A sound understanding of some basic concepts of economics and An understanding of and an ability to use Excel

profileRomdon
economicsexcel.xlsx

Sheet1

EIA Short-Term Energy Outlook, February 2019
Monthly Average Imported Crude Oil Price
Consumer Price Imported Crude Oil Price ($/barrel)
Month Index (1982-84=1) Nominal Real
January 1974 0.468 9.59 51.7830902137
February 1974 0.473 12.45 66.5155858351
March 1974 0.478 12.73 67.3001011297
April 1974 0.481 12.72 66.8278123909
May 1974 0.486 13.02 67.7001958025
June 1974 0.49 13.06 67.3538315918
July 1974 0.493 12.75 65.3549482759
August 1974 0.499 12.68 64.2146201202
September 1974 0.506 12.53 62.5771477075
October 1974 0.51 12.44 61.6403951373
November 1974 0.515 12.53 61.4835664854
December 1974 0.519 12.82 62.4217409634
January 1975 0.523 12.77 61.7027354876
February 1975 0.526 13.05 62.6960207224
March 1975 0.528 13.28 63.5593375758
April 1975 0.53 13.26 63.2241303396
May 1975 0.531 13.27 63.1526547269
June 1975 0.535 14.15 66.8371414953
July 1975 0.54 14.03 65.6567106296
August 1975 0.542 14.25 66.4401780443
September 1975 0.546 14.04 64.9814914286
October 1975 0.549 14.66 67.4802737341
November 1975 0.553 15.04 68.7286660398
December 1975 0.556 14.81 67.3124621942
January 1976 0.558 13.27 60.0968811111
February 1976 0.559 13.26 59.9441665116
March 1976 0.56 13.51 60.96527425
April 1976 0.561 13.39 60.3160545811
May 1976 0.564 13.41 60.0848364894
June 1976 0.567 13.48 60.0789097707
July 1976 0.57 13.51 59.8957080351
August 1976 0.573 13.58 59.8908335777
September 1976 0.576 13.47 59.0963042708
October 1976 0.579 13.49 58.8773962349
November 1976 0.581 13.58 59.0661749398
December 1976 0.584 13.71 59.3252828425
January 1977 0.587 14.11 60.744102862
February 1977 0.593 14.5 61.7914688027
March 1977 0.596 14.54 61.6500391275
April 1977 0.6 14.36 60.4809214667
May 1977 0.602 14.62 61.3714085714
June 1977 0.605 14.63 61.1088570909
July 1977 0.608 14.44 60.0176275
August 1977 0.611 14.68 60.7155670049
September 1977 0.613 14.5 59.7754339315
October 1977 0.616 14.56 59.7304618182
November 1977 0.62 14.61 59.548899
December 1977 0.623 14.76 59.8705876083
January 1978 0.627 14.52 58.5213431579
February 1978 0.63 14.41 57.801437746
March 1978 0.634 14.57 58.0745032492
April 1978 0.639 14.4 56.9477859155
May 1978 0.645 14.51 56.8490102016
June 1978 0.65 14.54 56.5283435692
July 1978 0.655 14.49 55.9039243053
August 1978 0.659 14.46 55.4495579363
September 1978 0.665 14.53 55.2152672782
October 1978 0.671 14.63 55.0981498361
November 1978 0.675 14.74 55.1834591407
December 1978 0.679 14.94 55.6027194698
January 1979 0.685 15.5 57.1816043796
February 1979 0.692 15.88 57.9908685549
March 1979 0.699 16.41 59.3262114163
April 1979 0.706 17.58 62.9258918414
May 1979 0.714 19 67.2466414566
June 1979 0.722 21.03 73.6066893906
July 1979 0.73 23.09 79.9311907123
August 1979 0.737 23.98 82.223678209
September 1979 0.744 25.06 85.1183783333
October 1979 0.752 25.05 84.1792591755
November 1979 0.76 27.02 89.8435620526
December 1979 0.769 28.91 95.0029216905
January 1980 0.78 30.75 99.6244019231
February 1980 0.79 32.4 103.6413660759
March 1980 0.801 33.42 105.4360528839
April 1980 0.809 33.54 104.7682636836
May 1980 0.817 34.33 106.185925508
June 1980 0.825 34.48 105.615708897
July 1980 0.826 34.51 105.5796266102
August 1980 0.832 34.44 104.6056220192
September 1980 0.839 34.46 103.7931092729
October 1980 0.847 34.63 103.3199746635
November 1980 0.856 35.09 103.5916649766
December 1980 0.864 35.63 104.2118941435
January 1981 0.872 38.85 112.5873891055
February 1981 0.88 39 111.9946159091
March 1981 0.886 38.31 109.2681625056
April 1981 0.891 38.41 108.9386058137
May 1981 0.897 37.84 106.6040966778
June 1981 0.905 37.03 103.3999533039
July 1981 0.915 36.58 101.0270837596
August 1981 0.922 35.82 98.1770255531
September 1981 0.931 35.44 96.1964935768
October 1981 0.934 35.43 95.8604549679
November 1981 0.938 36.21 97.5530598934
December 1981 0.941 35.95 96.5438205101
January 1982 0.944 35.54 95.1394505508
February 1982 0.947 35.48 94.6779491447
March 1982 0.947 34.07 90.9153812672
April 1982 0.95 32.82 87.3032037474
May 1982 0.959 32.78 86.3784788738
June 1982 0.97 33.79 88.0301956907
July 1982 0.975 33.44 86.6716097641
August 1982 0.977 32.95 85.2267769703
September 1982 0.977 33.03 85.4337008598
October 1982 0.981 33.28 85.7293478491
November 1982 0.98 33.09 85.3268869592
December 1982 0.977 32.85 84.9681221085
January 1983 0.979 31.4 81.051707048
February 1983 0.98 30.76 79.3186776327
March 1983 0.981 28.43 73.2357379613
April 1983 0.988 27.95 71.4891407895
May 1983 0.992 28.53 72.678391875
June 1983 0.994 29.23 74.311775996
July 1983 0.998 28.76 72.8238357515
August 1983 1.001 29.5 74.4737372627
September 1983 1.004 29.54 74.3518857769
October 1983 1.008 29.67 74.382748869
November 1983 1.011 29.09 72.7122821167
December 1983 1.014 29.3 73.0205122288
January 1984 1.021 28.8 71.2823412341
February 1984 1.026 28.91 71.2058935478
March 1984 1.029 28.95 71.0965297376
April 1984 1.033 29.11 71.2126412197
May 1984 1.035 29.26 71.4412725411
June 1984 1.037 29.19 71.1329055159
July 1984 1.041 29 70.3983496638
August 1984 1.044 28.92 70.0024112644
September 1984 1.047 28.7 69.2708353391
October 1984 1.051 28.79 69.2235964034
November 1984 1.053 28.74 68.9721243305
December 1984 1.055 28.02 67.1167442275
January 1985 1.057 27.49 65.7226342668
February 1985 1.063 26.99 64.1630248542
March 1985 1.068 27.2 64.359529588
April 1985 1.07 27.59 65.1603086168
May 1985 1.072 27.6 65.0623141791
June 1985 1.075 27.25 64.0579818605
July 1985 1.077 26.57 62.3434828784
August 1985 1.079 26.61 62.321606469
September 1985 1.081 26.56 62.0894176503
October 1985 1.085 26.79 62.3962062857
November 1985 1.09 27.12 62.8750577615
December 1985 1.095 26.21 60.4878449132
January 1986 1.099 24.93 57.3244367061
February 1986 1.097 18.11 41.7183412762
March 1986 1.091 14.22 32.937456242
April 1986 1.087 13.15 30.571124839
May 1986 1.09 13.17 30.5333521651
June 1986 1.094 12.25 28.2965818099
July 1986 1.095 10.91 25.178267379
August 1986 1.096 11.87 27.3687759672
September 1986 1.1 12.85 29.5206320909
October 1986 1.102 12.78 29.3065347005
November 1986 1.104 13.46 30.8099643841
December 1986 1.108 14.17 32.3180612455
January 1987 1.114 16.45 37.3160719031
February 1987 1.118 16.98 38.3805410018
March 1987 1.122 17.26 38.8743503387
April 1987 1.127 17.89 40.1145231766
May 1987 1.13 18.25 40.8131048673
June 1987 1.135 18.71 41.6574935507
July 1987 1.138 19.26 42.7690132513
August 1987 1.143 19.32 42.714576168
September 1987 1.147 18.57 40.9132232432
October 1987 1.15 18.53 40.7185954261
November 1987 1.154 18.14 39.723424714
December 1987 1.156 17.2 37.5998249135
January 1988 1.16 15.45 33.6577983621
February 1988 1.162 15.43 33.5563725818
March 1988 1.165 14.73 31.9515573734
April 1988 1.172 15.62 33.6797320478
May 1988 1.175 15.93 34.260454417
June 1988 1.18 15.5 33.1944059322
July 1988 1.185 14.81 31.582893654
August 1988 1.19 14.32 30.4096391261
September 1988 1.195 13.84 29.2673495565
October 1988 1.199 13.05 27.5046763136
November 1988 1.203 12.66 26.5939769576
December 1988 1.207 14.11 29.5416639437
January 1989 1.212 16.04 33.4439029043
February 1989 1.216 16.61 34.5184485033
March 1989 1.222 17.77 36.7478074141
April 1989 1.231 19.59 40.2153259301
May 1989 1.237 19.05 38.9171017785
June 1989 1.241 18.27 37.2033438034
July 1989 1.245 17.99 36.5154806586
August 1989 1.245 17.23 34.9728589076
September 1989 1.248 17.62 35.6784951603
October 1989 1.254 18.29 36.8579671611
November 1989 1.259 18.32 36.7718050516
December 1989 1.263 20.05 40.1167956453
January 1990 1.275 20.51 40.6509486902
February 1990 1.28 19.78 39.0509431562
March 1990 1.286 18.94 37.218101493
April 1990 1.289 16.66 32.6615874942
May 1990 1.291 16.07 31.4560976452
June 1990 1.299 15.15 29.4726163972
July 1990 1.305 16.54 32.0287657625
August 1990 1.316 24.26 46.5854309119
September 1990 1.325 29.88 56.987541917
October 1990 1.334 32.88 62.2861072264
November 1990 1.337 30.19 57.0619902917
December 1990 1.342 25.56 48.1308513264
January 1991 1.347 22.3 41.8362237565
February 1991 1.348 18.3 34.3064995549
March 1991 1.348 17.58 32.956735638
April 1991 1.351 18.32 34.2677295041
May 1991 1.356 18.36 34.2159180531
June 1991 1.36 17.78 33.0375670882
July 1991 1.362 18.14 33.6569986197
August 1991 1.366 18.71 34.6129247291
September 1991 1.37 19 35.046789781
October 1991 1.372 19.86 36.5797171137
November 1991 1.378 19.35 35.4851758345
December 1991 1.382 17.17 31.3962271056
January 1992 1.383 16.1 29.4183903109
February 1992 1.386 16 29.1723867244
March 1992 1.391 16.36 29.7215448454
April 1992 1.394 17.37 31.4885204161
May 1992 1.397 18.79 33.9895632212
June 1992 1.401 19.83 35.7684226552
July 1992 1.405 19.74 35.5047152456
August 1992 1.408 19.25 34.5496210937
September 1992 1.411 19.26 34.4940730546
October 1992 1.417 19.34 34.4906857586
November 1992 1.421 18.4 32.7219332864
December 1992 1.423 16.94 30.0831781588
January 1993 1.428 16.8 29.7300941176
February 1993 1.431 17.41 30.7449893641
March 1993 1.433 17.82 31.4251036706
April 1993 1.438 18.35 32.2472283032
May 1993 1.442 17.89 31.3516419001
June 1993 1.443 16.8 29.4210494802
July 1993 1.445 15.81 27.6489875294
August 1993 1.448 15.64 27.2950187293
September 1993 1.45 15.32 26.699674869
October 1993 1.456 15.59 27.058265261
November 1993 1.46 14.05 24.3186060959
December 1993 1.463 12.56 21.6950433903
January 1994 1.463 12.93 22.3341489679
February 1994 1.467 12.9 22.2215734151
March 1994 1.471 13.18 22.6421648131
April 1994 1.472 14.54 24.9615647554
May 1994 1.475 15.74 26.9667070644
June 1994 1.479 17.04 29.1149887221
July 1994 1.484 17.52 29.8342696496
August 1994 1.49 16.66 28.2555612617
September 1994 1.493 15.91 26.9293320697
October 1994 1.494 16.27 27.5202367202
November 1994 1.498 16.46 27.7672728171
December 1994 1.501 15.78 26.5669388674
January 1995 1.505 16.56 27.8060335415
February 1995 1.509 17.21 28.8208536647
March 1995 1.512 17.21 28.7636694312
April 1995 1.518 18.7 31.1304246377
May 1995 1.521 18.56 30.8364210914
June 1995 1.524 17.43 28.9019822441
July 1995 1.526 16.5 27.3240216252
August 1995 1.529 16.54 27.336520157
September 1995 1.531 16.71 27.581410307
October 1995 1.535 16.29 26.8180943453
November 1995 1.537 16.52 27.1613520885
December 1995 1.539 17.53 28.7844878103
January 1996 1.547 17.48 28.5539585262
February 1996 1.55 17.77 28.9714972
March 1996 1.555 19.9 32.3398419293
April 1996 1.561 21.33 34.5305234721
May 1996 1.564 20.12 32.5092116113
June 1996 1.567 19.32 31.1568350734
July 1996 1.57 19.6 31.5479852229
August 1996 1.572 20.53 33.0028630662
September 1996 1.577 22.04 35.3179190361
October 1996 1.582 23.22 37.0912052845
November 1996 1.587 22.66 36.0826302962
December 1996 1.591 23.22 36.881387027
January 1997 1.594 23.02 36.4949028607
February 1997 1.597 20.88 33.0400570069
March 1997 1.598 19.16 30.2993937922
April 1997 1.599 17.83 28.1785141588
May 1997 1.599 18.55 29.3164014384
June 1997 1.602 17.35 27.3685744694
July 1997 1.604 17.49 27.5550152244
August 1997 1.608 17.96 28.2251005473
September 1997 1.612 17.85 27.9826211538
October 1997 1.615 18.73 29.3076138328
November 1997 1.617 17.88 27.9429789981
December 1997 1.618 15.95 24.9113566749
January 1998 1.62 14.33 22.3535439136
February 1998 1.62 13.32 20.7780324444
March 1998 1.62 12.34 19.2493183457
April 1998 1.622 12.81 19.9578378422
May 1998 1.626 12.61 19.5979098278
June 1998 1.628 11.61 18.0215868428
July 1998 1.632 11.55 17.8845097426
August 1998 1.634 11.34 17.5378443819
September 1998 1.635 12.77 19.7373276208
October 1998 1.639 12.11 18.6715511775
November 1998 1.641 10.99 16.9240508349
December 1998 1.644 9.39 14.4337436861
January 1999 1.647 10.16 15.5888945234
February 1999 1.647 10.33 15.8497323254
March 1999 1.648 12.1 18.554248665
April 1999 1.659 14.82 22.57444217
May 1999 1.66 15.57 23.7025861807
June 1999 1.66 15.91 24.2201763735
July 1999 1.667 18.05 27.3625656269
August 1999 1.671 19.56 29.5806430162
September 1999 1.678 21.64 32.5897110369
October 1999 1.681 21.62 32.5014836169
November 1999 1.684 23.14 34.724538076
December 1999 1.688 24.35 36.4537098934
January 2000 1.693 25.29 37.7491416539
February 2000 1.7 27.39 40.7153638941
March 2000 1.71 27.7 40.9353839766
April 2000 1.709 24.29 35.9170502165
May 2000 1.712 26.35 38.8948471379
June 2000 1.722 28.91 42.4258111382
July 2000 1.727 28 40.9714093804
August 2000 1.727 28.8 42.142021077
September 2000 1.736 30.56 44.4855371429
October 2000 1.739 29.71 43.1736015986
November 2000 1.742 30 43.5199425947
December 2000 1.746 25.19 36.4585286483
January 2001 1.756 24.49 35.2435366856
February 2001 1.76 24.97 35.852635375
March 2001 1.761 23.01 33.0196505281
April 2001 1.764 22.99 32.9348432086
May 2001 1.773 24.63 35.1051542809
June 2001 1.777 23.95 34.0591103545
July 2001 1.774 22.76 32.4215558512
August 2001 1.774 23.77 33.8602980045
September 2001 1.781 22.51 31.939402347
October 2001 1.776 18.76 26.693473018
November 2001 1.775 16.06 22.8645360451
December 2001 1.774 15.95 22.7207300451
January 2002 1.777 17.04 24.232452628
February 2002 1.78 18.24 25.8952460225
March 2002 1.785 22.29 31.5563713277
April 2002 1.793 23.98 33.7974628221
May 2002 1.795 24.44 34.4074080891
June 2002 1.796 23.45 32.9952728842
July 2002 1.8 24.99 35.0839885667
August 2002 1.805 25.68 35.9528251745
September 2002 1.808 27.14 37.9338241814
October 2002 1.812 25.99 36.2462678918
November 2002 1.815 23.68 32.9701010689
December 2002 1.818 26.68 37.0857576678
January 2003 1.826 30.3 41.9331092004
February 2003 1.836 32.23 44.3611543246
March 2003 1.839 29.23 40.1663433061
April 2003 1.832 24.48 33.7676745852
May 2003 1.829 25.15 34.7487745763
June 2003 1.831 27.22 37.5677328017
July 2003 1.837 27.95 38.449249374
August 2003 1.845 28.5 39.0358552846
September 2003 1.851 25.66 35.0320412102
October 2003 1.849 27.32 37.338682834
November 2003 1.85 27.47 37.5233963568
December 2003 1.855 28.63 39.0025178113
January 2004 1.863 30.11 40.8425745464
February 2004 1.867 30.69 41.540123203
March 2004 1.871 32.16 43.4367639123
April 2004 1.874 32.34 43.6099550267
May 2004 1.882 35.68 47.9093673964
June 2004 1.889 33.45 44.7485919005
July 2004 1.891 35.89 47.9619839344
August 2004 1.892 39.46 52.7049200211
September 2004 1.898 40.42 53.816482803
October 2004 1.908 45.36 60.0772279245
November 2004 1.917 39.89 52.5844254669
December 2004 1.917 34.07 44.9122931977
January 2005 1.916 37.56 49.5387779123
February 2005 1.924 39.72 52.1698252391
March 2005 1.931 45.73 59.8458634593
April 2005 1.937 45.25 59.0342666495
May 2005 1.936 43.19 56.3758445351
June 2005 1.937 49.28 64.2919040991
July 2005 1.949 52.79 68.4470968805
August 2005 1.961 58.67 75.6055547476
September 2005 1.988 58.79 74.7312574547
October 2005 1.991 55.31 70.2016966248
November 2005 1.981 49.97 63.7441132055
December 2005 1.981 50.85 64.8666831398
January 2006 1.993 55.85 70.8159504767
February 2006 1.994 52.8 66.9150764293
March 2006 1.997 55.31 69.9907751527
April 2006 2.007 62.41 78.58180856
May 2006 2.013 64.39 80.8332164034
June 2006 2.018 63.79 79.8815806838
July 2006 2.029 67.99 84.6794841893
August 2006 2.038 66.45 82.3959784593
September 2006 2.028 57.29 71.3881424162
October 2006 2.019 52.7 65.9613455176
November 2006 2.02 52.7 65.9286913861
December 2006 2.031 54.97 68.3960503496
January 2007 2.03437 49.57 61.5749667268
February 2007 2.04226 53.77 66.5340890288
March 2007 2.05288 56.31 69.3165874187
April 2007 2.05904 60.45 74.1902323899
May 2007 2.06755 61.55 75.2293390244
June 2007 2.07234 65.24 79.5551231555
July 2007 2.07603 70.75 86.120794738
August 2007 2.07667 68.28 83.088560166
September 2007 2.08547 72.34 87.6576386714
October 2007 2.0919 78.61 94.9624883503
November 2007 2.10834 85.53 102.5163259911
December 2007 2.11445 83.21 99.447372215
January 2008 2.12174 84.82 101.0232448651
February 2008 2.12687 87.41 103.8569069948
March 2008 2.13448 96.96 114.7930848169
April 2008 2.13942 104.72 123.6940450029
May 2008 2.15208 116.55 136.8576492974
June 2008 2.17463 126.22 146.6756463214
July 2008 2.19016 127.77 147.424024117
August 2008 2.1869 111.19 128.4848776899
September 2008 2.18877 96.38 111.2761277064
October 2008 2.16995 70.84 82.4981168783
November 2008 2.13153 49.1 58.211025789
December 2008 2.11398 35.59 42.5443921986
January 2009 2.11933 36.84 43.9274755324
February 2009 2.12705 38.56 45.8115025411
March 2009 2.12495 45.96 54.6570910751
April 2009 2.12709 49.58 58.9027900277
May 2009 2.13022 56.77 67.3456650768
June 2009 2.1479 66.37 78.0859627823
July 2009 2.14726 63.46 74.6845285061
August 2009 2.15445 68.09 79.866035053
September 2009 2.15861 67.65 79.1970173862
October 2009 2.16509 72.06 84.1072655086
November 2009 2.17234 74.4 86.5486596021
December 2009 2.17347 72.67 84.49221975
January 2010 2.17488 75.07 87.2260741098
February 2010 2.17281 73.73 85.7507036234
March 2010 2.17353 76.77 89.2567586645
April 2010 2.17403 80.03 93.025603023
May 2010 2.1729 71.15 82.7466412168
June 2010 2.17199 71.91 83.6655513055
July 2010 2.17605 73.27 85.0888259277
August 2010 2.17923 73.52 85.2545643002
September 2010 2.18275 73.15 84.6887150155
October 2010 2.19035 76.9 88.721327733
November 2010 2.1959 79.92 91.9725285122
December 2010 2.20472 85.59 98.1035660855
January 2011 2.21187 87.61 100.0942873587
February 2011 2.21898 91.42 104.1125392568
March 2011 2.23046 102.43 116.0507478009
April 2011 2.24093 113.02 127.4506991115
May 2011 2.24806 107.98 121.3809786394
June 2011 2.24806 105.38 118.4583027321
July 2011 2.25395 105.94 118.7766030835
August 2011 2.26106 99 110.646662185
September 2011 2.26597 101.05 112.6931119565
October 2011 2.2675 101.99 113.6646727321
November 2011 2.27169 107.67 119.7735319784
December 2011 2.27223 106.52 118.4660963723
January 2012 2.27842 105.25 116.7356565076
February 2012 2.28329 108.08 119.6188082285
March 2012 2.28807 111 122.5939057809
April 2012 2.29187 108.54 119.6781996012
May 2012 2.28713 103.26 114.0923380306
June 2012 2.28524 92.18 101.9342416726
July 2012 2.2859 92.99 102.8002639748
August 2012 2.29918 97.04 106.6578990423
September 2012 2.31015 101.82 111.3802331277
October 2012 2.31638 100.92 110.0988151167
November 2012 2.31249 98.07 107.1695782728
December 2012 2.31221 93.7 102.4065005341
January 2013 2.31679 97.91 106.7961484554
February 2013 2.32937 99.23 107.6514101839
March 2013 2.32282 99.11 107.8244196193
April 2013 2.31797 96.45 105.1500856784
May 2013 2.31893 98.5 107.3405462864
June 2013 2.32445 97.17 105.6397108391
July 2013 2.329 101.56 110.1966554229
August 2013 2.33456 104.16 112.7485955726
September 2013 2.33544 103.49 111.9811394941
October 2013 2.33669 97.84 105.8109354343
November 2013 2.341 90.36 97.5416321572
December 2013 2.34719 90.57 97.5104883116
January 2014 2.35347 89.71 96.3268591399
February 2014 2.35522 96.1 103.1115028745
March 2014 2.35956 97.13 104.0249637814
April 2014 2.36463 97.33 104.015662129
May 2014 2.36867 98.46 105.043813904
June 2014 2.37188 100.26 106.8194154342
July 2014 2.37485 98.75 105.0790481504
August 2014 2.37439 93.23 99.2244817995
September 2014 2.37452 89.38 95.1217273554
October 2014 2.37447 82.75 88.0676738388
November 2014 2.37042 74.34 79.2524074721
December 2014 2.3627 57.36 61.3501700935
January 2015 2.34836 44.74 48.1444816468
February 2015 2.35274 47.18 50.6756362539
March 2015 2.35956 47.22 50.5720044246
April 2015 2.36165 51.62 55.235421828
May 2015 2.36952 57.51 61.3335635825
June 2015 2.37618 58.89 62.6292812918
July 2015 2.37993 52.42 55.6606204216
August 2015 2.37989 43.23 45.9032633189
September 2015 2.37467 41.12 43.7587643588
October 2015 2.37764 42.03 44.6712907505
November 2015 2.38072 39.05 41.4503238096
December 2015 2.37827 33.16 35.2345374074
January 2016 2.3799 27.48 29.1791898147
February 2016 2.37532 26.66 28.3630695148
March 2016 2.38022 32.24 34.2289157809
April 2016 2.38843 35.9 37.9836889505
May 2016 2.39439 40.88 43.1450728745
June 2016 2.40074 44.13 46.4519562885
July 2016 2.40058 41.48 43.665433287
August 2016 2.40569 41.21 43.2890605938
September 2016 2.41017 40.86 42.8416210807
October 2016 2.41667 44.76 46.8045351993
November 2016 2.42081 41.8 43.6345786741
December 2016 2.42784 46.72 48.6292959009
January 2017 2.44028 48.12 49.8311796023
February 2017 2.44102 49.38 51.1204840763
March 2017 2.43717 46.53 48.2461251123
April 2017 2.44087 47.47 49.1461828201
May 2017 2.43911 47.21 48.9122705331
June 2017 2.44032 44.03 45.5949890752
July 2017 2.44236 44.76 46.3122209994
August 2017 2.45262 47.62 49.0652860859
September 2017 2.46392 50.46 51.753038524
October 2017 2.46583 51.4 52.6762920396
November 2017 2.47411 56.3 57.5048665581
December 2017 2.4791 57.44 58.5511724093
January 2018 2.49245 59.39 60.2146380549
February 2018 2.49619 57.94 58.6564886968
March 2018 2.49462 56.75 57.4879306267
April 2018 2.50013 61.25 61.9097016955
May 2018 2.50535 66.08 66.6525605764
June 2018 2.50857 66.85 67.3426802122
July 2018 2.51286 66.77 67.1472595608
August 2018 2.51846 65.48 65.7035481366
September 2018 2.51994 66.42 66.6076146099
October 2018 2.52827 70.749 70.7150844024
November 2018 2.52876 53.463 53.4270163456
December 2018 2.5258603086 46.02 46.0418213802
January 2019 2.527058 44.5 44.5
February 2019 2.529587 45.5 45.4545105584
March 2019 2.532643 46.5 46.3974579125
April 2019 2.536618 46 45.8266353073
May 2019 2.540437 47 46.7524784122
June 2019 2.54449 48 47.671157678
July 2019 2.548607 50 49.577239645
August 2019 2.553258 51 50.4766686328
September 2019 2.558272 51 50.3777385673
October 2019 2.564125 52 51.2482878175
November 2019 2.569507 53 52.1244246464
December 2019 2.574894 52.5 51.5246627628
January 2020 2.580509 53.5 52.3918354867
February 2020 2.58574 53.5 52.2858458314
March 2020 2.590809 53.5 52.1835469153
April 2020 2.595657 54.5 53.0596534904
May 2020 2.60045 54.5 52.9618569863
June 2020 2.605126 54.5 52.8667945428
July 2020 2.609665 54.5 52.7748431312
August 2020 2.614126 54.5 52.6847829829
September 2020 2.618488 54.5 52.5970182029
October 2020 2.622326 54.5 52.5200379358
November 2020 2.626809 54.5 52.4304054844
December 2020 2.631511 54.5 52.3367225142

Sheet2