Exp19_Excel_App_Cap_Comp_Tech_Store

profilePieceofpie
eApp_Cap_Orders1.accdb
Item_Number Unit_Cost Warehouse Current_Inventory Total_Value
1112.0 ¤ 819.00 C 274.0 ¤ 224,406.00
1232.0 ¤ 318.00 A 149.0 ¤ 47,382.00
1265.0 ¤ 461.00 C 146.0 ¤ 67,306.00
1304.0 ¤ 381.00 A 145.0 ¤ 55,245.00
1329.0 ¤ 903.00 C 44.0 ¤ 39,732.00
1464.0 ¤ 564.00 C 47.0 ¤ 26,508.00
1611.0 ¤ 688.00 A 60.0 ¤ 41,280.00
1648.0 ¤ 502.00 C 270.0 ¤ 135,540.00
2007.0 ¤ 502.00 C 251.0 ¤ 126,002.00
2079.0 ¤ 812.00 C 227.0 ¤ 184,324.00
2130.0 ¤ 263.00 A 36.0 ¤ 9,468.00
2496.0 ¤ 680.00 C 153.0 ¤ 104,040.00
2583.0 ¤ 454.00 B 96.0 ¤ 43,584.00
3411.0 ¤ 186.00 A 2.0 ¤ 372.00
3464.0 ¤ 402.00 D 225.0 ¤ 90,450.00
3706.0 ¤ 766.00 D 63.0 ¤ 48,258.00
3939.0 ¤ 744.00 A 27.0 ¤ 20,088.00
4697.0 ¤ 861.00 B 143.0 ¤ 123,123.00
5089.0 ¤ 249.00 E 300.0 ¤ 74,700.00
5160.0 ¤ 592.00 B 135.0 ¤ 79,920.00
5421.0 ¤ 930.00 A 157.0 ¤ 146,010.00
5824.0 ¤ 852.00 B 98.0 ¤ 83,496.00
5906.0 ¤ 872.00 B 262.0 ¤ 228,464.00
6076.0 ¤ 198.00 A 75.0 ¤ 14,850.00
6257.0 ¤ 526.00 A 253.0 ¤ 133,078.00
6263.0 ¤ 792.00 B 66.0 ¤ 52,272.00
6466.0 ¤ 594.00 C 36.0 ¤ 21,384.00
6685.0 ¤ 351.00 B 267.0 ¤ 93,717.00
6871.0 ¤ 742.00 B 231.0 ¤ 171,402.00
6884.0 ¤ 197.00 B 126.0 ¤ 24,822.00
7082.0 ¤ 379.00 A 96.0 ¤ 36,384.00
7333.0 ¤ 193.00 A 43.0 ¤ 8,299.00
7361.0 ¤ 481.00 A 241.0 ¤ 115,921.00
7508.0 ¤ 488.00 A 10.0 ¤ 4,880.00
7553.0 ¤ 622.00 A 31.0 ¤ 19,282.00
7636.0 ¤ 57.00 B 15.0 ¤ 855.00
7640.0 ¤ 277.00 A 23.0 ¤ 6,371.00
7664.0 ¤ 847.00 C 2.0 ¤ 1,694.00
8107.0 ¤ 666.00 D 139.0 ¤ 92,574.00
8342.0 ¤ 16.00 A 197.0 ¤ 3,152.00
8368.0 ¤ 320.00 B 189.0 ¤ 60,480.00
8547.0 ¤ 590.00 A 111.0 ¤ 65,490.00
8611.0 ¤ 591.00 D 36.0 ¤ 21,276.00
9379.0 ¤ 28.00 A 217.0 ¤ 6,076.00
9398.0 ¤ 148.00 C 204.0 ¤ 30,192.00
9423.0 ¤ 393.00 C 104.0 ¤ 40,872.00
9443.0 ¤ 982.00 A 185.0 ¤ 181,670.00
9482.0 ¤ 661.00 E 252.0 ¤ 166,572.00
9744.0 ¤ 716.00 E 65.0 ¤ 46,540.00
9824.0 ¤ 769.00 B 47.0 ¤ 36,143.00
Date Order_ID Item_Number Supplier_Number Quantity
1/1/20 1000.0 6884.0 5446.0 11.0
1/8/20 1001.0 9482.0 5446.0 16.0
1/14/20 1002.0 3939.0 4165.0 9.0
1/25/20 1003.0 7333.0 3437.0 21.0
1/27/20 1004.0 2583.0 5446.0 3.0
2/7/20 1005.0 6871.0 3437.0 11.0
2/22/20 1006.0 9423.0 7741.0 11.0
3/4/20 1007.0 5421.0 5446.0 23.0
3/7/20 1008.0 7333.0 5446.0 16.0
3/12/20 1009.0 9398.0 5446.0 8.0
3/23/20 1010.0 8107.0 3437.0 22.0
3/26/20 1011.0 7082.0 4165.0 21.0
4/3/20 1012.0 8342.0 3437.0 22.0
4/4/20 1013.0 7333.0 5446.0 3.0
4/9/20 1014.0 1329.0 7741.0 19.0
4/13/20 1015.0 9482.0 3437.0 13.0
4/28/20 1016.0 9824.0 3437.0 9.0
5/3/20 1017.0 7361.0 3437.0 22.0
5/4/20 1018.0 9423.0 7741.0 19.0
5/7/20 1019.0 7640.0 3437.0 23.0
5/29/20 1020.0 6466.0 7741.0 11.0
6/1/20 1021.0 2130.0 5446.0 22.0
6/3/20 1022.0 2583.0 7741.0 17.0
7/6/20 1023.0 6871.0 7741.0 21.0
7/28/20 1024.0 1304.0 3437.0 8.0
8/16/20 1025.0 7553.0 3437.0 2.0
8/19/20 1026.0 7664.0 5446.0 11.0
8/26/20 1027.0 9423.0 5446.0 23.0
9/4/20 1028.0 6685.0 3437.0 15.0
9/9/20 1029.0 2007.0 5446.0 16.0
9/13/20 1030.0 1304.0 4165.0 17.0
9/19/20 1031.0 6263.0 3437.0 22.0
9/20/20 1032.0 2496.0 3437.0 12.0
9/30/20 1033.0 9379.0 5446.0 8.0
10/12/20 1034.0 7333.0 7741.0 12.0
10/14/20 1035.0 5824.0 7741.0 23.0
10/17/20 1036.0 6257.0 3437.0 17.0
10/24/20 1037.0 9482.0 5446.0 9.0
10/30/20 1038.0 9398.0 7741.0 3.0
11/2/20 1039.0 5824.0 4165.0 16.0
11/14/20 1040.0 9443.0 3437.0 15.0
11/25/20 1041.0 7640.0 5446.0 1.0
12/2/20 1042.0 5421.0 5446.0 6.0
12/16/20 1043.0 3464.0 3437.0 15.0
12/19/20 1044.0 6257.0 5446.0 19.0
12/22/20 1045.0 5089.0 4165.0 2.0
12/29/20 1046.0 9824.0 3437.0 22.0
12/30/20 1047.0 5824.0 7741.0 23.0
12/31/20 1048.0 3706.0 4165.0 8.0
Warehouse Location
A Chicago, Illinois
B Indianapolis, Indiana
C Cleveland, Ohio
D Denver, Colorado
E Portland, Oregon