Financial Data analytics. Excel
yande94
CreditScore.xlsx
loan
| loanID | dealerID | loanAmount | downPayment | loanDate | monthlyPayment | numberPayments | paymentsMade | creditScore |
| 1536 | 2 | 5000 | 5000 | 4/15/12 | 250 | 36 | 16 | 500 |
| 1539 | 1 | 7000 | 3000 | 4/17/12 | 280 | 36 | 15 | 435 |
| 1542 | 2 | 7000 | 3000 | 4/19/12 | 280 | 36 | 15 | 430 |
| 1545 | 1 | 5000 | 5000 | 4/20/12 | 250 | 36 | 17 | 500 |
| 1548 | 2 | 7000 | 500 | 4/23/12 | 275 | 36 | 17 | 450 |
| 1551 | 1 | 3000 | 500 | 4/25/12 | 205 | 24 | 11 | 440 |
| 1554 | 2 | 5000 | 5000 | 4/28/12 | 250 | 36 | 15 | 455 |
| 1557 | 3 | 3000 | 500 | 4/30/12 | 205 | 24 | 14 | 460 |
| 1560 | 2 | 4000 | 500 | 5/3/12 | 230 | 30 | 15 | 550 |
| 1563 | 2 | 7000 | 500 | 5/4/12 | 275 | 36 | 15 | 450 |
| 1566 | 1 | 6000 | 3000 | 5/8/12 | 250 | 36 | 16 | 445 |
| 1569 | 2 | 6000 | 3000 | 5/9/12 | 250 | 36 | 17 | 495 |
| 1572 | 1 | 3000 | 500 | 5/11/12 | 200 | 24 | 11 | 435 |
| 1575 | 2 | 7000 | 500 | 5/14/12 | 275 | 36 | 15 | 450 |
| 1578 | 3 | 6000 | 3000 | 5/18/12 | 250 | 36 | 14 | 445 |
| 1581 | 2 | 4000 | 2000 | 5/19/12 | 250 | 24 | 15 | 430 |
| 1584 | 1 | 4000 | 2000 | 5/22/12 | 250 | 24 | 15 | 430 |
| 1587 | 2 | 5000 | 2000 | 5/23/12 | 310 | 24 | 15 | 480 |
| 1590 | 3 | 3000 | 3000 | 5/26/12 | 180 | 30 | 16 | 425 |
| 1593 | 2 | 5000 | 2000 | 5/28/12 | 310 | 24 | 14 | 450 |
| 1596 | 3 | 3000 | 3000 | 5/31/12 | 175 | 30 | 15 | 425 |
| 1599 | 1 | 5000 | 2000 | 5/31/12 | 310 | 24 | 13 | 465 |
| 1602 | 3 | 4000 | 2000 | 6/2/12 | 250 | 24 | 14 | 425 |
| 1605 | 2 | 6500 | 500 | 6/4/12 | 375 | 30 | 14 | 450 |
| 1608 | 3 | 3000 | 3000 | 6/8/12 | 170 | 30 | 15 | 425 |
| 1611 | 1 | 4000 | 500 | 6/10/12 | 225 | 30 | 13 | 480 |
| 1614 | 2 | 4000 | 500 | 6/11/12 | 220 | 30 | 12 | 550 |
| 1617 | 1 | 6500 | 500 | 6/14/12 | 375 | 30 | 15 | 475 |
| 1620 | 2 | 6000 | 500 | 6/17/12 | 340 | 30 | 14 | 460 |
| 1621 | 3 | 7000 | 3000 | 6/19/12 | 280 | 36 | 9 | 435 |
| 1623 | 2 | 7000 | 3000 | 6/20/12 | 280 | 36 | 14 | 435 |
| 1626 | 3 | 5000 | 5000 | 6/21/12 | 250 | 36 | 14 | 500 |
| 1629 | 2 | 7000 | 3000 | 6/25/12 | 280 | 36 | 9 | 435 |
| 1632 | 1 | 7000 | 3000 | 6/28/12 | 280 | 36 | 14 | 430 |
| 1635 | 2 | 5000 | 5000 | 6/29/12 | 250 | 36 | 14 | 500 |
| 1638 | 2 | 7000 | 500 | 6/30/12 | 275 | 36 | 13 | 450 |
| 1641 | 3 | 3000 | 500 | 7/2/12 | 190 | 24 | 12 | 440 |
| 1644 | 1 | 5000 | 5000 | 7/2/12 | 250 | 36 | 12 | 500 |
| 1647 | 2 | 3000 | 500 | 7/3/12 | 195 | 24 | 11 | 440 |
| 1650 | 1 | 4000 | 500 | 7/5/12 | 230 | 30 | 12 | 550 |
| 1653 | 3 | 7000 | 500 | 7/7/12 | 275 | 36 | 11 | 465 |
| 1656 | 2 | 6000 | 3000 | 7/10/12 | 250 | 36 | 11 | 445 |
| 1659 | 2 | 6000 | 3000 | 7/13/12 | 250 | 36 | 14 | 445 |
| 1662 | 1 | 3000 | 500 | 7/14/12 | 200 | 24 | 9 | 435 |
| 1665 | 2 | 7000 | 500 | 7/17/12 | 275 | 36 | 12 | 470 |
| 1668 | 2 | 6000 | 3000 | 7/18/12 | 250 | 36 | 13 | 445 |
| 1671 | 3 | 4000 | 2000 | 7/20/12 | 250 | 24 | 12 | 430 |
| 1674 | 2 | 4000 | 2000 | 7/22/12 | 250 | 24 | 12 | 430 |
| 1677 | 3 | 5000 | 2000 | 7/24/12 | 310 | 24 | 12 | 450 |
| 1680 | 2 | 3000 | 3000 | 7/27/12 | 170 | 30 | 10 | 425 |
| 1683 | 3 | 5000 | 2000 | 7/30/12 | 310 | 24 | 13 | 485 |
| 1686 | 1 | 3000 | 3000 | 7/31/12 | 165 | 30 | 11 | 425 |
| 1689 | 3 | 5000 | 2000 | 8/2/12 | 310 | 24 | 11 | 450 |
| 1692 | 2 | 4000 | 2000 | 8/4/12 | 250 | 24 | 11 | 425 |
| 1695 | 3 | 6500 | 500 | 8/5/12 | 375 | 30 | 11 | 450 |
| 1698 | 2 | 3000 | 3000 | 8/7/12 | 170 | 30 | 11 | 425 |
| 1701 | 1 | 4000 | 500 | 8/10/12 | 230 | 30 | 12 | 550 |
| 1704 | 2 | 4000 | 500 | 8/12/12 | 240 | 30 | 12 | 495 |
| 1707 | 3 | 6500 | 500 | 8/13/12 | 375 | 30 | 12 | 460 |
| 1710 | 3 | 6000 | 500 | 8/16/12 | 330 | 30 | 12 | 450 |
| 1713 | 2 | 7000 | 3000 | 8/19/12 | 280 | 36 | 9 | 435 |
| 1716 | 3 | 5000 | 5000 | 8/21/12 | 250 | 36 | 12 | 500 |
| 1719 | 3 | 7000 | 3000 | 8/25/12 | 280 | 36 | 12 | 435 |
| 1722 | 1 | 7000 | 3000 | 8/26/12 | 280 | 36 | 9 | 430 |
| 1725 | 2 | 5000 | 5000 | 8/30/12 | 250 | 36 | 11 | 500 |
| 1728 | 1 | 7000 | 500 | 9/3/12 | 275 | 36 | 12 | 450 |
| 1731 | 2 | 3000 | 500 | 9/5/12 | 190 | 24 | 11 | 440 |
| 1734 | 1 | 5000 | 5000 | 9/6/12 | 250 | 36 | 10 | 455 |
| 1737 | 2 | 3000 | 500 | 9/7/12 | 185 | 24 | 8 | 440 |
| 1740 | 3 | 4000 | 500 | 9/9/12 | 225 | 30 | 10 | 550 |
| 1743 | 1 | 7000 | 500 | 9/11/12 | 275 | 36 | 8 | 450 |
| 1746 | 2 | 6000 | 3000 | 9/12/12 | 250 | 36 | 11 | 445 |
| 1749 | 1 | 6000 | 3000 | 9/13/12 | 250 | 36 | 11 | 495 |
| 1752 | 3 | 3000 | 500 | 9/14/12 | 180 | 24 | 9 | 435 |
| 1755 | 2 | 7000 | 500 | 9/15/12 | 275 | 36 | 9 | 450 |
| 1758 | 2 | 6000 | 3000 | 9/18/12 | 250 | 36 | 12 | 445 |
| 1761 | 1 | 4000 | 2000 | 9/20/12 | 250 | 24 | 11 | 430 |
| 1764 | 3 | 4000 | 2000 | 9/23/12 | 250 | 24 | 11 | 430 |
| 1767 | 3 | 5000 | 2000 | 9/26/12 | 310 | 24 | 11 | 470 |
| 1770 | 2 | 3000 | 3000 | 9/28/12 | 175 | 30 | 10 | 425 |
| 1773 | 3 | 5000 | 2000 | 9/30/12 | 310 | 24 | 10 | 450 |
| 1776 | 2 | 3000 | 3000 | 10/2/12 | 170 | 30 | 10 | 425 |
| 1779 | 3 | 5000 | 2000 | 10/3/12 | 310 | 24 | 9 | 465 |
| 1782 | 1 | 4000 | 2000 | 10/4/12 | 250 | 24 | 9 | 425 |
| 1785 | 3 | 6500 | 500 | 10/6/12 | 375 | 30 | 10 | 450 |
| 1788 | 2 | 3000 | 3000 | 10/7/12 | 165 | 30 | 8 | 425 |
| 1791 | 1 | 4000 | 500 | 10/9/12 | 205 | 30 | 9 | 480 |
| 1794 | 2 | 4000 | 500 | 10/11/12 | 200 | 30 | 9 | 550 |
| 1797 | 1 | 6500 | 500 | 10/12/12 | 375 | 30 | 10 | 475 |
| 1800 | 3 | 6000 | 500 | 10/14/12 | 320 | 30 | 10 | 450 |
| 1803 | 2 | 7000 | 3000 | 10/16/12 | 280 | 36 | 7 | 435 |
| 1806 | 3 | 5000 | 5000 | 10/18/12 | 250 | 36 | 10 | 500 |
| 1809 | 3 | 7000 | 3000 | 10/19/12 | 280 | 36 | 10 | 435 |
| 1812 | 2 | 7000 | 3000 | 10/21/12 | 280 | 36 | 9 | 430 |
| 1815 | 1 | 5000 | 5000 | 10/23/12 | 250 | 36 | 9 | 500 |
| 1818 | 2 | 7000 | 500 | 10/26/12 | 275 | 36 | 10 | 450 |
| 1821 | 1 | 3000 | 500 | 10/28/12 | 180 | 24 | 9 | 440 |
| 1824 | 1 | 5000 | 5000 | 10/31/12 | 250 | 36 | 10 | 455 |
| 1827 | 2 | 3000 | 500 | 11/2/12 | 175 | 24 | 9 | 460 |
| 1830 | 3 | 4000 | 500 | 11/5/12 | 205 | 30 | 9 | 550 |
| 1833 | 1 | 7000 | 500 | 11/6/12 | 275 | 36 | 9 | 450 |
| 1836 | 2 | 6000 | 3000 | 11/7/12 | 250 | 36 | 6 | 445 |
| 1839 | 3 | 6000 | 3000 | 11/9/12 | 250 | 36 | 9 | 495 |
| 1842 | 3 | 3000 | 500 | 11/12/12 | 175 | 24 | 7 | 435 |
| 1845 | 1 | 7000 | 500 | 11/15/12 | 275 | 36 | 9 | 450 |
| 1848 | 3 | 6000 | 3000 | 11/16/12 | 250 | 36 | 8 | 445 |
| 1851 | 3 | 4000 | 2000 | 11/17/12 | 250 | 24 | 8 | 430 |
| 1854 | 2 | 4000 | 2000 | 11/20/12 | 250 | 24 | 5 | 430 |
| 1857 | 3 | 5000 | 2000 | 11/22/12 | 310 | 24 | 8 | 470 |
| 1860 | 1 | 3000 | 3000 | 11/25/12 | 165 | 30 | 8 | 425 |
| 1863 | 3 | 5000 | 2000 | 11/29/12 | 310 | 24 | 9 | 450 |
| 1866 | 3 | 3000 | 3000 | 11/30/12 | 170 | 30 | 9 | 425 |
| 1869 | 3 | 5000 | 2000 | 12/2/12 | 310 | 24 | 7 | 465 |
| 1872 | 2 | 4000 | 2000 | 12/4/12 | 250 | 24 | 6 | 425 |
| 1875 | 3 | 6500 | 500 | 12/7/12 | 375 | 30 | 8 | 450 |
| 1878 | 1 | 3000 | 3000 | 12/8/12 | 165 | 30 | 6 | 425 |
| 1881 | 2 | 4000 | 500 | 12/9/12 | 210 | 30 | 8 | 480 |
| 1884 | 1 | 4000 | 500 | 12/12/12 | 215 | 30 | 8 | 550 |
| 1887 | 2 | 6500 | 500 | 12/13/12 | 375 | 30 | 8 | 475 |
| 1890 | 3 | 6000 | 500 | 12/14/12 | 325 | 30 | 7 | 450 |
| 1893 | 2 | 7000 | 3000 | 12/15/12 | 280 | 36 | 7 | 435 |
| 1896 | 1 | 5000 | 5000 | 12/16/12 | 250 | 36 | 8 | 500 |
| 1899 | 2 | 7000 | 3000 | 12/19/12 | 280 | 36 | 6 | 435 |
| 1902 | 1 | 7000 | 3000 | 12/20/12 | 280 | 36 | 6 | 430 |
| 1905 | 2 | 5000 | 5000 | 12/26/12 | 250 | 36 | 8 | 500 |
| 1908 | 1 | 7000 | 500 | 12/27/12 | 275 | 36 | 7 | 450 |
| 1911 | 2 | 3000 | 500 | 12/31/12 | 195 | 24 | 5 | 440 |
| 1914 | 3 | 5000 | 5000 | 1/2/13 | 250 | 36 | 7 | 455 |
| 1917 | 2 | 3000 | 500 | 1/3/13 | 165 | 24 | 7 | 460 |
| 1920 | 2 | 4000 | 500 | 1/5/13 | 200 | 30 | 7 | 550 |
| 1923 | 1 | 7000 | 500 | 1/6/13 | 275 | 36 | 7 | 450 |
| 1926 | 2 | 6000 | 3000 | 1/8/13 | 250 | 36 | 7 | 445 |
| 1929 | 1 | 6000 | 3000 | 1/10/13 | 250 | 36 | 6 | 495 |
| 1932 | 2 | 3000 | 500 | 1/13/13 | 195 | 24 | 3 | 435 |
| 1935 | 3 | 7000 | 500 | 1/14/13 | 275 | 36 | 7 | 450 |
| 1938 | 2 | 6000 | 3000 | 1/16/13 | 250 | 36 | 8 | 445 |
| 1941 | 1 | 4000 | 2000 | 1/18/13 | 250 | 24 | 5 | 430 |
| 1944 | 2 | 4000 | 2000 | 1/21/13 | 250 | 24 | 5 | 430 |
| 1947 | 3 | 5000 | 2000 | 1/25/13 | 310 | 24 | 6 | 480 |
| 1950 | 2 | 3000 | 3000 | 1/28/13 | 160 | 30 | 6 | 425 |
| 1953 | 3 | 5000 | 2000 | 1/30/13 | 310 | 24 | 7 | 450 |
| 1956 | 1 | 3000 | 3000 | 2/2/13 | 180 | 30 | 5 | 425 |
| 1959 | 3 | 5000 | 2000 | 2/3/13 | 310 | 24 | 5 | 465 |
| 1962 | 2 | 4000 | 2000 | 2/5/13 | 250 | 24 | 5 | 425 |
| 1965 | 3 | 6500 | 500 | 2/8/13 | 375 | 30 | 6 | 450 |
| 1968 | 1 | 3000 | 3000 | 2/9/13 | 170 | 30 | 5 | 425 |
| 1971 | 2 | 4000 | 500 | 2/10/13 | 195 | 30 | 6 | 480 |
| 1974 | 1 | 4000 | 500 | 2/12/13 | 200 | 30 | 6 | 550 |
| 1977 | 2 | 6500 | 500 | 2/13/13 | 375 | 30 | 6 | 475 |
| 1980 | 2 | 6000 | 500 | 2/13/13 | 325 | 30 | 6 | 460 |
dealer
| dealerID | name | street |
| 1 | YouDriveOut1 | 2500 Camino Way |
| 2 | YouDriveOut2 | 2390 Sassafras Blvd |
| 3 | YouDriveOut3 | 6700 Oriental Pky |
sales
| vehicleID | saleDate | saleDealerID | loanID |
| 54123 | 4/20/12 | 1 | 1545 |
| 54130 | 4/28/12 | 2 | 1554 |
| 54137 | 5/26/12 | 3 | 1590 |
| 54144 | 6/1/12 | 1 | 1599 |
| 54151 | 7/5/12 | 1 | 1650 |
| 54158 | 7/18/12 | 2 | 1668 |
| 54165 | 7/20/12 | 3 | 1671 |
| 54172 | 6/20/12 | 2 | 1623 |
| 54179 | 7/24/12 | 3 | 1677 |
| 54186 | 7/1/12 | 3 | 1641 |
| 54193 | 6/2/12 | 3 | 1602 |
| 54200 | 5/11/12 | 1 | 1572 |
| 54207 | 7/27/12 | 2 | 1680 |
| 54214 | 5/28/12 | 2 | 1593 |
| 54221 | 4/30/12 | 3 | 1557 |
| 54228 | 5/3/12 | 2 | 1560 |
| 54235 | 7/2/12 | 1 | 1644 |
| 54242 | 6/21/12 | 3 | 1626 |
| 54249 | 5/14/12 | 2 | 1575 |
| 54256 | 7/22/12 | 2 | 1674 |
| 54263 | 7/3/12 | 2 | 1647 |
| 54270 | 6/25/12 | 2 | 1629 |
| 54277 | 4/23/12 | 2 | 1548 |
| 54284 | 4/25/12 | 1 | 1551 |
| 54291 | 7/7/12 | 3 | 1653 |
| 54298 | 7/30/12 | 3 | 1683 |
| 54305 | 7/10/12 | 2 | 1656 |
| 54312 | 5/31/12 | 3 | 1596 |
| 54319 | 5/18/12 | 3 | 1578 |
| 54326 | 8/5/12 | 3 | 1695 |
| 54333 | 8/7/12 | 2 | 1698 |
| 54340 | 8/10/12 | 1 | 1701 |
| 54347 | 8/26/12 | 1 | 1722 |
| 54354 | 7/13/12 | 2 | 1659 |
| 54361 | 6/28/12 | 1 | 1632 |
| 54368 | 10/1/12 | 2 | 1776 |
| 54375 | 8/19/12 | 2 | 1713 |
| 54382 | 8/30/12 | 2 | 1725 |
| 54389 | 7/14/12 | 1 | 1662 |
| 54396 | 7/31/12 | 1 | 1686 |
| 54403 | 7/17/12 | 2 | 1665 |
| 54410 | 6/4/12 | 2 | 1605 |
| 54417 | 5/4/12 | 2 | 1563 |
| 54424 | 5/19/12 | 2 | 1581 |
| 54431 | 1/2/00 | 3 | 1689 |
| 54438 | 6/29/12 | 2 | 1635 |
| 54445 | 6/8/12 | 3 | 1608 |
| 54452 | 8/21/12 | 3 | 1716 |
| 54459 | 8/12/12 | 2 | 1704 |
| 54466 | 10/3/12 | 3 | 1779 |
| 54473 | 5/8/12 | 1 | 1566 |
| 54480 | 5/22/12 | 1 | 1584 |
| 54487 | 6/10/12 | 1 | 1611 |
| 54494 | 8/13/12 | 3 | 1707 |
| 54501 | 9/3/12 | 1 | 1728 |
| 54508 | 8/25/12 | 3 | 1719 |
| 54515 | 5/23/12 | 2 | 1587 |
| 54522 | 6/11/12 | 2 | 1614 |
| 54529 | 5/9/12 | 2 | 1569 |
| 54536 | 6/14/12 | 1 | 1617 |
| 54543 | 10/4/12 | 1 | 1782 |
| 54550 | 8/16/12 | 3 | 1710 |
| 54557 | 6/30/12 | 2 | 1638 |
| 54564 | 6/17/12 | 2 | 1620 |
| 54571 | 10/6/12 | 3 | 1785 |
| 54578 | 9/18/12 | 2 | 1758 |
| 54585 | 10/7/12 | 2 | 1788 |
| 54592 | 9/13/12 | 1 | 1749 |
| 54599 | 10/16/12 | 2 | 1803 |
| 54606 | 10/18/12 | 3 | 1806 |
| 54613 | 9/26/12 | 3 | 1767 |
| 54620 | 9/5/12 | 2 | 1731 |
| 54627 | 9/28/12 | 2 | 1770 |
| 54634 | 9/6/12 | 1 | 1734 |
| 54641 | 9/30/12 | 3 | 1773 |
| 54648 | 9/14/12 | 3 | 1752 |
| 54655 | 10/19/12 | 3 | 1809 |
| 54662 | 9/9/12 | 3 | 1740 |
| 54669 | 9/7/12 | 2 | 1737 |
| 54676 | 8/4/12 | 2 | 1692 |
| 54683 | 10/9/12 | 1 | 1791 |
| 54690 | 9/11/12 | 1 | 1743 |
| 54697 | 9/12/12 | 2 | 1746 |
| 54704 | 9/15/12 | 2 | 1755 |
| 54711 | 10/28/12 | 1 | 1821 |
| 54718 | 9/20/12 | 1 | 1761 |
| 54725 | 10/31/12 | 1 | 1824 |
| 54732 | 9/23/12 | 3 | 1764 |
| 54739 | 11/2/12 | 2 | 1827 |
| 54746 | 12/8/12 | 1 | 1878 |
| 54753 | 10/11/12 | 2 | 1794 |
| 54760 | 12/9/12 | 2 | 1881 |
| 54767 | 1/25/13 | 3 | 1947 |
| 54774 | 11/5/12 | 3 | 1830 |
| 54781 | 1/28/13 | 2 | 1950 |
| 54788 | 11/6/12 | 1 | 1833 |
| 54795 | 1/13/13 | 2 | 1932 |
| 54802 | 11/12/12 | 3 | 1842 |
| 54809 | 11/7/12 | 2 | 1836 |
| 54816 | 11/15/12 | 1 | 1845 |
| 54823 | 4/15/12 | 2 | 1536 |
| 54830 | 4/17/12 | 1 | 1539 |
| 54837 | 6/19/12 | 3 | 1621 |
| 54844 | 10/21/12 | 2 | 1812 |
| 54851 | 11/16/12 | 3 | 1848 |
| 54858 | 12/12/12 | 1 | 1884 |
| 54865 | 10/12/12 | 1 | 1797 |
| 54872 | 1/14/13 | 3 | 1935 |
| 54879 | 1/30/13 | 3 | 1953 |
| 54893 | 10/23/12 | 1 | 1815 |
| 54900 | 6/19/12 | 2 | 1542 |
| 54907 | 11/9/12 | 3 | 1839 |
| 54914 | 11/22/12 | 3 | 1857 |
| 54921 | 10/26/12 | 2 | 1818 |
| 54928 | 1/16/13 | 2 | 1938 |
| 54935 | 10/14/12 | 3 | 1800 |
| 54949 | 11/25/12 | 1 | 1860 |
| 54956 | 2/8/13 | 3 | 1965 |
| 54963 | 1/6/13 | 1 | 1923 |
| 54977 | 11/30/12 | 3 | 1866 |
| 54984 | 12/2/12 | 3 | 1869 |
| 54991 | 1/8/13 | 2 | 1926 |
| 54998 | 2/2/13 | 1 | 1956 |
| 55005 | 12/4/12 | 2 | 1872 |
| 55019 | 12/7/12 | 3 | 1875 |
| 55026 | 12/16/12 | 1 | 1896 |
| 55033 | 2/3/13 | 3 | 1959 |
| 55040 | 1/10/13 | 1 | 1929 |
| 55047 | 2/5/13 | 2 | 1962 |
| 55061 | 12/19/12 | 2 | 1899 |
| 55068 | 1/18/13 | 1 | 1941 |
| 55075 | 12/20/12 | 1 | 1902 |
| 55089 | 12/13/12 | 2 | 1887 |
| 55096 | 2/9/13 | 1 | 1968 |
| 55103 | 12/14/12 | 3 | 1890 |
| 55117 | 1/21/13 | 2 | 1944 |
| 55124 | 11/17/12 | 3 | 1851 |
| 55138 | 12/15/12 | 2 | 1893 |
| 55152 | 11/29/12 | 3 | 1863 |
| 55159 | 11/20/12 | 2 | 1854 |
| 55257 | 1/2/13 | 3 | 1914 |
| 55306 | 1/3/13 | 2 | 1917 |
| 55320 | 12/26/12 | 2 | 1905 |
| 55334 | 1/5/13 | 2 | 1920 |
| 55341 | 2/10/13 | 2 | 1971 |
| 55390 | 12/27/12 | 1 | 1908 |
| 55397 | 2/12/13 | 1 | 1974 |
| 55418 | 12/31/12 | 2 | 1911 |
| 55432 | 2/13/13 | 2 | 1977 |
| 55439 | 2/13/13 | 2 | 1980 |
acquisitions
| vehicleID | acquireDate | category | cost | make | model | year |
| 54123 | 4/11/12 | SUV | $1,500 | GMC | Jimmy | 2000 |
| 54130 | 4/11/12 | truck | $3,000 | Chevrolet | S-10 | 2003 |
| 54137 | 4/11/12 | truck | $3,000 | Chevrolet | S-10 | 2003 |
| 54144 | 4/11/12 | hybrid | $4,000 | Honda | Civic | 2001 |
| 54151 | 4/11/12 | truck | $3,000 | Chevrolet | S-10 | 2003 |
| 54158 | 4/11/12 | sedan | $6,000 | Honda | Accord | 2006 |
| 54165 | 4/11/12 | sedan | $5,500 | Chrysler | 300 | 2005 |
| 54172 | 4/11/12 | SUV | $6,500 | Mercury | Mountaineer | 2005 |
| 54179 | 4/11/12 | sedan | $5,000 | Chrysler | 300 | 2004 |
| 54186 | 4/11/12 | hybrid | $4,000 | Honda | Civic | 2001 |
| 54193 | 4/11/12 | sedan | $6,000 | Honda | Civic | 2007 |
| 54200 | 4/11/12 | SUV | $5,000 | Ford | Explorer | 2005 |
| 54207 | 4/11/12 | sedan | $6,500 | VW | Jetta | 2007 |
| 54214 | 4/11/12 | truck | $4,500 | GMC | Sierra 1500 | 2005 |
| 54221 | 4/11/12 | SUV | $3,000 | Chevrolet | Blazer | 2004 |
| 54228 | 4/11/12 | truck | $5,000 | Chevrolet | Silverado | 2007 |
| 54235 | 4/11/12 | sedan | $5,500 | Honda | Accord | 2005 |
| 54242 | 4/11/12 | sedan | $5,000 | Chrysler | 300 | 2004 |
| 54249 | 4/11/12 | SUV | $1,500 | GMC | Jimmy | 2000 |
| 54256 | 4/11/12 | sedan | $7,000 | Chevrolet | Impala | 2007 |
| 54263 | 4/11/12 | hybrid | $8,500 | Honda | Accord | 2006 |
| 54270 | 4/11/12 | sedan | $3,500 | Cadillac | Catera | 2002 |
| 54277 | 4/11/12 | SUV | $7,500 | Honda | CR-V | 2006 |
| 54284 | 4/11/12 | sedan | $6,000 | Honda | Accord | 2006 |
| 54291 | 4/11/12 | truck | $2,000 | Ford | F150 | 2000 |
| 54298 | 4/11/12 | sedan | $2,500 | Cadillac | DeVille | 2000 |
| 54305 | 4/11/12 | SUV | $2,000 | GMC | Jimmy | 2002 |
| 54312 | 4/11/12 | truck | $1,500 | Chevrolet | C/K 1500 | 1998 |
| 54319 | 4/11/12 | SUV | $6,500 | Mercury | Mountaineer | 2005 |
| 54326 | 4/25/12 | sedan | $3,000 | Mercury | Grand Marquis | 2003 |
| 54333 | 4/25/12 | hybrid | $4,000 | Honda | Civic | 2001 |
| 54340 | 4/25/12 | sedan | $6,500 | VW | Jetta | 2007 |
| 54347 | 4/25/12 | sedan | $5,500 | Chrysler | 300 | 2005 |
| 54354 | 4/25/12 | sedan | $4,000 | Ford | Taurus | 2005 |
| 54361 | 4/25/12 | truck | $3,000 | Chevrolet | S-10 | 2003 |
| 54368 | 4/25/12 | truck | $5,000 | Chevrolet | Silverado | 2007 |
| 54375 | 4/25/12 | sedan | $1,500 | Chevrolet | Caprice | 1999 |
| 54382 | 4/25/12 | sedan | $6,000 | Honda | Civic | 2007 |
| 54389 | 4/25/12 | sedan | $7,500 | VW | Jetta | 2008 |
| 54396 | 4/25/12 | truck | $4,000 | GMC | Sierra 1500 | 2004 |
| 54403 | 4/25/12 | sedan | $3,500 | Cadillac | Catera | 2002 |
| 54410 | 4/25/12 | truck | $2,500 | Ford | F150 | 2001 |
| 54417 | 4/25/12 | SUV | $6,500 | Cadillac | Escalade | 2002 |
| 54424 | 4/25/12 | SUV | $9,000 | Chevrolet | Equinox | 2007 |
| 54431 | 4/25/12 | truck | $2,000 | Chevrolet | C/K 1500 | 2000 |
| 54438 | 4/25/12 | SUV | $6,500 | Cadillac | Escalade | 2002 |
| 54445 | 4/25/12 | SUV | $5,000 | Ford | Explorer | 2005 |
| 54452 | 4/25/12 | sedan | $3,500 | Acura | Integra | 2000 |
| 54459 | 4/25/12 | sedan | $7,000 | Chevrolet | Impala | 2007 |
| 54466 | 4/25/12 | truck | $2,000 | Chevrolet | C/K 1500 | 2000 |
| 54473 | 4/25/12 | SUV | $2,500 | Chevrolet | Blazer | 2003 |
| 54480 | 4/25/12 | sedan | $1,000 | Chevrolet | Caprice | 1996 |
| 54487 | 4/25/12 | truck | $4,000 | GMC | Sierra 1500 | 2004 |
| 54494 | 4/25/12 | sedan | $7,000 | Acura | RL | 2004 |
| 54501 | 4/25/12 | hybrid | $8,500 | Honda | Accord | 2006 |
| 54508 | 4/25/12 | sedan | $5,500 | Honda | Civic | 2006 |
| 54515 | 4/25/12 | sedan | $4,000 | Acura | Integra | 2001 |
| 54522 | 4/25/12 | sedan | $3,500 | Ford | Taurus | 2004 |
| 54529 | 4/25/12 | SUV | $4,000 | GMC | Envoy | 2002 |
| 54536 | 4/25/12 | sedan | $7,000 | Acura | RL | 2004 |
| 54543 | 4/25/12 | SUV | $5,500 | Cadillac | Escalade | 2000 |
| 54550 | 4/25/12 | sedan | $7,000 | Ford | Focus | 2008 |
| 54557 | 4/25/12 | SUV | $6,500 | Cadillac | Escalade | 2002 |
| 54564 | 4/25/12 | SUV | $5,000 | Chevrolet | Suburban | 2003 |
| 54571 | 5/10/12 | sedan | $3,500 | Chevrolet | Aveo | 2005 |
| 54578 | 5/10/12 | SUV | $5,500 | Cadillac | Escalade | 2000 |
| 54585 | 5/10/12 | sedan | $3,500 | Acura | Integra | 2000 |
| 54592 | 5/10/12 | sedan | $7,000 | Chrysler | Sebring | 2008 |
| 54599 | 5/10/12 | truck | $4,500 | GMC | Sierra 1500 | 2005 |
| 54606 | 5/10/12 | truck | $1,500 | Chevrolet | C/K 1500 | 1998 |
| 54613 | 5/10/12 | SUV | $4,500 | Chevrolet | Suburban | 2002 |
| 54620 | 5/10/12 | sedan | $6,500 | VW | Jetta | 2007 |
| 54627 | 5/10/12 | SUV | $11,000 | Chevrolet | Equinox | 2009 |
| 54634 | 5/10/12 | sedan | $7,000 | Ford | Focus | 2008 |
| 54641 | 5/10/12 | SUV | $2,000 | GMC | Jimmy | 2002 |
| 54648 | 5/10/12 | sedan | $6,000 | Ford | Focus | 2007 |
| 54655 | 5/10/12 | SUV | $7,500 | Mercury | Mountaineer | 2006 |
| 54662 | 5/10/12 | sedan | $3,000 | Cadillac | Catera | 2001 |
| 54669 | 5/10/12 | sedan | $4,000 | Ford | Taurus | 2005 |
| 54676 | 5/10/12 | hybrid | $9,000 | Ford | Escape | 2005 |
