helping with report
Description
| Variable | Description | Source |
| iso_code | ISO 3166-1 alpha-3 – three-letter country codes | International Organization for Standardization |
| location | Geographical location | Our World in Data |
| date | Date of observation | Our World in Data |
| total_cases | Total confirmed cases of COVID-19 | COVID-19 Data Repository by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University |
| total_deaths | Total deaths attributed to COVID-19 | COVID-19 Data Repository by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University |
| total_cases_per_million | Total confirmed cases of COVID-19 per 1,000,000 people | COVID-19 Data Repository by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University |
| icu_patients | Number of COVID-19 patients in intensive care units (ICUs) on a given day | European CDC for European countries / UK Government / HHS for the United States / COVID-19 Tracker for Canada |
| hosp_patients | Number of COVID-19 patients in hospital on a given day | European CDC for European countries / UK Government / HHS for the United States / COVID-19 Tracker for Canada |
| new_tests | New tests for COVID-19 (only calculated for consecutive days) | National government reports |
| total_tests | Total tests for COVID-19 | National government reports |
| positive_rate | The share of COVID-19 tests that are positive, given as a rolling 7-day average (this is the inverse of tests_per_case) | National government reports |
| total_vaccinations | Total number of COVID-19 vaccination doses administered | National government reports |
| people_vaccinated | Total number of people who received at least one vaccine dose | National government reports |
| people_fully_vaccinated | Total number of people who received all doses prescribed by the vaccination protocol | National government reports |
| new_vaccinations | New COVID-19 vaccination doses administered (only calculated for consecutive days) | National government reports |
| stringency_index | Government Response Stringency Index: composite measure based on 9 response indicators including school closures, workplace closures, and travel bans, rescaled to a value from 0 to 100 (100 = strictest response) | Oxford COVID-19 Government Response Tracker, Blavatnik School of Government |
| population | Population in 2020 | United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, World Population Prospects 2019 Revision |
| population_density | Number of people divided by land area, measured in square kilometers, most recent year available | World Bank World Development Indicators, sourced from Food and Agriculture Organization and World Bank estimates |
| median_age | Median age of the population, UN projection for 2020 | UN Population Division, World Population Prospects, 2017 Revision |
| aged_65_older | Share of the population that is 65 years and older, most recent year available | World Bank World Development Indicators based on age/sex distributions of United Nations World Population Prospects 2017 Revision |
| aged_70_older | Share of the population that is 70 years and older in 2015 | United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2017), World Population Prospects 2017 Revision |
| gdp_per_capita | Gross domestic product at purchasing power parity (constant 2011 international dollars), most recent year available | World Bank World Development Indicators, source from World Bank, International Comparison Program database |
| extreme_poverty | Share of the population living in extreme poverty, most recent year available since 2010 | World Bank World Development Indicators, sourced from World Bank Development Research Group |
| cardiovasc_death_rate | Death rate from cardiovascular disease in 2017 (annual number of deaths per 100,000 people) | Global Burden of Disease Collaborative Network, Global Burden of Disease Study 2017 Results |
| diabetes_prevalence | Diabetes prevalence (% of population aged 20 to 79) in 2017 | World Bank World Development Indicators, sourced from International Diabetes Federation, Diabetes Atlas |
| female_smokers | Share of women who smoke, most recent year available | World Bank World Development Indicators, sourced from World Health Organization, Global Health Observatory Data Repository |
| male_smokers | Share of men who smoke, most recent year available | World Bank World Development Indicators, sourced from World Health Organization, Global Health Observatory Data Repository |
| hospital_beds_per_thousand | Hospital beds per 1,000 people, most recent year available since 2010 | OECD, Eurostat, World Bank, national government records and other sources |
| life_expectancy | Life expectancy at birth in 2019 | James C. Riley, Clio Infra, United Nations Population Division |
| human_development_index | A composite index measuring average achievement in three basic dimensions of human development—a long and healthy life, knowledge and a decent standard of living. Values for 2019, imported from http://hdr.undp.org/en/indicators/137506 | United Nations Development Programme (UNDP) |
Data
| iso_code | location | date | total_cases | total_deaths | new_deaths | total_cases_per_million | icu_patients | hosp_patients | new_tests | total_tests | positive_rate | total_vaccinations | people_vaccinated | people_fully_vaccinated | new_vaccinations | stringency_index | population | population_density | median_age | aged_65_older | aged_70_older | gdp_per_capita | extreme_poverty | cardiovasc_death_rate | diabetes_prevalence | female_smokers | male_smokers | hospital_beds_per_thousand | life_expectancy | human_development_index |
| BRA | Brazil | 2/26/20 | 1 | 0.005 | 5.56 | 212559409 | 25.04 | 33.5 | 8.552 | 5.06 | 14103.452 | 3.4 | 177.961 | 8.11 | 10.1 | 17.9 | 2.2 | 75.88 | 0.765 | |||||||||||
| BRA | Brazil | 2/27/20 | 1 | 0.005 | 5.56 | 212559409 | 25.04 | 33.5 | 8.552 | 5.06 | 14103.452 | 3.4 | 177.961 | 8.11 | 10.1 | 17.9 | 2.2 | 75.88 | 0.765 | |||||||||||
| BRA | Brazil | 2/28/20 | 1 | 0.005 | 5.56 | 212559409 | 25.04 | 33.5 | 8.552 | 5.06 | 14103.452 | 3.4 | 177.961 | 8.11 | 10.1 | 17.9 | 2.2 | 75.88 | 0.765 | |||||||||||
| BRA | Brazil | 2/29/20 | 2 | 0.009 | 5.56 | 212559409 | 25.04 | 33.5 | 8.552 | 5.06 | 14103.452 | 3.4 | 177.961 | 8.11 | 10.1 | 17.9 | 2.2 | 75.88 | 0.765 | |||||||||||
| BRA | Brazil | 3/1/20 | 2 | 0.009 | 5.56 | 212559409 | 25.04 | 33.5 | 8.552 | 5.06 | 14103.452 | 3.4 | 177.961 | 8.11 | 10.1 | 17.9 | 2.2 | 75.88 | 0.765 | |||||||||||
| BRA | Brazil | 3/2/20 | 2 | 0.009 | 11.11 | 212559409 | 25.04 | 33.5 | 8.552 | 5.06 | 14103.452 | 3.4 | 177.961 | 8.11 | 10.1 | 17.9 | 2.2 | 75.88 | 0.765 | |||||||||||
| BRA | Brazil | 3/3/20 | 2 | 0.009 | 11.11 | 212559409 | 25.04 | 33.5 | 8.552 | 5.06 | 14103.452 | 3.4 | 177.961 | 8.11 | 10.1 | 17.9 | 2.2 | 75.88 | 0.765 | |||||||||||
| BRA | Brazil | 3/4/20 | 4 | 0.019 | 11.11 | 212559409 | 25.04 | 33.5 | 8.552 | 5.06 | 14103.452 | 3.4 | 177.961 | 8.11 | 10.1 | 17.9 | 2.2 | 75.88 | 0.765 | |||||||||||
| BRA | Brazil | 3/5/20 | 4 | 0.019 | 11.11 | 212559409 | 25.04 | 33.5 | 8.552 | 5.06 | 14103.452 | 3.4 | 177.961 | 8.11 | 10.1 | 17.9 | 2.2 | 75.88 | 0.765 | |||||||||||
| BRA | Brazil | 3/6/20 | 13 | 0.061 | 11.11 | 212559409 | 25.04 | 33.5 | 8.552 | 5.06 | 14103.452 | 3.4 | 177.961 | 8.11 | 10.1 | 17.9 | 2.2 | 75.88 | 0.765 | |||||||||||
| BRA | Brazil | 3/7/20 | 13 | 0.061 | 11.11 | 212559409 | 25.04 | 33.5 | 8.552 | 5.06 | 14103.452 | 3.4 | 177.961 | 8.11 | 10.1 | 17.9 | 2.2 | 75.88 | 0.765 | |||||||||||
| BRA | Brazil | 3/8/20 | 20 | 0.094 | 11.11 | 212559409 | 25.04 | 33.5 | 8.552 | 5.06 | 14103.452 | 3.4 | 177.961 | 8.11 | 10.1 | 17.9 | 2.2 | 75.88 | 0.765 | |||||||||||
| BRA | Brazil | 3/9/20 | 25 | 0.118 | 11.11 | 212559409 | 25.04 | 33.5 | 8.552 | 5.06 | 14103.452 | 3.4 | 177.961 | 8.11 | 10.1 | 17.9 | 2.2 | 75.88 | 0.765 | |||||||||||
| BRA | Brazil | 3/10/20 | 31 | 0.146 | 11.11 | 212559409 | 25.04 | 33.5 | 8.552 | 5.06 | 14103.452 | 3.4 | 177.961 | 8.11 | 10.1 | 17.9 | 2.2 | 75.88 | 0.765 | |||||||||||
| BRA | Brazil | 3/11/20 | 38 | 0.179 | 11.11 | 212559409 | 25.04 | 33.5 | 8.552 | 5.06 | 14103.452 | 3.4 | 177.961 | 8.11 | 10.1 | 17.9 | 2.2 | 75.88 | 0.765 | |||||||||||
| BRA | Brazil | 3/12/20 | 52 | 0.245 | 28.7 | 212559409 | 25.04 | 33.5 | 8.552 | 5.06 | 14103.452 | 3.4 | 177.961 | 8.11 | 10.1 | 17.9 | 2.2 | 75.88 | 0.765 | |||||||||||
| BRA | Brazil | 3/13/20 | 151 | 0.71 | 37.96 | 212559409 | 25.04 | 33.5 | 8.552 | 5.06 | 14103.452 | 3.4 | 177.961 | 8.11 | 10.1 | 17.9 | 2.2 | 75.88 | 0.765 | |||||||||||
| BRA | Brazil | 3/14/20 | 151 | 0.71 | 42.13 | 212559409 | 25.04 | 33.5 | 8.552 | 5.06 | 14103.452 | 3.4 | 177.961 | 8.11 | 10.1 | 17.9 | 2.2 | 75.88 | 0.765 | |||||||||||
| BRA | Brazil | 3/15/20 | 162 | 0.762 | 42.13 | 212559409 | 25.04 | 33.5 | 8.552 | 5.06 | 14103.452 | 3.4 | 177.961 | 8.11 | 10.1 | 17.9 | 2.2 | 75.88 | 0.765 | |||||||||||
| BRA | Brazil | 3/16/20 | 200 | 0.941 | 42.13 | 212559409 | 25.04 | 33.5 | 8.552 | 5.06 | 14103.452 | 3.4 | 177.961 | 8.11 | 10.1 | 17.9 | 2.2 | 75.88 | 0.765 | |||||||||||
| BRA | Brazil | 3/17/20 | 321 | 1 | 1 | 1.51 | 57.87 | 212559409 | 25.04 | 33.5 | 8.552 | 5.06 | 14103.452 | 3.4 | 177.961 | 8.11 | 10.1 | 17.9 | 2.2 | 75.88 | 0.765 | |||||||||
| BRA | Brazil | 3/18/20 | 372 | 3 | 2 | 1.75 | 60.65 | 212559409 | 25.04 | 33.5 | 8.552 | 5.06 | 14103.452 | 3.4 | 177.961 | 8.11 | 10.1 | 17.9 | 2.2 | 75.88 | 0.765 | |||||||||
| BRA | Brazil | 3/19/20 | 621 | 6 | 3 | 2.922 | 66.2 | 212559409 | 25.04 | 33.5 | 8.552 | 5.06 | 14103.452 | 3.4 | 177.961 | 8.11 | 10.1 | 17.9 | 2.2 | 75.88 | 0.765 | |||||||||
| BRA | Brazil | 3/20/20 | 793 | 11 | 5 | 3.731 | 66.2 | 212559409 | 25.04 | 33.5 | 8.552 | 5.06 | 14103.452 | 3.4 | 177.961 | 8.11 | 10.1 | 17.9 | 2.2 | 75.88 | 0.765 | |||||||||
| BRA | Brazil | 3/21/20 | 1021 | 15 | 4 | 4.803 | 71.76 | 212559409 | 25.04 | 33.5 | 8.552 | 5.06 | 14103.452 | 3.4 | 177.961 | 8.11 | 10.1 | 17.9 | 2.2 | 75.88 | 0.765 | |||||||||
| BRA | Brazil | 3/22/20 | 1546 | 25 | 10 | 7.273 | 71.76 | 212559409 | 25.04 | 33.5 | 8.552 | 5.06 | 14103.452 | 3.4 | 177.961 | 8.11 | 10.1 | 17.9 | 2.2 | 75.88 | 0.765 | |||||||||
| BRA | Brazil | 3/23/20 | 1924 | 34 | 9 | 9.052 | 71.76 | 212559409 | 25.04 | 33.5 | 8.552 | 5.06 | 14103.452 | 3.4 | 177.961 | 8.11 | 10.1 | 17.9 | 2.2 | 75.88 | 0.765 | |||||||||
| BRA | Brazil | 3/24/20 | 2247 | 46 | 12 | 10.571 | 71.76 | 212559409 | 25.04 | 33.5 | 8.552 | 5.06 | 14103.452 | 3.4 | 177.961 | 8.11 | 10.1 | 17.9 | 2.2 | 75.88 | 0.765 | |||||||||
| BRA | Brazil | 3/25/20 | 2554 | 59 | 13 | 12.015 | 71.76 | 212559409 | 25.04 | 33.5 | 8.552 | 5.06 | 14103.452 | 3.4 | 177.961 | 8.11 | 10.1 | 17.9 | 2.2 | 75.88 | 0.765 | |||||||||
| BRA | Brazil | 3/26/20 | 2985 | 77 | 18 | 14.043 | 71.76 | 212559409 | 25.04 | 33.5 | 8.552 | 5.06 | 14103.452 | 3.4 | 177.961 | 8.11 | 10.1 | 17.9 | 2.2 | 75.88 | 0.765 | |||||||||
| BRA | Brazil | 3/27/20 | 3417 | 92 | 15 | 16.076 | 74.54 | 212559409 | 25.04 | 33.5 | 8.552 | 5.06 | 14103.452 | 3.4 | 177.961 | 8.11 | 10.1 | 17.9 | 2.2 | 75.88 | 0.765 | |||||||||
| BRA | Brazil | 3/28/20 | 3904 | 111 | 19 | 18.367 | 74.54 | 212559409 | 25.04 | 33.5 | 8.552 | 5.06 | 14103.452 | 3.4 | 177.961 | 8.11 | 10.1 | 17.9 | 2.2 | 75.88 | 0.765 | |||||||||
| BRA | Brazil | 3/29/20 | 4256 | 136 | 25 | 20.023 | 74.54 | 212559409 | 25.04 | 33.5 | 8.552 | 5.06 | 14103.452 | 3.4 | 177.961 | 8.11 | 10.1 | 17.9 | 2.2 | 75.88 | 0.765 | |||||||||
| BRA | Brazil | 3/30/20 | 4579 | 159 | 23 | 21.542 | 74.54 | 212559409 | 25.04 | 33.5 | 8.552 | 5.06 | 14103.452 | 3.4 | 177.961 | 8.11 | 10.1 | 17.9 | 2.2 | 75.88 | 0.765 | |||||||||
| BRA | Brazil | 3/31/20 | 5717 | 201 | 42 | 26.896 | 74.54 | 212559409 | 25.04 | 33.5 | 8.552 | 5.06 | 14103.452 | 3.4 | 177.961 | 8.11 | 10.1 | 17.9 | 2.2 | 75.88 | 0.765 | |||||||||
| BRA | Brazil | 4/1/20 | 6836 | 240 | 39 | 32.16 | 74.54 | 212559409 | 25.04 | 33.5 | 8.552 | 5.06 | 14103.452 | 3.4 | 177.961 | 8.11 | 10.1 | 17.9 | 2.2 | 75.88 | 0.765 | |||||||||
| BRA | Brazil | 4/2/20 | 8044 | 324 | 84 | 37.844 | 74.54 | 212559409 | 25.04 | 33.5 | 8.552 | 5.06 | 14103.452 | 3.4 | 177.961 | 8.11 | 10.1 | 17.9 | 2.2 | 75.88 | 0.765 | |||||||||
| BRA | Brazil | 4/3/20 | 9056 | 359 | 35 | 42.605 | 74.54 | 212559409 | 25.04 | 33.5 | 8.552 | 5.06 | 14103.452 | 3.4 | 177.961 | 8.11 | 10.1 | 17.9 | 2.2 | 75.88 | 0.765 | |||||||||
| BRA | Brazil | 4/4/20 | 10360 | 445 | 86 | 48.739 | 74.54 | 212559409 | 25.04 | 33.5 | 8.552 | 5.06 | 14103.452 | 3.4 | 177.961 | 8.11 | 10.1 | 17.9 | 2.2 | 75.88 | 0.765 | |||||||||
| BRA | Brazil | 4/5/20 | 11130 | 486 | 41 | 52.362 | 74.54 | 212559409 | 25.04 | 33.5 | 8.552 | 5.06 | 14103.452 | 3.4 | 177.961 | 8.11 | 10.1 | 17.9 | 2.2 | 75.88 | 0.765 | |||||||||
| BRA | Brazil | 4/6/20 | 12161 | 564 | 78 | 57.212 | 74.54 | 212559409 | 25.04 | 33.5 | 8.552 | 5.06 | 14103.452 | 3.4 | 177.961 | 8.11 | 10.1 | 17.9 | 2.2 | 75.88 | 0.765 | |||||||||
| BRA | Brazil | 4/7/20 | 14034 | 686 | 122 | 66.024 | 62985 | 74.54 | 212559409 | 25.04 | 33.5 | 8.552 | 5.06 | 14103.452 | 3.4 | 177.961 | 8.11 | 10.1 | 17.9 | 2.2 | 75.88 | 0.765 | ||||||||
| BRA | Brazil | 4/8/20 | 16170 | 819 | 133 | 76.073 | 74.54 | 212559409 | 25.04 | 33.5 | 8.552 | 5.06 | 14103.452 | 3.4 | 177.961 | 8.11 | 10.1 | 17.9 | 2.2 | 75.88 | 0.765 | |||||||||
| BRA | Brazil | 4/9/20 | 18092 | 950 | 131 | 85.115 | 74.54 | 212559409 | 25.04 | 33.5 | 8.552 | 5.06 | 14103.452 | 3.4 | 177.961 | 8.11 | 10.1 | 17.9 | 2.2 | 75.88 | 0.765 | |||||||||
| BRA | Brazil | 4/10/20 | 19638 | 1057 | 107 | 92.388 | 74.54 | 212559409 | 25.04 | 33.5 | 8.552 | 5.06 | 14103.452 | 3.4 | 177.961 | 8.11 | 10.1 | 17.9 | 2.2 | 75.88 | 0.765 | |||||||||
| BRA | Brazil | 4/11/20 | 20727 | 1124 | 67 | 97.512 | 74.54 | 212559409 | 25.04 | 33.5 | 8.552 | 5.06 | 14103.452 | 3.4 | 177.961 | 8.11 | 10.1 | 17.9 | 2.2 | 75.88 | 0.765 | |||||||||
| BRA | Brazil | 4/12/20 | 22192 | 1223 | 99 | 104.404 | 74.54 | 212559409 | 25.04 | 33.5 | 8.552 | 5.06 | 14103.452 | 3.4 | 177.961 | 8.11 | 10.1 | 17.9 | 2.2 | 75.88 | 0.765 | |||||||||
| BRA | Brazil | 4/13/20 | 23430 | 1328 | 105 | 110.228 | 74.54 | 212559409 | 25.04 | 33.5 | 8.552 | 5.06 | 14103.452 | 3.4 | 177.961 | 8.11 | 10.1 | 17.9 | 2.2 | 75.88 | 0.765 | |||||||||
| BRA | Brazil | 4/14/20 | 25262 | 1532 | 204 | 118.847 | 74.54 | 212559409 | 25.04 | 33.5 | 8.552 | 5.06 | 14103.452 | 3.4 | 177.961 | 8.11 | 10.1 | 17.9 | 2.2 | 75.88 | 0.765 | |||||||||
| BRA | Brazil | 4/15/20 | 28320 | 1736 | 204 | 133.233 | 74.54 | 212559409 | 25.04 | 33.5 | 8.552 | 5.06 | 14103.452 | 3.4 | 177.961 | 8.11 | 10.1 | 17.9 | 2.2 | 75.88 | 0.765 | |||||||||
| BRA | Brazil | 4/16/20 | 30425 | 1924 | 188 | 143.136 | 74.54 | 212559409 | 25.04 | 33.5 | 8.552 | 5.06 | 14103.452 | 3.4 | 177.961 | 8.11 | 10.1 | 17.9 | 2.2 | 75.88 | 0.765 | |||||||||
| BRA | Brazil | 4/17/20 | 33682 | 2141 | 217 | 158.459 | 74.54 | 212559409 | 25.04 | 33.5 | 8.552 | 5.06 | 14103.452 | 3.4 | 177.961 | 8.11 | 10.1 | 17.9 | 2.2 | 75.88 | 0.765 | |||||||||
| BRA | Brazil | 4/18/20 | 36658 | 2354 | 213 | 172.46 | 74.54 | 212559409 | 25.04 | 33.5 | 8.552 | 5.06 | 14103.452 | 3.4 | 177.961 | 8.11 | 10.1 | 17.9 | 2.2 | 75.88 | 0.765 | |||||||||
| BRA | Brazil | 4/19/20 | 38654 | 2462 | 108 | 181.85 | 74.54 | 212559409 | 25.04 | 33.5 | 8.552 | 5.06 | 14103.452 | 3.4 | 177.961 | 8.11 | 10.1 | 17.9 | 2.2 | 75.88 | 0.765 | |||||||||
| BRA | Brazil | 4/20/20 | 40743 | 2587 | 125 | 191.678 | 132467 | 74.54 | 212559409 | 25.04 | 33.5 | 8.552 | 5.06 | 14103.452 | 3.4 | 177.961 | 8.11 | 10.1 | 17.9 | 2.2 | 75.88 | 0.765 | ||||||||
| BRA | Brazil | 4/21/20 | 43079 | 2741 | 154 | 202.668 | 74.54 | 212559409 | 25.04 | 33.5 | 8.552 | 5.06 | 14103.452 | 3.4 | 177.961 | 8.11 | 10.1 | 17.9 | 2.2 | 75.88 | 0.765 | |||||||||
| BRA | Brazil | 4/22/20 | 45757 | 2906 | 165 | 215.267 | 74.54 | 212559409 | 25.04 | 33.5 | 8.552 | 5.06 | 14103.452 | 3.4 | 177.961 | 8.11 | 10.1 | 17.9 | 2.2 | 75.88 | 0.765 | |||||||||
| BRA | Brazil | 4/23/20 | 50036 | 3331 | 425 | 235.398 | 74.54 | 212559409 | 25.04 | 33.5 | 8.552 | 5.06 | 14103.452 | 3.4 | 177.961 | 8.11 | 10.1 | 17.9 | 2.2 | 75.88 | 0.765 | |||||||||
| BRA | Brazil | 4/24/20 | 54043 | 3704 | 373 | 254.249 | 74.54 | 212559409 | 25.04 | 33.5 | 8.552 | 5.06 | 14103.452 | 3.4 | 177.961 | 8.11 | 10.1 | 17.9 | 2.2 | 75.88 | 0.765 | |||||||||
| BRA | Brazil | 4/25/20 | 59324 | 4057 | 353 | 279.094 | 74.54 | 212559409 | 25.04 | 33.5 | 8.552 | 5.06 | 14103.452 | 3.4 | 177.961 | 8.11 | 10.1 | 17.9 | 2.2 | 75.88 | 0.765 | |||||||||
| BRA | Brazil | 4/26/20 | 63100 | 4286 | 229 | 296.858 | 77.31 | 212559409 | 25.04 | 33.5 | 8.552 | 5.06 | 14103.452 | 3.4 | 177.961 | 8.11 | 10.1 | 17.9 | 2.2 | 75.88 | 0.765 | |||||||||
| BRA | Brazil | 4/27/20 | 67446 | 4603 | 317 | 317.304 | 77.31 | 212559409 | 25.04 | 33.5 | 8.552 | 5.06 | 14103.452 | 3.4 | 177.961 | 8.11 | 10.1 | 17.9 | 2.2 | 75.88 | 0.765 | |||||||||
| BRA | Brazil | 4/28/20 | 73235 | 5083 | 480 | 344.539 | 77.31 | 212559409 | 25.04 | 33.5 | 8.552 | 5.06 | 14103.452 | 3.4 | 177.961 | 8.11 | 10.1 | 17.9 | 2.2 | 75.88 | 0.765 | |||||||||
| BRA | Brazil | 4/29/20 | 79685 | 5513 | 430 | 374.883 | 77.31 | 212559409 | 25.04 | 33.5 | 8.552 | 5.06 | 14103.452 | 3.4 | 177.961 | 8.11 | 10.1 | 17.9 | 2.2 | 75.88 | 0.765 | |||||||||
| BRA | Brazil | 4/30/20 | 87187 | 6006 | 493 | 410.177 | 77.31 | 212559409 | 25.04 | 33.5 | 8.552 | 5.06 | 14103.452 | 3.4 | 177.961 | 8.11 | 10.1 | 17.9 | 2.2 | 75.88 | 0.765 | |||||||||
| BRA | Brazil | 5/1/20 | 92202 | 6412 | 406 | 433.77 | 77.31 | 212559409 | 25.04 | 33.5 | 8.552 | 5.06 | 14103.452 | 3.4 | 177.961 | 8.11 | 10.1 | 17.9 | 2.2 | 75.88 | 0.765 | |||||||||
| BRA | Brazil | 5/2/20 | 97100 | 6761 | 349 | 456.813 | 77.31 | 212559409 | 25.04 | 33.5 | 8.552 | 5.06 | 14103.452 | 3.4 | 177.961 | 8.11 | 10.1 | 17.9 | 2.2 | 75.88 | 0.765 | |||||||||
| BRA | Brazil | 5/3/20 | 101826 | 7051 | 290 | 479.047 | 77.31 | 212559409 | 25.04 | 33.5 | 8.552 | 5.06 | 14103.452 | 3.4 | 177.961 | 8.11 | 10.1 | 17.9 | 2.2 | 75.88 | 0.765 | |||||||||
| BRA | Brazil | 5/4/20 | 108620 | 7367 | 316 | 511.01 | 77.31 | 212559409 | 25.04 | 33.5 | 8.552 | 5.06 | 14103.452 | 3.4 | 177.961 | 8.11 | 10.1 | 17.9 | 2.2 | 75.88 | 0.765 | |||||||||
| BRA | Brazil | 5/5/20 | 115455 | 7938 | 571 | 543.166 | 81.02 | 212559409 | 25.04 | 33.5 | 8.552 | 5.06 | 14103.452 | 3.4 | 177.961 | 8.11 | 10.1 | 17.9 | 2.2 | 75.88 | 0.765 | |||||||||
| BRA | Brazil | 5/6/20 | 126611 | 8588 | 650 | 595.65 | 81.02 | 212559409 | 25.04 | 33.5 | 8.552 | 5.06 | 14103.452 | 3.4 | 177.961 | 8.11 | 10.1 | 17.9 | 2.2 | 75.88 | 0.765 | |||||||||
| BRA | Brazil | 5/7/20 | 135773 | 9190 | 602 | 638.753 | 81.02 | 212559409 | 25.04 | 33.5 | 8.552 | 5.06 | 14103.452 | 3.4 | 177.961 | 8.11 | 10.1 | 17.9 | 2.2 | 75.88 | 0.765 | |||||||||
| BRA | Brazil | 5/8/20 | 146894 | 10017 | 827 | 691.073 | 81.02 | 212559409 | 25.04 | 33.5 | 8.552 | 5.06 | 14103.452 | 3.4 | 177.961 | 8.11 | 10.1 | 17.9 | 2.2 | 75.88 | 0.765 | |||||||||
| BRA | Brazil | 5/9/20 | 156061 | 10656 | 639 | 734.199 | 81.02 | 212559409 | 25.04 | 33.5 | 8.552 | 5.06 | 14103.452 | 3.4 | 177.961 | 8.11 | 10.1 | 17.9 | 2.2 | 75.88 | 0.765 | |||||||||
| BRA | Brazil | 5/10/20 | 162699 | 11123 | 467 | 765.428 | 81.02 | 212559409 | 25.04 | 33.5 | 8.552 | 5.06 | 14103.452 | 3.4 | 177.961 | 8.11 | 10.1 | 17.9 | 2.2 | 75.88 | 0.765 | |||||||||
| BRA | Brazil | 5/11/20 | 169594 | 11653 | 530 | 797.866 | 81.02 | 212559409 | 25.04 | 33.5 | 8.552 | 5.06 | 14103.452 | 3.4 | 177.961 | 8.11 | 10.1 | 17.9 | 2.2 | 75.88 | 0.765 | |||||||||
| BRA | Brazil | 5/12/20 | 178214 | 12461 | 808 | 838.42 | 81.02 | 212559409 | 25.04 | 33.5 | 8.552 | 5.06 | 14103.452 | 3.4 | 177.961 | 8.11 | 10.1 | 17.9 | 2.2 | 75.88 | 0.765 | |||||||||
| BRA | Brazil | 5/13/20 | 190137 | 13240 | 779 | 894.512 | 81.02 | 212559409 | 25.04 | 33.5 | 8.552 | 5.06 | 14103.452 | 3.4 | 177.961 | 8.11 | 10.1 | 17.9 | 2.2 | 75.88 | 0.765 | |||||||||
| BRA | Brazil | 5/14/20 | 203165 | 13999 | 759 | 955.803 | 81.02 | 212559409 | 25.04 | 33.5 | 8.552 | 5.06 | 14103.452 | 3.4 | 177.961 | 8.11 | 10.1 | 17.9 | 2.2 | 75.88 | 0.765 | |||||||||
| BRA | Brazil | 5/15/20 | 220291 | 14962 | 963 | 1036.374 | 81.02 | 212559409 | 25.04 | 33.5 | 8.552 | 5.06 | 14103.452 | 3.4 | 177.961 | 8.11 | 10.1 | 17.9 | 2.2 | 75.88 | 0.765 | |||||||||
| BRA | Brazil | 5/16/20 | 233511 | 15662 | 700 | 1098.568 | 81.02 | 212559409 | 25.04 | 33.5 | 8.552 | 5.06 | 14103.452 | 3.4 | 177.961 | 8.11 | 10.1 | 17.9 | 2.2 | 75.88 | 0.765 | |||||||||
| BRA | Brazil | 5/17/20 | 241080 | 16118 | 456 | 1134.177 | 81.02 | 212559409 | 25.04 | 33.5 | 8.552 | 5.06 | 14103.452 | 3.4 | 177.961 | 8.11 | 10.1 | 17.9 | 2.2 | 75.88 | 0.765 | |||||||||
| BRA | Brazil | 5/18/20 | 255368 | 16853 | 735 | 1201.396 | 81.02 | 212559409 | 25.04 | 33.5 | 8.552 | 5.06 | 14103.452 | 3.4 | 177.961 | 8.11 | 10.1 | 17.9 | 2.2 | 75.88 | 0.765 | |||||||||
| BRA | Brazil | 5/19/20 | 271885 | 17983 | 1130 | 1279.101 | 81.02 | 212559409 | 25.04 | 33.5 | 8.552 | 5.06 | 14103.452 | 3.4 | 177.961 | 8.11 | 10.1 | 17.9 | 2.2 | 75.88 | 0.765 | |||||||||
| BRA | Brazil | 5/20/20 | 291579 | 18859 | 876 | 1371.753 | 81.02 | 212559409 | 25.04 | 33.5 | 8.552 | 5.06 | 14103.452 | 3.4 | 177.961 | 8.11 | 10.1 | 17.9 | 2.2 | 75.88 | 0.765 | |||||||||
| BRA | Brazil | 5/21/20 | 310087 | 20047 | 1188 | 1458.825 | 81.02 | 212559409 | 25.04 | 33.5 | 8.552 | 5.06 | 14103.452 | 3.4 | 177.961 | 8.11 | 10.1 | 17.9 | 2.2 | 75.88 | 0.765 | |||||||||
| BRA | Brazil | 5/22/20 | 330890 | 21048 | 1001 | 1556.694 | 81.02 | 212559409 | 25.04 | 33.5 | 8.552 | 5.06 | 14103.452 | 3.4 | 177.961 | 8.11 | 10.1 | 17.9 | 2.2 | 75.88 | 0.765 | |||||||||
| BRA | Brazil | 5/23/20 | 347398 | 22013 | 965 | 1634.357 | 81.02 | 212559409 | 25.04 | 33.5 | 8.552 | 5.06 | 14103.452 | 3.4 | 177.961 | 8.11 | 10.1 | 17.9 | 2.2 | 75.88 | 0.765 | |||||||||
