PPT DUE IN 20 HOURS
Sheet1
| t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances | ||
| Variable 1 | Variable 2 | |
| Mean | 20.08 | 20.04 |
| Variance | 8.16 | 11.4566666667 |
| Observations | 25 | 25 |
| Hypothesized Mean Difference | 0 | |
| df | 47 | |
| t Stat | 0.0451562002 | |
| P(T<=t) one-tail | 0.4820870612 | |
| t Critical one-tail | 1.6779267216 | |
| P(T<=t) two-tail | 0.9641741225 | |
| t Critical two-tail | 2.0117405137 |
Mass vs Distributed
| Athlete | Condition (1 = mass, 2 = distributed) | Initial Freethrow Percentage | Atempt 1 | Atempt 2 | Atempt 3 | Atempt 4 | Atempt 5 | Atempt 6 | Atempt 7 | Atempt 8 | Atempt 9 | Atempt 10 | Atempt 11 | Atempt 12 | Atempt 13 | Atempt 14 | Atempt 15 | Atempt 16 | Atempt 17 | Atempt 18 | Atempt 19 | Atempt 20 | Atempt 21 | Atempt 22 | Atempt 23 | Atempt 24 | Atempt 25 | Atempt 26 | Atempt 27 | Atempt 28 | Atempt 29 | Atempt 30 | Atempt 31 | Atempt 32 | Atempt 33 | Atempt 34 | Atempt 35 | Atempt 36 | Atempt 37 | Atempt 38 | Atempt 39 | Atempt 40 | Post Practice Free Throw Percentage | Next Day Free Throw Percentage | Made Free Throws |
| 1 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57 | 84 | 16 |
| 2 | 1 | 82 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 65 | 20 |
| 3 | 1 | 87 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 85 | 45 | 23 |
| 4 | 1 | 87 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51 | 75 | 18 |
| 5 | 1 | 65 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 67 | 67 | 22 |
| 6 | 1 | 74 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 86 | 86 | 25 |
| 7 | 1 | 75 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 75 | 57 | 22 |
| 8 | 1 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 81 | 93 | 13 |
| 9 | 1 | 67 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 81 | 84 | 19 |
| 10 | 1 | 88 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 67 | 66 | 19 |
| 11 | 1 | 79 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 87 | 74 | 20 |
| 12 | 1 | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 83 | 61 | 18 |
| 13 | 1 | 75 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 69 | 18 |
| 14 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 77 | 63 | 20 |
| 15 | 1 | 59 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 78 | 94 | 22 |
| 16 | 1 | 48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 73 | 77 | 23 |
| 17 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 75 | 73 | 24 |
| 18 | 1 | 77 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 53 | 56 | 20 |
| 19 | 1 | 46 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 93 | 62 | 24 |
| 20 | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 80 | 57 | 22 |
| 21 | 1 | 82 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 74 | 91 | 15 |
| 22 | 1 | 73 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 66 | 84 | 20 |
| 23 | 1 | 63 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 63 | 84 | 20 |
| 24 | 1 | 67 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 88 | 92 | 20 |
| 25 | 1 | 88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 82 | 90 | 19 |
| 26 | 2 | 87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 72 | 63 | 16 |
| 27 | 2 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 69 | 19 |
| 28 | 2 | 62 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 54 | 46 | 25 |
| 29 | 2 | 77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 93 | 74 | 15 |
| 30 | 2 | 71 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 87 | 83 | 17 |
| 31 | 2 | 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49 | 71 | 22 |
| 32 | 2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 46 | 69 | 19 |
| 33 | 2 | 56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 72 | 83 | 19 |
| 34 | 2 | 86 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 70 | 85 | 21 |
| 35 | 2 | 65 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 64 | 14 |
| 36 | 2 | 87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 18 |
| 37 | 2 | 47 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 49 | 80 | 22 |
| 38 | 2 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 53 | 17 |
| 39 | 2 | 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57 | 81 | 25 |
| 40 | 2 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 87 | 86 | 22 |
| 41 | 2 | 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 49 | 95 | 20 |
| 42 | 2 | 58 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 45 | 62 | 28 |
| 43 | 2 | 62 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 79 | 18 |
| 44 | 2 | 46 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 92 | 79 | 24 |
| 45 | 2 | 71 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 45 | 72 | 22 |
| 46 | 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 76 | 77 | 22 |
| 47 | 2 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 62 | 57 | 19 |
| 48 | 2 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 79 | 88 | 18 |
| 49 | 2 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 85 | 79 | 22 |
| 50 | 2 | 77 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 68 | 94 | 17 |
| Group 1 | Group 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mean | 20.08 | 20.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SD | 2.8565713714 | 3.38476981 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre | Post | Next Day | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group 1 | 71 | 75 | 73.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group 2 | 68 | 70.92 | 74.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.8492424049 | 10.9696551146 | 13.8156915619 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.922404007 | 17.4831347304 | 12.2034148226 |
Mean 2.8565713714171408 3.3847698099969263 1 Group 1 Group 2 20.079999999999998 20.04
Group 1 14.849242404917497 10.969655114602888 13.81569156189197 1 Pre Post Next Day 71 75 73.959999999999994 Group 2 13.922404006971401 17.483134730362284 12.203414822636059 1 Pre Post Next Day 68 70.92 74.44
Sheet2
| Condition (1 = mass, 2 = distributed) | Initial Freethrow Percentage | Post Practice Free Throw Percentage | Next Day Free Throw Percentage | Group 1 Pre-Post | Group 1 Pre/ND | Group 1 Pre-Post | Group 1 Pre/ND | Group 2 Pre-Post | Group 2 Pre - ND | ||||
| 1 | 87 | 51 | 75 | 36 | 12 | 36 | 42 | 30 | 24 | ||||
| 1 | 77 | 53 | 56 | 24 | 21 | 24 | 30 | 30 | 20 | ||||
| 1 | 88 | 67 | 66 | 21 | 22 | 21 | 22 | 26 | 16 | ||||
| 1 | 95 | 75 | 73 | 20 | 22 | 20 | 22 | 16 | 15 | ||||
| 1 | 82 | 71 | 65 | 11 | 17 | 11 | 21 | 15 | 13 | ||||
| 1 | 82 | 74 | 91 | 8 | -9 | 8 | 18 | 15 | 8 | ||||
| 1 | 87 | 80 | 57 | 7 | 30 | 7 | 17 | 14 | 3 | ||||
| 1 | 73 | 66 | 84 | 7 | -11 | 7 | 12 | 13 | 2 | ||||
| 1 | 88 | 82 | 90 | 6 | -2 | 6 | 6 | 9 | 1 | ||||
| 1 | 87 | 85 | 45 | 2 | 42 | 2 | 5 | 9 | 1 | ||||
| 1 | 75 | 75 | 57 | 0 | 18 | 0 | 2 | 8 | -1 | ||||
| 1 | 63 | 63 | 84 | 0 | -21 | 0 | -2 | 7 | -3 | ||||
| 1 | 65 | 67 | 67 | -2 | -2 | -2 | -2 | 6 | -4 | ||||
| 1 | 50 | 57 | 84 | -7 | -34 | -7 | -9 | -2 | -11 | ||||
| 1 | 75 | 82 | 69 | -7 | 6 | -7 | -11 | -16 | -12 | ||||
| 1 | 79 | 87 | 74 | -8 | 5 | -8 | -12 | -16 | -14 | ||||
| 1 | 74 | 86 | 86 | -12 | -12 | -12 | -16 | -16 | -16 | ||||
| 1 | 65 | 77 | 63 | -12 | 2 | -12 | -16 | -16 | -17 | ||||
| 1 | 67 | 81 | 84 | -14 | -17 | -14 | -17 | -17 | -17 | ||||
| 1 | 59 | 78 | 94 | -19 | -35 | -19 | -21 | -22 | -17 | ||||
| 1 | 67 | 88 | 92 | -21 | -25 | -21 | -25 | -26 | -27 | ||||
| 1 | 48 | 73 | 77 | -25 | -29 | -25 | -29 | -28 | -28 | ||||
| 1 | 51 | 81 | 93 | -30 | -42 | -30 | -34 | -32 | -31 | ||||
| 1 | 45 | 83 | 61 | -38 | -16 | -38 | -35 | -34 | -33 | ||||
| 1 | 46 | 93 | 62 | -47 | -16 | -47 | -42 | -46 | -33 | ||||
| 2 | 87 | 72 | 63 | ||||||||||
| 2 | 71 | 93 | 69 | ||||||||||
| 2 | 62 | 54 | 46 | ||||||||||
| 2 | 77 | 93 | 74 | ||||||||||
| 2 | 71 | 87 | 83 | ||||||||||
| 2 | 79 | 49 | 71 | ||||||||||
| 2 | 55 | 46 | 69 | ||||||||||
| 2 | 56 | 72 | 83 | ||||||||||
| 2 | 86 | 70 | 85 | ||||||||||
| 2 | 65 | 91 | 64 | ||||||||||
| 2 | 87 | 72 | 72 | ||||||||||
| 2 | 47 | 49 | 80 | ||||||||||
| 2 | 73 | 90 | 53 | ||||||||||
| 2 | 64 | 57 | 81 | ||||||||||
| 2 | 55 | 87 | 86 | ||||||||||
| 2 | 79 | 49 | 95 | ||||||||||
| 2 | 58 | 45 | 62 | ||||||||||
| 2 | 62 | 90 | 79 | ||||||||||
| 2 | 46 | 92 | 79 | ||||||||||
| 2 | 71 | 45 | 72 | ||||||||||
| 2 | 90 | 76 | 77 | ||||||||||
| 2 | 46 | 62 | 57 | ||||||||||
| 2 | 85 | 79 | 88 | ||||||||||
| 2 | 51 | 85 | 79 | ||||||||||
| 2 | 77 | 68 | 94 |
Group 1 Pre-Post 36 24 21 20 11 8 7 7 6 2 0 0 -2 -7 -7 -8 -12 -12 -14 -19 -21 -25 -30 -38 -47
Group 1 Pre & Next Day
Group 1 Pre/ND 42 30 22 22 21 18 17 12 6 5 2 -2 -2 -9 -11 -12 -16 -16 -17 -21 -25 -29 -34 -35 -42
Group 2 Pre-Post 30 30 26 16 15 15 14 13 9 9 8 7 6 -2 -16 -16 -16 -16 -17 -22 -26 -28 -32 -34 -46
Group 2 Pre-Next Day
Group 2 Pre - ND 24 20 16 15 13 8 3 2 1 1 -1 -3 -4 -11 -12 -14 -16 -17 -17 -17 -27 -28 -31 -33 -33
# of Attempts
| Athlete | # of attempts per week | Free throw Percentage |
| 1 | 125 | 70 |
| 2 | 43 | 37 |
| 3 | 74 | 60 |
| 4 | 101 | 65 |
| 5 | 60 | 45 |
| 6 | 222 | 95 |
| 7 | 99 | 56 |
| 8 | 79 | 56 |
| 9 | 199 | 84 |
| 10 | 156 | 81 |
| 11 | 42 | 42 |
| 12 | 185 | 83 |
| 13 | 72 | 56 |
| 14 | 47 | 41 |
| 15 | 42 | 49 |
| 16 | 75 | 56 |
| 17 | 52 | 41 |
| 18 | 148 | 70 |
| 19 | 76 | 53 |
| 20 | 87 | 55 |
| 21 | 40 | 40 |
| 22 | 74 | 53 |
| 23 | 73 | 55 |
| 24 | 219 | 91 |
| 25 | 41 | 39 |
| 26 | 168 | 76 |
| 27 | 65 | 48 |
| 28 | 170 | 81 |
| 29 | 77 | 57 |
| 30 | 143 | 68 |
| 31 | 125 | 70 |
| 32 | 42 | 37 |
| 33 | 119 | 65 |
| 34 | 206 | 86 |
| 35 | 46 | 31 |
| 36 | 175 | 75 |
| 37 | 50 | 41 |
| 38 | 46 | 41 |
| 39 | 122 | 68 |
| 40 | 168 | 81 |
| 41 | 220 | 93 |
| 42 | 141 | 74 |
| 43 | 128 | 66 |
| 44 | 49 | 31 |
| 45 | 63 | 49 |
| 46 | 50 | 44 |
| 47 | 229 | 95 |
| 48 | 101 | 67 |
| 49 | 46 | 33 |
| 50 | 74 | 52 |
| 51 | 57 | 47 |
| 52 | 70 | 52 |
| 53 | 48 | 34 |
| 54 | 100 | 70 |
| 55 | 43 | 32 |
| 56 | 42 | 31 |
| 57 | 65 | 36 |
| 58 | 95 | 54 |
| 59 | 85 | 56 |
| 60 | 87 | 50 |
| 61 | 232 | 86 |
| 62 | 190 | 80 |
| 63 | 57 | 46 |
| 64 | 55 | 31 |
| 65 | 75 | 52 |
| 66 | 188 | 75 |
| 67 | 121 | 69 |
| 68 | 71 | 59 |
| 69 | 46 | 46 |
| 70 | 127 | 75 |
| 71 | 222 | 86 |
| 72 | 50 | 30 |
| 73 | 152 | 84 |
| 74 | 175 | 85 |
| 75 | 211 | 95 |
| 76 | 147 | 71 |
| 77 | 196 | 81 |
| 78 | 43 | 49 |
| 79 | 127 | 68 |
| 80 | 151 | 78 |
| 81 | 145 | 66 |
