| Mobile/Tablet Operating System Market Share1 |
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| iOS | 52.69% | 54.51% | 51.38% | 52.90% | 53.89% | 54.42% |
| Android | 39.40% | 38.03% | 45.40% | 45.05% | 44.97% | 45.04% |
| Windows | 1.15% | 1.56% | 1.64% | 1.35% | 0.48% | 0% |
| Others | 6.75% | 5.89% | 1.57% | 0.69% | 0.66% | 0.54% |
| 1. Statista (www.statista.com/statistics/272700/market-share-held-by-mobile-operating-systems-in-the-us-since-2009 |
| Global Market share Operating System (desktop/tablet/console)2 |
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Windows | 86.37% | 78.35% | 77.01% | 77.45% | 75.67% | 75.29% |
| MacOS | 7.57% | 7.73% | 0.0822 | 8.24% | 10.03% | 11.65% |
| iOS | 3.57% | 5.38% | 6.32% | 5.71% | 6.72% | 5.64% |
| Android | 1.05% | 2.97% | 2.78% | 3.48% | 3.36% | 3.06% |
| Linux | 0.92% | 1.27% | 1.57% | 2.74% | 1.40% | 1.31% |
| Other | 0.53% | 0.64% | 1.69% | 1.40% | 1.87% | 3.05% |
| 2. Statista: (www.statista.com/statistics/268237/global-market-share-held-by-operating-systems-since-2009) |
| 2018 Operating System by Country |
| | Windows | iOS | Android | MacOS | Other |
| United States | 36.39% | 28.95% | 23.08% | 8.94% | 1.74% |
| France | 46.94% | 14.09% | 0.2598 | 10.50% | 1.97% |
| UK | 40.88% | 24.96% | 21.90% | 9.39% | 1.62% |
| Germany | 43.48% | 14.69% | 31.60% | 7.18% | 2.53% |
| China | 28.30% | 15.98% | 51.18% | 2.07% | 2.42% |
| India | 18.70% | 2.38% | 71.17% | 1.02% | 1.20% |
| Australia | 37.56% | 29.43% | 18.28% | 12.72% | 1.36% |
| Canada | 42.64% | 26.13% | 0.175 | 10.98% | 1.53% |
| Japan | 41.74% | 27.43% | 11.76% | 15.30% | 3.54% |
| Brazil | 64.20% | 3.70% | 23.78% | 6.41% | 1.38% |
| Egypt | 46.96% | 5.24% | 43.54% | 3.04% | 0.82% |
| South Korea | 40.21% | 15.71% | 39.58% | 2.79% | 1.67% |
| Russia | 65.08% | 6.68% | 19.10% | 6.22% | 2.68% |
| gs.statcounter.com |