Individual Case Project
Annual data
| Year | Volume | |||||||||||||
| 1970 | 6,787,650 | |||||||||||||
| 1971 | 7,361,783 | |||||||||||||
| 1972 | 7,954,748 | |||||||||||||
| 1973 | 8,474,727 | |||||||||||||
| 1974 | 8,664,751 | |||||||||||||
| 1975 | 9,151,427 | |||||||||||||
| 1976 | 9,769,354 | |||||||||||||
| 1977 | 10,137,021 | |||||||||||||
| 1978 | 11,178,111 | |||||||||||||
| 1979 | 11,696,073 | |||||||||||||
| 1980 | 11,941,524 | |||||||||||||
| 1981 | 11,820,788 | |||||||||||||
| 1982 | 11,633,728 | |||||||||||||
| 1983 | 12,348,270 | |||||||||||||
| 1984 | 12,843,433 | |||||||||||||
| 1985 | 14,194,189 | |||||||||||||
| 1986 | 15,196,284 | |||||||||||||
| 1987 | 16,216,102 | |||||||||||||
| 1988 | 17,199,808 | |||||||||||||
| 1989 | 18,129,684 | |||||||||||||
| 1990 | 20,954,420 | |||||||||||||
| 1991 | 21,315,116 | |||||||||||||
| 1992 | 21,886,865 | |||||||||||||
| 1993 | 23,522,593 | |||||||||||||
| 1994 | 28,214,362 | |||||||||||||
| 1995 | 29,002,122 | |||||||||||||
| 1996 | 29,636,361 | |||||||||||||
| 1997 | 30,464,635 | |||||||||||||
| 1998 | 30,605,128 | |||||||||||||
| 1999 | 33,809,134 | |||||||||||||
| 2000 | 35,849,691 | |||||||||||||
| 2001 | 35,017,317 | r | ||||||||||||
| 2002 | 35,071,504 | |||||||||||||
| 2003 | 35,540,126 | |||||||||||||
| 2004 | 37,388,781 | |||||||||||||
| 2005 | 38,566,717 | |||||||||||||
| 2006 | 38,914,889 | |||||||||||||
| 2007 | 39,196,761 | |||||||||||||
| 2008 | 37,481,552 | |||||||||||||
| 2009 | 36,351,469 | |||||||||||||
| 2010 | 37,335,436 | |||||||||||||
| 2011 | 38,928,708 |
Annual plot
Regression
| Date | Visitors | t | D1 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | F | e | e^2 | APE | Num | Den | |||||
| Jan-02 | 2,671,527 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Regression coeff | 2890716.64002669 | -219,190 | 48,044,098,295 | 0.0820465749 | 0.0002411394 | 0.0011579374 | ME | 0 | ||
| Feb-02 | 2,762,435 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Constant | 2800028.64102951 | 2803920.24393772 | -41,485 | 1,721,025,465 | 0.0150176362 | 0.0003199631 | 0.0327468835 | RMSE | 121258 | |
| Mar-02 | 3,262,328 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | t | 1945.8014541006 | 3212914.91275396 | 49,413 | 2,441,653,191 | 0.0151465724 | 0.0013926475 | 0.0076271123 | MAPE | 3.37% | |
| Apr-02 | 2,977,418 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D1 | 88742.197543073 | 3099162.18548124 | -121,744 | 14,821,646,698 | 0.0408891817 | 0.0013290662 | 0.0007700746 | Thiel's U | 0.5979 | |
| May-02 | 3,060,042 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D3 | 407048.867362145 | 3168587.82184487 | -108,546 | 11,782,195,440 | 0.0354720039 | 0.0005454435 | 0.0012319074 | |||
| Jun-02 | 2,952,639 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | D4 | 291350.338635322 | 3024105.45820851 | -71,466 | 5,107,454,649 | 0.0242042655 | 0.0035855583 | 0.0001477002 | excluding first two years | ||
| Jul-02 | 2,988,523 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | D5 | 358830.173544856 | 3165325.64002669 | -176,803 | 31,259,173,520 | 0.0591605419 | 0.0003832512 | 0.0041962958 | |||
| Aug-02 | 3,182,116 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | D6 | 212402.008454392 | 3123610.27639033 | 58,506 | 3,422,919,695 | 0.0183857922 | 0.0058427357 | 0.0184101285 | ME | 20876 | |
| Sep-02 | 2,750,354 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | D7 | 351676.388818474 | 2993587.91275397 | -243,234 | 59,162,736,314 | 0.0884373113 | 0.002637955 | 0.0092295491 | RMSE | 119540 | |
| Oct-02 | 3,014,582 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | D8 | 308015.22372801 | 3155843.00366305 | -141,261 | 19,954,671,156 | 0.0468592341 | 0.000005565 | 0.004413047 | MAPE | 3.30% | |
| Nov-02 | 2,814,321 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D9 | 176047.058637547 | 2821432.45702462 | -7,111 | 50,572,821 | 0.002526882 | 0.0044699154 | 0.0040499416 | Thiel's U | 0.6247 | |
| Dec-02 | 2,635,220 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D10 | 336356.348092533 | 2823378.25847872 | -188,158 | 35,403,530,234 | 0.0714013473 | 0.0000000962 | 0.0111313141 | |||
| Jan-03 | 2,913,249 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2914066.25747589 | -817 | 667,910 | 0.0002805313 | 0.0003916667 | 0.0024308564 | |||||
| Feb-03 | 2,769,615 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2827269.86138692 | -57,655 | 3,324,083,042 | 0.0208169227 | 0.0060849328 | 0.0081871685 | |||||
| Mar-03 | 3,020,218 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3236264.53020317 | -216,047 | 46,676,103,213 | 0.0715334225 | 0.0039096933 | 0.0008212732 | |||||
| Apr-03 | 2,933,665 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3122511.80293045 | -188,847 | 35,663,114,977 | 0.0643723134 | 0.0023824244 | 0.0015387876 | |||||
| May-03 | 3,048,745 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3191937.43929408 | -143,192 | 20,504,074,671 | 0.0469676668 | 0.0011664563 | 0.0011955359 | |||||
| Jun-03 | 2,943,330 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3047455.07565772 | -104,125 | 10,842,031,381 | 0.035376623 | 0.0005040711 | 0.0037093978 | |||||
| Jul-03 | 3,122,593 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3188675.2574759 | -66,082 | 4,366,864,753 | 0.0211626227 | 0.0003714531 | 0.0007331388 | |||||
| Aug-03 | 3,207,142 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3146959.89383954 | 60,182 | 3,621,885,902 | 0.018765027 | 0.0027786753 | 0.0125484073 | |||||
| Sep-03 | 2,847,879 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3016937.53020317 | -169,059 | 28,580,786,634 | 0.0593629611 | 0.0006017235 | 0.0084285106 | |||||
| Oct-03 | 3,109,334 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3179192.62111226 | -69,859 | 4,880,226,944 | 0.0224673905 | 0.0000046903 | 0.006875301 | |||||
| Nov-03 | 2,851,516 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2844782.07447383 | 6,734 | 45,345,753 | 0.0023615247 | 0.0006714207 | 0.0007612598 | |||||
| Dec-03 | 2,772,840 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2846727.87592793 | -73,888 | 5,459,418,209 | 0.026647003 | 0.0017798441 | 0.0103105786 | |||||
| Jan-04 | 3,054,397 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2937415.8749251 | 116,981 | 13,684,583,624 | 0.0382992535 | 0.000434113 | 0.0021050425 | |||||
| Feb-04 | 2,914,259 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2850619.47883613 | 63,640 | 4,049,988,654 | 0.0218372908 | 0.0001296965 | 0.0168723836 | |||||
| Mar-04 | 3,292,803 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3259614.14765237 | 33,189 | 1,101,499,920 | 0.0100792098 | 0.0008677235 | 0.0002300661 | |||||
| Apr-04 | 3,242,858 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3145861.42037965 | 96,997 | 9,408,336,458 | 0.0299108316 | 0.0001766189 | 0.0000229226 | |||||
| May-04 | 3,258,384 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3215287.05674329 | 43,097 | 1,857,346,518 | 0.0132264777 | 0.0003781011 | 0.0059310056 | |||||
| Jun-04 | 3,007,446 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3070804.69310692 | -63,359 | 4,014,323,992 | 0.0210672754 | 0.0000061148 | 0.0042969732 | |||||
| Jul-04 | 3,204,588 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3212024.87492511 | -7,437 | 55,307,109 | 0.0023206961 | 0.0000000413 | 0.0001101113 | |||||
| Aug-04 | 3,170,961 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3170309.51128874 | 651 | 424,438 | 0.0002054547 | 0.0007186474 | 0.000207416 | |||||
| Sep-04 | 3,125,293 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3040287.14765238 | 85,006 | 7,225,994,933 | 0.0271993225 | 0.0017510543 | 0.0044306382 | |||||
| Oct-04 | 3,333,322 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3202542.23856147 | 130,780 | 17,103,346,002 | 0.0392340618 | 0.0003240163 | 0.0147761318 | |||||
| Nov-04 | 2,928,133 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2868131.69192303 | 60,001 | 3,600,156,971 | 0.0204913192 | 0.0000220203 | 0.0006011999 | |||||
| Dec-04 | 2,856,337 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2870077.49337713 | -13,740 | 188,801,158 | 0.0048105295 | 0.0009336964 | 0.0045046555 | |||||
| Jan-05 | 3,048,045 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2960765.49237431 | 87,280 | 7,617,712,451 | 0.0286345863 | 0.0006223254 | 0.0010345373 | |||||
| Feb-05 | 2,950,007 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2873969.09628534 | 76,038 | 5,781,762,801 | 0.0257754994 | 0.0014838417 | 0.0229180536 | |||||
| Mar-05 | 3,396,600 | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3282963.76510158 | 113,636 | 12,913,193,882 | 0.0334558779 | 0.001271199 | 0.0009792002 | |||||
| Apr-05 | 3,290,313 | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3169211.03782886 | 121,102 | 14,665,685,242 | 0.0368056055 | 0.001603182 | 0.0005921513 | |||||
| May-05 | 3,370,380 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3238636.67419249 | 131,743 | 17,356,303,895 | 0.0390885674 | 0.0014565477 | 0.0019177476 | |||||
| Jun-05 | 3,222,784 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3094154.31055613 | 128,630 | 16,545,597,006 | 0.0399126002 | 0.0022556684 | 0.0026420207 | |||||
| Jul-05 | 3,388,437 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3235374.49237431 | 153,063 | 23,428,131,241 | 0.0451720093 | 0.0002979529 | 0.0016177924 | |||||
| Aug-05 | 3,252,148 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3193659.12873795 | 58,489 | 3,420,948,062 | 0.0179846893 | 0.0011375943 | 0.0005874275 | |||||
| Sep-05 | 3,173,326 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3063636.76510159 | 109,689 | 12,031,728,253 | 0.0345660152 | 0.0005931474 | 0.0016744077 | |||||
| Oct-05 | 3,303,177 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3225891.85601067 | 77,285 | 5,972,993,481 | 0.0233972155 | 0.0038975938 | 0.0038695326 | |||||
| Nov-05 | 3,097,701 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2891481.30937224 | 206,220 | 42,526,560,803 | 0.0665718514 | 0.0033904607 | 0.0000595373 | |||||
| Dec-05 | 3,073,799 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2893427.11082634 | 180,372 | 32,534,018,404 | 0.0586804437 | 0.0038778538 | 0.001095314 | |||||
| Jan-06 | 3,175,528 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2984115.10982352 | 191,413 | 36,638,894,526 | 0.0602775004 | 0.0006362465 | 0.0038920723 | |||||
| Feb-06 | 2,977,418 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2897318.71373454 | 80,099 | 6,415,895,660 | 0.0269022644 | 0.0011760795 | 0.0209546768 | |||||
| Mar-06 | 3,408,421 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3306313.38255079 | 102,108 | 10,425,965,541 | 0.0299574546 | 0.0010259513 | 0.0009797529 | |||||
| Apr-06 | 3,301,734 | 52 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3192560.65527807 | 109,173 | 11,918,819,198 | 0.0330654573 | 0.0005749551 | 0.0001425585 | |||||
| May-06 | 3,341,156 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3261986.2916417 | 79,170 | 6,267,842,722 | 0.0236953044 | 0.0001413559 | 0.0030304156 | |||||
| Jun-06 | 3,157,228 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3117503.92800534 | 39,724 | 1,578,001,896 | 0.0125819459 | 0.0012394518 | 0.0045364361 | |||||
| Jul-06 | 3,369,877 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3258724.10982352 | 111,153 | 12,354,964,995 | 0.0329842573 | 0.0013539076 | 0.000073405 | |||||
| Aug-06 | 3,341,005 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3217008.74618716 | 123,996 | 15,375,070,960 | 0.0371134595 | 0.0032990197 | 0.0003457185 | |||||
| Sep-06 | 3,278,884 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3086986.38255079 | 191,898 | 36,824,695,583 | 0.058525284 | 0.0017137259 | 0.0010469587 | |||||
| Oct-06 | 3,384,978 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3249241.47345988 | 135,737 | 18,424,404,637 | 0.0400996776 | 0.0038319002 | 0.0059274393 | |||||
| Nov-06 | 3,124,369 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2914830.92682145 | 209,538 | 43,906,204,111 | 0.0670657253 | 0.0019371841 | 0.000503082 | |||||
| Dec-06 | 3,054,291 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2916776.72827555 | 137,514 | 18,910,174,928 | 0.0450233038 | 0.0023784011 | 0.0011180696 | |||||
| Jan-07 | 3,156,419 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3007464.72727272 | 148,954 | 22,187,375,364 | 0.0471909061 | 0.0009093212 | 0.0019833064 | |||||
| Feb-07 | 3,015,850 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2920668.33118375 | 95,182 | 9,059,550,079 | 0.0315604784 | 0.0017754186 | 0.0213716022 | |||||
| Mar-07 | 3,456,738 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3329662.99999999 | 127,075 | 16,148,055,625 | 0.0367615365 | 0.0008125913 | 0.0016943996 | |||||
| Apr-07 | 3,314,448 | 64 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3215910.27272727 | 98,538 | 9,709,683,696 | 0.0297297551 | 0.0008294224 | 0.0004006524 | |||||
| May-07 | 3,380,791 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3285335.90909091 | 95,455 | 9,111,674,380 | 0.0282345436 | 0.0017508123 | 0.0008484459 | |||||
| Jun-07 | 3,282,315 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3140853.54545454 | 141,461 | 20,011,343,122 | 0.0430980739 | 0.0008575519 | 0.0008532522 | |||||
| Jul-07 | 3,378,193 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3282073.72727273 | 96,119 | 9,238,914,590 | 0.028452866 | 0.0011315744 | 0.0000513001 | |||||
| Aug-07 | 3,353,997 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3240358.36363636 | 113,639 | 12,913,739,675 | 0.0338815558 | 0.0022132379 | 0.0006555077 | |||||
| Sep-07 | 3,268,125 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3110336 | 157,789 | 24,897,368,521 | 0.048281201 | 0.0011735159 | 0.0012690108 | |||||
| Oct-07 | 3,384,546 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3272591.09090909 | 111,955 | 12,533,901,670 | 0.0330782649 | 0.0031956098 | 0.0056781773 | |||||
| Nov-07 | 3,129,508 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2938180.54427065 | 191,327 | 36,606,195,316 | 0.0611365926 | 0.0018803442 | 0.0002941876 | |||||
| Dec-07 | 3,075,831 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2940126.34572475 | 135,705 | 18,415,753,192 | 0.0441196718 | 0.0012214425 | 0.0004126397 | |||||
| Jan-08 | 3,138,312 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3030814.34472193 | 107,498 | 11,555,745,890 | 0.034253336 | 0.0027301374 | 0.0000933089 | |||||
| Feb-08 | 3,107,997 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2944017.94863296 | 163,979 | 26,889,129,287 | 0.0527603635 | 0.0005182281 | 0.0103222661 | |||||
| Mar-08 | 3,423,765 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3353012.6174492 | 70,752 | 5,005,899,637 | 0.0206650814 | 0.0000576291 | 0.0021435191 | |||||
| Apr-08 | 3,265,251 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3239259.89017648 | 25,991 | 675,537,790 | 0.0079599118 | 0.0007149074 | 0.0016031857 | |||||
| May-08 | 3,395,991 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3308685.52654011 | 87,305 | 7,622,245,696 | 0.0257083937 | 0.0000202152 | 0.0040649852 | |||||
| Jun-08 | 3,179,472 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3164203.16290375 | 15,269 | 233,137,386 | 0.0048023185 | 0.000680933 | 0.0001827695 | |||||
| Jul-08 | 3,222,456 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3305423.34472193 | -82,967 | 6,883,580,290 | 0.0257466183 | 0.0002654164 | 0.0000121815 | |||||
| Aug-08 | 3,211,209 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3263707.98108557 | -52,499 | 2,756,143,015 | 0.0163486653 | 0.0037706631 | 0.0073183267 | |||||
| Sep-08 | 2,936,499 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3133685.61744921 | -197,187 | 38,882,562,101 | 0.0671502416 | 0.0076398729 | 0.0012248936 | |||||
| Oct-08 | 3,039,272 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3295940.70835829 | -256,669 | 65,878,825,850 | 0.0844507199 | 0.0021188661 | 0.0051280266 | |||||
| Nov-08 | 2,821,629 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2961530.16171986 | -139,901 | 19,572,335,051 | 0.0495816997 | 0.0062897145 | 0.0008431136 | |||||
| Dec-08 | 2,739,699 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2963475.96317396 | -223,777 | 50,076,129,247 | 0.0816793973 | 0.011069469 | 0.0000915715 | |||||
| Jan-09 | 2,765,916 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3054163.96217114 | -288,248 | 83,086,887,696 | 0.1042142864 | 0.0015479608 | 0.0011215431 | |||||
| Feb-09 | 2,858,545 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2967367.56608216 | -108,823 | 11,842,350,889 | 0.0380692157 | 0.0037059491 | 0.0144650238 | |||||
| Mar-09 | 3,202,344 | 87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3376362.23489841 | -174,018 | 30,282,346,077 | 0.0543408937 | 0.0008175933 | 0.0000955389 | |||||
| Apr-09 | 3,171,043 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3262609.50762569 | -91,567 | 8,384,425,319 | 0.0288758328 | 0.0017410908 | 0.0000817773 | |||||
| May-09 | 3,199,719 | 89 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3332035.14398932 | -132,316 | 17,507,561,960 | 0.0413524263 | 0.0042026452 | 0.0047100891 | |||||
| Jun-09 | 2,980,122 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3187552.78035296 | -207,431 | 43,027,528,638 | 0.0696047948 | 0.002454169 | 0.0045498543 | |||||
| Jul-09 | 3,181,139 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3328772.96217114 | -147,634 | 21,795,786,786 | 0.0464091516 | 0.0037442431 | 0.0007780982 | |||||
| Aug-09 | 3,092,403 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3287057.59853478 | -194,655 | 37,890,412,731 | 0.0629460644 | 0.0009377004 | 0.0000945088 | |||||
| Sep-09 | 3,062,340 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3157035.23489841 | -94,695 | 8,967,187,512 | 0.0309225086 | 0.0029430406 | 0.0008795218 | |||||
| Oct-09 | 3,153,159 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3319290.3258075 | -166,131 | 27,599,617,415 | 0.0526872656 | 0.0006564631 | 0.0062394186 | |||||
| Nov-09 | 2,904,091 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2984879.77916907 | -80,789 | 6,526,826,840 | 0.0278189558 | 0.0050403702 | 0.00180681 | |||||
| Dec-09 | 2,780,648 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2986825.58062317 | -206,178 | 42,509,194,752 | 0.0741473141 | 0.005162837 | 0.0012185971 | |||||
| Jan-10 | 2,877,716 | 97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3077513.57962034 | -199,798 | 39,919,072,822 | 0.0694292208 | 0.0021767326 | 0.0000545796 | |||||
| Feb-10 | 2,856,456 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2990717.18353137 | -134,261 | 18,026,065,403 | 0.0470027137 | 0.003754004 | 0.0166191652 | |||||
| Mar-10 | 3,224,697 | 99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3399711.85234762 | -175,015 | 30,630,198,542 | 0.0542732704 | 0.0007181776 | 0.0000608563 | |||||
| Apr-10 | 3,199,541 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3285959.12507489 | -86,418 | 7,468,092,341 | 0.0270095383 | 0.0008367829 | 0.0003912865 | |||||
| May-10 | 3,262,831 | 101 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3355384.76143853 | -92,554 | 8,566,198,756 | 0.0283660911 | 0.0010147394 | 0.0022819894 | |||||
| Jun-10 | 3,106,965 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3210902.39780216 | -103,937 | 10,802,982,662 | 0.0334530314 | 0.0000477279 | 0.005183607 | |||||
| Jul-10 | 3,330,658 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3352122.57962035 | -21,465 | 460,728,178 | 0.0064445463 | 0.0010660074 | 0.001500004 | |||||
| Aug-10 | 3,201,662 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3310407.21598398 | -108,745 | 11,825,521,999 | 0.0339652393 | 0.0003151329 | 0.0005952449 | |||||
| Sep-10 | 3,123,549 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3180384.85234762 | -56,836 | 3,230,314,112 | 0.0181959215 | 0.000010274 | 0.0044804763 | |||||
| Oct-10 | 3,332,628 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3342639.94325671 | -10,012 | 100,239,008 | 0.0030042187 | 0.000497488 | 0.0143148343 | |||||
| Nov-10 | 2,933,897 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3008229.39661827 | -74,332 | 5,525,305,187 | 0.0253357213 | 0.0018250892 | 0.0002796296 | |||||
| Dec-10 | 2,884,836 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3010175.19807238 | -125,339 | 15,709,914,573 | 0.0434475991 | 0.0000781386 | 0.0070095916 | |||||
| Jan-11 | 3,126,364 | 109 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100863.19706955 | 25,501 | 650,290,950 | 0.0081566967 | 0.0017152403 | 0.0059806844 | |||||
| Feb-11 | 2,884,587 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3014066.80098058 | -129,480 | 16,765,018,862 | 0.0448867727 | 0.0000334227 | 0.0327218264 | |||||
| Mar-11 | 3,406,385 | 111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3423061.46979682 | -16,676 | 278,104,645 | 0.0048956503 | 0.0001743173 | 0.0002339491 | |||||
| Apr-11 | 3,354,283 | 112 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3309308.7425241 | 44,974 | 2,022,683,836 | 0.0134080092 | 0.0000079748 | 0.0000199419 | |||||
| May-11 | 3,369,262 | 113 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3378734.37888773 | -9,472 | 89,725,962 | 0.0028114106 | 0.0007141377 | 0.0001781619 | |||||
