ransient Program Assignment
XXXX
EX9.2(A) 2009
| EXAMPLE 9.2 Part A | ||||||||||||||||||||||||||
| Closing Valve Boundary Condition | ||||||||||||||||||||||||||
| Spreadsheet Transient Program | ||||||||||||||||||||||||||
| Valve Type | cone | Nodes | Head data for plotting | |||||||||||||||||||||||
| Pipe Length (ft) | 2000 | Time | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | HR2 | Time | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | ||||||||||||
| Pipe Diameter (in) | 12 | (sec) | VO | Cd | K | H (ft) | Q (cfs) | H (ft) | Q (cfs) | H (ft) | Q (cfs) | H (ft) | Q (cfs) | H (ft) | Q (cfs) | (sec) | (ft) | (ft) | (ft) | (ft) | (ft) | |||||
| Z pipe (ft) | 0 | 0.000 | 50% | 0.240 | 16.36 | 50.00 | 11.018 | 50.00 | 11.018 | 50.00 | 11.018 | 50.00 | 11.018 | 50.00 | 11.018 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | ||||
| U.S. reservoir (ft) | 50 | 0.333 | 0.0% | 0.000 | closed | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| D.S. reservoir (ft) | 0 | 0.667 | 0.0% | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
| f | 0 | 1.000 | 0.0% | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
| Number of Nodes | 5 | 1.333 | 0.0% | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
| Valve Location | Node 5 | 1.667 | 0.0% | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
| 2.000 | 0.0% | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| Initial Valve Opening (%) | 50% | 2.333 | 0.0% | 2.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
| Wave Speed (fps) | 1500 | 2.667 | 0.0% | 2.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
| Transient Generator | valve closure | 3.000 | 0.0% | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
| Simulation time (sec) | 20 | 3.333 | 0.0% | 3.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
| Closure time, TC (sec) | 0.00 | 3.667 | 0.0% | 3.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
| Valve Diameter (in) | 12 | 4.000 | 0.0% | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
| dx(ft) | 500 | 4.333 | 0.0% | 4.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
| dt(sec) | 0.3333333333 | 4.667 | 0.0% | 4.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
| Pipe Area(sf) | 0.785 | 5.000 | 0.0% | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
| Valve Area(sf) | 0.785 | 5.333 | 0.0% | 5.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
| L/a | 1.33 | 5.667 | 0.0% | 5.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
| 2L/a | 2.67 | 6.000 | 0.0% | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
| B | 59.3124 | 6.333 | 0.0% | 6.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
| R=fdx/(d2gA^2) | 0.000 | 6.667 | 0.0% | 6.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
| 7.000 | 0.0% | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 7.333 | 0.0% | 7.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 7.667 | 0.0% | 7.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 8.000 | 0.0% | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 8.333 | 0.0% | 8.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 8.667 | 0.0% | 8.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 9.000 | 0.0% | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| Results | 9.333 | 0.0% | 9.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| Hmax | 50.0 | 9.667 | 0.0% | 9.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
| Hmin | 11.0 | 10.000 | 0.0% | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
| 10.333 | 0.0% | 10.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 10.667 | 0.0% | 10.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 11.000 | 0.0% | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 11.333 | 0.0% | 11.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 11.667 | 0.0% | 11.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 12.000 | 0.0% | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 12.333 | 0.0% | 12.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 12.667 | 0.0% | 12.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 13.000 | 0.0% | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 13.333 | 0.0% | 13.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 13.667 | 0.0% | 13.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 14.000 | 0.0% | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 14.333 | 0.0% | 14.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 14.667 | 0.0% | 14.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 15.000 | 0.0% | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 15.333 | 0.0% | 15.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 15.667 | 0.0% | 15.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 16.000 | 0.0% | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 16.333 | 0.0% | 16.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 16.667 | 0.0% | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 17.000 | 0.0% | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 17.333 | 0.0% | 17.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 17.667 | 0.0% | 17.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 18.000 | 0.0% | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 18.333 | 0.0% | 18.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 18.667 | 0.0% | 18.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 19.000 | 0.0% | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 19.333 | 0.0% | 19.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 19.667 | 0.0% | 19.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 20.000 | 0.0% | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 20.333 | 0.0% | 20.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
Head vs Time Plot
Node 5 0 0.33333333333333331 0.66666666666666663 1 1.3333333333333333 1.6666666666666665 1.9999999999999998 2.333333333333333 2.6666666666666665 3 3.3333333333333335 3.666666666666667 4 4.333333333333333 4.6666666666666661 4.9999999999999991 5.3333333333333321 5.6666666666666652 5.9999999999999982 6.3333333333333313 6.6666666666666643 6.9999999999999973 7.3333333333333304 7.6666666666666634 7.9999999999999964 8.3333333333333304 8.6666666666666643 8.9999999999999982 9.3333333333333321 9.6666666666666661 10 10.333333333333334 10.666666666666668 11.000000000000002 11.333333333333336 11.66666666666667 12.000000000000004 12.333333333333337 12.666666666666671 13.000000000000005 13.333333333333339 13.666666666666673 14.000000000000007 14.333333333333341 14.666666666666675 15.000000000000009 15.333333333333343 15.666666666666677 16.000000000000011 16.333333333333343 16.666666666666675 17.000000000000007 17.333333333333339 17.666666666666671 18.000000000000004 18.333333333333336 18.666666666666668 19 19.333333333333332 19.666666666666664 19.999999999999996 20.333333333333329 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 RH1 0 0.3333333333 3333331 0.66666666666666663 1 1.3333333333333333 1.6666666666666665 1.9999999999999998 2.333333333333333 2.6666666666666665 3 3.3333333333333335 3.666666666666667 4 4.333333333333333 4.6666666666666661 4.9999999999999991 5.3333333333333321 5.6666666666666652 5.9999999999999982 6.3333333333333313 6.6666666666666643 6.9999999999999973 7.3333333333333304 7.6666666666666634 7.9999999999999964 8.3333333333333304 8.6666666666666643 8.9999999999999982 9.3333333333333321 9.6666666666666661 10 10.333333333333334 10.666666666666668 11.000000000000002 11.333333333333336 11.66666666666667 12.000000000000004 12.333333333333337 12.666666666666671 13.000000000000005 13.333333333333339 13.666666666666673 14.000000000000007 14.333333333333341 14.666666666666675 15.000000000000009 15.333333333333343 15.666666666666677 16.000000000000011 16.333333333333343 16.666666666666675 17.000000000000007 17.333333333333339 17.666666666666671 18.000000000000004 18.333333333333336 18.666666666666668 19 19.333333333333332 19.666666666666664 19.999999999999996 20.333333333333329 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Time (sec)
Head (ft)
Transient Program Assignment #1 Solve Example 9.2(A ) by writing an Excel transient program. Consider using a format similar to the handout provided. Track the transient for 20 seconds (from the start of the transient event). Note: the wave speed should be 1500 fps and your data should match Tabled 9.1 (Case A) Hand-in your spreadsheet with the maximum and minimum heads summarized. • An H vs. Time plot which includes Node 5 and the upstream reservoir head.
Cd Values
| From Fig 4.3 | |||
| Valve Opening | Butterfly | Cone | Globe |
| 100% | 0.80 | 0.97 | 0.41 |
| 90% | 0.64 | 0.87 | 0.39 |
| 80% | 0.54 | 0.63 | 0.35 |
| 70% | 0.48 | 0.44 | 0.30 |
| 60% | 0.39 | 0.32 | 0.26 |
| 50% | 0.30 | 0.23 | 0.20 |
| 40% | 0.20 | 0.17 | 0.14 |
| 30% | 0.14 | 0.11 | 0.08 |
| 20% | 0.09 | 0.06 | 0.04 |
| 10% | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Note: | X=decimal valve openings in equations | ||
| Cone | = -14.276x5 + 33.277x4 - 25.993x3 + 8.5811x2 - 0.614x | ||
| Butterfly | = 5.4148x5 - 11.718x4 + 8.1415x3 - 1.4667x2 + 0.4275x | ||
| Globe | = 0.038x5 + 0.2992x4 - 1.3884x3 + 1.519x2 - 0.0566x |
Discharge Coefficients for Inline Valves
Butterfly 1 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 0.8 0.64 0.54 0.48 0.39 0.3 0.2 0.14000000000000001 0.09 0.02 0 Cone1 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 0.97 0.87 0.63 0.44 0.32 0.23 0.17 0.11 0.06 0.01 0 Globe 1 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 0.41 0.39 0.35 0.3 0.26 0.2 0.14000000000000001 0.08 0.04 0.01 0
Valve Opening %
Cd