Data Analytics Projects

profileHelpplease127
Chapter_6_DA_Exercise_1-42fe1.xlsx

Sales and Inventory

Weekly Sales and Inventory Data by Store
Company Results
Region Number Region Store Number State City Size (square feet) Inventory Value Sales Last Year Sales This Year Percent of Total Company Change in Sales Weeks of Supply Growth Stores Ship Status Inventory Status Priority
1 3284 NJ 10,000 $ 2,464,100 $ 821,000 $ 919,520 12.00% 2.68
2 3255 MD 25,000 $ 4,106,200 $ 684,167 $ 732,058 7.00% 5.61
1 3216 NY 10,000 $ 3,613,700 $ 722,480 $ 852,526 18.00% 4.24
1 3412 NJ 10,000 $ 2,053,900 $ 228,056 $ 216,653 -5.00% 9.47
1 3582 PA 20,000 $ 3,942,300 $ 562,971 $ 608,009 8.00% 6.48
3 3766 OH 25,000 $ 4,517,100 $ 564,438 $ 615,237 9.00% 7.34
1 3637 NJ 15,000 $ 3,573,050 $ 396,817 $ 420,626 6.00% 8.49
2 3744 FL 10,000 $ 5,748,800 $ 478,917 $ 517,230 8.00% 11.11
2 3638 GA 20,000 $ 3,696,400 $ 369,450 $ 362,061 -2.00% 10.20
3 3911 OH 15,000 $ 3,286,000 $ 410,500 $ 410,500 0.00% 8.00
1 4100 MA 10,000 $ 2,793,500 $ 232,617 $ 223,312 -4.00% 12.50
1 3816 NJ 25,000 $ 3,696,700 $ 461,813 $ 489,521 6.00% 7.55
1 4310 RI 10,000 $ 2,793,700 $ 279,140 $ 273,557 -2.00% 10.20
4 4474 CA 10,000 $ 4,517,700 $ 301,033 $ 273,940 -9.00% 16.48
3 4085 PA 25,000 $ 5,543,850 $ 791,679 $ 839,179 6.00% 6.60
4 4366 CA 25,000 $ 4,189,100 $ 465,233 $ 451,276 -3.00% 9.28
1 4160 PA 10,000 $ 2,957,500 $ 328,400 $ 328,400 0.00% 9.00
2 4077 MD 15,000 $ 2,629,000 $ 525,440 $ 556,966 6.00% 4.72
3 4555 IL 10,000 $ 3,039,400 $ 253,142 $ 240,485 -5.00% 12.63
4 4709 TX 20,000 $ 3,285,600 $ 252,615 $ 229,880 -9.00% 14.29
1 4072 NY 15,000 $ 2,464,500 $ 615,750 $ 665,010 8.00% 3.70
3 4521 OH 10,000 $ 1,643,400 $ 547,333 $ 613,013 12.00% 2.68
3 4655 MI 20,000 $ 4,598,900 $ 328,400 $ 302,128 -8.00% 15.22
4 4750 WA 15,000 $ 2,864,200 $ 318,111 $ 318,111 0.00% 9.00
2

Region Plan

Sales Plan by Region
Region Number 1 2 3 4
Region Name Northeast South Midwest West
Total Gross Sales $ 132,000,000 $ 55,000,000 $ 50,000,000 $ 45,000,000
Growth Target 10.00% 3.00% 0.00% 2.00%

Store Details

Store Information
Store Number Region Number Region Name State City Size
3284 1 Northeast NJ Princeton 10,000
3255 2 South MD Frederick 25,000
3216 1 Northeast NY Queens 10,000
3412 1 Northeast NJ Roselle Park 10,000
3582 1 Northeast PA Bethlehem 20,000
3766 3 Midwest OH Columbus 25,000
3637 1 Northeast NJ Hackettstown 15,000
3744 2 South FL Miami 10,000
3638 2 South GA Atlanta 20,000
3911 3 Midwest OH Youngstown 20,000
4100 1 Northeast MA Boston 10,000
3816 1 Northeast NJ New Brunswick 25,000
4310 1 Northeast RI Providence 10,000
4474 4 West CA San Francisco 10,000
4085 3 Midwest PA Pittsburgh 25,000
4366 4 West CA Los Angeles 15,000
4160 1 Northeast PA Philadelphia 10,000
4077 2 South MD Baltimore 15,000
4555 3 Midwest IL Chicago 10,000
4709 4 West TX Dallas 20,000
4072 1 Northeast NY Albany 15,000
4521 3 Midwest OH Cincinnati 10,000
4655 3 Midwest MI Detroit 20,000
4750 4 West WA Seatle 15,000