Week 4 Excel

profileAnyelis Diaz
CH03Level2Figures.xlsx

Figure 3.18

Consumer Purchases by Category
Sales in millions of dollars
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Equipment 18,971 19,033 19,170 20,319 19,439 16,196 15,224 13,320
Footwear 12,816 13,318 13,068 12,546 13,026 11,742 16,928 18,779
Apparel 11,127 12,035 12,845 10,307 11,030 9,195 12,971 15,269
Total 42,914 44,387 45,083 43,196 45,655 45,625 45,835 46,824

Consumer Purchases

2012 Equipment Footwear Apparel 20319 12546 10307 2013 Equipment Footwear Apparel 19439 13026 11030 2014 Equipment Footwear Apparel 16196 11742 9195 2015 Equipment Footwear Apparel 15224 16928 12971 2016 Equipment Footwear Apparel 13320 18779 15269 2009 Equipment Footwear Apparel 18971 12816 11127 2010 Equipment Footwear Apparel 19033 13318 12035 2011 Equipment Footwear Apparel 19170 13068 12845

Sporting Goods

(in millions)

Consumer Purchases

Equipment 2012 2013 2014 2015 2016 20319 19439 16196 15224 13320 Footwear 2012 2013 2014 2015 2016 12546 13026 11742 16928 18779 Apparel 2012 2013 2014 2015 2016 10307 11030 9195 12971 15269

Sporting Goods

(in millions)

Consumer Purchases

Equipment 2012 2013 2014 2015 2016 20319 19439 16196 15224 13320 Footwear 2012 2013 2014 2015 2016 12546 13026 11742 16928 18779 Apparel 2012 2013 2014 2015 2016 10307 11030 9195 12971 15269

Sporting Goods

(in millions)

Consumer Purchases

Equipment 2012 2013 2014 2015 2016 20319 19439 16196 15224 13320 Footwear 2012 2013 2014 2015 2016 12546 13026 11742 16928 18779 Apparel 2012 2013 2014 2015 2016 10307 11030 9195 12971 15269

Sporting Goods

(in millions)

Consumer Purchases

Equipment 2012 2013 2014 2015 2016 20319 19439 16196 15224 13320 Footwear 2012 2013 2014 2015 2016 12546 13026 11742 16928 18779 Apparel 2012 2013 2014 2015 2016 10307 11030 9195 12971 15269

Sporting Goods

(in millions)

Figure 3.19

Consumer Purchases by Category
Sales in millions of dollars
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Equipment 18,971 19,033 19,170 20,319 19,439 16,196 15,224 13,320
Footwear 12,816 13,318 13,068 12,546 13,026 11,742 16,928 18,779
Apparel 11,127 12,035 12,845 10,307 11,030 9,195 12,971 15,269
Total 42,914 44,387 45,083 43,196 45,655 45,625 45,835 46,824

Consumer Purchases

2012 Equipment Footwear Apparel 20319 12546 10307 2013 Equipment Footwear Apparel 19439 13026 11030 2014 Equipment Footwear Apparel 16196 11742 9195 2015 Equipment Footwear Apparel 15224 16928 12971 2016 Equipment Footwear Apparel 13320 18779 15269 2009 Equipment Footwear Apparel 18971 12816 11127 2010 Equipment Footwear Apparel 19033 13318 12035 2011 Equipment Footwear Apparel 19170 13068 12845

Sporting Goods

(in millions)

Consumer Purchases

Equipment 2012 2013 2014 2015 2016 20319 19439 16196 15224 13320 Footwear 2012 2013 2014 2015 2016 12546 13026 11742 16928 18779 Apparel 2012 2013 2014 2015 2016 10307 11030 9195 12971 15269

Sporting Goods

(in millions)

Consumer Purchases

Equipment 2012 2013 2014 2015 2016 20319 19439 16196 15224 13320 Footwear 2012 2013 2014 2015 2016 12546 13026 11742 16928 18779 Apparel 2012 2013 2014 2015 2016 10307 11030 9195 12971 15269

Sporting Goods

(in millions)

Consumer Purchases

Equipment 2012 2013 2014 2015 2016 20319 19439 16196 15224 13320 Footwear 2012 2013 2014 2015 2016 12546 13026 11742 16928 18779 Apparel 2012 2013 2014 2015 2016 10307 11030 9195 12971 15269

Sporting Goods

(in millions)

Consumer Purchases

Equipment 2012 2013 2014 2015 2016 20319 19439 16196 15224 13320 Footwear 2012 2013 2014 2015 2016 12546 13026 11742 16928 18779 Apparel 2012 2013 2014 2015 2016 10307 11030 9195 12971 15269

Sporting Goods

(in millions)

Figure 3.20

Consumer Equipment Purchases by Sport (in millions)
2016 2015 2014
Archery $382.77 $372.66 $356.74
Baseball & Softball $415.17 $404.41 $400.70
Basketball $427.05 $422.67 $383.64
Billiards & Indoor Games $678.69 $660.70 $629.12
Bowling $267.21 $260.45 $240.10
Camping $1,649.61 $1,602.35 $1,539.67
Exercise $4,992.21 $4,757.14 $4,259.54
Fishing Tackle $2,265.21 $2,259.53 $2,281.95
Football $167.85 $171.24 $155.43
Golf $3,716.73 $3,680.05 $4,240.32
Hockey & Ice Skates $258.57 $252.67 $222.07
Optics $992.97 $965.91 $904.52
Racquetball $105.21 $104.93 $89.98
Skiing, Cross-Country $116.01 $114.33 $99.27
Skiing, Downhill $657.09 $644.71 $614.76
Skiing, Snowboards $347.13 $338.53 $322.83
Skin Diving & Scuba Gear $438.93 $431.41 $435.26
Soccer Balls $146.25 $141.54 $132.86
Team Goods $2,835.45 $2,807.09 $2,765.04
Tennis $508.05 $502.37 $459.78
Volleyball & Badminton Sets $110.61 $108.93 $93.87
Water Skis $139.77 $137.22 $122.92
Wheel Sports & Pogo Sticks $581.49 $607.13 $843.61
Total $22,200.00 $21,748.00 $21,594.00
2016 Archery Baseball & Softball Basketball Billiards & Indoor Games Bowling Camping Exercise Fishing Tackle Football Golf Hockey & Ice Skates Optics Racquetball Skiing, Cross-Country Skiing, Downhill Skiing, Snowboards Skin Diving & Scuba Gear Soccer Balls Team Goods Tennis Volleyball & Badminton Sets Water Skis Wheel Sports & Pogo Sticks 382.76869565217385 415.16869565217382 427.04869565217382 678.68869565217392 267.2086956521739 1649.608695652174 4992.2086956521734 2265.2086956521734 167.84869565217386 3716.7286956521739 258.56869565217386 992.96869565217389 105.20869565217386 116.00869565217386 657.0886956521739 347.12869565217386 438.92869565217381 146.24869565217386 2835.4486956521737 508.04869565217382 110.60869565217386 139.76869565217385 581.48869565217387

Figure 3.21

Consumer Equipment Purchases by Sport (in millions)
2016 2015 2014
Exercise $4,992.21 $4,757.14 $4,259.54
Golf $3,716.73 $3,680.05 $4,240.32
Team Goods $2,835.45 $2,807.09 $2,765.04
Fishing Tackle $2,265.21 $2,259.53 $2,281.95
Camping $1,649.61 $1,602.35 $1,539.67
Optics $992.97 $965.91 $904.52
Billiards & Indoor Games $678.69 $660.70 $629.12
Skiing, Downhill $657.09 $644.71 $614.76
Wheel Sports & Pogo Sticks $581.49 $607.13 $843.61
Tennis $508.05 $502.37 $459.78
Skin Diving & Scuba Gear $438.93 $431.41 $435.26
Basketball $427.05 $422.67 $383.64
Baseball & Softball $415.17 $404.41 $400.70
Archery $382.77 $372.66 $356.74
Skiing, Snowboards $347.13 $338.53 $322.83
Bowling $267.21 $260.45 $240.10
Hockey & Ice Skates $258.57 $252.67 $222.07
Football $167.85 $171.24 $155.43
Soccer Balls $146.25 $141.54 $132.86
Water Skis $139.77 $137.22 $122.92
Skiing, Cross-Country $116.01 $114.33 $99.27
Volleyball & Badminton Sets $110.61 $108.93 $93.87
Racquetball $105.21 $104.93 $89.98
Total $22,200.00 $21,748.00 $21,594.00
2016 Exercise Golf Team Goods Fishing Tackle Camping Optics Billiards & Indoor Games Skiing, Downhill Wheel Sports & Pogo Sticks Tennis Skin Diving & Scuba Gear Basketball Baseball & Softball Archery Skiing, Snowboards Bowling Hockey & Ice Skates Football Soccer Balls Water Skis Skiing, Cross-Country Volleyball & Badminton Sets Racquetball 4992.2086956521734 3716.7286956521739 2835.4486956521737 2265.2086956521734 1649.608695652174 992.96869565217389 678.68869565217392 657.0886956521739 581.48869565217387 508.04869565217382 438.92869565217381 427.04869565217382 415.16869565217382 382.76869565217385 347.12869565217386 267.2086956521739 258.56869565217386 167.84869565217386 146.24869565217386 139.76869565217385 116.00869565217386 110.60869565217386 105.20869565217386

Figure 3.22

Consumer Equipment Purchases by Sport (in millions)
2016 2015 2014
Exercise $4,992.21 $4,757.14 $4,259.54
Golf $3,716.73 $3,680.05 $4,240.32
Team Goods $2,835.45 $2,807.09 $2,765.04
Fishing Tackle $2,265.21 $2,259.53 $2,281.95
Camping $1,649.61 $1,602.35 $1,539.67
Optics $992.97 $965.91 $904.52
Billiards & Indoor Games $678.69 $660.70 $629.12
Skiing, Downhill $657.09 $644.71 $614.76
Wheel Sports & Pogo Sticks $581.49 $607.13 $843.61
Tennis $508.05 $502.37 $459.78
Skin Diving & Scuba Gear $438.93 $431.41 $435.26
Basketball $427.05 $422.67 $383.64
Baseball & Softball $415.17 $404.41 $400.70
Archery $382.77 $372.66 $356.74
Skiing, Snowboards $347.13 $338.53 $322.83
Bowling $267.21 $260.45 $240.10
Hockey & Ice Skates $258.57 $252.67 $222.07
Football $167.85 $171.24 $155.43
Soccer Balls $146.25 $141.54 $132.86
Water Skis $139.77 $137.22 $122.92
Skiing, Cross-Country $116.01 $114.33 $99.27
Volleyball & Badminton Sets $110.61 $108.93 $93.87
Racquetball $105.21 $104.93 $89.98
Total $22,200.00 $21,748.00 $21,594.00
2016 Exercise Golf Team Goods Fishing Tackle Camping Optics Billiards & Indoor Games Skiing, Downhill Wheel Sports & Pogo Sticks Tennis Skin Diving & Scuba Gear Basketball Baseball & Softball Archery Skiing, Snowboards Bowling Hockey & Ice Skates Football Soccer Balls Water Skis Skiing, Cross-Country Volleyball & Badminton Sets Racquetball 4992.2086956521734 3716.7286956521739 2835.4486956521737 2265.2086956521734 1649.608695652174 992.96869565217389 678.68869565217392 657.0886956521739 581.48869565217387 508.04869565217382 438.92869565217381 427.04869565217382 415.16869565217382 382.76869565217385 347.12869565217386 267.2086956521739 258.56869565217386 167.84869565217386 146.24869565217386 139.76869565217385 116.00869565217386 110.60869565217386 105.20869565217386

Figure 3.23

Consumer Equipment Purchases by Sport (in millions)
2016 2015 2014
Exercise $4,992.21 $4,757.14 $4,259.54
Golf $3,716.73 $3,680.05 $4,240.32
Team Goods $2,835.45 $2,807.09 $2,765.04
Fishing Tackle $2,265.21 $2,259.53 $2,281.95
Camping $1,649.61 $1,602.35 $1,539.67
Optics $992.97 $965.91 $904.52
Billiards & Indoor Games $678.69 $660.70 $629.12
Skiing, Downhill $657.09 $644.71 $614.76
Wheel Sports & Pogo Sticks $581.49 $607.13 $843.61
Tennis $508.05 $502.37 $459.78
Skin Diving & Scuba Gear $438.93 $431.41 $435.26
Basketball $427.05 $422.67 $383.64
Baseball & Softball $415.17 $404.41 $400.70
Archery $382.77 $372.66 $356.74
Skiing, Snowboards $347.13 $338.53 $322.83
Bowling $267.21 $260.45 $240.10
Hockey & Ice Skates $258.57 $252.67 $222.07
Football $167.85 $171.24 $155.43
Soccer Balls $146.25 $141.54 $132.86
Water Skis $139.77 $137.22 $122.92
Skiing, Cross-Country $116.01 $114.33 $99.27
Volleyball & Badminton Sets $110.61 $108.93 $93.87
Racquetball $105.21 $104.93 $89.98
Total $22,200.00 $21,748.00 $21,594.00

Consumer Purchases by Sport

2016 Exercise Golf Team Goods Fishing Tackle Camping Optics Billiards & Indoor Games Skiing, Downhill Wheel Sports & Pogo Sticks Tennis Skin Diving & Scuba Gear Basketball Baseball & Softball Archery Skiing, Snowboards Bowling Hockey & Ice Skates Football Soccer Balls Water Skis Skiing, Cross-Country Volleyball & Badminton Sets Racquetball 4992.2086956521734 3716.7286956521739 2835.4486956521737 2265.2086956521734 1649.608695652174 992.96869565217389 678.68869565217392 657.0886956521739 581.48869565217387 508.04869565217382 438.92869565217381 427.04869565217382 415.16869565217382 382.76869565217385 347.12869565217386 267.2086956521739 258.56869565217386 167.84869565217386 146.24869565217386 139.76869565217385 116.00869565217386 110.60869565217386 105.20869565217386

Figure 3.24

Consumer Equipment Purchases by Sport (in millions)
2016 2015 2014
Exercise $4,992.21 $4,757.14 $4,259.54
Golf $3,716.73 $3,680.05 $4,240.32
Team Goods $2,835.45 $2,807.09 $2,765.04
Fishing Tackle $2,265.21 $2,259.53 $2,281.95
Camping $1,649.61 $1,602.35 $1,539.67
Optics $992.97 $965.91 $904.52
Billiards & Indoor Games $678.69 $660.70 $629.12
Skiing, Downhill $657.09 $644.71 $614.76
Wheel Sports & Pogo Sticks $581.49 $607.13 $843.61
Tennis $508.05 $502.37 $459.78
Skin Diving & Scuba Gear $438.93 $431.41 $435.26
Basketball $427.05 $422.67 $383.64
Baseball & Softball $415.17 $404.41 $400.70
Archery $382.77 $372.66 $356.74
Skiing, Snowboards $347.13 $338.53 $322.83
Bowling $267.21 $260.45 $240.10
Hockey & Ice Skates $258.57 $252.67 $222.07
Football $167.85 $171.24 $155.43
Soccer Balls $146.25 $141.54 $132.86
Water Skis $139.77 $137.22 $122.92
Skiing, Cross-Country $116.01 $114.33 $99.27
Volleyball & Badminton Sets $110.61 $108.93 $93.87
Racquetball $105.21 $104.93 $89.98
Total $22,200.00 $21,748.00 $21,594.00

Consumer Purchases by Sport

2016

Exercise Golf Team Goods Fishing Tackle Camping Optics Billiards & Indoor Games Skiing, Downhill Wheel Sports & Pogo Sticks Tennis Skin Diving & Scuba Gear Basketball Baseball & Softball Archery Skiing, Snowboards Bowling Hockey & Ice Skates Football Soccer Balls Water Skis Skiing, Cross-Country Volleyball & Badminton Sets Racquetball 4992.2086956521734 3716.7286956521739 2835.4486956521737 2265.2086956521734 1649.608695652174 992.96869565217389 678.68869565217392 657.0886956521739 581.48869565217387 508.04869565217382 438.92869565217381 427.04869565217382 415.16869565217382 382.76869565217385 347.12869565217386 267.2086956521739 258.56869565217386 167.84869565217386 146.24869565217386 139.76869565217385 116.00869565217386 110.60869565217386 105.20869565217386

Figure 3.25

Consumer Purchases by Category
Sales in millions of dollars
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Equipment 18,971 19,033 19,170 20,319 19,439 16,196 15,224 13,320
Footwear 12,816 13,318 13,068 12,546 13,026 11,742 16,928 18,779
Apparel 11,127 12,035 12,845 10,307 11,030 9,195 12,971 15,269
Total 42,914 44,387 45,083 43,196 45,655 45,625 45,835 46,824

2016 Consumer Purchases

Equipment Footwear Apparel 13320 18779 15269

2009 - 2016 Consumer Purchases

Equipment 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 18971 19033 19170 20319 19439 16196 15224 13320 Footwear 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 12816 13318 13068 12546 13026 11742 16928 18779 Apparel 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 11127 12035 12845 10307 11030 9195 12971 15269

2009 - 2016 Consumer Purchases

2009 Equipment Footwear Apparel 18971 12816 11127 2010 Equipment Footwear Apparel 19033 13318 12035 2011 Equipment Footwear Apparel 19170 13068 1284 5 2012 Equipment Footwear Apparel 20319 12546 10307 2013 Equipment Footwear Apparel 19439 13026 11030 2014 Equipmen t Footwear Apparel 16196 11742 9195 2015 Equipment Footwear Apparel 15224 16928 12971 2016 Equipment Footwear Apparel 13320 18779 15269

Figure 3.26

Date High Low Close
4-Apr-16 26.46 25.55 25.95
5-Apr-16 26.15 25.62 25.63
6-Apr-16 26.05 25.68 25.86
7-Apr-16 25.90 24.96 24.96
8-Apr-16 25.36 24.14 25.35
11-Apr-16 26.47 25.15 25.94
12-Apr-16 26.05 25.72 25.80
13-Apr-16 26.03 25.68 25.91
14-Apr-16 26.46 25.55 25.95
15-Apr-16 26.15 25.62 25.63
18-Apr-16 26.05 25.68 25.86
19-Apr-16 25.90 24.96 24.96
20-Apr-16 25.05 24.77 25.00
21-Apr-16 25.03 24.54 24.64
22-Apr-16 25.20 24.55 25.20

TheZone High-Low-Close

High 42464 42465 42466 42467 42468 42471 42472 42473 42474 42475 42478 42479 42480 42481 42482 26.46 26.15 26.05 25.9 25.36 26.47 26.05 26.03 26.46 26.15 26.05 25.9 25.05 25.03 25.2 Low 42464 42465 42466 42467 42468 42471 42472 42473 42474 42475 42478 42479 42480 42481 42482 25.55 25.62 25.68 24.96 24.14 25.15 25.72 25.68 25.55 25.62 25.68 24.96 24.77 24.54 24.55 Close 42464 42465 42466 42467 42468 42471 42472 42473 42474 42475 42478 42479 42480 42481 42482 25.95 25.63 25.86 24.96 25.35 25.94 25.8 25.91 25.95 25.63 25.86 24.96 25 24.64 25.2

Figure 3.27

Date Open High Low Close
4-Apr-16 26.05 26.46 25.55 25.95
5-Apr-16 26.15 26.15 25.62 25.63
6-Apr-16 25.78 26.05 25.68 25.86
7-Apr-16 25.90 25.90 24.96 24.96
8-Apr-16 24.14 25.36 24.14 25.35
11-Apr-16 25.15 26.47 25.15 25.94
12-Apr-16 25.95 26.05 25.72 25.80
13-Apr-16 25.80 26.03 25.68 25.91
14-Apr-16 26.05 26.46 25.55 25.95
15-Apr-16 26.15 26.15 25.62 25.63
18-Apr-16 25.78 26.05 25.68 25.86
19-Apr-16 25.90 25.90 24.96 24.96
20-Apr-16 25.00 25.05 24.77 25.00
21-Apr-16 25.03 25.03 24.54 24.64
22-Apr-16 24.75 25.20 24.55 25.20

TheZone Open-High-Low-Close

Open 42464 42465 42466 42467 42468 42471 42472 42473 42474 42475 42478 42479 42480 42481 42482 26.05 26.15 25.78 25.9 24.14 25.15 25.95 25.8 26.05 26.15 25.78 25.9 25 25.03 24.75 High 42464 42465 42466 42467 42468 42471 42472 42473 42474 42475 42478 42479 42480 42481 42482 26.46 26.15 26.05 25.9 25.36 26.47 26.05 26.03 26.46 26.15 26.05 25.9 25.05 25.03 25.2 Low 42464 42465 42466 42467 42468 42471 42472 42473 42474 42475 42478 42479 42480 42481 42482 25.55 25.62 25.68 24.96 24.14 25.15 25.72 25.68 25.55 25.62 25.68 24.96 24.77 24.54 24.55 Close 42464 42465 42466 42467 42468 42471 42472 42473 42474 42475 42478 42479 42480 42481 42482 25.95 25.63 25.86 24.96 25.35 25.94 25.8 25.91 25.95 25.63 25.86 24.96 25 24.64 25.2

Figure 3.28

Date Volume High Low Close
4-Apr-16 126000 26.46 25.55 25.95
5-Apr-16 50000 26.15 25.62 25.63
6-Apr-16 32800 26.05 25.68 25.86
7-Apr-16 64300 25.90 24.96 24.96
8-Apr-16 246400 25.36 24.14 25.35
11-Apr-16 152600 26.47 25.15 25.94
12-Apr-16 62700 26.05 25.72 25.80
13-Apr-16 138200 26.03 25.68 25.91
14-Apr-16 126000 26.46 25.55 25.95
15-Apr-16 50000 26.15 25.62 25.63
18-Apr-16 32800 26.05 25.68 25.86
19-Apr-16 64300 25.90 24.96 24.96
20-Apr-16 42800 25.05 24.77 25.00
21-Apr-16 108300 25.03 24.54 24.64
22-Apr-16 96500 25.20 24.55 25.20

TheZone Volume-High-Low-Close

Volume 42464 42465 42466 42467 42468 42471 42472 42473 42474 42475 42478 42479 42480 42481 42482 126000 50000 32800 64300 246400 152600 62700 138200 126000 50000 32800 64300 42800 108300 96500 High 42464 42465 42466 42467 42468 42471 42472 42473 42474 42475 42478 42479 42480 42481 42482 26.46 26.15 26.05 25.9 25.36 26.47 26.05 26.03 26.46 26.15 26.05 25.9 25.05 25.03 25.2 Low 42464 42465 42466 42467 42468 42471 42472 42473 42474 42475 42478 42479 42480 42481 42482 25.55 25.62 25.68 24.96 24.14 25.15 25.72 25.68 25.55 25.62 25.68 24.96 24.77 24.54 24.55 Close 42464 42465 42466 42467 42468 42471 42472 42473 42474 42475 42478 42479 42480 42481 42482 25.95 25.63 25.86 24.96 25.35 25.94 25.8 25.91 25.95 25.63 25.86 24.96 25 24.64 25.2

Figure 3.29

Date Volume High Low Close
4-Apr-16 126000 26.46 25.55 25.95
5-Apr-16 50000 26.15 25.62 25.63
6-Apr-16 32800 26.05 25.68 25.86
7-Apr-16 64300 25.90 24.96 24.96
8-Apr-16 246400 25.36 24.14 25.35
11-Apr-16 152600 26.47 25.15 25.94
12-Apr-16 62700 26.05 25.72 25.80
13-Apr-16 138200 26.03 25.68 25.91
14-Apr-16 126000 26.46 25.55 25.95
15-Apr-16 50000 26.15 25.62 25.63
18-Apr-16 32800 26.05 25.68 25.86
19-Apr-16 64300 25.90 24.96 24.96
20-Apr-16 42800 25.05 24.77 25.00
21-Apr-16 108300 25.03 24.54 24.64
22-Apr-16 96500 25.20 24.55 25.20

TheZone Volume-High-Low-Close

Volume 42464 42465 42466 42467 42468 42471 42472 42473 42474 42475 42478 42479 42480 42481 42482 126000 50000 32800 64300 246400 152600 62700 138200 126000 50000 32800 64300 42800 108300 96500 High 42464 42465 42466 42467 42468 42471 42472 42473 42474 42475 42478 42479 42480 42481 42482 26.46 26.15 26.05 25.9 25.36 26.47 26.05 26.03 26.46 26.15 26.05 25.9 25.05 25.03 25.2 Low 42464 42465 42466 42467 42468 42471 42472 42473 42474 42475 42478 42479 42480 42481 42482 25.55 25.62 25.68 24.96 24.14 25.15 25.72 25.68 25.55 25.62 25.68 24.96 24.77 24.54 24.55 Close 42464 42465 42466 42467 42468 42471 42472 42473 42474 42475 42478 42479 42480 42481 42482 25.95 25.63 25.86 24.96 25.35 25.94 25.8 25.91 25.95 25.63 25.86 24.96 25 24.64 25.2

Figure 3.30

Date Volume Open High Low Close
1-May-15 304100 16.90 17.04 16.56 16.65
4-May-15 169500 16.62 16.95 16.52 16.61
5-May-15 120800 16.65 16.84 16.40 16.41
6-May-15 174200 16.45 17.02 16.45 16.88
7-May-15 143200 16.98 17.00 16.71 16.95
8-May-15 263800 16.95 17.20 16.73 16.86
11-May-15 125600 16.86 16.99 16.72 16.87
12-May-15 126300 16.62 16.86 16.61 16.75
13-May-15 168200 16.85 16.99 16.79 16.90
14-May-15 151900 16.88 16.95 16.83 16.85
15-May-15 86400 16.89 16.92 16.75 16.75
18-May-15 77600 16.75 16.99 16.75 16.92
19-May-15 150200 17.22 17.22 16.64 16.83
20-May-15 188800 16.78 17.22 16.64 17.14
21-May-15 93100 17.10 17.11 16.76 16.76
22-May-15 363700 16.70 17.18 16.70 17.13
25-May-15 124700 17.09 17.09 16.73 16.83
26-May-15 178600 16.90 17.00 16.23 16.75
27-May-15 214400 16.80 17.85 16.80 17.60
28-May-15 82000 17.50 17.50 16.77 16.80
29-May-15 104900 16.90 17.30 16.90 17.19
1-Jun-15 71200 17.30 17.30 17.13 17.20
2-Jun-15 110200 17.25 17.45 17.23 17.42
3-Jun-15 83700 17.40 17.53 17.30 17.40
4-Jun-15 56300 17.43 17.45 17.13 17.40
5-Jun-15 176300 17.50 18.24 17.50 18.24
8-Jun-15 107900 18.15 18.40 17.60 17.65
9-Jun-15 127600 17.70 17.90 17.24 17.80
10-Jun-15 78600 17.85 17.93 17.58 17.60
11-Jun-15 65600 17.60 17.72 17.45 17.67
12-Jun-15 94100 17.70 17.70 17.45 17.50
15-Jun-15 222800 17.00 17.10 15.90 16.39
16-Jun-15 190400 16.55 17.30 16.55 17.15
17-Jun-15 722500 15.80 16.00 15.31 16.00
18-Jun-15 222100 15.80 15.97 15.61 15.97
19-Jun-15 210200 15.97 16.05 15.65 16.03
22-Jun-15 237700 15.85 16.00 15.66 15.80
23-Jun-15 97700 15.80 16.01 15.79 16.00
24-Jun-15 163900 15.97 16.01 15.69 15.70
25-Jun-15 155200 15.65 16.00 15.65 15.78
26-Jun-15 184200 15.78 15.90 15.51 15.64
29-Jun-15 172100 15.41 15.50 15.18 15.20
30-Jun-15 177500 15.40 15.98 15.40 15.98
1-Jul-15 138800 15.68 16.00 15.50 15.56
2-Jul-15 166200 15.45 15.59 15.09 15.50
3-Jul-15 107400 15.70 16.07 15.70 15.91
6-Jul-15 296500 15.65 16.09 15.65 16.00
7-Jul-15 154800 16.05 16.05 15.35 15.54
8-Jul-15 242800 15.49 16.15 15.47 15.99
9-Jul-15 92400 15.99 16.55 15.90 16.16
10-Jul-15 232100 15.95 16.58 15.87 16.01
13-Jul-15 214200 16.00 16.40 15.91 16.15
14-Jul-15 150500 16.10 16.35 15.80 16.33
15-Jul-15 127900 16.27 16.75 16.23 16.55
16-Jul-15 139600 16.45 16.81 15.82 16.01
17-Jul-15 110800 16.02 16.82 16.02 16.65
20-Jul-15 81600 16.45 16.80 16.30 16.37
21-Jul-15 69600 16.27 16.45 16.12 16.14
22-Jul-15 98100 16.29 16.68 16.25 16.51
23-Jul-15 84900 16.50 16.70 16.31 16.54
24-Jul-15 56900 16.54 16.54 15.95 16.45
27-Jul-15 75700 16.30 16.42 16.00 16.42
28-Jul-15 58300 16.40 16.64 16.05 16.56
29-Jul-15 138000 16.81 17.67 16.81 17.33
30-Jul-15 135600 17.45 17.58 16.70 17.29
31-Jul-15 174600 17.29 17.36 16.95 17.20
3-Aug-15 91200 17.21 17.35 16.82 17.30
4-Aug-15 46200 17.40 17.40 17.05 17.13
5-Aug-15 118600 17.10 17.45 16.70 17.40
6-Aug-15 75100 17.35 17.55 17.10 17.30
7-Aug-15 334600 16.00 17.00 15.80 16.90
10-Aug-15 166800 17.00 17.72 16.73 17.10
11-Aug-15 139700 17.15 17.38 16.95 16.95
12-Aug-15 67000 16.85 16.98 16.45 16.90
13-Aug-15 62900 16.90 16.99 16.88 16.93
14-Aug-15 111800 16.94 17.26 16.84 17.15
17-Aug-15 72300 17.15 17.58 17.15 17.24
18-Aug-15 71600 17.34 17.54 17.26 17.45
19-Aug-15 84000 17.45 17.70 17.35 17.70
20-Aug-15 28900 17.80 18.20 17.80 18.03
21-Aug-15 57100 17.95 18.24 17.84 17.98
24-Aug-15 115500 17.80 17.86 17.49 17.70
25-Aug-15 95100 17.70 17.71 17.51 17.65
26-Aug-15 99500 17.70 18.04 17.28 17.29
27-Aug-15 63900 17.25 17.90 17.25 17.56
28-Aug-15 42300 17.40 17.85 17.36 17.68
31-Aug-15 57300 17.58 17.65 17.25 17.52
1-Sep-15 54000 17.52 17.52 17.32 17.36
2-Sep-15 144300 17.41 17.55 17.25 17.54
3-Sep-15 156900 17.54 18.02 17.20 18.02
4-Sep-15 139700 18.00 18.01 17.33 17.50
7-Sep-15 229500 17.40 17.60 17.17 17.34
8-Sep-15 224000 17.30 17.34 16.85 16.85
9-Sep-15 685600 15.25 16.19 15.25 16.19
10-Sep-15 250700 15.95 16.00 15.82 15.93
11-Sep-15 128800 15.85 15.90 15.55 15.80
14-Sep-15 159700 15.65 15.77 15.30 15.71
15-Sep-15 170200 15.75 16.47 15.56 16.04
16-Sep-15 106800 15.90 16.33 15.88 16.00
17-Sep-15 90400 16.00 16.37 16.00 16.26
18-Sep-15 86700 16.17 16.94 16.17 16.76
21-Sep-15 100800 16.60 16.73 16.25 16.70
22-Sep-15 190200 16.75 17.05 16.75 16.94
23-Sep-15 77000 16.90 17.00 16.66 16.80
24-Sep-15 157900 16.65 16.84 16.49 16.71
25-Sep-15 59200 16.70 16.88 16.70 16.71
28-Sep-15 86100 16.71 16.95 16.70 16.70
29-Sep-15 88100 16.70 16.94 16.65 16.74
30-Sep-15 143500 16.70 16.76 16.40 16.70
1-Oct-15 167600 16.70 16.84 16.50 16.83
2-Oct-15 114100 16.83 16.88 16.67 16.88
5-Oct-15 167700 16.80 17.15 16.80 17.10
6-Oct-15 84800 17.10 17.10 17.00 17.10
7-Oct-15 82400 17.10 17.29 17.05 17.25
8-Oct-15 64600 17.20 17.35 17.10 17.35
9-Oct-15 62500 17.25 17.44 17.19 17.44
