Case Study. 2 Pages + Excel Document

profilenomorehelp674432
CaseStudy1ExcelFile.xlsx

Overview

The accompanying spreadsheets provide the analysis.
Students should summarize these in a coherent written report.

Dealer Satisfaction

Dealer Satisfaction This would best be done with PivotTables or Sort procedures that are covered in the next chapter.
This exercise gives students practice at copying, pasting, and manipulating data in spreadsheets.
Survey Scale: 0 1 2 3 4 5 Sample
North America Size Region Year 0 1 2 3 4 5
2014 1 0 2 16 22 11 52 North America
2015 0 0 2 14 20 14 50 South America
2016 1 1 1 8 36 15 62 Europe
2017 1 2 6 12 34 45 100 Pacific Rim
2018 2 3 5 15 44 56 125 Totals
North America
South America South America
2014 0 0 4 2 6 2 14 Europe
2015 0 0 0 2 6 2 10 Pacific Rim
2016 0 1 1 4 11 14 31 Totals
2017 0 1 1 3 12 33 50 North America
2018 1 1 2 4 22 60 90 South America
Europe
Europe Pacific Rim
2014 0 0 1 3 7 4 15 China
2015 0 1 1 2 8 4 16 Totals
2016 0 0 1 2 15 7 25 North America
2017 0 0 1 3 20 6 30 South America
2018 0 0 1 4 17 8 30 Europe
Pacific Rim
Pacific Rim China
2014 0 0 1 2 2 0 5 Totals
2015 0 0 1 1 3 5 10 North America
2016 0 0 1 1 3 1 6 South America
2017 0 0 1 3 6 3 13 Europe
2018 0 0 1 2 7 2 12 Pacific Rim
China
China Totals
2016 0 0 0 1 0 0 1
2017 0 0 1 4 3 0 8
2018 0 0 1 5 8 2 16

End-User Satisfaction

End-User Satisfaction This would best be done with PivotTables or Sort procedures that are covered in the next chapter.
This exercise gives students practice at copying, pasting, and manipulating data in spreadsheets.
Survey Scale: 0 1 2 3 4 5 Sample
North America 0 1 2 3 4 5 Size Region Year 0 1 2 3 4 5
2014 1 3 6 15 30 38 93 North America
2015 1 2 4 18 35 40 100 South America
2016 1 2 5 15 34 41 98 Europe
2017 0 2 4 15 33 46 100 Pacific Rim
2018 0 2 3 15 31 49 100 Totals
North America
South America South America
2014 1 2 7 18 36 38 102 Europe
2015 1 3 6 17 36 37 100 Pacific Rim
2016 0 2 6 19 37 36 100 Totals
2017 0 2 5 20 37 36 100 North America
2018 0 2 5 19 37 37 100 South America
` Europe
Europe Pacific Rim
2014 1 2 5 21 36 36 101 China
2015 1 2 5 21 34 37 100 Totals
2016 1 1 4 26 37 31 100 North America
2017 1 1 3 17 41 37 100 South America
2018 0 1 2 19 45 33 100 Europe
Pacific Rim
Pacific Rim China
2014 2 4 5 15 41 34 101 Totals
2015 1 2 7 15 41 34 100 North America
2016 1 2 5 16 40 36 100 South America
2017 0 2 4 17 40 37 100 Europe
2018 0 1 3 19 42 35 100 Pacific Rim
China
China Totals
2016 0 3 4 6 20 10 43
2017 1 5 2 3 30 11 52
2018 0 1 2 3 31 14 51

Mower Test

Mower Test Functional Performance Number of failures
Sample
Observation 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 Pass Fail Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass
2 Pass Fail Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Fail Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass
3 Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Fail Pass Pass Pass Pass Pass Pass
4 Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass
5 Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Fail Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass
6 Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass
7 Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass
8 Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Fail Pass Pass Pass Pass Pass Pass
9 Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass
10 Pass Pass Pass Pass Pass Fail Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass
11 Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass
12 Pass Fail Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass
13 Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Fail
14 Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Fail Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass
15 Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass
16 Pass Pass Pass Pass Pass Fail Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass
17 Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass
18 Pass Pass Pass Pass Fail Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Fail Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Fail Pass Pass Pass Pass
19 Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass
20 Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass
21 Pass Pass Pass Pass Pass Fail Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Fail Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass
22 Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Fail Pass Pass Pass Pass Pass Pass Fail Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass
23 Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass
24 Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass
25 Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass
26 Pass Fail Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass
27 Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass
28 Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass
29 Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass
30 Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Fail Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass
31 Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Fail Pass Pass Pass Pass Pass Pass Fail Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass
32 Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Fail Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Fail Pass Pass Pass Pass
33 Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass
34 Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass
35 Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Fail Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass
36 Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass
37 Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass
38 Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass
39 Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass
40 Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Fail Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass
41 Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass
42 Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass
43 Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Fail Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass
44 Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass
45 Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Fail Fail Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass
46 Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass
47 Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass
48 Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Fail Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass
49 Fail Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass
50 Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass
51 Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass
52 Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass
53 Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass
54 Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass
55 Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Fail Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Fail Pass Pass Pass
56 Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Fail Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass
57 Pass Pass Pass Pass Pass Fail Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass
58 Pass Pass Pass Pass Pass Pass Fail Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass
59 Fail Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass
60 Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Fail Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass
61 Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Fail Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass
62 Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass
63 Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Fail
64 Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass
65 Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Fail Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass
66 Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Fail Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass
67 Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Fail Pass Pass Pass Pass
68 Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass
69 Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass
70 Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Fail Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Fail Pass Pass Pass Fail Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass
71 Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass
72 Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass
73 Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass
74 Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass
75 Pass Pass Fail Pass Pass Pass Fail Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Fail Pass Pass Pass Pass Pass
76 Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass
77 Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Fail Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass
78 Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass
79 Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass
80 Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass
81 Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Fail Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass
82 Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass
83 Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass
84 Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass
85 Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Fail Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass
86 Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Fail Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass
87 Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Fail Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass
88 Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Fail Pass Pass Pass
89 Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass
90 Fail Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass
91 Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Fail Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass
92 Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Fail Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass
93 Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass
94 Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Fail Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass
95 Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass
96 Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Fail Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass
97 Pass Pass Pass Pass Pass Fail Pass Pass Pass Fail Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass
98 Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass
99 Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass
100 Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Fail Pass Pass

Gross Revenues

Gross Revenues
Prices for PLE products for the past 5 years:
Year Mower Price Tractor Price
2014 $165 $3,250
2015 $170 $3,300
2016 $181 $3,345
2017 $183 $3,651
2018 $193 $3,850
Mower Unit Sales Tractor Unit Sales
Month NA SA Europe Pacific China World Month NA SA Eur Pac China World
Jan-14 5555 200 720 100 0 6575 Jan-14 570 250 560 212 0 1592
Feb-14 7950 220 990 120 0 9280 Feb-14 611 270 600 230 0 1711
Mar-14 8100 250 1320 110 0 9780 Mar-14 630 260 680 240 0 1810
Apr-14 9050 280 1650 120 0 11100 Apr-14 684 270 650 263 0 1867
May-14 9900 310 1590 130 0 11930 May-14 650 280 580 269 0 1779
Jun-14 10200 300 1620 120 0 12240 Jun-14 600 270 590 280 0 1740
Jul-14 8730 280 1590 140 0 10740 Jul-14 512 264 760 290 0 1826
Aug-14 8140 250 1560 130 0 10080 Aug-14 500 280 645 270 0 1695
Sep-14 6480 230 1590 130 0 8430 Sep-14 478 290 650 263 0 1681
Oct-14 5990 220 1320 120 0 7650 Oct-14 455 280 670 258 0 1663
Nov-14 5320 210 990 130 0 6650 Nov-14 407 290 888 240 0 1825
Dec-14 4640 180 660 140 0 5620 Dec-14 360 280 850 230 0 1720
Jan-15 5980 210 690 140 0 7020 Jan-15 571 320 620 250 0 1761
Feb-15 7620 240 1020 150 0 9030 Feb-15 650 350 760 275 0 2035
Mar-15 8370 250 1290 140 0 10050 Mar-15 740 390 742 270 0 2142
Apr-15 8830 290 1620 150 0 10890 Apr-15 840 440 780 280 0 2340
May-15 9310 330 1650 130 0 11420 May-15 830 470 690 290 0 2280
Jun-15 10230 310 1590 140 0 12270 Jun-15 760 490 721 300 0 2271
Jul-15 8720 290 1560 150 0 10720 Jul-15 681 481 680 312 0 2154
Aug-15 7710 270 1530 140 0 9650 Aug-15 670 460 711 305 0 2146
Sep-15 6320 250 1590 150 0 8310 Sep-15 640 460 695 290 0 2085
Oct-15 5840 250 1260 160 0 7510 Oct-15 620 440 650 260 0 1970
Nov-15 4960 240 900 150 0 6250 Nov-15 570 436 680 250 0 1936
Dec-15 4350 210 660 150 0 5370 Dec-15 533 420 657 240 0 1850
Jan-16 6020 220 570 160 0 6970 Jan-16 620 510 610 250 10 2000
Feb-16 7920 250 840 150 0 9160 Feb-16 792 590 680 250 12 2324
Mar-16 8430 270 1110 160 0 9970 Mar-16 890 610 730 260 20 2510
Apr-16 9040 310 1500 170 0 11020 Apr-16 960 600 820 270 22 2672
May-16 9820 360 1440 160 0 11780 May-16 1040 620 810 290 20 2780
Jun-16 10370 330 1410 170 0 12280 Jun-16 1032 640 807 310 24 2813
Jul-16 9050 310 1440 160 0 10960 Jul-16 1006 590 760 340 20 2716
Aug-16 7620 300 1410 170 0 9500 Aug-16 910 600 720 320 31 2581
Sep-16 6420 280 1350 180 0 8230 Sep-16 803 670 660 313 30 2476
Oct-16 5890 270 1080 180 0 7420 Oct-16 730 630 630 290 37 2317
Nov-16 5340 260 840 190 0 6630 Nov-16 699 710 603 280 32 2324
Dec-16 4430 230 510 180 0 5350 Dec-16 647 570 570 260 33 2080
Jan-17 6100 250 480 200 0 7030 Jan-17 730 650 500 287 35 2202
Feb-17 8010 270 750 190 0 9220 Feb-17 930 680 590 290 50 2540
Mar-17 8430 280 1140 200 0 10050 Mar-17 1160 724 620 300 63 2867
Apr-17 9110 320 1410 210 0 11050 Apr-17 1510 730 730 310 68 3348
May-17 9730 380 1340 190 0 11640 May-17 1650 760 740 330 70 3550
Jun-17 10120 360 1360 200 0 12040 Jun-17 1490 800 720 340 82 3432
Jul-17 9080 320 1410 200 0 11010 Jul-17 1460 840 670 350 80 3400
Aug-17 7820 310 1490 210 0 9830 Aug-17 1390 830 610 341 90 3261
Sep-17 6540 300 1310 220 0 8370 Sep-17 1360 820 599 330 100 3209
Oct-17 6010 290 980 210 0 7490 Oct-17 1340 810 560 320 102 3132
Nov-17 5270 270 770 220 0 6530 Nov-17 1240 827 550 300 110 3027
Dec-17 5380 260 430 230 0 6300 Dec-17 1103 750 520 290 114 2777
Jan-18 6210 270 400 200 0 7080 Jan-18 1250 780 480 200 111 2821
Feb-18 8030 280 750 190 0 9250 Feb-18 1550 805 523 210 121 3209
Mar-18 8540 300 970 210 5 10025 Mar-18 1820 830 560 220 123 3553
Apr-18 9120 340 1310 220 16 11006 Apr-18 2010 890 570 230 120 3820
May-18 9570 390 1260 200 22 11442 May-18 2230 930 590 253 130 4133
Jun-18 10230 380 1240 210 26 12086 Jun-18 2490 980 600 270 136 4476
Jul-18 9580 350 1300 230 14 11474 Jul-18 2440 1002 580 280 134 4436
Aug-18 7680 340 1250 220 15 9505 Aug-18 2334 970 570 250 132 4256
Sep-18 6870 320 1210 220 11 8631 Sep-18 2190 960 550 230 137 4067
Oct-18 5930 310 970 230 3 7443 Oct-18 2080 930 530 220 130 3890
Nov-18 5260 300 650 240 1 6451 Nov-18 2050 920 517 190 139 3816
Dec-18 4830 290 300 230 0 5650 Dec-18 2004 902 490 190 131 3717
Gross Revenues Mowers Gross Revenues Tractors
Month NA SA Europe Pacific China World Month NA SA Eur Pac China World
Jan-14 Jan-14
Feb-14 Feb-14
Mar-14 Mar-14
Apr-14 Apr-14
May-14 May-14
Jun-14 Jun-14
Jul-14 Jul-14
Aug-14 Aug-14
Sep-14 Sep-14
Oct-14 Oct-14
Nov-14 Nov-14
Dec-14 Dec-14
Jan-15 Jan-15
Feb-15 Feb-15
Mar-15 Mar-15
Apr-15 Apr-15
May-15 May-15
Jun-15 Jun-15
Jul-15 Jul-15
Aug-15 Aug-15
Sep-15 Sep-15
Oct-15 Oct-15
Nov-15 Nov-15
Dec-15 Dec-15
Jan-16 Jan-16
Feb-16 Feb-16
Mar-16 Mar-16
Apr-16 Apr-16
May-16 May-16
Jun-16 Jun-16
Jul-16 Jul-16
Aug-16 Aug-16
Sep-16 Sep-16
Oct-16 Oct-16
Nov-16 Nov-16
Dec-16 Dec-16
Jan-17 Jan-17
Feb-17 Feb-17
Mar-17 Mar-17
Apr-17 Apr-17
May-17 May-17
