Relationship Between GDP per capita and Income Inequality
Sheet4
| SUMMARY OUTPUT | ||||||||
| Regression Statistics | ||||||||
| Multiple R | 0.8497812345 | |||||||
| R Square | 0.7221281466 | |||||||
| Adjusted R Square | 0.7141889507 | |||||||
| Standard Error | 0.006427786 | |||||||
| Observations | 37 | |||||||
| ANOVA | ||||||||
| df | SS | MS | F | Significance F | ||||
| Regression | 1 | 0.0037580329 | 0.0037580329 | 90.9573417278 | 0 | |||
| Residual | 35 | 0.0014460752 | 0.0000413164 | |||||
| Total | 36 | 0.0052041081 | ||||||
| Coefficients | Standard Error | t Stat | P-value | Lower 95% | Upper 95% | Lower 95.0% | Upper 95.0% | |
| Intercept | 0.2776509518 | 0.0029897601 | 92.8673004514 | 1.74923060236939E-43 | 0.271581416 | 0.2837204875 | 0.271581416 | 0.2837204875 |
| GDP | 0.0000009495 | 0.0000000996 | 9.5371558511 | 0 | 0.0000007474 | 0.0000011517 | 0.0000007474 | 0.0000011517 |
| RESIDUAL OUTPUT | ||||||||
| Observation | Predicted Gini | Residuals | ||||||
| 1 | 0.2887192344 | 0.0002807656 | ||||||
| 2 | 0.2900372404 | -0.0020372404 | ||||||
| 3 | 0.29023083 | 0.00176917 | ||||||
| 4 | 0.2909313306 | 0.0090686694 | ||||||
| 5 | 0.2920888039 | 0.0049111961 | ||||||
| 6 | 0.2931086129 | 0.0008913871 | ||||||
| 7 | 0.2936014648 | -0.0006014648 | ||||||
| 8 | 0.2944425953 | -0.0034425953 | ||||||
| 9 | 0.2955710457 | -0.0095710457 | ||||||
| 10 | 0.2963675171 | -0.0123675171 | ||||||
| 11 | 0.2968071124 | -0.0078071124 | ||||||
| 12 | 0.2967945615 | -0.0007945615 | ||||||
| 13 | 0.2971712822 | -0.0011712822 | ||||||
| 14 | 0.2979401705 | -0.0079401705 | ||||||
| 15 | 0.299068712 | -0.008068712 | ||||||
| 16 | 0.2998722044 | -0.0068722044 | ||||||
| 17 | 0.3004045391 | 0.0005954609 | ||||||
| 18 | 0.3015488178 | 0.0024511822 | ||||||
| 19 | 0.3025484095 | 0.0074515905 | ||||||
| 20 | 0.3039969245 | 0.0040030755 | ||||||
| 21 | 0.3054395385 | 0.0095604615 | ||||||
| 22 | 0.3062399519 | 0.0107600481 | ||||||
| 23 | 0.306949143 | 0.010050857 | ||||||
| 24 | 0.3082525084 | 0.0067474916 | ||||||
| 25 | 0.3097455231 | 0.0112544769 | ||||||
| 26 | 0.3120366604 | 0.0029633396 | ||||||
| 27 | 0.313733684 | 0.002266316 | ||||||
| 28 | 0.3151022764 | 0.0018977236 | ||||||
| 29 | 0.3158965564 | -0.0008965564 | ||||||
| 30 | 0.314491366 | 0.001508634 | ||||||
| 31 | 0.31564427 | 0.00035573 | ||||||
| 32 | 0.3171192353 | -0.0041192353 | ||||||
| 33 | 0.3176698272 | -0.0006698272 | ||||||
| 34 | 0.3195274566 | 0.0004725434 | ||||||
| 35 | 0.3208743373 | -0.0078743373 | ||||||
| 36 | 0.319817327 | -0.001817327 | ||||||
| 37 | 0.3202089298 | -0.0132089298 |
GDP Residual Plot
11656.347645 13044.380139000001 13248.255289000001 13985.973910999999 15204.944549 16278.936602 16797.974048 17683.794344999998 18872.200038999999 19710.988518999999 20173.939793000001 20160.722120999999 20557.458181999998 21367.198009 22555.699667000001 23401.882116000001 23962.500064 25167.575106 26220.275740000001 27745.751306999999 29265.012234000002 30107.952161000001 30854.823032 32227.437055999999 33799.776589000001 36212.643556000003 37999.831042999998 39441.137676999999 40277.618235000002 38797.769183999997 40011.927775999997 41565.258932999997 42145.104092000001 44101.430586000002 45519.871933000002 44406.701910999996 44819.110868000003 2.8076559115436384E-4 -2.0372403944927675E-3 1.7691699963401364E-3 9.0686694218057862E-3 4.9111960887556205E-3 8.9138714299225041E-4 -6.0146476325645404E-4 -3.4425952545817373E-3 -9.5710456509808806E-3 -1.2367517089589608E-2 -7.8071123820863675E-3 -7.9456154420065594E-4 -1.1712821940272344E-3 -7.94017048981005E-3 -8.0687120088067665E-3 -6.8722043892463502E-3 5.9546094689005846E-4 2.4511821743284368E-3 7.4515904913498021E-3 4.0030754623749387E-3 9.5604615436075679E-3 1.0760048099304587E-2 1.005085700850622E-2 6.7474916280591546E-3 1.1254476929252244E-2 2.9633395684029451E-3 2.2663160365174462E-3 1.8977236015589871E-3 -8.9655635016194779E-4 1.5086340293885003E-3 3.5572997368499282E-4 -4.1192353253753922E-3 -6.6982718371738637E-4 4.725433730831119E-4 -7.8743373330362743E-3 -1.817326954402454E-3 -1.3208929799588098E-2GDP
Residuals
Gini 11656.347645 13044.380139000001 13248.255289000001 13985.973910999999 15204.944549 16278.936602 16797.974048 17683.794344999998 18872.200038999999 19710.988518999999 20173.939793000001 20160.722120999999 20557.458181999998 21367.198009 22555.699667000001 23401.882116000001 23962.500064 25167.575106 26220.275740000001 27745.751306999999 29265.012234000002 30107.952161000001 30854.823032 32227.437055999999 33799.776589000001 36212.643556000003 37999.831042999998 39441.137676999999 40277.618235000002 38797.769183999997 40011.927775999997 41565.258932999997 42145.104092000001 44101.430586000002 45519.871933000002 44406.701910999996 44819.110868000003 0.28899999999999998 0.28799999999999998 0.29199999999999998 0.3 0.29699999999999999 0.29399999999999998 0.29299999999999998 0.29099999999999998 0.28599999999999998 0.28399999999999997 0.28899999999999998 0.29599999999999999 0.29599999999999999 0.28999999999999998 0.29099999999999998 0.29299999999999998 0.30099999999999999 0.30399999999999999 0.31 0.308 0.315 0.317 0.317 0.315 0.32100000000000001 0.315 0.316 0.317 0.315 0.316 0.316 0.313 0.317 0.32 0.313 0.318 0.307GDP
Gini
Sheet1
| Year | GDP | Gini | Descriptive Statistics | |||||||||
| 1980 | 11656.347645 | 0.289 | Gini | GDP | ||||||||
| 1981 | 13044.380139 | 0.288 | ||||||||||
| 1982 | 13248.255289 | 0.292 | Mean | 0.3043243243 | Mean | 28090.5460555946 | ||||||
| 1983 | 13985.973911 | 0.3 | Standard Error | 0.0019766102 | Standard Error | 1768.9291126009 | ||||||
| 1984 | 15204.944549 | 0.297 | Median | 0.307 | Median | 26220.27574 | ||||||
| 1985 | 16278.936602 | 0.294 | Mode | 0.315 | Mode | ERROR:#N/A | ||||||
| 1986 | 16797.974048 | 0.293 | Standard Deviation | 0.0120232507 | Standard Deviation | 10759.9757248827 | ||||||
| 1987 | 17683.794345 | 0.291 | Sample Variance | 0.0001445586 | Sample Variance | 115777077.600065 | ||||||
| 1988 | 18872.200039 | 0.286 | Kurtosis | -1.6238688245 | Kurtosis | -1.3549563614 | ||||||
| 1989 | 19710.988519 | 0.284 | Skewness | -0.1844072602 | Skewness | 0.1859918497 | ||||||
| 1990 | 20173.939793 | 0.289 | Range | 0.037 | Range | 33863.524288 | ||||||
| 1991 | 20160.722121 | 0.296 | Minimum | 0.284 | Minimum | 11656.347645 | ||||||
| 1992 | 20557.458182 | 0.296 | Maximum | 0.321 | Maximum | 45519.871933 | ||||||
| 1993 | 21367.198009 | 0.29 | Sum | 11.26 | Sum | 1039350.204057 | ||||||
| 1994 | 22555.699667 | 0.291 | Count | 37 | Count | 37 | ||||||
| 1995 | 23401.882116 | 0.293 | Confidence Level(95.0%) | 0.0040087514 | Confidence Level(95.0%) | 3587.5545214256 | ||||||
| 1996 | 23962.500064 | 0.301 | ||||||||||
| 1997 | 25167.575106 | 0.304 | SUMMARY OUTPUT | |||||||||
| 1998 | 26220.27574 | 0.31 | ||||||||||
| 1999 | 27745.751307 | 0.308 | Regression Statistics | |||||||||
| 2000 | 29265.012234 | 0.315 | Multiple R | 0.8497812345 | ||||||||
| 2001 | 30107.952161 | 0.317 | R Square | 0.7221281466 | ||||||||
| 2002 | 30854.823032 | 0.317 | Adjusted R Square | 0.7141889507 | ||||||||
| 2003 | 32227.437056 | 0.315 | Standard Error | 0.006427786 | ||||||||
| 2004 | 33799.776589 | 0.321 | Observations | 37 | ||||||||
| 2005 | 36212.643556 | 0.315 | ||||||||||
| 2006 | 37999.831043 | 0.316 | ANOVA | |||||||||
| 2007 | 39441.137677 | 0.317 | df | SS | MS | F | Significance F | |||||
| 2008 | 40277.618235 | 0.315 | Regression | 1 | 0.0038 | 0.0038 | 90.9573 | 0.0000 | ||||
| 2009 | 38797.769184 | 0.316 | Residual | 35 | 0.0014 | 0.0000 | ||||||
| 2010 | 40011.927776 | 0.316 | Total | 36 | 0.0052 | |||||||
| 2011 | 41565.258933 | 0.313 | ||||||||||
| 2012 | 42145.104092 | 0.317 | Coefficients | Standard Error | t Stat | P-value | Lower 95% | Upper 95% | Lower 95.0% | Upper 95.0% | ||
| 2013 | 44101.430586 | 0.32 | Intercept | 0.2776510 | 0.0029898 | 92.8673005 | 0.0000000 | 0.2715814 | 0.2837205 | 0.2715814 | 0.2837205 | |
| 2014 | 45519.871933 | 0.313 | GDP | 0.0000009 | 0.0000001 | 9.5371559 | 0.0000000 | 0.0000007 | 0.0000012 | 0.0000007 | 0.0000012 | |
| 2015 | 44406.701911 | 0.318 | ||||||||||
| 2016 | 44819.110868 | 0.307 |
GDP
Gini
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
Year
GDP
Gini
1980
11656.35
0.289
1981
13044.38
0.288
1982
13248.26
0.292
1983
13985.97
0.3
1984
15204.94
0.297
1985
16278.94
0.294
1986
16797.97
0.293
1987
17683.79
0.291