Operations management assignment 2

profilepcwc0506
BUS520_M5A2excel.xlsx

Process Flow Map

Process Flow Map for Production of Phones at Phone4U Shanghai Manufacturing Plant
Step 1 Time from order received (from customer) until the order is placed into production line queue.
Step 2 Time from order entered into production line queue until production begins.
Step 3 Time for initial phone construction until decision point of custom vs. non-custom case.
Step 4a Setup time for custom case.
Step 4b Setup time for standard case.
Step 5 Final production.
Step 6 Packaging of individual phone and overall order.
Step 6 Delay time, from packing to delivery begins (out the door).
Step 7 Delivery to customer.
Rework for steps two (2) and five (5) can be assumed to take additional time equivalent to the time required for the original step.

Raw Data Year 1

Year 1 = 2016
Order # Order Month [1= Jan, etc] Phone Type Ordered Step # 1 [hours] Step # 2 [Days] Rework Step # 2 [1 = Yes, 0 = No] Step # 3 [Hours] Custom or Std Case? [C=1 or S=2] Step #4a [Hours] Step #4b [Hours] Step #5 [minutes] Rework Step # 5 [1 = Yes, 0 = No] Step#6 [Days] Delay Time at Step # 6 [days] Step #7 [Hours]
1 3 A 2 8 0 5 1 3 1 32 0 5 2 3
2 10 C 7 7 0 3 1 3 1 36 1 2 2 4
3 2 B 3 8 1 6 2 3 2 28 0 2 2 6
4 12 D 9 6 1 22 2 4 1 27 0 10 1 4
5 9 B 7 8 0 3 1 4 2 36 1 2 2 2
6 6 D 8 7 0 6 1 7 2 27 0 2 3 5
7 3 A 11 8 0 6 2 4 2 40 1 2 1 4
8 5 C 6 5 0 6 1 3 1 29 0 3 2 4
9 5 A 10 7 0 4 1 7 1 22 0 3 3 6
10 1 B 6 8 0 3 1 5 2 28 1 2 1 5
11 2 A 8 5 0 3 1 6 1 23 0 2 3 2
12 5 D 7 6 0 4 2 6 1 29 0 5 2 6
13 4 B 12 8 1 6 1 7 2 29 1 6 2 4
14 5 A 6 3 0 4 1 7 1 24 1 6 2 5
15 5 C 12 3 1 4 1 2 1 24 1 4 2 3
16 7 D 2 4 0 3 1 7 2 29 0 5 3 2
17 8 C 2 8 1 4 2 6 2 36 1 5 1 2
18 2 A 9 7 1 5 1 2 1 34 1 3 2 6
19 11 C 10 7 1 5 2 4 2 29 1 2 2 6
20 7 B 9 7 1 6 1 6 1 40 1 6 3 6
21 9 D 11 3 1 5 2 5 2 28 0 5 3 6
22 9 A 2 5 1 6 1 7 1 40 1 2 2 4
23 8 D 10 8 1 4 2 2 2 39 1 4 1 2
24 11 C 10 7 0 4 2 2 1 39 0 4 0 6
25 9 D 12 7 1 4 2 7 1 30 1 6 3 2
26 12 C 10 4 0 18 1 6 1 39 1 17 1 2
27 9 D 4 8 0 4 1 7 1 39 0 3 1 4
28 2 A 3 3 0 6 1 2 1 30 1 4 0 3
29 10 C 6 8 1 3 1 7 2 32 0 5 2 6
30 8 D 4 8 0 5 2 7 1 20 0 5 3 4
31 11 C 11 8 0 6 1 7 2 26 1 6 0 5
32 1 A 4 6 0 6 2 7 2 33 0 3 3 3
33 6 B 5 3 0 5 2 4 2 34 1 2 3 5
34 3 A 5 6 1 4 2 6 1 37 0 5 3 2
35 10 D 6 3 0 3 1 4 1 31 0 6 1 2
36 12 C 2 4 1 22 1 6 2 34 0 6 3 6
37 7 B 6 3 0 6 2 5 1 27 0 5 0 5
38 11 C 6 3 1 4 2 7 2 26 1 2 1 4
39 7 D 5 8 0 6 1 3 1 32 1 5 3 5
40 3 A 8 7 1 6 1 5 2 22 0 5 2 5
41 3 B 9 3 0 5 1 6 1 28 1 6 0 5
42 11 C 5 4 1 5 2 7 1 31 0 4 1 3
43 2 A 4 4 0 4 2 3 2 34 1 5 3 2
44 11 D 10 5 0 3 2 3 1 32 0 2 2 5
45 3 A 10 6 0 4 2 2 2 33 0 5 3 5
46 7 D 4 6 1 4 1 2 2 38 1 5 1 4
47 8 C 9 7 0 3 1 3 2 27 0 2 3 5
48 6 B 3 4 0 3 1 2 1 34 0 3 1 2
49 4 A 12 7 1 3 1 6 1 39 1 3 1 3
50 1 B 9 3 1 6 2 4 1 26 1 6 2 5
51 2 A 5 4 1 6 2 5 2 30 0 6 0 2
52 1 B 8 7 0 3 1 5 1 21 0 4 1 2
53 9 C 12 7 1 3 2 2 1 23 0 2 3 2
54 9 D 11 6 0 3 1 4 1 34 1 3 0 5
55 4 A 6 4 0 6 2 2 2 37 1 5 0 6
56 1 B 2 8 0 3 1 4 1 26 0 4 3 2
57 1 A 7 3 0 6 1 5 1 29 0 3 1 2
58 2 B 5 7 0 4 2 3 2 20 0 4 1 4
59 2 C 3 6 1 3 2 7 1 37 1 5 2 6
60 8 D 7 7 1 4 1 3 2 27 1 6 2 2
61 5 B 11 6 1 5 2 6 1 26 1 5 2 5
62 6 C 8 4 0 5 1 6 1 22 0 3 3 6
63 3 A 11 6 0 3 2 2 1 34 1 4 3 2
64 2 B 9 6 0 6 2 4 1 23 1 3 0 3
65 12 C 3 5 0 28 1 3 2 39 0 15 0 4
66 1 A 2 4 1 3 2 4 2 33 1 6 3 4
67 9 D 9 3 0 3 2 6 2 28 1 2 0 4
68 3 B 8 4 0 5 2 7 2 25 0 4 3 2
69 4 A 7 6 0 3 2 5 2 23 1 5 1 2
70 12 C 12 3 0 24 2 5 1 27 1 3 2 3
71 2 B 10 3 0 4 2 2 2 25 0 6 1 2
72 12 C 10 7 0 21 1 7 2 30 0 15 2 3
73 1 A 12 6 0 6 1 6 2 36 1 6 1 3
74 8 D 3 8 1 6 1 7 2 30 0 2 2 3
75 7 C 5 5 0 4 1 3 2 40 1 4 0 5
76 7 D 12 5 0 3 1 6 1 30 0 3 1 3
77 8 C 9 6 0 4 1 5 2 37 0 5 3 5
78 11 D 5 7 1 6 2 4 2 26 0 5 2 5
79 2 A 4 7 0 5 1 3 1 23 1 4 2 2
80 12 C 12 5 0 29 2 7 2 24 1 17 2 4
81 3 B 6 7 1 5 1 6 1 34 0 5 1 2
82 3 A 4 3 1 3 2 6 1 39 0 3 2 3
83 7 C 8 5 1 4 2 7 1 33 1 5 0 5
84 5 D 6 3 1 3 2 7 2 33 0 4 1 2
85 5 C 9 4 1 6 2 3 1 30 0 4 0 3
86 8 D 3 5 0 6 1 2 1 28 1 3 3 4
87 10 C 7 4 1 3 2 6 1 38 0 6 1 3
88 12 D 8 4 0 21 1 2 1 33 1 15 3 6
89 8 A 3 7 1 3 1 6 1 21 1 4 2 3
90 8 C 6 4 1 3 1 7 1 32 1 4 2 4
91 3 B 2 3 1 3 1 6 1 24 1 3 3 2
92 9 C 3 6 0 3 2 2 2 26 0 2 3 5
93 8 D 10 7 1 3 2 3 1 38 1 2 3 2
94 5 B 6 5 0 3 1 5 2 39 0 6 2 5
95 1 A 12 4 1 6 1 4 1 28 1 3 1 5
96 1 B 7 3 0 3 1 7 2 28 0 2 1 4
97 1 A 5 4 1 6 1 3 2 37 1 2 3 6
98 12 C 4 5 1 26 2 2 2 21 1 17 0 5
99 10 D 5 3 1 5 2 2 2 37 1 6 1 5
100 8 C 10 8 0 3 1 4 1 40 1 2 2 5
101 7 D 5 3 1 3 2 5 1 35 0 6 3 6
102 7 C 10 3 1 4 2 5 1 24 0 6 0 5
103 9 D 11 7 0 4 1 2 2 37 1 4 3 2
104 9 C 5 4 0 4 2 7 1 24 0 4 0 6
105 10 D 8 7 1 5 1 4 2 28 0 3 0 3
106 6 A 11 3 1 4 2 3 1 29 1 3 0 2
107 4 B 8 8 0 6 2 6 1 23 0 3 0 2
108 8 C 9 6 1 3 1 4 1 26 0 3 0 5
109 8 D 5 7 1 3 1 2 1 32 0 3 2 3
110 4 A 11 4 1 5 2 6 1 29 0 3 0 5
111 1 B 9 6 0 3 2 2 2 25 1 6 2 5
112 3 C 10 3 1 4 2 7 1 29 1 3 0 4
113 7 D 2 5 0 5 2 5 2 29 1 3 1 2
114 12 C 12 6 0 26 1 5 1 31 1 9 3 5
115 2 B 3 7 1 3 2 6 1 31 0 2 0 5
116 7 A 11 6 1 4 2 3 2 36 1 4 2 6
117 3 B 6 6 1 3 1 7 1 23 1 5 3 6
118 4 C 11 6 0 3 1 6 2 25 0 6 3 4
119 2 A 4 5 0 3 1 2 1 24 1 6 3 4
120 6 D 3 6 1 6 1 3 2 36 0 4 2 2
121 11 C 4 5 1 4 1 7 2 37 0 6 0 4
122 10 D 2 6 1 4 1 3 1 30 0 6 1 4
123 8 C 10 5 1 4 2 7 1 23 0 2 0 6
124 1 A 4 7 1 4 2 7 1 31 0 3 0 2
125 8 C 8 5 1 6 2 7 2 20 0 2 2 3
126 3 B 5 8 0 6 1 7 1 26 1 5 2 3
127 12 D 2 6 0 15 1 2 1 24 1 6 1 5
128 3 A 12 6 1 5 1 5 2 24 1 2 0 3
129 11 C 9 7 1 3 2 6 2 30 0 6 3 2
130 7 B 10 3 1 6 2 7 2 37 0 5 2 6
131 1 A 7 6 1 4 1 7 1 37 1 3 1 3
132 3 B 7 7 1 3 1 5 2 38 0 5 2 4
133 4 A 9 5 1 3 2 7 2 25 1 6 2 2
134 10 C 11 4 1 4 2 2 2 34 0 3 2 5
135 2 B 12 8 0 5 2 4 2 23 0 6 0 4
136 10 D 5 3 0 3 2 6 2 22 0 5 1 4
137 10 C 4 3 1 6 1 6 1 21 0 4 1 3
138 6 B 10 3 1 6 2 3 1 26 0 6 2 2
139 12 D 3 6 1 26 1 5 1 24 1 6 2 5
140 11 C 6 7 0 3 2 2 2 33 1 4 0 5
141 5 B 7 5 0 3 1 5 1 20 0 6 0 4
142 9 C 2 8 1 4 1 7 2 36 0 2 2 4
143 4 A 10 8 1 5 2 7 1 27 0 6 3 2
144 11 D 8 8 1 5 2 4 1 34 0 6 3 4
145 3 B 8 7 0 5 1 2 1 24 0 3 3 2
146 2 A 6 6 1 3 1 3 2 28 0 6 0 2
147 3 B 10 8 1 3 2 2 2 33 0 6 3 2
148 3 A 4 8 1 4 1 3 2 36 0 3 0 3
149 12 C 8 3 1 23 2 2 1 33 0 13 1 3
150 10 D 2 3 0 6 1 4 2 32 1 6 3 2
151 7 C 11 7 1 6 2 4 2 36 1 3 1 4
152 2 A 10 7 0 4 1 2 2 37 0 6 1 6
153 1 B 9 6 0 6 1 3 1 26 1 6 0 2
154 10 D 10 5 1 3 1 5 1 39 0 6 1 2
155 5 B 7 4 0 6 1 5 2 40 0 4 2 6
156 11 C 4 8 0 3 1 4 2 20 1 3 1 4
157 7 D 11 3 0 5 2 3 2 35 1 2 0 4
158 9 C 11 7 1 4 2 7 1 27 1 4 3 5
159 8 D 5 7 1 4 1 4 1 34 1 2 3 5
160 10 C 9 5 1 5 1 7 2 21 1 6 3 2
161 7 D 2 4 1 3 1 4 1 21 1 2 3 3
162 3 A 9 3 1 6 2 5 2 35 0 6 2 3
163 3 B 9 7 1 3 2 3 1 30 1 3 2 5
164 1 A 10 6 1 4 1 7 1 33 1 6 3 3
165 8 D 2 7 0 4 2 5 1 29 0 2 1 3
166 1 B 8 7 1 5 1 7 2 36 1 5 1 3
167 3 A 12 8 0 6 1 5 2 32 0 5 1 5
168 12 C 3 6 0 25 2 7 1 27 0 3 2 3
169 6 D 2 3 1 4 2 3 2 26 0 5 2 4
170 8 C 3 6 1 4 1 7 2 26 0 5 0 3
171 11 D 6 4 0 5 1 7 2 27 0 2 0 2
172 4 B 3 8 0 5 2 7 2 38 1 2 2 4
173 2 A 12 6 1 4 1 3 1 20 0 3 3 5
174 5 B 8 5 0 3 1 2 2 37 1 5 2 4
175 12 D 3 3 1 22 2 3 1 23 1 8 0 2
176 3 C 6 7 0 4 1 2 2 26 0 3 3 3
177 5 B 3 7 1 6 1 6 2 24 0 5 0 3
178 6 C 10 5 0 5 1 4 1 22 1 6 1 4
179 6 D 5 7 1 6 2 3 1 29 0 3 0 2
180 8 C 8 7 1 4 1 6 1 25 1 2 0 5
181 9 D 11 3 0 5 2 2 1 24 1 2 3 2
182 3 A 9 8 1 6 1 2 2 29 1 4 3 6
183 6 C 11 5 1 5 2 7 2 33 0 5 1 3
184 5 D 2 7 1 3 2 6 1 35 1 4 2 6
185 12 C 4 8 1 15 2 4 1 22 0 9 1 5
186 6 D 11 8 1 3 2 5 1 31 1 2 1 3
187 6 C 3 5 1 4 1 7 2 23 0 2 0 2
188 11 D 12 3 0 6 1 6 1 40 0 3 2 5
189 9 C 2 4 0 5 2 6 2 24 1 4 1 5
190 8 A 9 8 0 5 2 3 2 20 1 2 0 5
191 11 C 11 4 1 5 2 5 2 31 1 4 3 4
192 5 B 6 5 0 5 2 4 1 34 0 6 2 4
193 11 D 2 6 1 6 2 2 1 29 0 4 1 5
194 10 C 8 4 0 6 2 5 2 39 0 6 1 2
195 2 A 8 4 1 4 2 6 1 26 0 6 2 2
196 8 D 7 8 1 3 1 6 2 26 1 4 3 6
197 5 C 2 4 0 5 1 6 2 27 0 5 1 2
198 7 D 11 4 0 6 2 3 2 35 1 3 2 3
199 1 B 4 6 1 5 1 2 2 32 1 3 1 5
200 6 A 10 3 0 3 2 6 1 34 1 2 1 5
AVERAGE 7.08 5.57 1.485 96 Average 1.58
%YES 0.48
%NO 0.52

Value Curve

Value Parameter Phone A Phone B Phone C Phone D
Affordability 10 8 3 4
Available Features 5 2 8 5
Color Options 5 5 1 7
Durability 6 10 3 9
Cost 2 2 10 5
Quality 4 8 3 10
Speed 8 4 9 9

Phone Options Value Curves

Phone A Affordability Available Features Color Options Durability Cost Quality Speed 10 5 5 6 2 4 8 Phone B Affordability Available Features Color Options Durability Cost Quality Speed 8 2 5 10 2 8 4 Phone C Affordability Available Features Color Options Durability Cost Quality Speed 3 8 1 3 10 3 9 Phone D Affordability Available Features Color Options Durability Cost Quality Speed 4 5 7 9 5 10 9

Value Score

Purchase Intent Survey

Phone A
Response Count Percentage Adjustment Purchase Probability (Overall)
Definitely Yes 31 0.0566727605 0.5
Likely Yes 63 0.1151736746 0.2
Possibly 131 0.239488117
Likely No 153 0.2797074954
Definitely No 169 0.3089579525
547
Population Size 25000 Do not change this number
Awareness and Availability 0.075 Do not change this number
Purchase Probability (Overall) 0.0513711152
Estimated number of Adopters = 96.3208409506
Response Count Percentage Adjustment Purchase Probability (Overall)
Definitely Yes 119 0.3020304569 0.5
Likely Yes 106 0.269035533 0.2
Possibly 53 0.1345177665
Likely No 64 0.1624365482
Definitely No 52 0.1319796954
394
Population Size 22500 Do not change this number
Awareness and Availability 0.03 Do not change this number
Purchase Probability (Overall) 0.204822335
Estimated number of Adopters = 138.2550761421
Phone C
Response Count Percentage Adjustment Purchase Probability (Overall)
Definitely Yes 174 0.2570162482 0.5
Likely Yes 155 0.2289512555 0.2
Possibly 97 0.1432791728
Likely No 53 0.0782865583
Definitely No 198 0.2924667651
677
Population Size 37200 Do not change this number
Awareness and Availability 0.09 Do not change this number
Purchase Probability (Overall) 0.1742983752
Estimated number of Adopters = 583.5509601182
Phone D
Response Count Percentage Adjustment Purchase Probability (Overall)
Definitely Yes 30 0.0677200903 0.5
Likely Yes 152 0.3431151242 0.2
Possibly 48 0.1083521445
Likely No 142 0.3205417607
Definitely No 71 0.1602708804
443
Population Size 36400 Do not change this number
Awareness and Availability 0.08 Do not change this number
Purchase Probability (Overall) 0.10248307
Estimated number of Adopters = 298.4306997743

Forecasting - M5A13

Alpha 0.35
Phone A
Year Actual Sales Last Year Naïve 3PMA 3PWMA Exp Weighting*
2008 50 50 50 Most recent 0.55
2009 76 50 50 2nd year back 0.25
2010 150 76 59 3rd year back 0.2
2011 138 150 92 112 91 *You may adjust the weightings, just make sure to state as an assumption and justify your choice.
2012 160 138 121 129 107
2013 134 160 149 153 126
2014 85 134 144 141 129
2015 25 85 126 112 113
Alpha 0.32
Phone B
Month Actual Sales Last Year Naïve 3PMA 3PWMA Exp
2008 17 17 17
2009 25 17 17
2010 50 25 20
2011 69 50 31 26 29
2012 80 69 48 40 42
2013 117 80 66 61 54
2014 141 117 89 81 74
2015 25 141 113 101 96
Alpha 0.35
Phone C
Month Actual Sales Last Year Naïve 3PMA 3PWMA Exp
2008 13 13 13
2009 19 13 13
2010 38 19 15
2011 55 38 23 28 23
2012 64 55 37 44 34
2013 67 64 52 57 45
2014 28 67 62 64 52
2015 148 28 53 45 44
Alpha 0.38
Phone D
Month Actual Sales Last Year Naïve 3PMA 3PWMA Exp
2008 4 4 4
2009 6 4 4
2010 13 6 5
2011 14 13 8 9 8
2012 16 14 11 12 10
2013 17 16 14 15 12
2014 28 17 16 16 15
2015 49 28 20 23 20

Historical Data - M6A13

Historical Data (since phone manufacturing began) Historical Phone Orders*
Order Year (Calendar) Average Step # 1 [hours] Average Step # 2 [Days] Average Step # 3 [Hours] Average Step #4a [Hours] Average Step #4b [Hours] Average Step #5 [minutes] Average Step#6 [Days] Average Delay Time at Step # 6 [days] Average Step #7 [Hours] # Orders (Annual) # Orders Phone A # Orders Phone B # Orders Phone C # Orders Phone D
Year -7 2008 2 8 5 3 1 32 5 2 6 84 50 17 13 4
Year -6 2009 5 7 3 3 1 36 2 2 4 126 76 25 19 6
Year -5 2010 3 8 6 3 1 28 2 2 4 250 150 50 38 13
Year -4 2011 6 6 22 4 2 27 3 1 4 275 138 69 55 14
Year -3 2012 4 8 3 4 2 36 2 2 2 320 160 80 64 16
Year -2 2013 2 7 6 7 2 27 2 3 3 335 134 117 67 17
Year -1 2014 4 8 6 4 2 40 2 1 4 282 85 141 28 28
Year 0 2015 3 5 6 3 3 29 3 2 4 246 25 25 148 49
* # orders = # sales