Project management assignment
Profit Analysis
| Units Sold | Revenue | Expense | ||||||
| 0 | $0 | $25,000 | ||||||
| 500 | 6,000 | 29,000 | ||||||
| 1,000 | 12,000 | 33,000 | ||||||
| 1,500 | 18,000 | 37,000 | ||||||
| 2,000 | 24,000 | 41,000 | ||||||
| 2,500 | 30,000 | 45,000 | ||||||
| 3,000 | 36,000 | 49,000 | ||||||
| 3,500 | 42,000 | 53,000 | ||||||
| 4,000 | 48,000 | 57,000 | ||||||
| 4,500 | 54,000 | 61,000 | ||||||
| 5,000 | 60,000 | 65,000 | ||||||
| 5,500 | 66,000 | 69,000 | ||||||
| Sales Price per Unit: | $12 | 6,000 | 72,000 | 73,000 | ||||
| 6,500 | 78,000 | 77,000 | ||||||
| 7,000 | 84,000 | 81,000 | ||||||
| Manufacturing Cost per Unit: | $8 | 7,500 | 90,000 | 85,000 | ||||
| 8,000 | 96,000 | 89,000 | ||||||
| 8,500 | 102,000 | 93,000 | ||||||
| Fixed Monthly Expense: | $25,000 | 9,000 | 108,000 | 97,000 | ||||
| 9,500 | 114,000 | 101,000 | ||||||
| 10,000 | 120,000 | 105,000 | ||||||
| Break-Even Point (Units Sold): | 6,250 | 10,500 | 126,000 | 109,000 | ||||
| Revenue at Break-Even Point: | $75,000 | 11,000 | 132,000 | 113,000 | ||||
| 11,500 | 138,000 | 117,000 | ||||||
| 12,000 | 144,000 | 121,000 | ||||||
| 12,500 | 150,000 | 125,000 | ||||||
| 13,000 | 156,000 | 129,000 | ||||||
| 13,500 | 162,000 | 133,000 | ||||||
| 14,000 | 168,000 | 137,000 | ||||||
| 14,500 | 174,000 | 141,000 | ||||||
| 15,000 | 180,000 | 145,000 | ||||||
| 15,500 | 186,000 | 149,000 | ||||||
| 16,000 | 192,000 | 153,000 | ||||||
| 16,500 | 198,000 | 157,000 | ||||||
| 17,000 | 204,000 | 161,000 | ||||||
| 17,500 | 210,000 | 165,000 | ||||||
| 18,000 | 216,000 | 169,000 | ||||||
| 18,500 | 222,000 | 173,000 | ||||||
| 19,000 | 228,000 | 177,000 | ||||||
| 19,500 | 234,000 | 181,000 | ||||||
| 20,000 | 240,000 | 185,000 |
Profit Analysis
Revenue 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 8500 9000 9500 10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 14500 15000 15500 16000 16500 17000 17500 18000 18500 19000 19500 20000 0 6000 12000 18000 24000 30000 36000 42000 48000 54000 60000 66000 72000 78000 84000 90000 96000 102000 108000 114000 120000 126000 132000 138000 144000 150000 156000 162000 168000 174000 180000 186000 192000 198000 204000 210000 216000 222000 228000 234000 240000 Expense 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 8500 9000 9500 10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 14500 15000 15500 16000 16500 17000 17500 18000 18500 19000 19500 20000 25000 29000 33000 37000 41000 45000 49000 53000 57000 61000 65000 69000 73000 77000 81000 85000 89000 93000 97000 101000 105000 109000 113000 117000 121000 125000 129000 133000 137000 141000 145000 149000 153000 157000 161000 165000 169000 173000 177000 181000 185000 Break-Even6250 75000
Units Sold