Regression Analysis

profilegarinh
baez_p.xlsx

ORIG DATA

bwght faminc fatheduc motheduc parity gender white cigs bwght faminc fatheduc motheduc parity gender white cigs
140 6.9 11 12 2 Male No 0 112 64.03 1 9 3 Female Yes 0
131 0.99 12 12 2 Female No 0 98 18.72 2 10 1 Female Yes 0
104 0.99 -999 12 2 Female No 10 125 34.48 2 5 4 Male Yes 0
114 6.9 -999 11 3 Female Yes 0 115 36.45 3 12 1 Female No 40
141 128.05 12 13 1 Female Yes 0 111 26.6 3 4 5 Male No 0
107 44.33 11 12 2 Female Yes 0 99 28.57 3 9 1 Female Yes 0
152 44.33 12 10 1 Male Yes 0 115 18.72 3 12 1 Female No 0
119 14.78 12 10 2 Male No 20 120 20.69 4 12 3 Male Yes 0
135 54.18 12 12 1 Female Yes 0 118 93.58 4 5 2 Female Yes 0
138 36.45 12 10 1 Female Yes 0 110 44.33 4 14 1 Male Yes 0
109 26.6 12 12 1 Male Yes 0 105 14.78 5 8 3 Female Yes 0
133 14.78 6 12 2 Male No 0 114 44.33 5 7 2 Female No 0
129 0.99 -999 12 2 Female No 0 112 24.63 5 7 2 Female No 0
126 30.54 12 12 2 Male No 0 101 83.73 5 9 4 Female Yes 0
134 54.18 14 12 2 Male Yes 0 133 14.78 6 12 2 Male No 0
118 14.78 12 14 6 Male No 0 64 24.63 6 7 1 Male Yes 0
140 128.05 16 14 2 Female Yes 0 120 44.33 6 6 3 Female Yes 0
86 54.18 12 14 2 Female No 0 104 36.45 6 11 1 Female No 0
121 54.18 12 17 2 Female Yes 0 86 12.81 6 10 2 Female No 0
129 73.88 16 18 2 Female Yes 0 100 16.75 6 12 3 Male No 0
101 54.18 12 16 2 Male No 0 123 54.18 6 12 1 Male Yes 10
133 54.18 16 15 1 Male Yes 0 112 32.51 6 8 1 Female Yes 0
61 12.81 -999 12 3 Male No 0 112 44.33 6 9 2 Female Yes 0
104 20.69 12 12 1 Male Yes 0 144 18.72 6 9 2 Female Yes 0
92 24.63 7 12 1 Male No 0 92 24.63 7 12 1 Male No 0
122 34.48 13 13 1 Male Yes 0 97 44.33 7 12 1 Female Yes 0
159 83.73 18 16 1 Male Yes 0 120 28.57 7 9 2 Female Yes 0
154 8.87 -999 11 1 Female No 0 144 36.45 7 8 2 Male Yes 0
120 64.03 16 16 1 Male No 0 102 8.87 7 9 3 Male Yes 10
138 12.81 -999 11 2 Female No 0 152 128.05 7 13 3 Male No 0
127 93.58 16 17 1 Female Yes 0 134 18.72 7 12 2 Male No 0
107 44.33 12 12 2 Male Yes 0 107 83.73 7 12 1 Female Yes 6
129 30.54 8 11 2 Male Yes 6 127 44.33 7 9 2 Female Yes 10
129 26.6 12 12 1 Female No 0 129 30.54 8 11 2 Male Yes 6
156 73.88 11 11 1 Female Yes 0 109 26.6 8 8 2 Female Yes 10
124 4.93 11 12 2 Male No 0 115 14.78 8 11 1 Male No 0
79 4.93 -999 12 2 Male No 0 127 34.48 8 10 1 Male Yes 0
112 64.03 12 12 2 Male Yes 0 145 16.75 8 9 3 Male Yes 0
124 44.33 12 12 1 Male Yes 0 120 34.48 8 6 3 Female No 0
134 0.99 -999 12 2 Male No 0 121 93.58 8 13 1 Male Yes 0
114 128.05 12 12 1 Female Yes 0 125 73.88 8 10 1 Male Yes 0
124 128.05 16 13 1 Male Yes 0 104 22.66 8 12 1 Male No 0
122 128.05 16 16 2 Male Yes 0 79 6.9 8 10 3 Male Yes 0
104 54.18 11 10 2 Female No 0 100 54.18 8 17 1 Male No 0
105 14.78 5 8 3 Female Yes 0 91 22.66 8 10 1 Male Yes 30
113 93.58 16 16 2 Male Yes 0 102 44.33 8 6 1 Female Yes 0
131 128.05 12 12 2 Male Yes 0 104 18.72 8 12 1 Female No 0
107 128.05 16 14 1 Female Yes 0 94 44.33 8 8 2 Female Yes 30
115 64.03 12 9 1 Male Yes 0 101 26.6 8 12 2 Female No 3
97 26.6 10 13 3 Female No 0 117 0.99 8 8 1 Male Yes 0
106 128.05 12 12 1 Male Yes 0 99 28.57 8 12 1 Female Yes 0
132 93.58 15 12 1 Male Yes 0 139 38.42 8 12 1 Female No 5
108 73.88 18 16 1 Male Yes 0 121 28.57 8 9 1 Female Yes 6
114 64.03 16 14 1 Male No 0 122 64.03 8 9 1 Female Yes 0
134 36.45 14 12 1 Male Yes 0 125 32.51 8 8 1 Female Yes 0
134 128.05 18 16 1 Female No 0 115 36.45 9 12 1 Female Yes 0
141 128.05 18 16 1 Male Yes 0 135 44.33 9 13 1 Male No 0
84 22.66 12 12 1 Male Yes 0 108 64.03 9 13 1 Male Yes 0
88 64.03 13 13 3 Male No 0 93 64.03 9 11 1 Female Yes 0
130 128.05 16 18 1 Male Yes 0 123 30.54 9 12 2 Male No 0
132 34.48 12 12 2 Male No 0 109 14.78 9 14 2 Male Yes 5
133 32.51 13 13 1 Male Yes 0 120 64.03 9 12 3 Female Yes 20
108 44.33 12 12 2 Female Yes 0 113 20.69 9 12 2 Female Yes 10
92 83.73 16 14 2 Female Yes 0 115 38.42 9 9 1 Female Yes 0
127 64.03 12 14 2 Male Yes 0 124 22.66 9 9 1 Male Yes 20
131 22.66 11 9 1 Male Yes 0 101 16.75 9 9 2 Male Yes 10
104 128.05 16 15 1 Female Yes 0 89 10.84 9 8 2 Male No 40
122 54.18 12 12 1 Female Yes 0 164 10.84 9 12 3 Female Yes 0
97 54.18 12 12 2 Male Yes 0 132 44.33 9 12 1 Male No 20
122 34.48 14 16 1 Female No 0 160 20.69 9 9 2 Male Yes 0
118 128.05 16 13 3 Male Yes 0 101 30.54 9 12 1 Male Yes 0
108 73.88 16 16 1 Male Yes 0 90 83.73 9 9 3 Male Yes 12
97 44.33 7 12 1 Female Yes 0 97 26.6 10 13 3 Female No 0
131 54.18 13 12 3 Male Yes 0 101 30.54 10 10 1 Female No 0
115 36.45 3 12 1 Female No 40 139 28.57 10 12 1 Female Yes 0
123 44.33 16 14 3 Male No 0 126 83.73 10 12 1 Female Yes 0
115 0.99 -999 10 5 Female No 0 95 38.42 10 12 3 Female No 0
132 64.03 18 16 1 Female Yes 0 166 93.58 10 13 2 Female Yes 0
133 54.18 14 13 1 Male No 0 119 44.33 10 11 1 Female Yes 0
125 64.03 13 12 1 Female Yes 0 128 64.03 10 12 3 Female No 0
117 30.54 12 12 1 Male Yes 0 134 20.69 10 12 1 Male Yes 0
116 32.51 16 13 1 Male Yes 0 96 73.88 10 12 1 Male Yes 0
152 38.42 18 18 2 Male Yes 0 138 8.87 10 12 2 Male Yes 0
101 30.54 10 10 1 Female No 0 143 22.66 10 10 3 Male Yes 10
107 28.57 17 12 1 Male Yes 0 135 6.9 10 8 2 Male Yes 0
136 64.03 16 14 4 Female Yes 0 98 8.87 10 12 1 Female Yes 0
120 28.57 7 9 2 Female Yes 0 138 54.18 10 16 1 Male Yes 0
127 16.75 17 18 1 Male Yes 0 119 38.42 10 12 1 Female Yes 0
123 16.75 -999 8 3 Male Yes 0 140 30.54 10 12 2 Male Yes 20
135 14.78 14 12 3 Male Yes 0 120 38.42 10 11 1 Male Yes 10
86 64.03 14 15 1 Male No 0 110 64.03 10 12 1 Female Yes 0
97 128.05 16 16 1 Male Yes 0 98 64.03 10 11 2 Female Yes 10
93 14.78 14 12 1 Male No 10 132 20.69 10 11 1 Male Yes 0
96 54.18 18 12 1 Female No 0 109 6.9 10 12 2 Male Yes 0
109 26.6 8 8 2 Female Yes 10 123 16.75 10 10 1 Female Yes 0
117 54.18 12 11 1 Male No 0 97 93.58 10 13 1 Female Yes 10
115 36.45 9 12 1 Female Yes 0 122 26.6 10 11 1 Female Yes 0
121 44.33 11 12 1 Male Yes 20 78 18.72 10 6 2 Male Yes 0
114 128.05 18 17 2 Female Yes 0 131 54.18 10 9 2 Female Yes 0
118 44.33 12 6 1 Female Yes 0 99 44.33 10 12 2 Female No 10
134 83.73 16 16 1 Female Yes 0 121 38.42 10 10 1 Female Yes 0
156 73.88 18 15 1 Male Yes 0 114 38.42 10 12 1 Female Yes 0
139 22.66 12 12 2 Female Yes 3 125 36.45 10 16 2 Female Yes 0
136 128.05 18 18 2 Male Yes 0 114 24.63 10 10 1 Female Yes 0
115 14.78 8 11 1 Male No 0 93 18.72 10 12 1 Male Yes 0
23 44.33 12 12 1 Male No 0 130 32.51 10 12 1 Female Yes 0
135 128.05 13 12 1 Female Yes 0 91 44.33 10 14 1 Female No 6
106 54.18 12 13 1 Male No 10 133 22.66 10 12 1 Male No 0
116 14.78 -999 10 2 Male No 0 143 83.73 10 14 1 Female Yes 0
147 128.05 13 16 1 Male Yes 0 105 24.63 10 10 1 Female Yes 0
115 16.75 -999 10 3 Female Yes 0 111 24.63 10 11 2 Female Yes 0
85 24.63 12 12 3 Female Yes 0 96 44.33 10 10 2 Female Yes 40
102 73.88 12 17 1 Male Yes 0 138 44.33 10 12 1 Female Yes 0
122 28.57 11 12 1 Female Yes 0 116 128.05 10 12 1 Male No 0
109 128.05 17 16 1 Male No 0 97 44.33 10 12 1 Female Yes 0
97 73.88 11 11 2 Female Yes 20 126 44.33 10 14 1 Male No 0
136 54.18 13 17 2 Female Yes 0 112 44.33 10 12 1 Male Yes 10
131 128.05 18 12 1 Female Yes 0 104 10.84 10 10 2 Male Yes 15
116 64.03 14 12 1 Male Yes 0 124 64.03 10 11 2 Male Yes 20
86 12.81 -999 12 1 Male Yes 0 123 54.18 10 12 1 Male Yes 0
155 128.05 13 16 2 Male Yes 0 130 2.96 10 11 3 Female No 0
122 12.81 -999 10 1 Male Yes 40 140 6.9 11 12 2 Male No 0
105 128.05 18 16 1 Female Yes 0 107 44.33 11 12 2 Female Yes 0
131 128.05 16 16 1 Male Yes 0 156 73.88 11 11 1 Female Yes 0
126 14.78 -999 11 3 Female No 0 124 4.93 11 12 2 Male No 0
127 34.48 8 10 1 Male Yes 0 104 54.18 11 10 2 Female No 0
125 54.18 18 18 1 Male Yes 0 131 22.66 11 9 1 Male Yes 0
98 73.88 17 16 1 Male No 0 121 44.33 11 12 1 Male Yes 20
144 44.33 12 13 4 Female No 0 122 28.57 11 12 1 Female Yes 0
91 44.33 12 13 1 Female No 0 97 73.88 11 11 2 Female Yes 20
106 128.05 13 16 1 Female Yes 0 144 4.93 11 12 1 Male Yes 0
128 83.73 12 12 2 Male Yes 0 135 54.18 11 13 2 Male Yes 0
144 4.93 11 12 1 Male Yes 0 114 44.33 11 6 1 Male Yes 0
91 20.69 -999 10 4 Female No 0 118 93.58 11 10 2 Male Yes 20
122 83.73 16 12 2 Male Yes 0 110 26.6 11 11 3 Female Yes 10
139 28.57 10 12 1 Female Yes 0 108 64.03 11 12 2 Female Yes 0
126 83.73 10 12 1 Female Yes 0 111 0.99 11 10 1 Male Yes 15
107 64.03 18 18 1 Male Yes 0 91 24.63 11 11 1 Male Yes 20
79 6.9 -999 12 3 Male Yes 0 92 14.78 11 9 4 Female No 8
102 83.73 15 12 1 Male Yes 0 137 54.18 11 12 1 Male Yes 0
126 30.54 12 16 1 Male Yes 0 109 18.72 11 11 1 Female Yes 0
120 64.03 12 12 1 Female No 0 108 14.78 11 11 1 Male No 0
101 38.42 12 12 1 Male No 0 140 54.18 11 12 2 Male Yes 0
131 83.73 12 12 5 Male Yes 0 121 128.05 11 12 1 Female Yes 0
128 128.05 12 14 2 Female Yes 0 97 26.6 11 12 5 Female Yes 0
142 26.6 13 12 1 Male No 0 128 44.33 11 14 1 Female No 0
144 54.18 12 12 1 Male Yes 0 98 34.48 11 12 3 Female Yes 0
58 83.73 16 15 3 Female Yes 0 139 38.42 11 10 4 Female Yes 0
88 10.84 -999 12 1 Male No 0 117 93.58 11 12 1 Male Yes 0
123 10.84 -999 12 1 Female No 0 122 16.75 11 12 4 Male No 0
146 128.05 16 13 2 Female Yes 0 138 64.03 11 11 2 Female Yes 0
135 44.33 9 13 1 Male No 0 50 10.84 11 12 1 Male Yes 8
125 36.45 12 12 1 Female Yes 0 75 44.33 11 12 3 Male Yes 20
125 54.18 -999 12 1 Female No 0 108 44.33 11 12 2 Male Yes 0
99 128.05 18 16 1 Male No 0 117 34.48 11 14 1 Male No 0
120 64.03 12 12 1 Male Yes 4 119 44.33 11 11 1 Male Yes 0
114 44.33 5 7 2 Female No 0 107 83.73 11 12 1 Female Yes 0
88 73.88 12 12 1 Female Yes 0 114 32.51 11 9 2 Female Yes 10
106 128.05 18 15 1 Male Yes 0 97 12.81 11 10 2 Male Yes 2
123 2.96 -999 13 2 Female No 0 129 24.63 11 12 2 Male Yes 20
135 54.18 11 13 2 Male Yes 0 103 44.33 11 12 3 Female Yes 20
116 93.58 16 12 2 Male Yes 0 159 6.9 11 12 2 Female Yes 0
128 64.03 14 13 3 Male Yes 0 109 2.96 11 12 1 Female No 0
111 128.05 16 15 1 Female No 0 117 36.45 11 10 3 Female Yes 15
123 16.75 -999 14 1 Female Yes 0 112 22.66 11 10 5 Male Yes 0
115 128.05 15 17 3 Male Yes 0 109 0.99 11 8 1 Male Yes 10
167 54.18 12 12 2 Male Yes 0 130 26.6 11 12 1 Male Yes 0
82 73.88 -999 12 2 Female No 0 127 30.54 11 7 3 Female Yes 0
121 73.88 18 16 2 Male Yes 0 128 64.03 11 12 1 Male Yes 0
114 44.33 11 6 1 Male Yes 0 104 28.57 11 11 2 Male Yes 20
116 73.88 13 15 1 Male Yes 0 64 54.18 11 12 1 Female Yes 20
141 16.75 -999 12 2 Male Yes 5 132 73.88 11 16 2 Male Yes 0
141 83.73 13 12 2 Male Yes 0 155 32.51 11 12 3 Male Yes 0
120 128.05 16 16 2 Female Yes 0 135 34.48 11 12 1 Male Yes 0
110 24.63 12 13 1 Female Yes 0 108 0.99 11 12 2 Male Yes 0
120 54.18 13 14 1 Female Yes 0 145 93.58 11 12 1 Male Yes 0
125 54.18 14 18 2 Male Yes 0 91 18.72 11 12 2 Female Yes 0
82 128.05 15 11 2 Female No 0 130 64.03 11 12 3 Male Yes 0
141 44.33 12 12 1 Female Yes 0 128 16.75 11 10 1 Male Yes 0
144 36.45 7 8 2 Male Yes 0 176 44.33 11 16 1 Male No 0
102 26.6 12 12 2 Female Yes 0 100 32.51 11 12 3 Female No 0
121 36.45 12 10 1 Male Yes 0 128 44.33 11 13 1 Female Yes 20
80 54.18 14 12 1 Female No 0 115 44.33 11 13 2 Male Yes 15
106 44.33 12 12 2 Female Yes 0 119 30.54 11 13 2 Female Yes 0
116 128.05 15 12 1 Female Yes 0 102 34.48 11 10 2 Male Yes 20
116 64.03 12 12 1 Female Yes 10 131 0.99 12 12 2 Female No 0
123 44.33 13 13 2 Male Yes 0 141 128.05 12 13 1 Female Yes 0
132 73.88 12 15 1 Female Yes 0 152 44.33 12 10 1 Male Yes 0
118 93.58 11 10 2 Male Yes 20 119 14.78 12 10 2 Male No 20
131 128.05 18 17 2 Male Yes 0 135 54.18 12 12 1 Female Yes 0
152 64.03 18 14 1 Male No 0 138 36.45 12 10 1 Female Yes 0
120 20.69 4 12 3 Male Yes 0 109 26.6 12 12 1 Male Yes 0
145 44.33 12 12 1 Female Yes 0 126 30.54 12 12 2 Male No 0
124 73.88 14 16 1 Male No 0 118 14.78 12 14 6 Male No 0
142 128.05 18 9 1 Male Yes 0 86 54.18 12 14 2 Female No 0
117 128.05 16 18 2 Female Yes 0 121 54.18 12 17 2 Female Yes 0
100 20.69 12 7 1 Female Yes 0 101 54.18 12 16 2 Male No 0
120 64.03 16 13 1 Male Yes 0 104 20.69 12 12 1 Male Yes 0
145 64.03 16 13 1 Male Yes 0 107 44.33 12 12 2 Male Yes 0
123 128.05 18 16 1 Male Yes 0 129 26.6 12 12 1 Female No 0
166 93.58 17 14 2 Male Yes 0 112 64.03 12 12 2 Male Yes 0
103 64.03 13 14 2 Female Yes 8 124 44.33 12 12 1 Male Yes 0
133 12.81 -999 10 2 Male Yes 0 114 128.05 12 12 1 Female Yes 0
112 24.63 5 7 2 Female No 0 131 128.05 12 12 2 Male Yes 0
119 93.58 14 11 1 Male Yes 0 115 64.03 12 9 1 Male Yes 0
123 38.42 12 12 1 Male Yes 0 106 128.05 12 12 1 Male Yes 0
107 14.78 7 -999 1 Female Yes 0 84 22.66 12 12 1 Male Yes 0
145 16.75 8 9 3 Male Yes 0 132 34.48 12 12 2 Male No 0
133 38.42 -999 14 1 Female Yes 0 108 44.33 12 12 2 Female Yes 0
146 128.05 16 13 4 Male Yes 0 127 64.03 12 14 2 Male Yes 0
134 64.03 12 14 1 Female Yes 0 122 54.18 12 12 1 Female Yes 0
140 128.05 14 14 1 Male Yes 0 97 54.18 12 12 2 Male Yes 0
95 38.42 10 12 3 Female No 0 117 30.54 12 12 1 Male Yes 0
126 34.48 13 13 2 Female No 0 117 54.18 12 11 1 Male No 0
134 54.18 12 15 1 Female Yes 0 118 44.33 12 6 1 Female Yes 0
64 24.63 6 7 1 Male Yes 0 139 22.66 12 12 2 Female Yes 3
119 54.18 -999 15 1 Female Yes 4 23 44.33 12 12 1 Male No 0
140 64.03 13 16 2 Male Yes 0 106 54.18 12 13 1 Male No 10
120 44.33 6 6 3 Female Yes 0 85 24.63 12 12 3 Female Yes 0
103 36.45 13 14 2 Female Yes 0 102 73.88 12 17 1 Male Yes 0
68 64.03 12 12 2 Male Yes 20 144 44.33 12 13 4 Female No 0
97 83.73 14 12 1 Female No 0 91 44.33 12 13 1 Female No 0
120 73.88 12 12 2 Female Yes 0 128 83.73 12 12 2 Male Yes 0
121 64.03 15 14 1 Female Yes 0 126 30.54 12 16 1 Male Yes 0
130 18.72 -999 8 2 Male Yes 0 120 64.03 12 12 1 Female No 0
115 30.54 12 12 1 Female Yes 10 101 38.42 12 12 1 Male No 0
112 128.05 16 18 2 Male No 0 131 83.73 12 12 5 Male Yes 0
120 128.05 12 12 1 Male Yes 0 128 128.05 12 14 2 Female Yes 0
103 44.33 13 13 3 Female Yes 12 144 54.18 12 12 1 Male Yes 0
100 64.03 12 12 1 Female Yes 0 125 36.45 12 12 1 Female Yes 0
117 128.05 13 16 1 Female Yes 0 120 64.03 12 12 1 Male Yes 4
126 128.05 18 18 1 Female Yes 0 88 73.88 12 12 1 Female Yes 0
142 10.84 -999 13 2 Male Yes 0 167 54.18 12 12 2 Male Yes 0
120 44.33 12 13 1 Male No 0 110 24.63 12 13 1 Female Yes 0
111 26.6 3 4 5 Male No 0 141 44.33 12 12 1 Female Yes 0
152 128.05 12 12 2 Male Yes 0 102 26.6 12 12 2 Female Yes 0
124 128.05 18 17 1 Female Yes 0 121 36.45 12 10 1 Male Yes 0
146 54.18 13 12 2 Male Yes 0 106 44.33 12 12 2 Female Yes 0
102 54.18 15 16 1 Male Yes 0 116 64.03 12 12 1 Female Yes 10
129 54.18 12 6 2 Male Yes 0 132 73.88 12 15 1 Female Yes 0
125 20.69 12 12 3 Male Yes 0 145 44.33 12 12 1 Female Yes 0
126 18.72 16 14 3 Female No 0 100 20.69 12 7 1 Female Yes 0
101 0.99 -999 3 1 Female Yes 0 123 38.42 12 12 1 Male Yes 0
113 64.03 16 12 2 Male Yes 0 134 64.03 12 14 1 Female Yes 0
136 38.42 12 12 3 Female No 0 134 54.18 12 15 1 Female Yes 0
101 83.73 5 9 4 Female Yes 0 68 64.03 12 12 2 Male Yes 20
106 128.05 18 18 1 Male Yes 0 120 73.88 12 12 2 Female Yes 0
100 128.05 16 18 2 Female Yes 0 115 30.54 12 12 1 Female Yes 10
130 83.73 15 14 1 Female Yes 0 120 128.05 12 12 1 Male Yes 0
136 73.88 17 12 3 Female No 0 100 64.03 12 12 1 Female Yes 0
100 12.81 -999 10 2 Male No 0 120 44.33 12 13 1 Male No 0
122 128.05 16 16 1 Female Yes 0 152 128.05 12 12 2 Male Yes 0
90 2.96 -999 11 1 Female No 0 129 54.18 12 6 2 Male Yes 0
94 128.05 13 12 1 Female Yes 0 125 20.69 12 12 3 Male Yes 0
108 64.03 9 13 1 Male Yes 0 136 38.42 12 12 3 Female No 0
107 128.05 18 18 2 Male Yes 0 106 36.45 12 12 1 Female Yes 0
119 34.48 13 12 4 Male Yes 20 113 26.6 12 12 2 Male Yes 0
106 36.45 12 12 1 Female Yes 0 132 20.69 12 12 1 Male Yes 0
113 26.6 12 12 2 Male Yes 0 123 20.69 12 12 1 Male Yes 0
132 20.69 12 12 1 Male Yes 0 115 12.81 12 12 3 Female No 20
99 36.45 13 9 3 Female No 0 139 44.33 12 13 1 Male Yes 0
110 26.6 11 11 3 Female Yes 10 125 93.58 12 13 1 Male Yes 0
76 64.03 13 18 1 Female Yes 10 120 64.03 12 12 2 Male No 4
123 30.54 13 12 1 Male Yes 0 113 64.03 12 12 1 Male Yes 1
123 20.69 12 12 1 Male Yes 0 133 28.57 12 12 2 Male No 0
129 64.03 15 12 1 Male Yes 0 111 54.18 12 14 1 Female Yes 0
95 26.6 -999 11 3 Male No 0 144 44.33 12 12 1 Male Yes 0
118 32.51 -999 13 2 Male Yes 0 107 28.57 12 10 1 Female No 0
115 12.81 12 12 3 Female No 20 124 44.33 12 12 3 Female Yes 0
133 16.75 -999 11 1 Male Yes 0 145 128.05 12 12 1 Male Yes 0
139 44.33 12 13 1 Male Yes 0 140 44.33 12 14 1 Female Yes 0
124 54.18 16 18 2 Male Yes 0 135 20.69 12 14 3 Male No 0
60 24.63 -999 10 1 Male Yes 20 130 44.33 12 12 2 Female Yes 0
87 38.42 14 12 1 Female Yes 0 134 30.54 12 12 1 Male No 0
130 128.05 18 16 1 Male Yes 0 141 44.33 12 12 2 Male Yes 0
110 128.05 13 16 1 Male Yes 0 98 54.18 12 12 2 Male Yes 0
73 30.54 15 12 1 Female No 0 93 93.58 12 17 1 Male Yes 0
126 73.88 14 11 1 Male Yes 0 110 128.05 12 14 2 Female Yes 0
125 93.58 12 13 1 Male Yes 0 98 54.18 12 12 2 Female Yes 12
166 93.58 10 13 2 Female Yes 0 98 93.58 12 13 2 Female No 0
122 73.88 13 13 1 Female Yes 0 71 73.88 12 12 2 Female Yes 15
120 64.03 12 12 2 Male No 4 122 64.03 12 12 1 Female Yes 10
143 128.05 17 16 2 Female Yes 0 128 83.73 12 12 2 Female Yes 0
122 54.18 14 12 2 Male Yes 0 141 38.42 12 12 1 Female Yes 0
106 128.05 18 16 2 Male Yes 0 117 28.57 12 12 1 Female Yes 0
126 128.05 18 18 2 Female Yes 0 130 10.84 12 9 1 Female Yes 10
156 64.03 16 14 1 Female Yes 0 160 44.33 12 13 2 Male No 0
129 44.33 -999 8 1 Male Yes 0 110 64.03 12 12 2 Male Yes 0
120 34.48 8 6 3 Female No 0 106 54.18 12 12 1 Female Yes 0
113 64.03 12 12 1 Male Yes 1 105 34.48 12 12 1 Female No 0
81 128.05 17 15 2 Female Yes 0 112 36.45 12 12 1 Male Yes 0
83 73.88 16 14 1 Female Yes 0 120 38.42 12 12 2 Male Yes 0
129 73.88 -999 12 1 Female No 0 149 38.42 12 12 3 Female Yes 0
133 28.57 12 12 2 Male No 0 161 44.33 12 12 1 Male Yes 0
112 36.45 16 16 2 Female Yes 20 119 8.87 12 12 2 Male Yes 0
119 128.05 14 13 1 Male Yes 0 116 83.73 12 13 1 Female Yes 0
139 93.58 16 12 1 Female Yes 0 93 73.88 12 12 1 Female Yes 0
111 54.18 12 14 1 Female Yes 0 110 44.33 12 12 1 Female Yes 0
81 54.18 13 12 4 Female Yes 40 129 54.18 12 12 2 Female Yes 0
127 54.18 16 12 2 Female Yes 0 106 64.03 12 12 1 Female Yes 0
119 44.33 10 11 1 Female Yes 0 130 44.33 12 12 1 Male Yes 0
107 64.03 15 12 3 Female No 0 111 54.18 12 12 1 Male Yes 0
98 6.9 -999 10 2 Female No 20 115 54.18 12 12 3 Male Yes 0
113 36.45 14 13 1 Female Yes 10 113 44.33 12 14 1 Female Yes 0
104 38.42 16 16 1 Male No 0 145 83.73 12 12 1 Female Yes 0
108 64.03 11 12 2 Female Yes 0 136 44.33 12 13 3 Male Yes 0
144 44.33 12 12 1 Male Yes 0 120 32.51 12 12 1 Female Yes 0
110 128.05 16 14 3 Male Yes 0 30 44.33 12 12 1 Female No 0
138 128.05 16 13 1 Female Yes 0 122 44.33 12 10 3 Male Yes 0
107 28.57 12 10 1 Female No 0 115 54.18 12 14 1 Female Yes 0
128 128.05 13 13 1 Female Yes 0 134 93.58 12 12 1 Female Yes 0
144 28.57 14 12 1 Male Yes 10 127 44.33 12 10 1 Female Yes 0
136 73.88 16 16 2 Male No 0 145 93.58 12 12 3 Female Yes 0
110 26.6 -999 14 1 Male Yes 0 106 36.45 12 13 1 Female Yes 0
105 8.87 -999 10 1 Male Yes 20 104 54.18 12 11 3 Female Yes 15
124 44.33 12 12 3 Female Yes 0 107 44.33 12 12 3 Male No 0
117 73.88 17 16 1 Male Yes 0 123 36.45 12 10 2 Female Yes 0
145 128.05 12 12 1 Male Yes 0 134 36.45 12 12 3 Male Yes 0
96 22.66 -999 12 5 Male No 0 113 36.45 12 12 1 Male Yes 0
140 44.33 12 14 1 Female Yes 0 120 12.81 12 12 1 Male Yes 0
101 128.05 14 16 1 Male Yes 0 112 54.18 12 13 1 Female Yes 0
148 73.88 16 12 3 Male Yes 0 112 83.73 12 12 3 Female No 0
135 20.69 12 14 3 Male No 0 139 73.88 12 12 2 Female Yes 0
120 73.88 16 14 1 Female Yes 0 90 28.57 12 14 2 Female No 20
130 44.33 12 12 2 Female Yes 0 112 36.45 12 12 1 Male No 0
134 30.54 12 12 1 Male No 0 71 83.73 12 12 2 Female Yes 0
128 128.05 16 15 1 Male Yes 0 124 64.03 12 12 2 Female Yes 0
111 0.99 11 10 1 Male Yes 15 100 44.33 12 12 1 Female Yes 0
128 64.03 10 12 3 Female No 0 112 36.45 12 14 1 Male No 5
134 20.69 10 12 1 Male Yes 0 107 44.33 12 12 2 Female No 0
141 44.33 12 12 2 Male Yes 0 148 128.05 12 16 1 Female Yes 0
115 93.58 14 12 1 Female Yes 0 131 64.03 12 16 3 Male Yes 0
98 54.18 12 12 2 Male Yes 0 105 54.18 12 14 1 Male Yes 0
118 128.05 17 16 1 Female Yes 0 112 36.45 12 12 1 Male Yes 0
130 93.58 16 18 1 Female No 0 136 64.03 12 12 1 Male Yes 0
136 8.87 -999 12 2 Male No 0 110 38.42 12 12 1 Female Yes 0
129 16.75 -999 12 1 Male No 0 124 54.18 12 10 3 Male No 0
93 93.58 12 17 1 Male Yes 0 136 93.58 12 12 1 Male Yes 0
91 24.63 11 11 1 Male Yes 20 120 44.33 12 14 1 Male No 0
110 128.05 12 14 2 Female Yes 0 122 34.48 12 12 1 Female Yes 0
112 18.72 -999 10 1 Female Yes 0 119 128.05 12 13 1 Female Yes 10
112 73.88 14 12 3 Male Yes 20 104 26.6 12 10 1 Female Yes 0
98 54.18 12 12 2 Female Yes 12 138 83.73 12 13 1 Female Yes 6
147 128.05 14 14 2 Female Yes 0 114 18.72 12 12 1 Female No 0
92 14.78 11 9 4 Female No 8 110 83.73 12 12 1 Female Yes 0
98 128.05 14 12 1 Female No 0 106 73.88 12 15 1 Male Yes 0
98 93.58 12 13 2 Female No 0 130 38.42 12 12 1 Female Yes 0
137 128.05 16 16 1 Female Yes 0 102 83.73 12 12 4 Female Yes 5
113 83.73 15 16 1 Male Yes 0 112 54.18 12 11 1 Male Yes 0
137 54.18 11 12 1 Male Yes 0 124 128.05 12 12 2 Female Yes 20
71 73.88 12 12 2 Female Yes 15 139 128.05 12 12 1 Male Yes 2
129 93.58 16 16 1 Female Yes 0 137 54.18 12 14 2 Female Yes 0
149 4.93 -999 9 3 Female No 10 102 44.33 12 12 1 Male Yes 0
124 14.78 -999 12 1 Female Yes 0 132 54.18 12 12 3 Female Yes 0
