excel

profileCsqiezi
Ass1.xlsx

Data

Date AAPL BAC FB IBM INTC KO MSFT PFE RM-Rf SMB HML Rf
2/1/2018 0.479 1.287 2.811 0.541 1.790 -0.741 1.495 0.607 0.85 0.34 -0.23 0.005
3/1/2018 0.465 -0.334 1.791 2.749 -0.017 -0.220 -3.394 0.741 0.59 -0.39 -0.2 0.005
4/1/2018 0.880 1.309 -0.184 2.025 0.464 1.408 -1.834 0.218 0.42 -0.27 0.25 0.005
5/1/2018 1.240 0.464 1.367 0.489 1.139 -0.022 0.698 0.190 0.66 -0.35 -0.26 0.005
8/1/2018 0.102 -0.692 0.765 0.603 -0.371 -0.152 0.000 -1.112 0.19 -0.16 0.05 0.005
9/1/2018 -0.068 0.498 -0.218 0.220 -0.011 0.500 -2.503 -0.110 0.15 -0.34 -0.05 0.005
10/1/2018 -0.453 0.925 -0.016 0.214 -0.023 -0.346 -2.568 0.165 -0.07 0.07 0.59 0.005
11/1/2018 0.296 0.360 -0.037 0.012 0.568 -0.065 2.141 0.247 0.87 1.13 0.31 0.005
12/1/2018 1.726 1.729 -4.474 -0.646 1.033 0.239 -0.392 -0.055 0.66 -0.3 0.16 0.005
16/1/2018 -1.395 0.160 -0.546 0.435 -0.508 0.823 -0.231 0.164 -0.49 -1.03 -0.01 0.005
17/1/2018 2.026 -0.192 -0.443 2.930 1.652 0.623 2.898 1.585 0.95 -0.04 -0.12 0.005
18/1/2018 -0.044 0.962 1.239 0.279 0.089 0.128 0.203 -0.511 -0.18 -0.5 -0.25 0.005
19/1/2018 -0.111 0.762 0.829 -3.991 -0.446 0.597 0.764 -0.135 0.57 0.94 -0.05 0.005
22/1/2018 1.789 0.694 2.251 0.142 -0.818 0.466 2.075 -0.027 0.77 -0.33 -0.16 0.005
23/1/2018 0.317 -0.063 2.147 2.245 0.023 0.148 0.678 -0.298 0.22 0.15 -0.36 0.005
24/1/2018 -0.087 0.533 -1.479 -0.529 -1.593 0.801 -1.194 0.299 -0.13 -0.81 0.42 0.005
25/1/2018 0.555 0.000 0.499 0.060 -1.785 0.021 -0.461 0.812 0.07 0.18 -0.48 0.005
26/1/2018 1.874 0.343 1.344 1.130 0.234 1.442 10.552 4.781 1.11 -0.63 -0.55 0.005
29/1/2018 -0.149 0.248 -2.116 -0.323 -2.070 -1.710 -0.200 0.026 -0.62 -0.01 -0.22 0.005
30/1/2018 -1.256 -1.239 0.613 -1.906 -0.589 -0.608 -2.381 -3.127 -1.06 0.14 -0.21 0.005
31/1/2018 2.448 0.376 -0.123 0.049 0.275 0.380 -1.332 -2.011 -0.07 -0.75 0.1 0.005
1/2/2018 -0.789 1.563 3.317 -0.794 0.209 -0.294 -1.018 0.351 0.03 0.09 0.55 0.006
2/2/2018 -2.631 -1.692 -1.455 -2.075 -4.339 -1.517 -3.148 -0.597 -2.13 0.05 -0.29 0.006
5/2/2018 -4.119 -5.290 -4.740 -4.087 -2.498 -3.938 -3.532 -5.299 -4.03 0.78 -0.56 0.006
6/2/2018 3.784 3.106 2.234 1.842 4.179 -0.490 1.550 1.759 1.67 -0.52 -0.2 0.006
7/2/2018 -1.883 0.160 -2.768 -0.959 -2.141 -0.246 0.646 -0.850 -0.37 0.51 0.22 0.006
8/2/2018 -5.133 -4.832 -4.773 -3.094 -2.752 -3.276 -5.420 -3.859 -3.68 0.83 0.5 0.006
9/2/2018 3.729 1.984 2.640 1.301 1.218 0.070 2.807 1.576 1.36 -0.61 0.14 0.006
12/2/2018 1.077 2.605 0.170 1.264 4.028 1.948 2.002 1.464 1.36 -0.45 -0.28 0.006
13/2/2018 0.785 0.193 -1.848 -0.429 1.002 0.500 -0.825 0.808 0.31 0.06 -0.25 0.006
14/2/2018 1.558 2.630 3.679 2.660 1.844 -0.204 2.069 0.716 1.52 0.26 0.48 0.006
15/2/2018 2.037 0.656 0.245 0.808 3.358 1.542 1.190 1.478 1.21 -0.13 -0.65 0.006
16/2/2018 -0.712 -0.745 -1.445 0.109 -0.324 0.447 -0.784 1.540 0.03 0.35 0.16 0.006
20/2/2018 0.783 -0.125 -0.761 -0.653 -0.336 -2.201 1.668 -0.689 -0.62 -0.36 -0.23 0.006
21/2/2018 -1.327 -0.188 1.079 -0.773 -0.454 -1.478 -0.820 -0.694 -0.43 0.77 0.21 0.006
22/2/2018 0.262 -0.565 0.607 -0.507 0.836 0.415 -0.305 -0.056 0.01 0.06 -0.41 0.006
23/2/2018 2.540 1.073 2.402 1.528 1.739 1.195 4.214 1.455 1.54 -0.36 -0.12 0.006
26/2/2018 1.446 1.218 0.895 1.968 1.977 -0.023 2.891 2.289 1.12 -0.49 -0.06 0.006
27/2/2018 -1.279 -0.278 -1.876 -1.280 -0.324 -0.931 1.629 -0.782 -1.25 -0.2 0.03 0.006
28/2/2018 -0.456 -0.711 -1.730 -0.460 -0.151 -0.917 -1.242 -1.332 -1.1 -0.41 -0.29 0.006
1/3/2018 -0.981 -1.558 -1.335 -1.296 -1.752 0.486 -2.942 -1.873 -1.18 1.01 -0.01 0.006
2/3/2018 0.215 0.476 0.386 0.442 0.691 0.668 2.383 0.898 0.7 1.16 -0.48 0.006
5/3/2018 0.634 1.581 2.140 1.592 0.346 0.389 1.572 0.473 1.06 -0.38 0.26 0.006
6/3/2018 -0.342 -0.062 -0.344 -0.784 -0.085 0.091 1.930 -0.664 0.36 0.67 0.09 0.006
7/3/2018 0.579 0.218 2.186 1.670 -0.928 -0.250 1.203 0.139 0.05 0.79 -0.42 0.006
8/3/2018 0.607 0.062 -0.746 -1.333 1.091 1.438 -1.130 1.586 0.37 -0.48 -0.35 0.006
9/3/2018 2.234 1.615 1.585 1.985 1.718 0.832 2.858 0.740 1.7 -0.26 0.28 0.006
12/3/2018 0.238 0.367 -0.254 0.596 0.967 -0.647 -1.284 -0.435 -0.09 0.46 -0.07 0.006
13/3/2018 -2.439 -1.462 -1.559 -0.587 -0.963 0.090 0.505 0.382 -0.67 0.09 0.01 0.006
14/3/2018 -0.593 -0.680 1.270 -0.753 -0.850 -0.897 0.155 -1.088 -0.53 0.24 -0.56 0.006
15/3/2018 0.352 -0.124 -0.179 0.942 0.118 -0.251 -1.890 0.633 -0.18 -0.41 0.31 0.006
16/3/2018 0.446 0.218 0.669 0.407 -0.353 -0.481 0.570 0.547 0.25 0.47 0.19 0.006
19/3/2018 -1.808 -0.591 -6.770 -1.816 -1.528 -0.460 -0.664 -1.223 -1.38 0.35 0.42 0.006
20/3/2018 0.258 0.000 -2.556 -0.731 -0.034 -0.231 1.416 0.000 0.15 -0.07 -0.36 0.006
21/3/2018 -0.698 -0.344 0.737 0.314 -2.265 -0.371 0.019 -0.165 -0.06 0.75 0.44 0.006
22/3/2018 -2.909 -4.142 -2.657 -2.936 -1.413 -0.558 -1.416 -1.847 -2.54 0.51 -0.49 0.006
23/3/2018 -2.907 -4.517 -3.336 -2.104 -2.316 -1.006 -2.892 -3.118 -2.09 0.22 -0.22 0.006
26/3/2018 7.571 4.354 0.420 3.009 4.747 0.850 6.321 1.595 2.67 -0.7 0.01 0.006
27/3/2018 -4.596 -3.022 -4.898 -0.952 -2.564 0.468 -2.458 -0.086 -1.87 -0.23 0.36 0.006
28/3/2018 -0.089 -0.440 0.532 0.402 -1.105 1.003 -3.106 0.828 -0.35 0.13 0.66 0.006
29/3/2018 2.103 2.042 4.417 0.597 0.781 0.254 5.000 0.538 1.41 -0.3 -0.2 0.006
2/4/2018 -3.013 -2.267 -2.754 -2.190 -0.656 -1.750 -6.068 -1.240 -2.29 -0.15 0.38 0.007
3/4/2018 1.344 0.955 0.463 -0.147 1.026 1.664 1.697 1.797 1.24 -0.05 0.17 0.007
4/4/2018 2.921 0.980 -0.647 2.850 1.912 1.982 0.482 1.261 1.17 0.32 -0.31 0.007
5/4/2018 0.054 1.473 2.734 -0.058 0.693 0.362 0.780 -1.107 0.75 0.02 0.47 0.007
6/4/2018 -2.327 -2.276 -1.343 -2.246 -2.558 -1.081 -3.156 -1.567 -2.19 0.41 -0.05 0.007
9/4/2018 0.598 0.810 0.464 1.408 0.992 -0.205 1.558 0.825 0.3 -0.16 -0.5 0.007
10/4/2018 2.325 2.042 4.502 1.768 1.882 0.365 3.471 1.382 1.77 0.39 -0.13 0.007
11/4/2018 -1.098 -1.903 0.776 -0.019 -0.468 0.000 -0.332 -0.445 -0.49 0.92 -0.31 0.007
12/4/2018 1.872 2.508 -1.473 1.744 0.986 0.091 3.170 1.481 0.84 -0.23 0.19 0.007
13/4/2018 -0.534 -2.773 0.397 -0.860 0.339 1.090 -1.631 0.000 -0.37 0.03 -0.26 0.007
16/4/2018 1.171 0.436 0.188 0.753 0.624 0.382 1.041 0.578 0.82 0.07 -0.03 0.007
17/4/2018 2.018 0.368 2.324 1.913 1.376 0.448 2.176 -0.547 1.09 0.17 -1.18 0.007
18/4/2018 0.385 -1.698 -1.364 -7.532 -0.224 -0.824 0.131 0.440 0.13 0.24 0.04 0.007
19/4/2018 -0.342 2.201 1.046 -0.733 -2.834 -0.449 -2.593 0.110 -0.49 -0.47 1.07 0.007
20/4/2018 -1.155 0.265 -1.083 -1.896 -4.097 -1.286 -1.321 0.274 -0.81 0.06 0.59 0.007
23/4/2018 0.368 0.198 -0.265 0.663 -0.290 0.549 -0.834 0.464 -0.05 -0.07 0.21 0.007
24/4/2018 -2.339 -0.429 -3.708 -0.206 -1.392 -2.069 0.685 0.707 -1.3 0.52 1 0.007
25/4/2018 -0.870 -0.166 0.000 0.261 0.436 -1.486 -0.136 -1.025 0.1 -0.34 0.04 0.007
26/4/2018 2.112 -0.232 9.061 0.534 0.348 0.754 3.250 0.463 0.96 -0.39 -0.87 0.007
27/4/2018 1.655 0.266 -0.327 -0.164 -1.157 1.310 -0.603 0.407 0.01 -0.26 0.04 0.007
30/4/2018 -2.400 -0.763 -0.916 -1.038 1.811 -0.231 -2.105 -1.054 -0.8 0.05 -0.09 0.007
1/5/2018 1.583 0.100 1.081 0.028 2.324 -1.435 3.313 -3.305 0.24 0.23 -0.56 0.006
2/5/2018 -1.568 -1.235 1.271 -1.759 4.418 -1.244 -1.913 -1.441 -0.63 1.29 -0.34 0.006
3/5/2018 0.599 -1.285 -1.164 -0.323 0.181 -0.404 -0.057 -0.373 -0.25 -0.5 -0.17 0.006
4/5/2018 1.159 0.342 1.488 1.352 3.923 1.122 1.530 0.230 1.3 0.02 -0.18 0.006
7/5/2018 1.114 1.160 0.770 -0.479 0.723 -0.519 1.042 0.258 0.42 0.41 -0.35 0.006
8/5/2018 -0.426 0.978 0.534 -0.154 0.481 -0.783 0.563 0.143 0.07 0.48 0.26 0.006
9/5/2018 1.179 2.639 2.090 0.825 0.704 -0.072 1.324 0.543 0.89 -0.19 0.26 0.006
10/5/2018 1.001 0.553 1.571 1.143 1.430 0.957 1.178 0.597 0.84 -0.44 -0.06 0.006
11/5/2018 -0.214 0.097 0.787 -0.069 -0.379 -0.095 -0.564 1.313 0.19 0.12 -0.37 0.006
14/5/2018 0.338 0.647 -0.187 0.111 -0.233 -0.237 0.421 1.014 0.05 -0.35 0.11 0.006
15/5/2018 -0.724 0.321 -1.243 -0.388 -0.909 -0.761 -1.785 -0.474 -0.55 0.68 0.41 0.006
16/5/2018 0.257 -0.512 -0.608 0.619 0.933 -0.407 1.335 -0.028 0.5 0.7 -0.25 0.006
17/5/2018 -0.998 -0.805 0.306 -0.090 -0.632 1.805 0.311 0.084 0.02 0.9 0.29 0.006
18/5/2018 0.187 -1.785 -0.588 -0.291 -0.364 -0.284 -2.390 -0.196 -0.23 0.58 -0.61 0.006
21/5/2018 1.287 0.958 0.991 0.979 0.709 0.545 1.533 0.449 0.72 -0.21 0.42 0.006
22/5/2018 -0.102 1.113 -0.374 -0.275 -0.250 -0.377 0.239 -0.223 -0.42 -0.77 0.62 0.006
23/5/2018 1.190 -1.457 1.687 -0.289 0.641 0.355 1.396 0.700 0.29 0.05 -0.7 0.006
24/5/2018 -0.355 -0.756 -0.519 -0.415 -0.111 -0.189 -0.833 -0.222 -0.16 0.36 -0.34 0.006
25/5/2018 0.051 -0.166 -0.543 -0.298 0.229 0.189 1.260 -0.585 -0.21 0.23 -0.42 0.006
29/5/2018 -0.356 -3.979 0.443 -1.685 -0.361 0.660 -0.216 0.056 -1.03 1.34 -0.99 0.006
30/5/2018 0.959 1.830 1.039 0.991 -0.213 1.054 0.651 0.980 1.31 0.05 0.38 0.006
31/5/2018 -0.111 -1.119 2.190 -0.919 -0.336 -0.301 -0.862 -0.333 -0.7 0.07 -0.41 0.006
1/6/2018 1.973 1.240 1.152 0.453 1.803 0.279 3.406 0.891 1.06 -0.23 -0.11 0.006
4/6/2018 0.873 0.000 -0.366 0.768 0.836 0.858 -0.438 0.552 0.48 0.15 -0.46 0.006
5/6/2018 0.511 -0.952 -0.176 0.461 0.772 -0.874 -0.528 -0.027 0.16 0.83 -0.43 0.006
6/6/2018 0.294 3.159 -0.829 0.703 0.347 0.812 0.884 -0.165 0.86 -0.35 0.19 0.006
7/6/2018 -1.571 0.166 -1.652 0.449 -0.268 -0.046 -2.016 0.302 -0.14 -0.3 0.91 0.006
8/6/2018 0.743 -0.266 0.489 0.537 -0.910 1.174 -1.485 0.493 0.31 0.09 -0.41 0.006
11/6/2018 -0.571 0.167 1.290 0.301 -0.245 0.410 -0.963 -1.009 0.12 0.18 -0.17 0.006
12/6/2018 0.257 -0.532 0.449 0.198 0.549 0.634 0.550 0.000 0.23 0.24 -0.63 0.006
13/6/2018 -0.454 -0.201 0.005 -0.354 -0.822 -0.518 0.383 -0.220 -0.33 0.1 -0.18 0.006
14/6/2018 0.565 -1.139 2.287 -0.786 0.052 -0.475 0.927 -0.166 0.27 0.32 -0.99 0.006
15/6/2018 -1.272 -0.746 -0.488 0.131 -1.027 1.239 -0.774 0.553 -0.08 0.04 -0.24 0.006
18/6/2018 0.729 0.410 1.256 -0.626 -0.053 -1.292 -3.430 -0.550 -0.09 0.73 0.08 0.006
19/6/2018 0.000 -0.476 -0.413 -0.401 -1.616 0.115 -0.545 0.166 -0.38 0.56 -0.15 0.006
20/6/2018 1.001 -0.068 2.284 -0.883 0.436 -0.780 1.001 0.663 0.23 0.73 -0.49 0.006
21/6/2018 -0.717 0.171 -0.248 -0.968 -0.558 -0.393 -2.376 -0.439 -0.73 -0.62 0.34 0.006
22/6/2018 -0.722 -1.024 0.119 0.021 -0.291 0.371 0.594 0.579 0.11 0.02 0.46 0.006
25/6/2018 -2.012 -1.759 -2.672 -1.762 -1.487 0.763 -3.410 -0.356 -1.48 -0.55 0.57 0.006
26/6/2018 0.701 0.211 1.350 0.209 1.241 -0.574 -2.051 0.000 0.27 0.63 -0.24 0.006
27/6/2018 -1.554 -1.051 -1.588 -1.150 -0.146 -0.600 -1.832 -0.467 -1.02 -0.97 0.37 0.006
28/6/2018 1.117 1.523 0.199 1.862 0.728 0.929 1.005 0.414 0.58 -0.17 -0.5 0.006
29/6/2018 -0.020 -1.674 -0.973 -0.243 -0.210 0.897 0.934 -0.220 0.07 -0.2 -0.24 0.006
2/7/2018 1.420 0.319 1.564 0.115 1.118 -0.251 0.986 0.138 0.36 0.41 -0.23 0.008
3/7/2018 -0.960 -1.768 -2.346 -0.207 -1.742 0.549 -1.454 0.055 -0.44 0.8 0 0.008
5/7/2018 0.717 0.504 2.968 1.333 0.805 1.523 2.587 1.431 0.87 0.44 -0.44 0.008
6/7/2018 1.403 0.394 2.409 0.742 1.386 -0.045 1.222 0.651 0.88 0.05 -0.31 0.008
9/7/2018 0.682 3.639 0.743 1.341 1.389 -0.538 0.954 0.135 0.93 -0.4 0.84 0.008
10/7/2018 0.265 -0.757 -0.586 0.222 -0.121 1.284 0.578 0.727 0.21 -0.78 -0.15 0.008
11/7/2018 -0.137 -0.520 -0.491 0.159 -1.298 -0.400 -1.840 -0.588 -0.69 -0.02 -0.45 0.008
12/7/2018 2.167 0.314 2.163 1.042 1.677 -0.268 2.246 0.833 0.86 -0.31 -1.09 0.008
13/7/2018 1.190 -0.765 0.193 -0.376 0.157 0.157 -0.248 0.027 0.08 -0.12 -0.27 0.008
16/7/2018 -0.493 4.308 -0.043 -0.302 -0.220 -0.022 -0.402 -0.400 -0.16 -0.78 0.96 0.008
17/7/2018 0.991 0.772 1.332 -1.354 0.283 1.163 -0.500 0.722 0.48 0.25 -0.75 0.008
18/7/2018 -0.783 0.400 -0.300 0.718 -0.548 -0.287 -0.058 0.027 0.27 -0.28 0.65 0.008
19/7/2018 -0.685 -1.527 -0.607 3.266 0.777 -0.022 0.503 -0.797 -0.34 0.98 -0.36 0.008
20/7/2018 1.791 1.550 0.889 -1.936 -0.229 0.377 -0.135 -0.080 -0.1 -0.17 0.12 0.008
23/7/2018 1.600 2.058 0.462 -0.444 0.089 -0.729 0.771 -0.321 0.15 -0.3 0.53 0.008
24/7/2018 -0.287 0.260 1.783 0.467 0.725 0.690 -0.249 1.317 0.22 -1.36 0.41 0.008
25/7/2018 2.944 0.778 1.318 0.164 0.943 1.834 0.479 0.769 0.83 -0.43 -1.04 0.008
26/7/2018 -1.092 -0.418 -18.961 0.061 -0.313 0.325 -0.515 0.447 -0.2 0.65 0.56 0.008
27/7/2018 -1.770 0.388 -0.777 -1.063 -1.663 -0.065 -8.589 0.655 -0.82 -1.37 1.08 0.008
30/7/2018 -2.145 0.805 -2.190 0.234 -0.560 0.043 0.021 0.469 -0.7 -0.23 1.58 0.008
31/7/2018 0.674 -1.373 0.889 -0.385 0.200 0.865 0.860 3.472 0.51 0.83 -1.11 0.008
1/8/2018 0.189 1.198 -0.539 -0.987 5.891 -0.515 1.476 0.851 -0.13 0.07 -0.2 0.007
2/8/2018 1.214 0.096 2.750 -0.376 2.923 -0.453 1.373 -0.695 0.67 0.33 -0.69 0.007
3/8/2018 0.437 0.735 0.799 3.316 0.289 0.953 0.303 2.245 0.31 -1.06 0.53 0.007
6/8/2018 0.083 0.032 4.449 -1.131 0.519 0.064 -0.060 1.233 0.46 0.26 -0.33 0.007
7/8/2018 0.694 -0.032 -1.012 0.671 -0.937 -0.322 0.811 -0.487 0.29 0.01 -0.16 0.007
8/8/2018 0.560 0.920 0.745 -0.082 0.068 -0.753 0.523 1.396 -0.04 -0.14 0.28 0.007
9/8/2018 0.164 -0.629 -1.129 -0.374 0.786 0.433 0.360 -0.990 -0.05 0.37 -0.37 0.007
10/8/2018 -0.611 -1.297 -1.546 -0.200 -0.297 -0.583 -2.573 -0.171 -0.6 0.42 -0.2 0.007
13/8/2018 -0.725 -2.276 -0.116 -1.225 0.646 -0.543 -0.819 -0.293 -0.46 -0.15 -0.29 0.007
14/8/2018 1.248 1.017 0.589 0.455 0.421 0.131 -0.681 -0.245 0.69 0.29 0.24 0.007
15/8/2018 -1.351 -1.397 -0.872 0.384 0.234 0.414 -1.372 1.105 -0.91 -0.54 -0.13 0.007
16/8/2018 -0.019 1.186 -2.690 0.994 1.465 0.304 -0.611 0.632 0.86 -0.07 0.25 0.007
17/8/2018 -0.056 0.065 -0.515 0.495 1.997 0.822 -0.148 1.618 0.3 0.08 0.02 0.007
20/8/2018 -0.660 0.423 -0.748 0.308 -0.974 0.279 -1.274 0.570 0.25 0.12 0.14 0.007
21/8/2018 -0.833 0.486 0.070 -0.369 -0.195 -1.091 2.409 -0.402 0.33 0.89 0.1 0.007
22/8/2018 1.019 -0.129 0.591 -0.500 0.005 -0.627 -1.197 -0.213 0.05 0.37 -0.35 0.007
23/8/2018 0.467 -0.452 -0.426 0.089 0.205 -0.501 -0.149 0.309 -0.19 -0.05 -0.33 0.007
24/8/2018 0.781 0.162 1.009 0.461 0.311 -0.153 1.447 0.474 0.62 -0.02 -0.58 0.007
27/8/2018 1.107 1.360 1.612 0.445 0.823 0.131 1.448 -1.934 0.74 -0.67 -0.16 0.007
28/8/2018 0.602 -0.128 -0.676 -0.068 0.808 -0.700 0.455 -0.192 -0.01 -0.12 -0.24 0.007
29/8/2018 1.596 -0.416 -0.204 0.648 1.493 -0.088 0.371 0.000 0.56 -0.04 -0.57 0.007
30/8/2018 -0.062 -0.417 0.989 -1.091 0.919 -0.838 -1.046 0.000 -0.41 0.29 -0.41 0.007
31/8/2018 0.339 -0.258 -1.075 0.377 1.155 -0.845 0.394 0.048 0.08 0.49 -0.39 0.007
4/9/2018 -0.552 0.679 -2.601 -0.546 0.321 0.426 -0.970 -0.361 -0.11 -0.37 -0.01 0.008
5/9/2018 -2.882 0.128 -2.325 0.673 -0.652 1.385 -0.500 1.160 -0.41 -0.17 0.66 0.008
6/9/2018 0.230 -0.577 -2.781 -0.184 -1.662 0.859 -0.964 -0.167 -0.44 -0.35 -0.23 0.008
7/9/2018 -0.487 0.032 0.314 -0.642 -0.807 -0.109 -1.714 1.005 -0.18 0.1 -0.24 0.008
10/9/2018 1.081 -0.130 0.699 0.138 -1.342 0.744 -0.323 -0.332 0.23 0.11 -0.37 0.008
11/9/2018 1.700 0.097 1.072 0.577 2.528 -0.087 -2.959 0.594 0.37 -0.28 -0.22 0.008
12/9/2018 0.423 -1.361 -2.374 0.055 -1.242 0.478 0.000 0.236 0.03 -0.05 -0.21 0.008
13/9/2018 1.074 -0.953 -0.395 1.624 2.416 -0.043 1.424 1.037 0.45 -0.44 -0.41 0.008
14/9/2018 0.407 0.763 0.595 -0.416 -1.135 0.349 -0.066 0.257 0.12 0.26 0.25 0.008
17/9/2018 -1.085 -0.296 -1.072 -0.263 -2.663 0.718 -0.264 0.116 -0.71 -0.45 0.85 0.008
18/9/2018 0.954 -0.231 -0.174 0.419 0.165 -0.842 1.497 1.163 0.57 0.05 -0.49 0.008
19/9/2018 -1.334 2.615 1.722 0.337 0.060 0.065 0.108 -0.575 0.06 -0.66 1.29 0.008
20/9/2018 1.674 0.613 1.815 1.402 0.760 1.480 2.275 1.133 0.77 0.3 -0.23 0.008
21/9/2018 0.608 -0.513 -1.861 0.132 -1.077 -0.129 -1.144 0.709 -0.13 -0.42 0.31 0.008
24/9/2018 0.359 -0.935 1.522 -0.872 1.438 -1.095 0.536 -0.295 -0.31 0.03 -0.88 0.008
25/9/2018 -0.192 -0.228 -0.302 -0.747 0.634 -0.847 -2.132 -0.319 -0.05 0.28 -0.39 0.008
26/9/2018 -0.411 -1.761 1.237 1.813 -0.797 0.372 -0.457 -0.251 -0.4 -0.38 -0.61 0.008
27/9/2018 0.377 -0.631 1.132 -0.073 2.055 0.349 0.394 0.504 0.27 -0.26 -0.53 0.008
28/9/2018 -0.035 -1.603 -2.594 -0.191 0.351 0.391 3.073 0.387 -0.03 0.41 -0.2 0.008
1/10/2018 1.084 0.645 -1.228 1.184 0.673 0.087 -1.776 0.454 0.16 -1.61 0.36 0.008
2/10/2018 -0.398 -0.236 -1.915 0.490 0.889 0.606 3.552 -0.113 -0.21 -0.98 0.61 0.008
3/10/2018 0.017 1.420 1.946 -0.345 1.217 -1.376 1.372 1.334 0.2 0.85 0.49 0.008
4/10/2018 -2.067 1.433 -2.204 -1.247 -1.758 -0.044 -1.292 -0.245 -0.93 -1.07 1.58 0.008
5/10/2018 -0.585 -0.657 -0.957 -1.507 -1.623 0.065 -2.285 0.470 -0.64 -0.41 0.4 0.008
8/10/2018 -1.142 0.132 -0.051 -0.429 -0.232 1.308 0.000 0.824 -0.17 -0.4 1.21 0.008
9/10/2018 1.272 -0.958 0.413 -0.775 1.385 -0.194 -1.021 0.420 -0.18 -0.28 0.27 0.008
10/10/2018 -5.434 -2.468 -4.129 -3.090 -4.633 -1.531 -3.759 -2.111 -3.33 0.29 1.1 0.008
11/10/2018 -0.235 -3.010 1.301 -2.572 -0.883 -2.277 -1.272 -3.819 -1.96 0.44 -0.92 0.008
12/10/2018 3.456 0.353 0.254 1.316 3.572 0.090 1.470 2.266 1.38 -0.87 -1.71 0.008
15/10/2018 -1.798 -1.897 -0.143 0.199 -2.139 0.515 -0.780 -1.508 -0.48 0.9 0.53 0.008
16/10/2018 3.160 2.185 3.426 2.827 2.204 1.291 3.166 1.878 2.24 0.68 -1.45 0.008
17/10/2018 -0.261 1.297 0.403 -7.628 -0.432 0.813 -0.109 1.457 -0.08 -0.67 0.26 0.008
18/10/2018 -1.996 -2.249 -2.823 -2.611 -2.337 -0.545 -2.005 -1.279 -1.54 -0.54 0.44 0.008
19/10/2018 0.147 0.248 -0.562 -1.111 1.523 1.579 -2.157 1.136 -0.25 -1.3 0.73 0.008
22/10/2018 0.893 -3.319 0.474 0.713 0.611 -0.777 2.295 -0.292 -0.38 0.47 -1.23 0.008
23/10/2018 -1.396 -1.315 -0.252 0.915 0.943 0.848 -1.133 -0.609 -0.62 -0.1 -0.43 0.008
24/10/2018 -5.347 -3.072 -5.408 -3.049 -3.430 0.798 -4.674 -3.673 -3.33 -0.92 0.78 0.008
25/10/2018 5.844 1.527 3.362 -0.597 2.190 -0.471 4.455 2.189 1.93 0.4 -0.6 0.008
26/10/2018 -1.237 -0.752 -3.697 -1.313 -1.592 -1.269 3.114 -1.866 -1.65 0.55 0.36 0.008
29/10/2018 -2.908 0.834 -2.256 -4.127 -1.877 1.176 -0.635 1.479 -0.77 -0.31 1.62 0.008
30/10/2018 -0.116 0.639 2.907 -3.544 0.499 2.518 5.198 -0.786 1.66 0.41 0.05 0.008
31/10/2018 2.969 2.689 3.809 0.026 2.607 0.525 -1.843 0.396 1.22 -0.68 -0.75 0.008
1/11/2018 -0.833 1.127 -0.026 1.213 1.535 -0.292 2.858 1.417 1.29 1.33 -1.13 0.008
2/11/2018 0.227 0.288 -0.923 -0.993 -6.633 0.545 -2.302 -1.695 -0.53 0.81 0.67 0.008
5/11/2018 1.272 0.610 -1.111 3.795 -2.839 1.437 1.826 1.374 0.4 -1.02 1.56 0.008
6/11/2018 0.195 0.535 0.847 2.549 1.081 0.863 -0.876 -1.172 0.58 -0.15 0.01 0.008
7/11/2018 3.936 1.170 1.060 1.397 3.033 0.529 3.111 3.232 2.11 -0.34 -1.03 0.008
8/11/2018 -0.188 1.156 -2.415 0.088 -0.348 -0.081 0.554 -0.473 -0.28 -0.22 0.25 0.008
9/11/2018 -1.951 -1.212 -1.968 0.130 -1.928 0.710 -1.796 0.981 -1.04 -0.85 0.42 0.008
12/11/2018 -2.464 -2.700 -2.352 -2.137 -5.037 0.382 -3.035 -0.384 -2.06 0.01 0.86 0.008
13/11/2018 0.065 0.036 0.431 -0.050 -0.999 -0.020 1.586 -1.338 -0.13 -0.14 0.15 0.008
14/11/2018 -1.412 -1.981 1.449 -0.530 -2.825 -0.201 -0.633 -1.402 -0.77 0.02 -0.26 0.008
15/11/2018 2.201 2.536 -0.257 1.032 2.468 -0.040 2.166 0.699 1.18 0.34 -0.42 0.008
16/11/2018 0.941 -0.538 -3.003 0.107 1.108 0.864 1.497 0.694 0.15 0.01 -0.06 0.008
19/11/2018 -3.389 0.000 -5.719 -1.036 -3.963 0.678 -1.700 1.540 -1.88 -0.69 2.35 0.008
20/11/2018 -2.781 -1.333 0.669 -2.585 -4.778 -2.237 -1.271 -1.471 -1.85 0.12 -0.54 0.008
21/11/2018 1.376 -0.402 1.805 1.169 -0.113 -1.316 -0.760 -0.988 0.51 0.99 -0.33 0.008
23/11/2018 -0.039 -1.100 -2.292 -1.164 -2.540 0.595 -1.042 0.093 -0.55 0.82 -0.6 0.008
26/11/2018 3.299 2.188 3.530 2.022 1.352 -0.306 1.955 0.464 1.62 -0.67 -0.2 0.008
27/11/2018 0.629 0.653 -1.012 0.393 -0.218 1.023 1.307 1.684 0.11 -1.07 0.27 0.008
28/11/2018 3.715 2.487 1.304 2.474 3.845 0.689 1.643 1.883 2.42 0.44 -1.17 0.008
