Applied Data Analytics

profiledoma23
Applied_Data_Analytics_DataFinaladam2.xlsx

Q1 Sales Revenue

Month Sales Revenue
Jan 2023 $ 12,500.00
Feb 2023 $ 15,200.00
Mar 2023 $ 11,000.00
Apr 2023 $ 15,800.00
May 2023 $ 14,500.00
Jun 2023 $ 14,900.00
Jul 2023 $ 13,400.00
Aug 2023 $ 13,000.00
Sep 2023 $ 14,700.00
Oct 2023 $ 15,500.00
Nov 2023 $ 16,200.00
Dec 2023 $ 15,000.00
Jan 2023 $ 14,000.00
Feb 2023 $ 15,300.00
Mar 2023 $ 16,000.00
Apr 2023 $ 15,850.00
May 2023 $ 16,500.00
Jun 2023 $ 17,000.00
Jul 2023 $ 17,500.00
Aug 2023 $ 16,000.00
Sep 2023 $ 15,700.00
Oct 2023 $ 14,950.00
Nov 2023 $ 14,800.00
Dec 2023 $ 15,050.00

Q2 Housing Prices

Price Square Footage Number of Bedrooms Age of House
$ 350,000.00 1500 3 10
$ 355,000.00 1520 4 11
$ 360,000.00 1540 3 12
$ 365,000.00 1560 4 13
$ 370,000.00 1580 3 14
$ 375,000.00 1600 4 15
$ 380,000.00 1620 3 16
$ 385,000.00 1640 4 17
$ 390,000.00 1660 3 18
$ 395,000.00 1680 4 19
$ 400,000.00 1700 3 10
$ 405,000.00 1720 4 11
$ 410,000.00 1740 3 12
$ 415,000.00 1760 4 13
$ 420,000.00 1780 3 14
$ 425,000.00 1800 4 15
$ 430,000.00 1820 3 16
$ 435,000.00 1840 4 17
$ 440,000.00 1860 3 18
$ 445,000.00 1880 4 19
$ 450,000.00 1900 3 10
$ 455,000.00 1920 4 11
$ 460,000.00 1940 3 12
$ 465,000.00 1960 4 13
$ 470,000.00 1980 3 14
$ 475,000.00 2000 4 15
$ 480,000.00 2020 3 16
$ 485,000.00 2040 4 17
$ 490,000.00 2060 3 18
$ 495,000.00 2080 4 19
$ 500,000.00 2100 3 10
$ 505,000.00 2120 4 11
$ 510,000.00 2140 3 12
$ 515,000.00 2160 4 13
$ 520,000.00 2180 3 14
$ 525,000.00 2200 4 15
$ 530,000.00 2220 3 16
$ 535,000.00 2240 4 17
$ 540,000.00 2260 3 18
$ 545,000.00 2280 4 19
$ 550,000.00 2300 3 10
$ 555,000.00 2320 4 11
$ 560,000.00 2340 3 12
$ 565,000.00 2360 4 13
$ 570,000.00 2380 3 14
$ 575,000.00 2400 4 15
$ 580,000.00 2420 3 16
$ 585,000.00 2440 4 17
$ 590,000.00 2460 3 18
$ 595,000.00 2480 4 19

Q3 Portfolio Returns

Month Portfolio A Returns Portfolio B Returns
Jan 2023 2.5 3
Feb 2023 -1 0.5
Mar 2023 1.5 1
Apr 2023 2 2.5
May 2023 -0.5 -0.8
Jun 2023 1.8 1.7
Jul 2023 3 2.9
Aug 2023 -1.2 -1.1
Sep 2023 0.8 0.7
Oct 2023 1.9 1.8
Nov 2023 2.6 2.5
Dec 2023 -0.7 -0.6

Q4 Customer Demographics

Customer ID Age Income Spending Score Gender
1 50 $ 80,974.00 High Male
2 52 $ 50,710.00 High Female
3 56 $ 35,417.00 High Male
4 30 $ 98,025.00 High Male
5 29 $ 81,194.00 High Female
6 35 $ 38,114.00 High Male
7 43 $ 76,303.00 High Male
8 57 $ 36,649.00 Low Male
9 25 $ 62,729.00 Low Female
10 60 $ 46,633.00 High Male
11 70 $ 65,239.00 Low Female
12 32 $ 108,131.00 High Male
13 69 $ 39,057.00 High Female
14 58 $ 109,861.00 Low Female
15 26 $ 39,423.00 Low Female
16 61 $ 89,318.00 Low Female
17 27 $ 117,590.00 High Female
18 63 $ 61,752.00 Low Male
19 46 $ 100,651.00 Low Female
20 50 $ 50,159.00 Low Female
21 67 $ 68,218.00 Low Male
22 56 $ 118,643.00 Low Female
23 22 $ 60,024.00 Low Female
24 68 $ 116,083.00 High Male
25 51 $ 38,800.00 Low Male
26 26 $ 41,193.00 Low Female
27 31 $ 78,246.00 High Female
28 22 $ 70,682.00 High Female
29 54 $ 30,761.00 High Female
30 64 $ 91,592.00 Low Female
31 37 $ 102,025.00 High Female
32 60 $ 87,143.00 Low Male
33 46 $ 119,241.00 Low Female
34 52 $ 114,242.00 High Male
35 18 $ 35,988.00 Low Female
36 37 $ 42,152.00 High Male
37 50 $ 58,780.00 High Male
38 68 $ 87,713.00 Low Female
39 44 $ 81,567.00 High Female
40 29 $ 39,324.00 Low Female
41 49 $ 104,163.00 Low Female
42 19 $ 43,455.00 Low Female
43 41 $ 82,543.00 Low Male
44 31 $ 75,709.00 High Female
45 38 $ 65,699.00 High Male
46 38 $ 71,503.00 High Female
47 60 $ 62,327.00 Low Female
48 27 $ 111,510.00 High Female
49 23 $ 89,741.00 High Female
50 64 $ 85,551.00 High Female
51 64 $ 106,959.00 Low Male
52 32 $ 83,848.00 Low Female
53 31 $ 115,363.00 Low Female
54 27 $ 107,266.00 Low Male
55 39 $ 115,811.00 High Female
56 55 $ 33,206.00 High Male
57 48 $ 78,750.00 Low Male
58 66 $ 55,734.00 High Female
59 41 $ 33,687.00 High Female
60 54 $ 89,370.00 High Female
61 69 $ 115,241.00 High Male
62 51 $ 63,449.00 High Male
63 41 $ 87,122.00 Low Male
64 63 $ 35,426.00 High Female
65 21 $ 81,009.00 Low Female
66 65 $ 76,167.00 High Male
67 56 $ 119,942.00 High Male
68 44 $ 116,457.00 High Male
69 52 $ 118,651.00 High Female
70 35 $ 90,282.00 High Male
71 46 $ 64,951.00 Low Male
72 20 $ 71,117.00 Low Female
73 57 $ 82,916.00 High Female
74 28 $ 94,925.00 Low Female
75 38 $ 83,575.00 Low Female
76 22 $ 113,279.00 High Female
77 36 $ 46,501.00 High Male
78 27 $ 56,996.00 High Male
79 58 $ 58,885.00 Low Female
80 35 $ 84,239.00 High Female
81 59 $ 115,328.00 High Male
82 23 $ 34,837.00 Low Female
83 59 $ 115,167.00 High Male
84 37 $ 46,416.00 High Male
85 53 $ 85,229.00 Low Female
86 36 $ 108,341.00 Low Male
87 18 $ 37,627.00 High Female
88 47 $ 76,868.00 Low Male
89 20 $ 82,572.00 High Female
90 42 $ 70,338.00 High Female
91 26 $ 103,859.00 Low Male
92 59 $ 51,559.00 High Female
93 55 $ 93,336.00 Low Male
94 64 $ 68,983.00 High Male
95 62 $ 111,032.00 High Female
96 61 $ 82,317.00 Low Male
97 19 $ 55,137.00 Low Female
98 25 $ 69,029.00 High Male
99 57 $ 38,965.00 Low Male
100 33 $ 94,610.00 Low Female

Q4 Marketing Campaigns

Campaign Name Month Customer Acquisitions Sales Revenue Conversion Rate
Summer Sale June 2023 847 $ 38,872.00 3.7
Summer Sale June 2023 1212 $ 33,869.00 3.9
Summer Sale June 2023 957 $ 42,226.00 6.5
Summer Sale June 2023 1199 $ 28,336.00 6
Summer Sale June 2023 1254 $ 44,003.00 3.6
Summer Sale June 2023 1402 $ 34,184.00 5.9
Summer Sale June 2023 1430 $ 42,420.00 5.6
Summer Sale June 2023 853 $ 33,425.00 5.4
Summer Sale June 2023 1472 $ 46,178.00 5.5
Summer Sale June 2023 1193 $ 44,146.00 4.9
Holiday Deals December 2023 1444 $ 28,513.00 6.7
Holiday Deals December 2023 1421 $ 26,416.00 4.2
Holiday Deals December 2023 1116 $ 46,570.00 6.7
Holiday Deals December 2023 1482 $ 46,409.00 6.3
Holiday Deals December 2023 1357 $ 34,495.00 4.1
Holiday Deals December 2023 964 $ 23,501.00 4.8
Holiday Deals December 2023 1179 $ 48,474.00 4.9
Holiday Deals December 2023 1273 $ 33,659.00 3.4
Holiday Deals December 2023 1299 $ 22,198.00 6.8
Holiday Deals December 2023 1123 $ 44,785.00 3.1