Alphabet.xlsx
HON-1
| Period | Date | Close | Volume |
| 1 | 7/19/19 | 1130.099976 | 1646300 |
| 2 | 7/22/19 | 1138.069946 | 1301500 |
| 3 | 7/23/19 | 1146.209961 | 1093700 |
| 4 | 7/24/19 | 1137.810059 | 1589800 |
| 5 | 7/25/19 | 1132.119995 | 2209800 |
| 6 | 7/26/19 | 1250.410034 | 4805800 |
| 7 | 7/29/19 | 1239.410034 | 2223700 |
| 8 | 7/30/19 | 1225.140015 | 1453300 |
| 9 | 7/31/19 | 1216.680054 | 1725500 |
| 10 | 8/1/19 | 1209.01001 | 1698500 |
| 11 | 8/2/19 | 1193.98999 | 1645100 |
| 12 | 8/5/19 | 1152.319946 | 2597500 |
| 13 | 8/6/19 | 1169.949951 | 1709400 |
| 14 | 8/7/19 | 1173.98999 | 1444300 |
| 15 | 8/8/19 | 1204.800049 | 1468000 |
| 16 | 8/9/19 | 1188.01001 | 1065700 |
| 17 | 8/12/19 | 1174.709961 | 1003000 |
| 18 | 8/13/19 | 1197.27002 | 1294400 |
| 19 | 8/14/19 | 1164.290039 | 1578700 |
| 20 | 8/15/19 | 1167.26001 | 1218700 |
| 21 | 8/16/19 | 1177.599976 | 1313300 |
| 22 | 8/19/19 | 1198.449951 | 1231600 |
| 23 | 8/20/19 | 1182.689941 | 915500 |
| 24 | 8/21/19 | 1191.25 | 740700 |
| 25 | 8/22/19 | 1189.530029 | 947500 |
| 26 | 8/23/19 | 1151.290039 | 1687000 |
| 27 | 8/26/19 | 1168.890015 | 1226100 |
| 28 | 8/27/19 | 1167.839966 | 1077200 |
| 29 | 8/28/19 | 1171.02002 | 802000 |
| 30 | 8/29/19 | 1192.849976 | 1088400 |
| 31 | 8/30/19 | 1188.099976 | 1129800 |
| 32 | 9/3/19 | 1168.390015 | 1479900 |
| 33 | 9/4/19 | 1181.410034 | 1068900 |
| 34 | 9/5/19 | 1211.380005 | 1408100 |
| 35 | 9/6/19 | 1204.930054 | 1072100 |
| 36 | 9/9/19 | 1204.410034 | 1471900 |
| 37 | 9/10/19 | 1206 | 1260100 |
| 38 | 9/11/19 | 1220.170044 | 1307000 |
| 39 | 9/12/19 | 1234.25 | 1725900 |
| 40 | 9/13/19 | 1239.560059 | 1301400 |
| 41 | 9/16/19 | 1231.300049 | 1053300 |
| 42 | 9/17/19 | 1229.150024 | 955100 |
| 43 | 9/18/19 | 1232.410034 | 1135100 |
| 44 | 9/19/19 | 1238.709961 | 996000 |
| 45 | 9/20/19 | 1229.930054 | 2270000 |
| 46 | 9/23/19 | 1234.030029 | 1062400 |
| 47 | 9/24/19 | 1218.76001 | 1583200 |
| 48 | 9/25/19 | 1246.52002 | 1453000 |
| 49 | 9/26/19 | 1241.390015 | 1538000 |
| 50 | 9/27/19 | 1225.089966 | 1353900 |
| 51 | 9/30/19 | 1219 | 1404100 |
| 52 | 10/1/19 | 1205.099976 | 1273500 |
| 53 | 10/2/19 | 1176.630005 | 1615100 |
| 54 | 10/3/19 | 1187.829956 | 1621200 |
| 55 | 10/4/19 | 1209 | 1162400 |
| 56 | 10/7/19 | 1207.680054 | 842900 |
| 57 | 10/8/19 | 1189.130005 | 1039300 |
| 58 | 10/9/19 | 1202.310059 | 867700 |
| 59 | 10/10/19 | 1208.670044 | 846600 |
| 60 | 10/11/19 | 1215.449951 | 1272700 |
| 61 | 10/14/19 | 1217.140015 | 867500 |
| 62 | 10/15/19 | 1243.01001 | 1381700 |
| 63 | 10/16/19 | 1243.640015 | 1094600 |
| 64 | 10/17/19 | 1253.069946 | 952400 |
| 65 | 10/18/19 | 1245.48999 | 1352800 |
| 66 | 10/21/19 | 1246.150024 | 1027200 |
| 67 | 10/22/19 | 1242.800049 | 1023800 |
| 68 | 10/23/19 | 1259.130005 | 911500 |
| 69 | 10/24/19 | 1260.98999 | 1028100 |
| 70 | 10/25/19 | 1265.130005 | 1213100 |
| 71 | 10/28/19 | 1290 | 2613200 |
| 72 | 10/29/19 | 1262.619995 | 1886400 |
| 73 | 10/30/19 | 1261.290039 | 1408900 |
| 74 | 10/31/19 | 1260.109985 | 1455700 |
| 75 | 11/1/19 | 1273.73999 | 1670100 |
| 76 | 11/4/19 | 1291.369995 | 1501000 |
| 77 | 11/5/19 | 1292.030029 | 1282700 |
| 78 | 11/6/19 | 1291.800049 | 1152700 |
| 79 | 11/7/19 | 1308.859985 | 2030000 |
| 80 | 11/8/19 | 1311.369995 | 1251400 |
| 81 | 11/11/19 | 1299.189941 | 1011900 |
| 82 | 11/12/19 | 1298.800049 | 1085900 |
| 83 | 11/13/19 | 1298 | 826700 |
| 84 | 11/14/19 | 1311.459961 | 1193500 |
| 85 | 11/15/19 | 1334.869995 | 1782600 |
| 86 | 11/18/19 | 1320.699951 | 1487400 |
| 87 | 11/19/19 | 1315.459961 | 1269200 |
| 88 | 11/20/19 | 1303.050049 | 1308600 |
| 89 | 11/21/19 | 1301.349976 | 995500 |
| 90 | 11/22/19 | 1295.339966 | 1385700 |
| 91 | 11/25/19 | 1306.689941 | 1036200 |
| 92 | 11/26/19 | 1313.550049 | 1069700 |
| 93 | 11/27/19 | 1312.98999 | 995600 |
| 94 | 11/29/19 | 1304.959961 | 587000 |
| 95 | 12/2/19 | 1289.920044 | 1510900 |
| 96 | 12/3/19 | 1295.280029 | 1143800 |
| 97 | 12/4/19 | 1320.540039 | 1537500 |
| 98 | 12/5/19 | 1328.130005 | 1212700 |
| 99 | 12/6/19 | 1340.619995 | 1314800 |
| 100 | 12/9/19 | 1343.560059 | 1354300 |
| 101 | 12/10/19 | 1344.660034 | 1094100 |
| 102 | 12/11/19 | 1345.02002 | 850400 |
| 103 | 12/12/19 | 1350.27002 | 1281000 |
| 104 | 12/13/19 | 1347.829956 | 1549600 |
| 105 | 12/16/19 | 1361.170044 | 1397300 |
| 106 | 12/17/19 | 1355.119995 | 1854000 |
| 107 | 12/18/19 | 1352.619995 | 1522600 |
| 108 | 12/19/19 | 1356.040039 | 1469900 |
| 109 | 12/20/19 | 1349.589966 | 3315000 |
| 110 | 12/23/19 | 1348.839966 | 883100 |
| 111 | 12/24/19 | 1343.560059 | 347500 |
| 112 | 12/26/19 | 1360.400024 | 667500 |
| 113 | 12/27/19 | 1351.890015 | 1038400 |
| 114 | 12/30/19 | 1336.140015 | 1050900 |
| 115 | 12/31/19 | 1337.02002 | 961800 |
| 116 | 1/2/20 | 1367.369995 | 1406600 |
| 117 | 1/3/20 | 1360.660034 | 1186400 |
| 118 | 1/6/20 | 1394.209961 | 1732300 |
| 119 | 1/7/20 | 1393.339966 | 1502700 |
| 120 | 1/8/20 | 1404.319946 | 1528000 |
| 121 | 1/9/20 | 1419.829956 | 1500900 |
| 122 | 1/10/20 | 1429.72998 | 1820700 |
| 123 | 1/13/20 | 1439.22998 | 1652300 |
| 124 | 1/14/20 | 1430.880005 | 1558900 |
HON-2
| Date | Close | Volume |
| 10/16/17 | 143.75 | 2001900 |
| 10/17/17 | 143.429993 | 2435600 |
| 10/18/17 | 143.440002 | 1734100 |
| 10/19/17 | 143.619995 | 2623100 |
| 10/20/17 | 145.350006 | 3369500 |
| 10/23/17 | 145.919998 | 2892200 |
| 10/24/17 | 146.119995 | 3319200 |
| 10/25/17 | 145.990005 | 2780400 |
| 10/26/17 | 145.839996 | 2146700 |
| 10/27/17 | 146.199997 | 1869500 |
| 10/30/17 | 144.639999 | 1805600 |
| 10/31/17 | 144.160004 | 2443200 |
| 11/1/17 | 144.929993 | 2161700 |
| 11/2/17 | 145.410004 | 1944200 |
| 11/3/17 | 144.970001 | 1423700 |
| 11/6/17 | 145.600006 | 2038900 |
| 11/7/17 | 146.970001 | 2613900 |
| 11/8/17 | 146.860001 | 2514700 |
| 11/9/17 | 145.440002 | 2354100 |
| 11/10/17 | 145.75 | 2908200 |
| 11/13/17 | 146.720001 | 2014100 |
| 11/14/17 | 147.320007 | 2311400 |
| 11/15/17 | 146.369995 | 2521500 |
| 11/16/17 | 146.880005 | 2208900 |
| 11/17/17 | 146.490005 | 1637400 |
| 11/20/17 | 147.940002 | 3554300 |
| 11/21/17 | 149.350006 | 3028200 |
| 11/22/17 | 148.990005 | 1815400 |
| 11/24/17 | 149.660004 | 1196300 |
| 11/27/17 | 150.429993 | 2284600 |
| 11/28/17 | 152.759995 | 3656600 |
| 11/29/17 | 153.240005 | 3346200 |
| 11/30/17 | 155.960007 | 5681100 |
| 12/1/17 | 154.399994 | 3013500 |
| 12/4/17 | 153.770004 | 3250400 |
| 12/5/17 | 153.059998 | 2582500 |
| 12/6/17 | 153 | 2896400 |
| 12/7/17 | 153.279999 | 2044800 |
| 12/8/17 | 153.660004 | 1482400 |
| 12/11/17 | 153.210007 | 3623700 |
| 12/12/17 | 153.740005 | 2959300 |
| 12/13/17 | 155.800003 | 5064200 |
| 12/14/17 | 153.229996 | 3141700 |
| 12/15/17 | 154.25 | 4293900 |
| 12/18/17 | 154.589996 | 3574800 |
| 12/19/17 | 154.110001 | 4251300 |
| 12/20/17 | 154.729996 | 3582700 |
| 12/21/17 | 153.720001 | 4858400 |
| 12/22/17 | 153.490005 | 2152000 |
| 12/26/17 | 153.759995 | 1407400 |
| 12/27/17 | 153.949997 | 1764100 |
| 12/28/17 | 154.130005 | 1654100 |
| 12/29/17 | 153.360001 | 1669300 |
| 1/2/18 | 153.710007 | 2863600 |
| 1/3/18 | 152.440002 | 6337600 |
| 1/4/18 | 154.5 | 4496500 |
| 1/5/18 | 155.580002 | 2479000 |
| 1/8/18 | 154.740005 | 2739900 |
| 1/9/18 | 156.009995 | 3391800 |
| 1/10/18 | 157.089996 | 2562100 |
| 1/11/18 | 157.919998 | 2329400 |
| 1/12/18 | 159.070007 | 2343600 |
| 1/16/18 | 157.889999 | 3422400 |
| 1/17/18 | 158.410004 | 3163100 |
| 1/18/18 | 157.779999 | 2655800 |
| 1/19/18 | 158.690002 | 3765500 |
| 1/22/18 | 158.539993 | 3269300 |
| 1/23/18 | 159.589996 | 3902400 |
| 1/24/18 | 159.970001 | 2654800 |
| 1/25/18 | 161.839996 | 4083100 |
| 1/26/18 | 164.990005 | 5019800 |
| 1/29/18 | 161.470001 | 3669800 |
| 1/30/18 | 158.970001 | 3888200 |
| 1/31/18 | 159.669998 | 3289900 |
| 2/1/18 | 159.649994 | 2753500 |
| 2/2/18 | 156.649994 | 4208700 |
| 2/5/18 | 150.169998 | 5772200 |
| 2/6/18 | 151.399994 | 5319200 |
| 2/7/18 | 151.190002 | 3171900 |
| 2/8/18 | 146.020004 | 3362600 |
| 2/9/18 | 147.899994 | 5405900 |
| 2/12/18 | 149.470001 | 3455600 |
| 2/13/18 | 148.5 | 2815300 |
| 2/14/18 | 150.380005 | 2960300 |
| 2/15/18 | 153.419998 | 3635300 |
| 2/16/18 | 154.029999 | 2801100 |
| 2/20/18 | 154.339996 | 3713800 |
| 2/21/18 | 154.050003 | 4054900 |
| 2/22/18 | 153.309998 | 2224400 |
| 2/23/18 | 155.119995 | 3165500 |
| 2/26/18 | 156.5 | 2902900 |
| 2/27/18 | 153.919998 | 3098200 |
| 2/28/18 | 151.110001 | 3529000 |
| 3/1/18 | 147.210007 | 4626300 |
| 3/2/18 | 148.139999 | 3403900 |
| 3/5/18 | 148.509995 | 3400000 |
| 3/6/18 | 149.330002 | 2782900 |
| 3/7/18 | 150.410004 | 3984900 |
| 3/8/18 | 151.229996 | 2186300 |
| 3/9/18 | 154.210007 | 2884600 |
| 3/12/18 | 152.229996 | 2415200 |
| 3/13/18 | 151.5 | 1885900 |
| 3/14/18 | 150.419998 | 2028400 |
| 3/15/18 | 151.070007 | 1847800 |
| 3/16/18 | 151.779999 | 4329200 |
| 3/19/18 | 150.199997 | 2173400 |
| 3/20/18 | 150.479996 | 2721100 |
| 3/21/18 | 151.360001 | 2589700 |
| 3/22/18 | 146.880005 | 2579400 |
| 3/23/18 | 143.279999 | 3614500 |
| 3/26/18 | 146.940002 | 2245500 |
| 3/27/18 | 144.339996 | 3080700 |
| 3/28/18 | 143.259995 | 5022200 |
| 3/29/18 | 144.509995 | 2573200 |
| 4/2/18 | 142.429993 | 4092100 |
| 4/3/18 | 144.259995 | 3205700 |
| 4/4/18 | 144.839996 | 2769000 |
| 4/5/18 | 146.399994 | 2239600 |
| 4/6/18 | 142.740005 | 2867900 |
| 4/9/18 | 142.830002 | 1952400 |
| 4/10/18 | 145.630005 | 2880400 |
| 4/11/18 | 144.279999 | 1953100 |
| 4/12/18 | 146.470001 | 2327600 |
| 4/13/18 | 146.119995 | 1588500 |
HON-3
| Date | Close | Volume |
| 10/16/17 | 143.75 | 2001900 |
| 10/17/17 | 143.429993 | 2435600 |
| 10/18/17 | 143.440002 | 1734100 |
| 10/19/17 | 143.619995 | 2623100 |
| 10/20/17 | 145.350006 | 3369500 |
| 10/23/17 | 145.919998 | 2892200 |
| 10/24/17 | 146.119995 | 3319200 |
| 10/25/17 | 145.990005 | 2780400 |
| 10/26/17 | 145.839996 | 2146700 |
| 10/27/17 | 146.199997 | 1869500 |
| 10/30/17 | 144.639999 | 1805600 |
| 10/31/17 | 144.160004 | 2443200 |
| 11/1/17 | 144.929993 | 2161700 |
| 11/2/17 | 145.410004 | 1944200 |
| 11/3/17 | 144.970001 | 1423700 |
| 11/6/17 | 145.600006 | 2038900 |
| 11/7/17 | 146.970001 | 2613900 |
| 11/8/17 | 146.860001 | 2514700 |
| 11/9/17 | 145.440002 | 2354100 |
| 11/10/17 | 145.75 | 2908200 |
| 11/13/17 | 146.720001 | 2014100 |
| 11/14/17 | 147.320007 | 2311400 |
| 11/15/17 | 146.369995 | 2521500 |
| 11/16/17 | 146.880005 | 2208900 |
| 11/17/17 | 146.490005 | 1637400 |
| 11/20/17 | 147.940002 | 3554300 |
| 11/21/17 | 149.350006 | 3028200 |
| 11/22/17 | 148.990005 | 1815400 |
| 11/24/17 | 149.660004 | 1196300 |
| 11/27/17 | 150.429993 | 2284600 |
| 11/28/17 | 152.759995 | 3656600 |
| 11/29/17 | 153.240005 | 3346200 |
| 11/30/17 | 155.960007 | 5681100 |
| 12/1/17 | 154.399994 | 3013500 |
| 12/4/17 | 153.770004 | 3250400 |
| 12/5/17 | 153.059998 | 2582500 |
| 12/6/17 | 153 | 2896400 |
| 12/7/17 | 153.279999 | 2044800 |
| 12/8/17 | 153.660004 | 1482400 |
| 12/11/17 | 153.210007 | 3623700 |
| 12/12/17 | 153.740005 | 2959300 |
| 12/13/17 | 155.800003 | 5064200 |
| 12/14/17 | 153.229996 | 3141700 |
| 12/15/17 | 154.25 | 4293900 |
| 12/18/17 | 154.589996 | 3574800 |
| 12/19/17 | 154.110001 | 4251300 |
| 12/20/17 | 154.729996 | 3582700 |
| 12/21/17 | 153.720001 | 4858400 |
| 12/22/17 | 153.490005 | 2152000 |
| 12/26/17 | 153.759995 | 1407400 |
| 12/27/17 | 153.949997 | 1764100 |
| 12/28/17 | 154.130005 | 1654100 |
| 12/29/17 | 153.360001 | 1669300 |
| 1/2/18 | 153.710007 | 2863600 |
| 1/3/18 | 152.440002 | 6337600 |
| 1/4/18 | 154.5 | 4496500 |
| 1/5/18 | 155.580002 | 2479000 |
| 1/8/18 | 154.740005 | 2739900 |
| 1/9/18 | 156.009995 | 3391800 |
| 1/10/18 | 157.089996 | 2562100 |
| 1/11/18 | 157.919998 | 2329400 |
| 1/12/18 | 159.070007 | 2343600 |
| 1/16/18 | 157.889999 | 3422400 |
| 1/17/18 | 158.410004 | 3163100 |
| 1/18/18 | 157.779999 | 2655800 |
| 1/19/18 | 158.690002 | 3765500 |
| 1/22/18 | 158.539993 | 3269300 |
| 1/23/18 | 159.589996 | 3902400 |
| 1/24/18 | 159.970001 | 2654800 |
| 1/25/18 | 161.839996 | 4083100 |
| 1/26/18 | 164.990005 | 5019800 |
| 1/29/18 | 161.470001 | 3669800 |
| 1/30/18 | 158.970001 | 3888200 |
| 1/31/18 | 159.669998 | 3289900 |
| 2/1/18 | 159.649994 | 2753500 |
| 2/2/18 | 156.649994 | 4208700 |
| 2/5/18 | 150.169998 | 5772200 |
| 2/6/18 | 151.399994 | 5319200 |
| 2/7/18 | 151.190002 | 3171900 |
| 2/8/18 | 146.020004 | 3362600 |
| 2/9/18 | 147.899994 | 5405900 |
| 2/12/18 | 149.470001 | 3455600 |
| 2/13/18 | 148.5 | 2815300 |
| 2/14/18 | 150.380005 | 2960300 |
| 2/15/18 | 153.419998 | 3635300 |
| 2/16/18 | 154.029999 | 2801100 |
| 2/20/18 | 154.339996 | 3713800 |
| 2/21/18 | 154.050003 | 4054900 |
| 2/22/18 | 153.309998 | 2224400 |
| 2/23/18 | 155.119995 | 3165500 |
| 2/26/18 | 156.5 | 2902900 |
| 2/27/18 | 153.919998 | 3098200 |
| 2/28/18 | 151.110001 | 3529000 |
| 3/1/18 | 147.210007 | 4626300 |
| 3/2/18 | 148.139999 | 3403900 |
| 3/5/18 | 148.509995 | 3400000 |
| 3/6/18 | 149.330002 | 2782900 |
| 3/7/18 | 150.410004 | 3984900 |
| 3/8/18 | 151.229996 | 2186300 |
| 3/9/18 | 154.210007 | 2884600 |
| 3/12/18 | 152.229996 | 2415200 |
| 3/13/18 | 151.5 | 1885900 |
| 3/14/18 | 150.419998 | 2028400 |
| 3/15/18 | 151.070007 | 1847800 |
| 3/16/18 | 151.779999 | 4329200 |
| 3/19/18 | 150.199997 | 2173400 |
| 3/20/18 | 150.479996 | 2721100 |
| 3/21/18 | 151.360001 | 2589700 |
| 3/22/18 | 146.880005 | 2579400 |
| 3/23/18 | 143.279999 | 3614500 |
| 3/26/18 | 146.940002 | 2245500 |
| 3/27/18 | 144.339996 | 3080700 |
| 3/28/18 | 143.259995 | 5022200 |
| 3/29/18 | 144.509995 | 2573200 |
| 4/2/18 | 142.429993 | 4092100 |
| 4/3/18 | 144.259995 | 3205700 |
| 4/4/18 | 144.839996 | 2769000 |
| 4/5/18 | 146.399994 | 2239600 |
| 4/6/18 | 142.740005 | 2867900 |
| 4/9/18 | 142.830002 | 1952400 |
| 4/10/18 | 145.630005 | 2880400 |
| 4/11/18 | 144.279999 | 1953100 |
| 4/12/18 | 146.470001 | 2327600 |
| 4/13/18 | 146.119995 | 1588500 |