management information system and app

profileMo7ammedaziz
a03b3Paychecks.xlsx

Sheet1

1 112233334 1/15/13 $4,833.33 $145.00 $50.75
2 112233334 2/15/13 $4,833.33 $145.00 $50.75
3 112233334 3/15/13 $4,833.33 $145.00 $50.75
4 112233334 4/15/13 $4,833.33 $145.00 $50.75
5 112233334 5/15/13 $4,833.33 $145.00 $50.75
6 112233334 6/15/13 $4,833.33 $145.00 $50.75
7 112233334 7/15/13 $4,833.33 $145.00 $50.75
8 112233334 8/15/13 $4,833.33 $145.00 $72.50
9 112233334 9/15/13 $4,833.33 $145.00 $72.50
10 112233334 10/15/13 $4,833.33 $145.00 $72.50
11 112233334 11/15/13 $4,833.33 $145.00 $72.50
12 112233334 12/15/13 $4,833.33 $145.00 $72.50
13 122233334 1/15/13 $6,416.67 $320.83 $16.04
14 122233334 2/15/13 $6,416.67 $320.83 $16.04
15 122233334 3/15/13 $6,416.67 $320.83 $16.04
16 122233334 4/15/13 $6,416.67 $320.83 $16.04
17 122233334 5/15/13 $6,416.67 $320.83 $16.04
18 122233334 6/15/13 $6,416.67 $320.83 $16.04
19 122233334 7/15/13 $6,416.67 $320.83 $16.04
20 122233334 8/15/13 $6,416.67 $320.83 $64.17
21 122233334 9/15/13 $6,416.67 $320.83 $64.17
22 122233334 10/15/13 $6,416.67 $320.83 $64.17
23 122233334 11/15/13 $6,416.67 $320.83 $64.17
24 122233334 12/15/13 $6,416.67 $320.83 $64.17
25 123334445 1/15/13 $7,250.00 $435.00 $217.50
26 123334445 2/15/13 $7,250.00 $435.00 $217.50
27 123334445 3/15/13 $7,250.00 $435.00 $217.50
28 123334445 4/15/13 $7,250.00 $435.00 $217.50
29 123334445 5/15/13 $7,250.00 $435.00 $217.50
30 123334445 6/15/13 $7,250.00 $435.00 $217.50
31 123334445 7/15/13 $7,250.00 $435.00 $217.50
32 123334445 8/15/13 $7,250.00 $435.00 $217.50
33 123334445 9/15/13 $7,250.00 $435.00 $217.50
34 123334445 10/15/13 $7,250.00 $435.00 $217.50
35 123334445 11/15/13 $7,250.00 $435.00 $217.50
36 123334445 12/15/13 $7,250.00 $435.00 $217.50
37 223344445 1/15/13 $6,750.00 $135.00 $27.00
38 223344445 2/15/13 $6,750.00 $135.00 $27.00
39 223344445 3/15/13 $6,750.00 $135.00 $47.25
40 223344445 4/15/13 $6,750.00 $135.00 $47.25
41 223344445 5/15/13 $6,750.00 $135.00 $47.25
42 223344445 6/15/13 $6,750.00 $135.00 $47.25
43 223344445 7/15/13 $6,750.00 $135.00 $47.25
44 223344445 8/15/13 $6,750.00 $135.00 $47.25
45 223344445 9/15/13 $6,750.00 $135.00 $47.25
46 223344445 10/15/13 $6,750.00 $135.00 $47.25
47 223344445 11/15/13 $6,750.00 $135.00 $47.25
48 223344445 12/15/13 $6,750.00 $135.00 $47.25
49 233344445 1/15/13 $4,520.83 $135.63 $6.78
50 233344445 2/15/13 $4,520.83 $135.63 $6.78
51 233344445 3/15/13 $4,520.83 $135.63 $6.78
52 233344445 4/15/13 $4,520.83 $135.63 $6.78
53 233344445 5/15/13 $4,520.83 $135.63 $6.78
54 233344445 6/15/13 $4,520.83 $135.63 $27.13
55 233344445 7/15/13 $4,520.83 $135.63 $27.13
56 233344445 8/15/13 $4,520.83 $135.63 $27.13
57 233344445 9/15/13 $4,520.83 $135.63 $27.13
58 233344445 10/15/13 $4,520.83 $135.63 $27.13
59 233344445 11/15/13 $4,520.83 $135.63 $27.13
60 233344445 12/15/13 $4,520.83 $135.63 $27.13
61 234445556 1/15/13 $7,300.00 $0.00 $0.00
62 234445556 2/15/13 $7,300.00 $0.00 $0.00
63 234445556 3/15/13 $7,300.00 $0.00 $0.00
64 234445556 4/15/13 $7,300.00 $0.00 $0.00
65 234445556 5/15/13 $7,300.00 $0.00 $0.00
66 234445556 6/15/13 $7,300.00 $0.00 $0.00
67 234445556 7/15/13 $7,300.00 $0.00 $0.00
68 234445556 8/15/13 $7,300.00 $0.00 $0.00
69 234445556 9/15/13 $7,300.00 $0.00 $0.00
70 234445556 10/15/13 $7,300.00 $0.00 $0.00
71 234445556 11/15/13 $7,300.00 $0.00 $0.00
72 234445556 12/15/13 $7,300.00 $0.00 $0.00
73 334455556 1/15/13 $7,333.33 $293.33 $146.67
74 334455556 2/15/13 $7,333.33 $293.33 $146.67
75 334455556 3/15/13 $7,333.33 $293.33 $146.67
76 334455556 4/15/13 $7,333.33 $293.33 $146.67
77 334455556 5/15/13 $7,333.33 $293.33 $146.67
78 334455556 6/15/13 $7,333.33 $293.33 $146.67
79 334455556 7/15/13 $7,333.33 $293.33 $146.67
80 334455556 8/15/13 $7,333.33 $293.33 $146.67
81 334455556 9/15/13 $7,333.33 $293.33 $146.67
82 334455556 10/15/13 $7,333.33 $293.33 $146.67
83 334455556 11/15/13 $7,333.33 $293.33 $146.67
84 334455556 12/15/13 $7,333.33 $293.33 $146.67
85 344455556 1/15/13 $5,333.33 $0.00 $0.00
86 344455556 2/15/13 $5,333.33 $0.00 $0.00
87 344455556 3/15/13 $5,333.33 $0.00 $0.00
88 344455556 4/15/13 $5,333.33 $0.00 $0.00
89 344455556 5/15/13 $5,333.33 $0.00 $0.00
90 344455556 6/15/13 $5,333.33 $0.00 $0.00
91 344455556 7/15/13 $5,333.33 $0.00 $0.00
92 344455556 8/15/13 $5,333.33 $0.00 $0.00
93 344455556 9/15/13 $5,333.33 $0.00 $0.00
94 344455556 10/15/13 $5,333.33 $0.00 $0.00
95 344455556 11/15/13 $5,333.33 $0.00 $0.00
96 344455556 12/15/13 $5,333.33 $0.00 $0.00
97 345556667 1/15/13 $4,583.33 $91.67 $18.33
98 345556667 2/15/13 $4,583.33 $91.67 $32.08
99 345556667 3/15/13 $4,583.33 $91.67 $32.08
100 345556667 4/15/13 $4,583.33 $91.67 $32.08
101 345556667 5/15/13 $4,583.33 $91.67 $32.08
102 345556667 6/15/13 $4,583.33 $91.67 $32.08
103 345556667 7/15/13 $4,583.33 $91.67 $32.08
104 345556667 8/15/13 $4,583.33 $91.67 $32.08
105 345556667 9/15/13 $4,583.33 $91.67 $32.08
106 345556667 10/15/13 $4,583.33 $91.67 $32.08
107 345556667 11/15/13 $4,583.33 $91.67 $32.08
108 345556667 12/15/13 $4,583.33 $91.67 $32.08
109 455566667 1/15/13 $4,516.67 $180.67 $9.03
110 455566667 2/15/13 $4,516.67 $180.67 $9.03
111 455566667 3/15/13 $4,516.67 $180.67 $9.03
112 455566667 4/15/13 $4,516.67 $180.67 $36.13
113 455566667 5/15/13 $4,516.67 $180.67 $36.13
114 455566667 6/15/13 $4,516.67 $180.67 $36.13
115 455566667 7/15/13 $4,516.67 $180.67 $36.13
116 455566667 8/15/13 $4,516.67 $180.67 $36.13
117 455566667 9/15/13 $4,516.67 $180.67 $36.13
118 455566667 10/15/13 $4,516.67 $180.67 $36.13
119 455566667 11/15/13 $4,516.67 $180.67 $36.13
120 455566667 12/15/13 $4,516.67 $180.67 $36.13
121 456667778 1/15/13 $5,083.33 $152.50 $76.25
122 456667778 2/15/13 $5,083.33 $152.50 $76.25
123 456667778 3/15/13 $5,083.33 $152.50 $76.25
124 456667778 4/15/13 $5,083.33 $152.50 $76.25
125 456667778 5/15/13 $5,083.33 $152.50 $76.25
126 456667778 6/15/13 $5,083.33 $152.50 $76.25
127 456667778 7/15/13 $5,083.33 $152.50 $76.25
128 456667778 8/15/13 $5,083.33 $152.50 $76.25
129 456667778 9/15/13 $5,083.33 $152.50 $76.25
130 456667778 10/15/13 $5,083.33 $152.50 $76.25
131 456667778 11/15/13 $5,083.33 $152.50 $76.25
132 456667778 12/15/13 $5,083.33 $152.50 $76.25
133 566677778 1/15/13 $6,500.00 $650.00 $325.00
134 566677778 2/15/13 $6,500.00 $650.00 $325.00
135 566677778 3/15/13 $6,500.00 $650.00 $325.00
136 566677778 4/15/13 $6,500.00 $650.00 $325.00
137 566677778 5/15/13 $6,500.00 $650.00 $325.00
138 566677778 6/15/13 $6,500.00 $650.00 $325.00
139 566677778 7/15/13 $6,500.00 $650.00 $325.00
140 566677778 8/15/13 $6,500.00 $650.00 $325.00
141 566677778 9/15/13 $6,500.00 $650.00 $325.00
142 566677778 10/15/13 $6,500.00 $650.00 $325.00
143 566677778 11/15/13 $6,500.00 $650.00 $325.00
144 566677778 12/15/13 $6,500.00 $650.00 $325.00
145 667788889 1/15/13 $7,458.33 $372.92 $130.52
146 667788889 2/15/13 $7,458.33 $372.92 $130.52
147 667788889 3/15/13 $7,458.33 $372.92 $186.46
148 667788889 4/15/13 $7,458.33 $372.92 $186.46
149 667788889 5/15/13 $7,458.33 $372.92 $186.46
150 667788889 6/15/13 $7,458.33 $372.92 $186.46
151 667788889 7/15/13 $7,458.33 $372.92 $186.46
152 667788889 8/15/13 $7,458.33 $372.92 $186.46
153 667788889 9/15/13 $7,458.33 $372.92 $186.46
154 667788889 10/15/13 $7,458.33 $372.92 $186.46
155 667788889 11/15/13 $7,458.33 $372.92 $186.46
156 667788889 12/15/13 $7,458.33 $372.92 $186.46
157 677788889 1/15/13 $4,875.00 $390.00 $0.00
158 677788889 2/15/13 $4,875.00 $390.00 $19.50
159 677788889 3/15/13 $4,875.00 $390.00 $19.50
160 677788889 4/15/13 $4,875.00 $390.00 $19.50
161 677788889 5/15/13 $4,875.00 $390.00 $19.50
162 677788889 6/15/13 $4,875.00 $390.00 $19.50
163 677788889 7/15/13 $4,875.00 $390.00 $19.50
164 677788889 8/15/13 $4,875.00 $390.00 $19.50
165 677788889 9/15/13 $4,875.00 $390.00 $19.50
166 677788889 10/15/13 $4,875.00 $390.00 $19.50
167 677788889 11/15/13 $4,875.00 $390.00 $19.50
168 677788889 12/15/13 $4,875.00 $390.00 $19.50
169 778899990 1/15/13 $7,541.67 $150.83 $75.42
170 778899990 2/15/13 $7,541.67 $150.83 $75.42
171 778899990 3/15/13 $7,541.67 $150.83 $75.42
172 778899990 4/15/13 $7,541.67 $150.83 $75.42
173 778899990 5/15/13 $7,541.67 $150.83 $75.42
174 778899990 6/15/13 $7,541.67 $150.83 $75.42
175 778899990 7/15/13 $7,541.67 $150.83 $75.42
176 778899990 8/15/13 $7,541.67 $150.83 $75.42
177 778899990 9/15/13 $7,541.67 $150.83 $75.42
178 778899990 10/15/13 $7,541.67 $150.83 $75.42
179 778899990 11/15/13 $7,541.67 $150.83 $75.42
180 778899990 12/15/13 $7,541.67 $150.83 $75.42
181 788899990 1/15/13 $6,383.33 $191.50 $67.03
182 788899990 2/15/13 $6,383.33 $191.50 $67.03
183 788899990 3/15/13 $6,383.33 $191.50 $67.03
184 788899990 4/15/13 $6,383.33 $191.50 $67.03
185 788899990 5/15/13 $6,383.33 $191.50 $67.03
186 788899990 6/15/13 $6,383.33 $191.50 $67.03
187 788899990 7/15/13 $6,383.33 $191.50 $67.03
188 788899990 8/15/13 $6,383.33 $191.50 $67.03
189 788899990 9/15/13 $6,383.33 $191.50 $67.03
190 788899990 10/15/13 $6,383.33 $191.50 $67.03
191 788899990 11/15/13 $6,383.33 $191.50 $67.03
192 788899990 12/15/13 $6,383.33 $191.50 $67.03
193 889900001 1/15/13 $7,600.00 $684.00 $342.00
194 889900001 2/15/13 $7,600.00 $684.00 $342.00
195 889900001 3/15/13 $7,600.00 $684.00 $342.00
196 889900001 4/15/13 $7,600.00 $684.00 $342.00
197 889900001 5/15/13 $7,600.00 $684.00 $342.00
198 889900001 6/15/13 $7,600.00 $684.00 $342.00
199 889900001 7/15/13 $7,600.00 $684.00 $342.00
200 889900001 8/15/13 $7,600.00 $684.00 $342.00
201 889900001 9/15/13 $7,600.00 $684.00 $342.00
202 889900001 10/15/13 $7,600.00 $684.00 $342.00
203 889900001 11/15/13 $7,600.00 $684.00 $342.00
204 889900001 12/15/13 $7,600.00 $684.00 $342.00
205 899900001 1/15/13 $4,583.33 $183.33 $9.17
206 899900001 2/15/13 $4,583.33 $183.33 $9.17
207 899900001 3/15/13 $4,583.33 $183.33 $9.17
208 899900001 4/15/13 $4,583.33 $183.33 $9.17
209 899900001 5/15/13 $4,583.33 $183.33 $36.67
210 899900001 6/15/13 $4,583.33 $183.33 $36.67
211 899900001 7/15/13 $4,583.33 $183.33 $36.67
212 899900001 8/15/13 $4,583.33 $183.33 $36.67
213 899900001 9/15/13 $4,583.33 $183.33 $36.67
214 899900001 10/15/13 $4,583.33 $183.33 $36.67
215 899900001 11/15/13 $4,583.33 $183.33 $36.67
216 899900001 12/15/13 $4,583.33 $183.33 $36.67

Sheet2

Sheet3