2018120201581920181106193401warehouse_management__2_.xlsx
ITEM LIST
| ITEM CODE | NAME | PRICE |
| IT1 | HP PC | $1,000 |
| IT2 | DELL LAPTOP | $2,500 |
| IT3 | ASUS PC | $6,000 |
| IT4 | HP PC | $2,385 |
| IT5 | DELL LAPTOP | $4,200 |
| IT6 | DELL LAPTOP | $36,540 |
| IT7 | ASUS PC | $5,899 |
| IT8 | HP PC | $8,000 |
| IT9 | LENOVO PC | $6,300 |
| IT10 | TOSHIBA LAPTOP | $4,200 |
| IT11 | LENOVO PC | $3,600 |
| IT12 | TOSHIBA LAPTOP | $2,500 |
| IT13 | TOSHIBA LAPTOP | $45,300 |
| IT14 | LENOVO PC | $52,588 |
IN LIST
| PURCHASES |
| DATE | ITEM CODE | PRODUCT NAME | QUANTITY | PRICE |
| | IT1 | HP PC | 20 | 1000 |
| | IT2 | DELL LAPTOP | 20 | 2500 |
| | IT3 | ASUS PC | 45 | 6000 |
| | IT4 | HP PC | 68 | 2385 |
| | IT5 | DELL LAPTOP | 25 | 4200 |
| | IT6 | DELL LAPTOP | | 36540 |
| | IT7 | ASUS PC | | 5899 |
| | IT8 | HP PC | | 8000 |
| | IT9 | LENOVO PC | | 6300 |
| | IT10 | TOSHIBA LAPTOP | | 4200 |
| | IT11 | LENOVO PC | | 3600 |
| | IT12 | TOSHIBA LAPTOP | | 2500 |
| | IT13 | TOSHIBA LAPTOP | | 45300 |
| | IT14 | LENOVO PC | | 52588 |
OUT LIST
| SALES |
| DATE | ITEM CODE | PRODUCT NAME | QUANTITY | PRICE |
| | IT1 | HP PC | | 1000 |
| | it2 | DELL LAPTOP | | 2500 |
| | IT3 | ASUS PC | | 6000 |
| | IT4 | HP PC | | 2385 |
| | IT5 | DELL LAPTOP | | 4200 |
| | IT6 | DELL LAPTOP | | 36540 |
| | IT7 | ASUS PC | | 5899 |
| | IT8 | HP PC | | 8000 |
| | IT9 | LENOVO PC | | 6300 |
| | IT10 | TOSHIBA LAPTOP | | 4200 |
| | IT11 | LENOVO PC | | 3600 |
| | IT12 | TOSHIBA LAPTOP | | 2500 |
| | IT13 | TOSHIBA LAPTOP | | 45300 |
| | IT14 | LENOVO PC | | 52588 |
INVENTORY
| STOCK INVENTORY |
| ITEM CODE | ITEM NAME | RECEICED | SALES | STOCKS | PRICE | TOTAL |
| IT1 | HP PC | 88 | 0 | 88 | 1000 | 88000 |
| IT2 | DELL LAPTOP | 45 | 0 | 45 | 2500 | 112500 |
| IT3 | ASUS PC | 45 | 0 | 45 | 6000 | 270000 |
| IT4 | HP PC | 88 | 0 | 88 | 2385 | 209880 |
| IT5 | DELL LAPTOP | 45 | 0 | 45 | 4200 | 189000 |
| IT6 | DELL LAPTOP | 45 | 0 | 45 | 36540 | 1644300 |
| IT7 | ASUS PC | 45 | 0 | 45 | 5899 | 265455 |
| IT8 | HP PC | 88 | 0 | 88 | 8000 | 704000 |
| IT9 | LENOVO PC | 0 | 0 | 0 | 6300 | 0 |
| IT10 | TOSHIBA LAPTOP | 0 | 0 | 0 | 4200 | 0 |
| IT11 | LENOVO PC | 0 | 0 | 0 | 3600 | 0 |
| IT12 | TOSHIBA LAPTOP | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 |
| IT13 | TOSHIBA LAPTOP | 0 | 0 | 0 | 45300 | 0 |
| IT14 | LENOVO PC | 0 | 0 | 0 | 52588 | 0 |