Statstics
Feuil1
| District | Sub-District | Grain wage (minots per day) | Length of growing season | DISTANCE FROM CLOSEST URBAN CENTRE | Death rates |
| ST-HYACINTHE | St-Hyacinthe | 0.18 | 216 | 53 | 28.6975717439 |
| NICOLET | Bécancour | 0.20 | 201.43945 | 22 | 16.343595591 |
| BELLECHASSE | Beaumong | 0.20 | 190.3489 | 25 | 24.0615976901 |
| ST-MAURICE | Pointe du Lac | 0.21 | 198.08232 | 0 | 52.091554854 |
| L'ISLET | L'Islet | 0.21 | 187.56671 | 81 | 34.3866171004 |
| VERCHÈRES | Verchères | 0.21 | 211.84976 | 32 | 20.1192250373 |
| ST-HYACINTHE | St-Damase | 0.21 | 212.00 | 47 | 21.2539851222 |
| VERCHÈRES | Beloiel | 0.21 | 220 | 32 | 23.2426303855 |
| VERCHÈRES | St-Antoine | 0.21 | 215 | 43 | 23.3160621762 |
| BEAUCE | Ste-Claire | 0.21 | 187.2049 | 44 | 28.6738351254 |
| VERCHÈRES | Contrecoeur | 0.21 | 209.40382 | 46 | 32.7749453751 |
| VERCHÈRES | St-Marc | 0.21 | 212 | 34 | 40.2788536019 |
| BELLECHASSE | Saint-Gervais | 0.21 | 187.09779 | 36 | 50.3084954912 |
| L'ASSOMPTION | Saint-Jacques | 0.21 | 202.39755 | 45 | 22.358974359 |
| L'ISLET | Cap St-Ignace | 0.21 | 184.01169 | 73 | 34.8139255702 |
| BELLECHASSE | Saint-Charles | 0.22 | 188.0345 | 29 | 28.3720930233 |
| L'ISLET | St-Roch des Aulnaies | 0.22 | 186.77031 | 102 | 16.9555388093 |
| VAUDREUIL | Ile Perrot | 0.23 | 212.5 | 32 | 29.4494238156 |
| NICOLET | Gentilly | 0.23 | 201.43945 | 22 | 22.7904391329 |
| L'ISLET | St-Pierre | 0.23 | 189.15756 | 74 | 33.4538878843 |
| DORCHESTER | St-Anselme | 0.23 | 191.16933 | 33 | 6.8965517241 |
| BELLECHASSE | Berthier | 0.23 | 194.3453 | 46 | 25.2206809584 |
| DORCHESTER | Pointe-Lévis | 0.23 | 193.5034 | 14 | 32.8358208955 |
| DORCHESTER | Saint-Jean | 0.23 | 194.51654 | 72 | 35.8401880141 |
| DORCHESTER | St-Henry | 0.23 | 194.51654 | 24 | 35.8680057389 |
| DORCHESTER | Saint-Nicolas | 0.23 | 194.51654 | 14 | 35.9744990893 |
| BELLECHASSE | Saint-Francois | 0.23 | 188.4554 | 48 | 43.5865504359 |
| BELLECHASSE | Saint-Vallier | 0.23 | 191.71161 | 40 | 61.2104539202 |
| LACHENAIE | Mascouche | 0.23 | 204.3734 | 24 | 21.7762596072 |
| LACHENAIE | St-Roch | 0.23 | 204 | 33 | 24.4913338357 |
| LACHENAIE | Lachenaie | 0.23 | 204.3734 | 29 | 35.3200883002 |
| L'ASSOMPTION | Saint-Sulpice | 0.24 | 204.68146 | 37 | 28.818443804 |
| TERREBONNE | Ste-Anne des Plaines | 0.24 | 203.69446 | 29 | 90.2953586498 |
| ST-MAURICE | Yamachiche | 0.24 | 201.10927 | 15 | 28.2783476573 |
| DRUMMOND | Wickham | 0.24 | 208.4749 | 68 | 0 |
| YAMASKA | Baie St-Antoine | 0.24 | 203.40363 | 26 | 22.9207596595 |
| BEAUCE | Ste-Marie | 0.25 | 192.93 | 48 | 15.0596518678 |
| NICOLET | St-Grégoire | 0.25 | 212 | 8.29 | 19.4511983328 |
| ROUVILLE | St-Mathias | 0.25 | 212 | 32 | 21.8017276841 |
| VERCHÈRES | Varennes | 0.25 | 211.93742 | 23 | 24.3976822202 |
| BEAUCE | St-Joseph | 0.25 | 192.8437 | 66 | 36.701620591 |
| VAUDREUIL | Vaudreuil | 0.25 | 212 | 47 | 22.6323119777 |
| L'ISLET | St-Jean Port-Joli | 0.26 | 186.85635 | 91 | 35.4361370717 |
| BELLECHASSE | Saint-Michel | 0.26 | 194.61818 | 32 | 17.3010380623 |
| YAMASKA | St-Francois | 0.26 | 203.52754 | 38 | 23.7116661397 |
| NICOLET | St-Pierre | 0.26 | 203.69797 | 38 | 20.4661739625 |
| L'ASSOMPTION | Rawdon | 0.26 | 191.38077 | 58 | 7.0202808112 |
| L'ISLET | Iles aux Grues et Iles aux Oies | 0.27 | 184.01169 | 69 | 2.2935779817 |
| BEAUCE | Frampton | 0.27 | 186.32593 | 57 | 9.7297297297 |
| BERTHIER | St-Paul | 0.27 | 204 | 48 | 12.1255349501 |
| BERTHIER | Ste-Élizabeth | 0.27 | 202.8054 | 61 | 16.1705255421 |
| ST-MAURICE | St- Léon | 0.27 | 195.03265 | 37 | 24.594745668 |
| ST-MAURICE | Trois-Rivières | 0.27 | 198.08232 | 0 | 28.4491440081 |
| ST-MAURICE | Maskinongé | 0.27 | 201.93857 | 34 | 30.4449648712 |
| BERTHIER | Lavaltrie | 0.27 | 203.78606 | 45 | 40.9836065574 |
| KAMOURASAKA | Saint-André | 0.27 | 184.51147 | 166 | 21.2150433944 |
| KAMOURASAKA | Rivière Ouelle | 0.27 | 186.85541 | 122 | 21.2539851222 |
| MONTMORENCY | L'Ange Gardien | 0.27 | 182.28113 | 20 | 16.9252468265 |
| MONTMORENCY | Chateau Richer | 0.27 | 176.51903 | 32 | 16.9332079022 |
| NICOLET | Nicolet | 0.27 | 203.7433 | 15 | 22.8587962963 |
| MONTMORENCY | St-Joachim | 0.27 | 184.70308 | 48 | 26.9541778976 |
| MONTMORENCY | Ste-Anne | 0.27 | 179.70586 | 38 | 26.9865067466 |
| MONTMORENCY | St-Féréol | 0.27 | 175.2589 | 49 | 27.8884462151 |
| DEUX MONTAGNES | St-Eustache | 0.28 | 210.3499 | 25 | 26.6372922091 |
| DEUX MONTAGNES | St-Benoit | 0.28 | 203.9326 | 37 | 27.3076055067 |
| RIMOUSKI | Île Verte | 0.28 | 178.78297 | 200 | 28.4218399402 |
| DEUX MONTAGNES | Ste-Scholastique | 0.28 | 203.9326 | 37 | 31.5733616344 |
| TERREBONNE | St-Martin | 0.28 | 210 | 19 | 34.3932511356 |
| TERREBONNE | Ste-Rose | 0.28 | 211.80003 | 11 | 35.8905338717 |
| TERREBONNE | ST-Vincent de Paul | 0.28 | 211.80003 | 11 | 38.7797311272 |
| KAMOURASAKA | St-Pascal | 0.28 | 182.92647 | 141 | 22.10724365 |
| YAMASKA | Yamaska | 0.28 | 203.91107 | 46 | 31.1070448307 |
| SHERBROOKE | Newport | 0.29 | 201.98712 | 142 | 0 |
| SHERBROOKE | Eaton | 0.29 | 204 | 131 | 0 |
| SHERBROOKE | Melbourne | 0.29 | 202.7263 | 93 | 0.9505703422 |
| SHERBROOKE | Shipton | 0.29 | 198.87526 | 81 | 3.2232070911 |
| SHERBROOKE | Orford | 0.29 | 203.60696 | 112 | 4 |
| TERREBONNE | Ste-Thèrese | 0.29 | 209.62857 | 21 | 28.4868664447 |
| L'ISLET | St-Thomas | 0.30 | 186.77031 | 57 | 19.0282025144 |
| BEAUCE | St-François | 0.30 | 194.6064 | 77 | 26.866851047 |
| VAUDREUIL | Rigaud | 0.31 | 202.38989 | 55 | 41.8730301666 |
| BERTHIER | Lanoraie | 0.32 | 203.1799 | 55 | 7.5930144267 |
| BERTHIER | Ile Dupas | 0.32 | 203.67131 | 45 | 18.0995475113 |
| BERTHIER | St-Cuthbert | 0.32 | 199.52179 | 49 | 26.3056092843 |
| BERTHIER | Ste-Barthélémy | 0.32 | 198.52356 | 43 | 33.3086602517 |
| VAUDREUIL | Rivière à Delisle | 0.32 | 212 | 57 | 13.7788494661 |
| VAUDREUIL | Soulanges | 0.32 | 209.58649 | 56 | 22.4248398226 |
| RIMOUSKI | Trois Pistoles | 0.32 | 178.19293 | 218 | 25.3748558247 |
| ROUVILLE | St-Athanase | 0.33 | 212 | 35 | 42.469352014 |
| CHAMPLAIN | Cap de la Madeleine | 0.33 | 194.05226 | 3.52 | 12.3796423659 |
| CHAMPLAIN | St-Stanislas | 0.33 | 195 | 34 | 15.0110375276 |
| CHAMPLAIN | St-Francois Xavier de Batiscan | 0.33 | 194.49928 | 32 | 22.759601707 |
| LA PRAIRIE | St-Constant | 0.33 | 212 | 21 | 24.6791707799 |
| LA PRAIRIE | La Prairie | 0.33 | 212 | 17 | 28.0426247897 |
| LA PRAIRIE | St-Rémi | 0.33 | 212 | 32 | 29.5165394402 |
| CHAMPLAIN | Ste-Geneviere | 0.33 | 195 | 30 | 31.9829424307 |
| LA PRAIRIE | St-Philippe | 0.33 | 212 | 26 | 38.7380191693 |
| CHAMPLAIN | Ste-Anne | 0.33 | 194.46645 | 43 | 41.6399743754 |
| LA PRAIRIE | Blaifinde | 0.33 | 211.85127 | 44 | 44.4951511694 |
| LA PRAIRIE | Chateauguay | 0.33 | 212 | 24 | 89.156626506 |
| ROUVILLE | St-Mary | 0.33 | 212 | 37 | 20.701230884 |
| ROUVILLE | St-Jean Baptiste | 0.33 | 212 | 38 | 21.8604651163 |
| STANSTEAD | Barford | 0.36 | 204 | 151 | 0 |
| SHERBROOKE | Compton | 0.36 | 203.96638 | 141 | 2.6455026455 |
| SHERBROOKE | Ascott | 0.36 | 204 | 122 | 4.8701298701 |
| STANSTEAD | Hatley | 0.36 | 203.98886 | 134 | 6.875 |
| STANSTEAD | Stanstead | 0.36 | 195.82954 | 133 | 8.2820634169 |
| STANSTEAD | Barnston | 0.36 | 204 | 139 | 10.3556956326 |
| STANSTEAD | Bolton | 0.36 | 201.2 | 99 | 12.8205128205 |
| STANSTEAD | Polton | 0.36 | 201.38341 | 111 | 24.8756218905 |
| RICHELIEU | Sorel | 0.37 | 202.97513 | 53 | 15.54001554 |
| RICHELIEU | St-Ours | 0.37 | 209.9651 | 54 | 15.6512017887 |
| RICHELIEU | St-Charles | 0.37 | 212 | 38 | 20.8333333333 |
| RICHELIEU | St-Denis | 0.37 | 212 | 44 | 24.3562978427 |
| LOTBINIÈRE | St-Antoine | 0.38 | 194.85107 | 26 | 32.4276950044 |
| BEAUHARNOIS | Hinchinbrooke | 0.39 | 212 | 67 | 0 |
| MISSISSQUOI | Dunham | 0.41 | 212 | 79 | 7.6576576577 |
| LOTBINIÈRE | Saint-Gilles | 0.42 | 194.98125 | 36 | 22.5225225225 |
| LOTBINIÈRE | Lotbinière | 0.42 | 194.77319 | 51 | 23.5247208931 |
| SHEFFORD | Shefford | 0.43 | 203.20306 | 85 | 6.4575645756 |
| MISSISSQUOI | St-Armand | 0.45 | 210.30829 | 74 | 5.9425552988 |
| LOTBINIÈRE | St-Jean Deschaillons | 0.45 | 195 | 46 | 25.9579728059 |
| LOTBINIÈRE | Ste-Croix | 0.45 | 194.81555 | 40 | 30.0875273523 |
| ORLÉANS | Ste-Famille | 0.46 | 186.71077 | 32 | 13.3333333333 |
| ORLÉANS | Saint-Jean | 0.46 | 193.74585 | 34 | 14.2857142857 |
| ORLÉANS | St-François | 0.46 | 192 | 41 | 15.0829562594 |
| ORLÉANS | St-Laurent | 0.46 | 192.16901 | 23 | 20.278833967 |
| ORLÉANS | St-Pierre | 0.46 | 189.31404 | 21 | 30.235162374 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
District
Sub-District
Grain wage (minots per day)
Length of growing season
ST-HYACINTHE
St-Hyacinthe
0.18
216
NICOLET
Bécancour
0.20
201.43945
BELLECHASSE
Beaumong
0.20
190.3489
ST-MAURICE
Pointe du Lac
0.21
198.08232
L'ISLET
L'Islet
0.21
187.56671
VERCHÈRES
Verchères
0.21
211.84976
ST-HYACINTHE
St-Damase
0.21
212.00
VERCHÈRES
Beloiel
0.21
220