New England
| House Listing Price Data by Region | | | | | | | Source: | https://www.realtor.com/research/data/ |
| Regional sample (n = 1000) |
| State | County | Region | House listing price | Cost per square foot | Square footage |
| CT | litchfield | New England | $329,050 | $153 | 1,888 |
| ME | penobscot | New England | $169,500 | $103 | 1,586 |
| NH | merrimack | New England | $299,950 | $145 | 2,152 |
| VT | washington | New England | $289,950 | $141 | 1,959 |
| ME | york | New England | $391,550 | $230 | 1,719 |
| VT | washington | New England | $222,500 | $135 | 1,670 |
| NH | strafford | New England | $311,471 | $166 | 1,885 |
| MA | suffolk | New England | $699,050 | $647 | 1,259 |
| MA | norfolk | New England | $642,500 | $309 | 2,210 |
| NH | hillsborough | New England | $339,950 | $164 | 2,090 |
| RI | washington | New England | $499,050 | $259 | 1,871 |
| NH | belknap | New England | $289,950 | $156 | 1,869 |
| VT | rutland | New England | $228,800 | $117 | 1,993 |
| RI | newport | New England | $579,050 | $292 | 2,128 |
| MA | franklin | New England | $230,050 | $133 | 1,800 |
| ME | penobscot | New England | $157,050 | $94 | 1,600 |
| VT | washington | New England | $300,050 | $154 | 1,896 |
| MA | berkshire | New England | $379,950 | $185 | 2,032 |
| ME | kennebec | New England | $187,050 | $104 | 1,695 |
| NH | cheshire | New England | $266,550 | $132 | 1,981 |
| VT | franklin | New England | $219,950 | $120 | 1,750 |
| CT | new london | New England | $290,000 | $153 | 1,848 |
| NH | merrimack | New England | $314,950 | $146 | 2,174 |
| NH | merrimack | New England | $299,950 | $140 | 2,176 |
| NH | hillsborough | New England | $358,950 | $173 | 2,036 |
| CT | windham | New England | $204,000 | $123 | 1,615 |
| VT | washington | New England | $295,050 | $147 | 1,888 |
| CT | new london | New England | $268,500 | $159 | 1,648 |
| CT | new haven | New England | $279,950 | $158 | 1,724 |
| MA | plymouth | New England | $491,550 | $244 | 2,028 |
| MA | franklin | New England | $223,800 | $135 | 1,780 |
| NH | cheshire | New England | $260,500 | $131 | 1,838 |
| CT | new haven | New England | $279,050 | $153 | 1,790 |
| ME | penobscot | New England | $159,750 | $100 | 1,588 |
| NH | grafton | New England | $259,300 | $150 | 1,840 |
| VT | washington | New England | $299,050 | $147 | 1,850 |
| ME | york | New England | $339,050 | $205 | 1,772 |
| CT | new haven | New England | $272,421 | $150 | 1,763 |
| MA | suffolk | New England | $764,050 | $669 | 1,341 |
| NH | grafton | New England | $253,850 | $143 | 1,741 |
| RI | newport | New England | $598,050 | $292 | 2,170 |
| MA | middlesex | New England | $655,000 | $276 | 2,400 |
| MA | franklin | New England | $299,050 | $150 | 1,960 |
| CT | new london | New England | $274,950 | $121 | 1,212 |
| RI | providence | New England | $279,050 | $185 | 1,504 |
| MA | barnstable | New England | $599,950 | $318 | 1,920 |
| CT | litchfield | New England | $398,050 | $172 | 2,268 |
| NH | belknap | New England | $295,000 | $162 | 1,838 |
| NH | belknap | New England | $269,950 | $153 | 1,797 |
| MA | suffolk | New England | $799,050 | $708 | 1,311 |
| RI | kent | New England | $275,050 | $177 | 1,524 |
| CT | new haven | New England | $258,500 | $146 | 1,410 |
| VT | windsor | New England | $349,050 | $158 | 2,120 |
| CT | litchfield | New England | $329,950 | $150 | 1,776 |
| NH | cheshire | New England | $234,550 | $123 | 1,845 |
| NH | cheshire | New England | $258,864 | $126 | 1,968 |
| NH | hillsborough | New England | $341,444 | $160 | 2,126 |
| RI | washington | New England | $489,950 | $253 | 1,812 |
| CT | middlesex | New England | $342,450 | $170 | 1,874 |
| CT | new london | New England | $294,050 | $154 | 1,880 |
| NH | strafford | New England | $284,950 | $155 | 1,819 |
| MA | suffolk | New England | $774,500 | $670 | 1,359 |
| MA | bristol | New England | $385,050 | $210 | 1,873 |
| MA | bristol | New England | $375,050 | $206 | 1,880 |
| RI | kent | New England | $319,950 | $204 | 1,537 |
| MA | suffolk | New England | $722,500 | $645 | 1,275 |
| MA | hampden | New England | $239,950 | $145 | 1,668 |
| ME | kennebec | New England | $182,050 | $108 | 1,678 |
| MA | suffolk | New England | $882,550 | $760 | 1,385 |
| VT | chittenden | New England | $397,500 | $180 | 2,162 |
| CT | hartford | New England | $263,707 | $142 | 1,850 |
| VT | washington | New England | $279,050 | $152 | 1,752 |
| NH | strafford | New England | $297,550 | $149 | 1,852 |
| CT | hartford | New England | $247,750 | $135 | 1,452 |
| MA | bristol | New England | $399,500 | $215 | 1,847 |
| CT | new london | New England | $317,050 | $164 | 1,884 |
| MA | norfolk | New England | $624,950 | $284 | 2,303 |
| RI | bristol | New England | $499,950 | $250 | 2,234 |
| NH | rockingham | New England | $410,050 | $190 | 2,170 |
| NH | merrimack | New England | $279,950 | $142 | 2,016 |
| MA | hampden | New England | $239,950 | $145 | 1,664 |
| NH | merrimack | New England | $283,525 | $132 | 2,002 |
| VT | rutland | New England | $199,950 | $111 | 1,857 |
| ME | kennebec | New England | $234,050 | $128 | 1,768 |
| VT | chittenden | New England | $379,050 | $181 | 2,050 |
| ME | androscoggin | New England | $217,443 | $125 | 1,679 |
| MA | hampden | New England | $244,994 | $148 | 1,726 |
| NH | rockingham | New England | $429,950 | $198 | 2,066 |
| CT | litchfield | New England | $377,050 | $166 | 2,185 |
| MA | hampshire | New England | $325,050 | $179 | 1,907 |
| NH | grafton | New England | $229,050 | $127 | 1,732 |
| CT | new london | New England | $290,000 | $158 | 1,680 |
| CT | fairfield | New England | $746,550 | $287 | 2,645 |
| VT | washington | New England | $297,050 | $143 | 1,936 |
| NH | rockingham | New England | $461,950 | $217 | 2,099 |
| MA | plymouth | New England | $509,550 | $250 | 2,050 |
| ME | penobscot | New England | $158,864 | $99 | 1,596 |
| MA | norfolk | New England | $597,500 | $284 | 2,214 |
| MA | plymouth | New England | $469,050 | $235 | 2,000 |
| VT | chittenden | New England | $397,086 | $190 | 2,100 |
| RI | kent | New England | $274,950 | $179 | 1,555 |
| VT | franklin | New England | $249,050 | $131 | 1,799 |
| MA | worcester | New England | $319,950 | $170 | 1,881 |
| NH | cheshire | New England | $226,550 | $114 | 1,893 |
| RI | washington | New England | $544,950 | $263 | 1,817 |
| NH | rockingham | New England | $434,950 | $210 | 2,182 |
| MA | hampden | New England | $260,000 | $153 | 1,749 |
| CT | windham | New England | $215,950 | $129 | 1,632 |
| CT | middlesex | New England | $339,300 | $169 | 1,832 |
| VT | franklin | New England | $209,050 | $128 | 1,766 |
| MA | berkshire | New England | $389,050 | $186 | 2,010 |
| MA | hampshire | New England | $369,500 | $187 | 1,974 |
| CT | tolland | New England | $265,000 | $143 | 1,830 |
| NH | merrimack | New England | $307,550 | $140 | 2,195 |
| ME | penobscot | New England | $158,550 | $100 | 1,583 |
| NH | grafton | New England | $279,050 | $153 | 1,840 |
| RI | washington | New England | $549,950 | $274 | 1,880 |
| ME | kennebec | New England | $210,000 | $118 | 1,798 |
| CT | middlesex | New England | $329,050 | $160 | 1,978 |
| MA | berkshire | New England | $387,050 | $187 | 2,016 |
| NH | hillsborough | New England | $333,739 | $158 | 2,061 |
| NH | merrimack | New England | $312,500 | $148 | 2,214 |
| MA | berkshire | New England | $379,750 | $184 | 2,031 |
| VT | washington | New England | $315,050 | $151 | 1,900 |
| MA | middlesex | New England | $645,950 | $287 | 2,237 |
| MA | franklin | New England | $247,550 | $134 | 1,890 |
| MA | franklin | New England | $249,950 | $148 | 1,792 |
| VT | rutland | New England | $209,550 | $114 | 1,843 |
| VT | chittenden | New England | $366,550 | $182 | 2,050 |
| RI | providence | New England | $252,500 | $172 | 1,483 |
| VT | chittenden | New England | $377,950 | $185 | 2,072 |
| MA | worcester | New England | $334,950 | $179 | 1,938 |
| ME | androscoggin | New England | $192,450 | $112 | 1,681 |
| VT | rutland | New England | $205,050 | $106 | 1,839 |
| MA | hampden | New England | $238,007 | $147 | 1,678 |
| VT | chittenden | New England | $384,950 | $182 | 2,104 |
| ME | york | New England | $382,500 | $230 | 1,742 |
| ME | kennebec | New England | $189,950 | $118 | 1,700 |
| MA | franklin | New England | $248,500 | $148 | 1,775 |
| MA | essex | New England | $577,050 | $278 | 2,097 |
| CT | litchfield | New England | $332,500 | $121 | 1,396 |
| VT | franklin | New England | $245,050 | $131 | 1,800 |
| NH | grafton | New England | $236,550 | $138 | 1,705 |
| ME | york | New England | $349,500 | $211 | 1,762 |
| CT | new london | New England | $292,500 | $157 | 1,800 |
| MA | suffolk | New England | $792,980 | $750 | 1,263 |
| CT | fairfield | New England | $762,550 | $292 | 2,653 |
| MA | barnstable | New England | $585,050 | $306 | 1,898 |
| CT | fairfield | New England | $754,500 | $291 | 2,774 |
| RI | newport | New England | $592,500 | $323 | 1,982 |
| MA | franklin | New England | $249,950 | $143 | 1,902 |
| CT | middlesex | New England | $329,050 | $159 | 1,988 |
| NH | merrimack | New England | $330,050 | $147 | 2,208 |
| ME | cumberland | New England | $389,950 | $212 | 1,841 |
| NH | merrimack | New England | $320,050 | $147 | 2,158 |
| MA | hampden | New England | $229,800 | $143 | 1,635 |
| MA | berkshire | New England | $379,050 | $186 | 2,016 |
| ME | york | New England | $349,950 | $216 | 1,734 |
| MA | middlesex | New England | $627,450 | $295 | 2,103 |
| CT | hartford | New England | $236,800 | $141 | 1,682 |
| ME | penobscot | New England | $149,950 | $96 | 1,550 |
| MA | barnstable | New England | $576,049 | $299 | 1,904 |
| CT | middlesex | New England | $334,950 | $163 | 1,722 |
| VT | washington | New England | $254,550 | $139 | 1,820 |
| ME | penobscot | New England | $144,950 | $92 | 1,574 |
| MA | worcester | New England | $305,000 | $166 | 1,845 |
| VT | rutland | New England | $229,050 | $117 | 2,000 |
| NH | grafton | New England | $209,050 | $124 | 1,674 |
| RI | newport | New England | $580,050 | $309 | 2,026 |
| MA | middlesex | New England | $619,500 | $296 | 2,089 |
| ME | cumberland | New England | $369,407 | $201 | 1,823 |
| MA | hampshire | New England | $345,050 | $193 | 1,778 |
| RI | washington | New England | $499,050 | $258 | 1,824 |
| VT | rutland | New England | $200,050 | $116 | 1,882 |
| VT | windsor | New England | $349,050 | $156 | 2,148 |
| CT | middlesex | New England | $330,050 | $169 | 1,808 |
| CT | litchfield | New England | $338,300 | $145 | 1,674 |
| VT | washington | New England | $249,950 | $137 | 1,800 |
| ME | penobscot | New England | $149,550 | $92 | 1,582 |
| NH | hillsborough | New England | $375,050 | $174 | 2,157 |
| MA | bristol | New England | $419,950 | $214 | 1,922 |
| MA | suffolk | New England | $799,050 | $748 | 1,267 |
| VT | rutland | New England | $239,193 | $121 | 1,996 |
| MA | hampshire | New England | $324,500 | $179 | 1,958 |
| MA | suffolk | New England | $759,050 | $666 | 1,351 |
| NH | grafton | New England | $227,050 | $127 | 1,752 |
| MA | middlesex | New England | $699,050 | $314 | 2,260 |
| NH | strafford | New England | $279,500 | $148 | 1,872 |
| NH | cheshire | New England | $249,050 | $129 | 1,854 |
| ME | kennebec | New England | $191,000 | $107 | 1,700 |
| ME | cumberland | New England | $347,050 | $192 | 1,800 |
| MA | bristol | New England | $350,000 | $191 | 1,888 |
| RI | kent | New England | $277,500 | $191 | 1,518 |
| NH | belknap | New England | $304,950 | $166 | 1,842 |
| VT | franklin | New England | $242,500 | $132 | 1,769 |
| CT | new london | New England | $317,050 | $164 | 1,900 |
| VT | franklin | New England | $215,050 | $128 | 1,728 |
| ME | york | New England | $379,564 | $230 | 1,732 |
| NH | hillsborough | New England | $348,950 | $167 | 2,058 |
| MA | berkshire | New England | $386,550 | $185 | 2,044 |
| ME | cumberland | New England | $349,500 | $189 | 1,871 |
| MA | essex | New England | $519,950 | $264 | 2,000 |
| ME | york | New England | $360,050 | $218 | 1,765 |
| RI | providence | New England | $259,950 | $171 | 1,534 |
| VT | windsor | New England | $335,050 | $153 | 2,158 |
| VT | windsor | New England | $299,050 | $147 | 1,992 |
| MA | hampden | New England | $237,550 | $144 | 1,663 |
| VT | franklin | New England | $242,050 | $131 | 1,800 |
| VT | chittenden | New England | $382,427 | $187 | 2,062 |
| VT | chittenden | New England | $385,050 | $188 | 2,046 |
| NH | strafford | New England | $288,550 | $156 | 1,790 |
| MA | suffolk | New England | $789,050 | $653 | 1,388 |
| MA | middlesex | New England | $644,500 | $305 | 2,121 |
| NH | hillsborough | New England | $342,050 | $155 | 2,171 |
| VT | washington | New England | $299,050 | $148 | 1,881 |
| VT | washington | New England | $224,950 | $137 | 1,668 |
| CT | tolland | New England | $272,579 | $148 | 1,807 |
| MA | worcester | New England | $349,950 | $181 | 1,985 |
| CT | new haven | New England | $279,950 | $160 | 1,588 |
| MA | worcester | New England | $325,050 | $172 | 1,899 |
| MA | berkshire | New England | $375,050 | $188 | 2,025 |
| ME | kennebec | New England | $166,300 | $99 | 1,631 |
| MA | bristol | New England | $370,000 | $208 | 1,825 |
| CT | new haven | New England | $289,050 | $155 | 1,778 |
| MA | barnstable | New England | $617,050 | $316 | 1,977 |
| CT | windham | New England | $239,050 | $143 | 1,568 |
| MA | barnstable | New England | $579,050 | $303 | 1,909 |
| VT | chittenden | New England | $394,950 | $180 | 2,151 |
| CT | tolland | New England | $296,800 | $146 | 2,005 |
| MA | barnstable | New England | $570,911 | $299 | 1,903 |
| NH | hillsborough | New England | $330,000 | $155 | 2,098 |
| RI | newport | New England | $612,079 | $325 | 2,022 |
| MA | bristol | New England | $385,050 | $209 | 1,872 |
| NH | strafford | New England | $287,050 | $155 | 1,876 |
| ME | cumberland | New England | $329,950 | $185 | 1,800 |
| MA | barnstable | New England | $574,950 | $323 | 1,822 |
| MA | bristol | New England | $359,050 | $196 | 1,858 |
| MA | hampshire | New England | $339,950 | $180 | 1,928 |
| NH | grafton | New England | $232,500 | $130 | 1,752 |
| MA | hampden | New England | $197,050 | $132 | 1,561 |
| CT | tolland | New England | $265,050 | $143 | 1,821 |
| MA | middlesex | New England | $662,550 | $310 | 2,180 |
| NH | belknap | New England | $330,000 | $163 | 1,919 |
| CT | fairfield | New England | $710,479 | $263 | 2,843 |
| MA | hampden | New England | $239,950 | $154 | 1,622 |
| MA | middlesex | New England | $657,543 | $314 | 2,141 |
| NH | hillsborough | New England | $370,721 | $172 | 2,192 |
| CT | fairfield | New England | $739,050 | $293 | 2,649 |
| MA | barnstable | New England | $575,050 | $299 | 1,946 |
| MA | worcester | New England | $337,500 | $182 | 1,881 |
| MA | hampden | New England | $229,950 | $144 | 1,636 |
| CT | windham | New England | $251,050 | $147 | 1,601 |
| ME | androscoggin | New England | $185,050 | $111 | 1,689 |
| VT | windsor | New England | $289,050 | $142 | 1,944 |
| NH | cheshire | New England | $244,050 | $117 | 1,872 |
| NH | belknap | New England | $299,950 | $164 | 1,902 |
| CT | new haven | New England | $260,050 | $147 | 1,748 |
| CT | middlesex | New England | $340,621 | $168 | 1,974 |
| MA | bristol | New England | $352,500 | $200 | 1,813 |
| RI | newport | New England | $580,050 | $299 | 2,054 |
| MA | essex | New England | $525,050 | $263 | 2,015 |
| NH | belknap | New England | $270,049 | $156 | 1,806 |
| NH | belknap | New England | $329,050 | $165 | 1,916 |
| RI | providence | New England | $269,950 | $175 | 1,500 |
| CT | new london | New England | $312,050 | $163 | 1,836 |
| NH | rockingham | New England | $452,500 | $215 | 2,088 |
| ME | york | New England | $342,101 | $208 | 1,758 |
| MA | berkshire | New England | $379,800 | $182 | 2,033 |
| ME | kennebec | New England | $199,950 | $116 | 1,768 |
| VT | washington | New England | $295,050 | $148 | 1,862 |
| CT | new london | New England | $289,950 | $157 | 1,656 |
| MA | franklin | New England | $259,950 | $141 | 1,824 |
| ME | kennebec | New England | $213,982 | $121 | 1,798 |
| MA | essex | New England | $546,049 | $250 | 2,200 |
| NH | grafton | New England | $237,550 | $137 | 1,755 |
| NH | grafton | New England | $259,050 | $150 | 1,836 |
| CT | hartford | New England | $249,050 | $140 | 1,504 |
| VT | rutland | New England | $236,550 | $121 | 2,000 |
| ME | cumberland | New England | $395,050 | $214 | 1,827 |
| CT | tolland | New England | $269,950 | $141 | 1,842 |
| ME | penobscot | New England | $149,050 | $92 | 1,563 |
| VT | franklin | New England | $217,050 | $119 | 1,849 |
| MA | plymouth | New England | $476,498 | $237 | 2,001 |
| CT | middlesex | New England | $339,950 | $167 | 1,993 |
| RI | kent | New England | $249,500 | $177 | 1,458 |
| RI | bristol | New England | $541,050 | $275 | 2,064 |
| RI | providence | New England | $263,050 | $171 | 1,571 |
| MA | plymouth | New England | $539,500 | $257 | 2,097 |
| MA | worcester | New England | $349,950 | $183 | 1,936 |
| RI | providence | New England | $279,550 | $184 | 1,496 |
| RI | kent | New England | $310,050 | $198 | 1,540 |
| MA | berkshire | New England | $369,850 | $185 | 2,000 |
| NH | strafford | New England | $289,550 | $155 | 1,816 |
| ME | kennebec | New England | $235,050 | $126 | 1,780 |
| RI | washington | New England | $539,050 | $265 | 1,882 |
| CT | tolland | New England | $267,500 | $117 | 1,321 |
| ME | cumberland | New England | $359,500 | $192 | 1,855 |
| ME | cumberland | New England | $379,336 | $213 | 1,775 |
| NH | belknap | New England | $299,950 | $150 | 1,800 |
| MA | plymouth | New England | $522,807 | $255 | 2,061 |
| NH | rockingham | New England | $458,521 | $217 | 2,033 |
| VT | washington | New England | $308,764 | $149 | 1,896 |
| RI | bristol | New England | $499,400 | $259 | 2,165 |
| MA | suffolk | New England | $745,050 | $630 | 1,337 |
| CT | fairfield | New England | $791,550 | $296 | 2,704 |
| VT | rutland | New England | $199,050 | $111 | 1,800 |
| NH | grafton | New England | $237,950 | $133 | 1,747 |
| NH | hillsborough | New England | $342,500 | $158 | 2,165 |
| MA | hampshire | New England | $321,250 | $175 | 1,855 |
| CT | hartford | New England | $249,500 | $142 | 1,768 |
| MA | franklin | New England | $286,579 | $148 | 1,881 |
| CT | tolland | New England | $276,500 | $143 | 1,767 |
| VT | windsor | New England | $345,050 | $153 | 2,158 |
| VT | chittenden | New England | $384,950 | $180 | 2,114 |
| CT | litchfield | New England | $338,500 | $129 | 1,485 |
| MA | norfolk | New England | $589,050 | $291 | 2,100 |
| CT | litchfield | New England | $339,050 | $156 | 2,168 |
| CT | middlesex | New England | $333,950 | $168 | 1,812 |
| ME | androscoggin | New England | $172,500 | $101 | 1,604 |
| VT | rutland | New England | $229,050 | $120 | 1,980 |
| MA | bristol | New England | $405,279 | $214 | 1,848 |
| MA | berkshire | New England | $377,050 | $186 | 2,059 |
| CT | new haven | New England | $259,950 | $146 | 1,736 |
| RI | providence | New England | $248,000 | $163 | 1,500 |
| RI | providence | New England | $259,950 | $172 | 1,512 |
| VT | rutland | New England | $199,950 | $111 | 1,896 |
| NH | grafton | New England | $222,450 | $128 | 1,700 |
| NH | rockingham | New England | $427,000 | $197 | 2,077 |
| ME | cumberland | New England | $369,950 | $204 | 1,868 |
| MA | norfolk | New England | $616,759 | $298 | 2,200 |
| RI | bristol | New England | $499,950 | $261 | 2,053 |
| MA | hampden | New England | $239,950 | $147 | 1,679 |
| RI | providence | New England | $282,000 | $193 | 1,512 |
| MA | worcester | New England | $289,500 | $162 | 1,800 |
| NH | belknap | New England | $317,000 | $166 | 1,838 |
| CT | fairfield | New England | $829,950 | $298 | 2,867 |
| MA | essex | New England | $599,500 | $277 | 2,183 |
| CT | hartford | New England | $244,950 | $147 | 1,632 |
| CT | tolland | New England | $267,950 | $131 | 2,004 |
| MA | berkshire | New England | $399,050 | $188 | 2,029 |
| RI | providence | New England | $252,550 | $166 | 1,534 |
| CT | fairfield | New England | $796,800 | $289 | 2,769 |
| RI | bristol | New England | $485,000 | $245 | 2,009 |
| MA | worcester | New England | $379,950 | $190 | 2,059 |
| VT | windsor | New England | $325,050 | $148 | 2,038 |
| NH | rockingham | New England | $419,950 | $196 | 2,173 |
| ME | penobscot | New England | $160,950 | $102 | 1,584 |
| VT | rutland | New England | $200,050 | $115 | 1,870 |
| NH | belknap | New England | $318,386 | $168 | 1,912 |
| CT | litchfield | New England | $399,050 | $172 | 2,271 |
| CT | new london | New England | $280,000 | $114 | 1,117 |
| CT | middlesex | New England | $319,950 | $146 | 1,486 |
| ME | penobscot | New England | $143,800 | $92 | 1,560 |
| CT | windham | New England | $224,950 | $127 | 1,695 |
| NH | rockingham | New England | $442,000 | $205 | 2,203 |
| MA | berkshire | New England | $320,050 | $169 | 1,958 |
| MA | plymouth | New England | $447,200 | $224 | 1,954 |
| CT | hartford | New England | $249,950 | $148 | 1,662 |
| NH | belknap | New England | $299,500 | $158 | 1,792 |
| ME | york | New England | $349,900 | $210 | 1,756 |
| RI | bristol | New England | $480,050 | $248 | 2,091 |
| NH | grafton | New England | $269,050 | $151 | 1,838 |
| CT | new london | New England | $274,950 | $144 | 1,460 |
| ME | york | New England | $335,000 | $205 | 1,738 |
| RI | kent | New England | $274,950 | $187 | 1,506 |
| MA | plymouth | New England | $450,050 | $232 | 1,965 |
| MA | barnstable | New England | $597,336 | $328 | 1,865 |
| MA | worcester | New England | $309,950 | $170 | 1,840 |
| NH | strafford | New England | $324,050 | $171 | 1,806 |
| CT | windham | New England | $250,000 | $145 | 1,706 |
| MA | plymouth | New England | $510,707 | $250 | 2,107 |
| CT | new haven | New England | $270,421 | $159 | 1,597 |
| MA | middlesex | New England | $659,050 | $285 | 2,280 |
| NH | cheshire | New England | $239,050 | $123 | 1,932 |
| ME | androscoggin | New England | $215,050 | $123 | 1,706 |
| MA | franklin | New England | $295,050 | $147 | 1,935 |
| MA | middlesex | New England | $679,500 | $295 | 2,234 |
| MA | norfolk | New England | $599,050 | $282 | 2,208 |
| MA | hampden | New England | $249,950 | $149 | 1,757 |
| ME | york | New England | $369,950 | $227 | 1,711 |
| MA | barnstable | New England | $550,050 | $321 | 1,813 |
| ME | kennebec | New England | $209,413 | $119 | 1,800 |
| NH | strafford | New England | $337,800 | $172 | 2,013 |
| VT | windsor | New England | $310,050 | $147 | 2,001 |
| CT | new haven | New England | $259,950 | $156 | 1,568 |
| NH | belknap | New England | $270,049 | $148 | 1,803 |
| VT | washington | New England | $279,250 | $140 | 1,870 |
| MA | barnstable | New England | $599,950 | $320 | 1,907 |
| ME | york | New England | $345,050 | $207 | 1,772 |
| MA | berkshire | New England | $349,050 | $174 | 2,038 |
| NH | hillsborough | New England | $362,450 | $172 | 2,147 |
| CT | litchfield | New England | $330,050 | $111 | 1,296 |
| VT | franklin | New England | $245,050 | $132 | 1,794 |
| MA | bristol | New England | $387,500 | $210 | 1,872 |
| MA | franklin | New England | $275,050 | $143 | 1,943 |
| CT | new london | New England | $278,500 | $157 | 1,680 |
| RI | providence | New England | $272,550 | $183 | 1,497 |
| ME | york | New England | $384,950 | $233 | 1,741 |
| CT | new london | New England | $287,050 | $151 | 1,858 |
| CT | fairfield | New England | $842,050 | $300 | 2,873 |
| NH | belknap | New England | $299,950 | $169 | 1,792 |
| RI | providence | New England | $267,000 | $171 | 1,578 |
| NH | rockingham | New England | $439,950 | $207 | 2,136 |
| CT | middlesex | New England | $325,050 | $129 | 1,260 |
| CT | new haven | New England | $273,370 | $156 | 1,527 |
| VT | windsor | New England | $339,050 | $150 | 2,147 |
| RI | kent | New England | $310,000 | $199 | 1,539 |
| CT | tolland | New England | $255,450 | $129 | 1,524 |
| VT | windsor | New England | $288,550 | $146 | 1,943 |
| CT | hartford | New England | $262,257 | $142 | 1,844 |
| CT | hartford | New England | $259,750 | $149 | 1,637 |
| RI | providence | New England | $290,314 | $191 | 1,546 |
| MA | plymouth | New England | $459,950 | $232 | 1,993 |
| MA | norfolk | New England | $589,500 | $291 | 2,100 |
| VT | rutland | New England | $229,950 | $119 | 2,024 |
| VT | windsor | New England | $330,050 | $148 | 2,114 |
| CT | new london | New England | $297,050 | $154 | 1,901 |
| VT | chittenden | New England | $377,550 | $181 | 2,058 |
| MA | bristol | New England | $359,550 | $193 | 1,881 |
| NH | merrimack | New England | $266,750 | $133 | 1,955 |
| VT | franklin | New England | $235,550 | $127 | 1,846 |
| RI | kent | New England | $275,000 | $188 | 1,515 |
| RI | bristol | New England | $565,550 | $263 | 2,255 |
| ME | york | New England | $346,300 | $212 | 1,699 |
| MA | suffolk | New England | $799,050 | $749 | 1,270 |
| NH | cheshire | New England | $244,950 | $123 | 1,872 |
| RI | providence | New England | $239,950 | $162 | 1,472 |
| NH | grafton | New England | $267,050 | $150 | 1,798 |
| RI | washington | New England | $517,300 | $256 | 1,843 |
| ME | cumberland | New England | $355,050 | $192 | 1,820 |
| MA | hampden | New England | $259,621 | $153 | 1,735 |
| VT | washington | New England | $295,050 | $144 | 1,920 |
| ME | androscoggin | New England | $190,000 | $110 | 1,729 |
| RI | kent | New England | $324,950 | $201 | 1,537 |
| CT | litchfield | New England | $342,450 | $160 | 2,103 |
| MA | plymouth | New England | $475,050 | $239 | 2,003 |
| NH | merrimack | New England | $329,000 | $152 | 2,145 |
| NH | rockingham | New England | $429,950 | $205 | 2,076 |
| CT | fairfield | New England | $744,050 | $281 | 2,689 |
| MA | norfolk | New England | $599,500 | $284 | 2,223 |
| NH | cheshire | New England | $239,950 | $124 | 1,873 |
| MA | essex | New England | $553,450 | $252 | 2,189 |
| CT | tolland | New England | $279,950 | $143 | 1,892 |
| MA | hampden | New England | $249,950 | $152 | 1,695 |
| MA | barnstable | New England | $579,050 | $321 | 1,832 |
| NH | cheshire | New England | $239,950 | $122 | 1,894 |
| NH | strafford | New England | $292,475 | $156 | 1,886 |
| MA | barnstable | New England | $569,950 | $322 | 1,822 |
| CT | tolland | New England | $269,950 | $134 | 2,000 |
| CT | litchfield | New England | $348,950 | $158 | 2,193 |
| RI | washington | New England | $489,950 | $259 | 1,824 |
| NH | rockingham | New England | $399,050 | $189 | 2,166 |
| MA | middlesex | New England | $700,000 | $303 | 2,316 |
| MA | middlesex | New England | $699,500 | $300 | 2,298 |
| CT | tolland | New England | $289,950 | $145 | 1,951 |
| VT | rutland | New England | $204,050 | $111 | 1,863 |
| CT | fairfield | New England | $722,500 | $266 | 2,885 |
| CT | fairfield | New England | $842,050 | $296 | 2,857 |
| MA | bristol | New England | $350,000 | $197 | 1,845 |
| ME | york | New England | $339,050 | $205 | 1,764 |
| MA | norfolk | New England | $627,050 | $305 | 2,169 |
| VT | franklin | New England | $225,050 | $126 | 1,800 |
| NH | strafford | New England | $299,050 | $159 | 1,830 |
| MA | barnstable | New England | $579,550 | $302 | 1,914 |
| RI | providence | New England | $269,950 | $181 | 1,494 |
| MA | hampshire | New England | $354,500 | $187 | 1,930 |
| ME | penobscot | New England | $169,050 | $104 | 1,579 |
| NH | belknap | New England | $292,550 | $164 | 1,867 |
| MA | franklin | New England | $239,950 | $142 | 1,711 |
| ME | cumberland | New England | $339,500 | $191 | 1,800 |
| NH | rockingham | New England | $405,420 | $189 | 2,208 |
| MA | plymouth | New England | $527,500 | $254 | 2,150 |
| CT | new london | New England | $289,950 | $154 | 1,850 |
| MA | franklin | New England | $280,000 | $148 | 1,928 |
| RI | newport | New England | $599,050 | $311 | 2,075 |
| MA | franklin | New England | $279,950 | $147 | 1,850 |
| CT | hartford | New England | $250,000 | $148 | 1,658 |
| CT | fairfield | New England | $725,050 | $257 | 2,873 |
| CT | windham | New England | $235,050 | $142 | 1,600 |
| ME | penobscot | New England | $145,050 | $88 | 1,600 |
| CT | tolland | New England | $272,500 | $141 | 1,868 |
| MA | norfolk | New England | $615,050 | $291 | 2,200 |
| MA | hampden | New England | $232,500 | $144 | 1,650 |
| MA | berkshire | New England | $389,050 | $180 | 2,019 |
| ME | cumberland | New England | $395,958 | $215 | 1,848 |
| ME | cumberland | New England | $377,550 | $206 | 1,843 |
| NH | belknap | New England | $322,436 | $171 | 1,897 |
| MA | worcester | New England | $310,050 | $170 | 1,875 |
| CT | litchfield | New England | $329,950 | $154 | 1,883 |
| VT | rutland | New England | $199,050 | $111 | 1,779 |
| CT | windham | New England | $249,950 | $143 | 1,750 |
| NH | strafford | New England | $307,500 | $167 | 1,817 |
