| Home purchase model |
| Purchase price | 600000 |
| Downpayment | 122000 |
| Interest rate | 4% |
| Principal amortization (years) | 25 |
| Property tax rate | 1.25% |
| Annual maintainance | 600 |
| Housing association dues (annual) | 2000 |
| Annual insurance | 1500 |
| Assumed annual appreciation | 3% |
| Assumed marginal income tax rate | 30% |
| General inflation | 2% |
| Monthly mortage payment | 2509.81 | Assuming interest compounds monthly |
| Cost of renting similar home | 3000 |
| Assumed rental price inflation | 3% |
| Assumed annual (after tax) return on cash | 6% |
| Month | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 |
| Buying scenario |
| Home Value | 600,000 | 601,500 | 603,004 | 604,511 | 606,023 | 607,538 | 609,056 | 610,579 | 612,106 | 613,636 | 615,170 | 616,708 | 618,250 | 619,795 | 621,345 | 622,898 | 624,455 | 626,016 | 627,581 | 629,150 | 630,723 | 632,300 | 633,881 | 635,466 | 637,054 | 638,647 | 640,243 | 641,844 | 643,449 | 645,057 | 646,670 | 648,287 | 649,907 | 651,532 | 653,161 | 654,794 | 656,431 | 658,072 | 659,717 | 661,366 | 663,020 | 664,677 | 666,339 | 668,005 | 669,675 | 671,349 | 673,027 | 674,710 | 676,397 | 678,088 | 679,783 | 681,482 | 683,186 | 684,894 | 686,606 | 688,323 | 690,044 | 691,769 | 693,498 | 695,232 | 696,970 | 698,712 | 700,459 | 702,210 | 703,966 | 705,726 | 707,490 | 709,259 | 711,032 | 712,810 | 714,592 | 716,378 | 718,169 | 719,965 | 721,764 | 723,569 | 725,378 | 727,191 | 729,009 | 730,832 | 732,659 | 734,490 | 736,327 | 738,167 | 740,013 | 741,863 | 743,718 | 745,577 | 747,441 | 749,309 | 751,183 | 753,061 | 754,943 | 756,831 | 758,723 | 760,620 | 762,521 | 764,427 | 766,338 | 768,254 | 770,175 | 772,100 | 774,031 | 775,966 | 777,906 | 779,850 | 781,800 | 783,755 | 785,714 | 787,678 | 789,647 | 791,621 | 793,601 | 795,585 | 797,574 | 799,567 | 801,566 | 803,570 | 805,579 | 807,593 | 809,612 | 811,636 | 813,665 | 815,699 | 817,739 | 819,783 | 821,832 | 823,887 | 825,947 | 828,012 | 830,082 | 832,157 | 834,237 | 836,323 | 838,414 | 840,510 | 842,611 | 844,717 | 846,829 | 848,946 | 851,069 | 853,196 | 855,329 | 857,468 | 859,611 | 861,760 | 863,915 | 866,075 | 868,240 | 870,410 | 872,586 | 874,768 | 876,955 | 879,147 | 881,345 | 883,548 | 885,757 | 887,972 | 890,192 | 892,417 | 894,648 | 896,885 | 899,127 | 901,375 | 903,628 | 905,887 | 908,152 | 910,422 | 912,698 | 914,980 | 917,268 | 919,561 | 921,860 | 924,164 | 926,475 | 928,791 | 931,113 | 933,441 | 935,774 | 938,114 | 940,459 | 942,810 | 945,167 | 947,530 | 949,899 | 952,274 | 954,654 | 957,041 | 959,434 | 961,832 | 964,237 | 966,647 | 969,064 | 971,487 | 973,915 | 976,350 | 978,791 | 981,238 | 983,691 | 986,150 | 988,616 | 991,087 | 993,565 | 996,049 | 998,539 | 1,001,035 | 1,003,538 | 1,006,047 | 1,008,562 | 1,011,083 | 1,013,611 | 1,016,145 | 1,018,685 | 1,021,232 | 1,023,785 | 1,026,345 | 1,028,911 | 1,031,483 | 1,034,062 | 1,036,647 | 1,039,238 | 1,041,836 | 1,044,441 | 1,047,052 | 1,049,670 | 1,052,294 | 1,054,925 | 1,057,562 | 1,060,206 | 1,062,856 | 1,065,513 | 1,068,177 | 1,070,848 | 1,073,525 | 1,076,209 | 1,078,899 | 1,081,596 | 1,084,300 | 1,087,011 | 1,089,729 | 1,092,453 | 1,095,184 | 1,097,922 | 1,100,667 | 1,103,419 | 1,106,177 | 1,108,943 | 1,111,715 | 1,114,494 | 1,117,280 | 1,120,074 | 1,122,874 | 1,125,681 | 1,128,495 | 1,131,316 |
| Debt | 478,000 | 477,084 | 476,164 | 475,241 | 474,316 | 473,387 | 472,455 | 471,520 | 470,582 | 469,641 | 468,697 | 467,749 | 466,798 | 465,845 | 464,888 | 463,927 | 462,964 | 461,997 | 461,028 | 460,055 | 459,078 | 458,099 | 457,116 | 456,130 | 455,140 | 454,148 | 453,152 | 452,152 | 451,150 | 450,144 | 449,134 | 448,122 | 447,106 | 446,086 | 445,063 | 444,037 | 443,007 | 441,974 | 440,938 | 439,898 | 438,854 | 437,807 | 436,757 | 435,703 | 434,645 | 433,584 | 432,520 | 431,452 | 430,380 | 429,305 | 428,226 | 427,144 | 426,058 | 424,968 | 423,875 | 422,778 | 421,677 | 420,573 | 419,465 | 418,354 | 417,238 | 416,119 | 414,997 | 413,870 | 412,740 | 411,606 | 410,468 | 409,326 | 408,181 | 407,032 | 405,879 | 404,722 | 403,561 | 402,397 | 401,228 | 400,056 | 398,879 | 397,699 | 396,515 | 395,327 | 394,135 | 392,939 | 391,739 | 390,535 | 389,327 | 388,115 | 386,899 | 385,679 | 384,454 | 383,226 | 381,994 | 380,757 | 379,517 | 378,272 | 377,023 | 375,770 | 374,513 | 373,251 | 371,985 | 370,716 | 369,441 | 368,163 | 366,881 | 365,594 | 364,303 | 363,007 | 361,707 | 360,403 | 359,095 | 357,782 | 356,465 | 355,143 | 353,817 | 352,487 | 351,152 | 349,812 | 348,469 | 347,120 | 345,768 | 344,410 | 343,049 | 341,682 | 340,311 | 338,936 | 337,556 | 336,171 | 334,782 | 333,388 | 331,990 | 330,587 | 329,179 | 327,766 | 326,349 | 324,927 | 323,500 | 322,069 | 320,632 | 319,191 | 317,746 | 316,295 | 314,839 | 313,379 | 311,914 | 310,444 | 308,969 | 307,489 | 306,004 | 304,514 | 303,019 | 301,520 | 300,015 | 298,505 | 296,990 | 295,471 | 293,946 | 292,416 | 290,881 | 289,340 | 287,795 | 286,244 | 284,689 | 283,128 | 281,562 | 279,991 | 278,414 | 276,832 | 275,245 | 273,653 | 272,055 | 270,452 | 268,844 | 267,230 | 265,611 | 263,987 | 262,357 | 260,722 | 259,081 | 257,435 | 255,783 | 254,126 | 252,463 | 250,795 | 249,121 | 247,442 | 245,757 | 244,066 | 242,370 | 240,668 | 238,960 | 237,247 | 235,528 | 233,803 | 232,073 | 230,337 | 228,595 | 226,847 | 225,093 | 223,334 | 221,568 | 219,797 | 218,020 | 216,237 | 214,448 | 212,653 | 210,852 | 209,045 | 207,232 | 205,413 | 203,588 | 201,756 | 199,919 | 198,076 | 196,226 | 194,371 | 192,509 | 190,640 | 188,766 | 186,886 | 184,999 | 183,106 | 181,206 | 179,300 | 177,388 | 175,470 | 173,545 | 171,613 | 169,676 | 167,731 | 165,781 | 163,823 | 161,860 | 159,889 | 157,913 | 155,929 | 153,939 | 151,942 | 149,939 | 147,929 | 145,912 | 143,889 | 141,859 | 139,822 | 137,778 | 135,727 | 133,670 | 131,606 | 129,535 | 127,457 | 125,372 | 123,280 | 121,181 | 119,075 | 116,962 | 114,842 | 112,715 |
| Equity in home | 122,000 | 124,416 | 126,840 | 129,270 | 131,707 | 134,151 | 136,601 | 139,059 | 141,523 | 143,995 | 146,473 | 148,959 | 151,451 | 153,951 | 156,457 | 158,971 | 161,491 | 164,019 | 166,554 | 169,096 | 171,645 | 174,201 | 176,765 | 179,336 | 181,914 | 184,499 | 187,092 | 189,692 | 192,299 | 194,914 | 197,536 | 200,165 | 202,802 | 205,446 | 208,098 | 210,757 | 213,423 | 216,098 | 218,779 | 221,469 | 224,166 | 226,870 | 229,582 | 232,302 | 235,030 | 237,765 | 240,508 | 243,258 | 246,017 | 248,783 | 251,557 | 254,339 | 257,128 | 259,926 | 262,732 | 265,545 | 268,366 | 271,196 | 274,033 | 276,878 | 279,732 | 282,593 | 285,463 | 288,340 | 291,226 | 294,120 | 297,022 | 299,932 | 302,851 | 305,778 | 308,713 | 311,656 | 314,608 | 317,568 | 320,536 | 323,513 | 326,498 | 329,492 | 332,494 | 335,505 | 338,524 | 341,552 | 344,588 | 347,633 | 350,686 | 353,748 | 356,819 | 359,898 | 362,986 | 366,083 | 369,189 | 372,304 | 375,427 | 378,559 | 381,700 | 384,850 | 388,009 | 391,176 | 394,353 | 397,539 | 400,733 | 403,937 | 407,150 | 410,372 | 413,603 | 416,843 | 420,093 | 423,351 | 426,619 | 429,896 | 433,183 | 436,478 | 439,784 | 443,098 | 446,422 | 449,755 | 453,098 | 456,450 | 459,812 | 463,183 | 466,563 | 469,954 | 473,354 | 476,763 | 480,183 | 483,612 | 487,050 | 490,499 | 493,957 | 497,425 | 500,903 | 504,391 | 507,888 | 511,396 | 514,913 | 518,441 | 521,979 | 525,526 | 529,084 | 532,651 | 536,229 | 539,817 | 543,416 | 547,024 | 550,643 | 554,272 | 557,911 | 561,560 | 565,220 | 568,891 | 572,571 | 576,263 | 579,964 | 583,677 | 587,399 | 591,133 | 594,877 | 598,631 | 602,397 | 606,173 | 609,959 | 613,757 | 617,565 | 621,384 | 625,214 | 629,055 | 632,907 | 636,769 | 640,643 | 644,528 | 648,424 | 652,330 | 656,248 | 660,177 | 664,118 | 668,069 | 672,032 | 676,006 | 679,991 | 683,988 | 687,996 | 692,015 | 696,046 | 700,088 | 704,142 | 708,208 | 712,285 | 716,373 | 720,473 | 724,585 | 728,709 | 732,844 | 736,991 | 741,150 | 745,321 | 749,503 | 753,698 | 757,904 | 762,123 | 766,353 | 770,596 | 774,850 | 779,117 | 783,396 | 787,687 | 791,991 | 796,306 | 800,634 | 804,974 | 809,327 | 813,692 | 818,069 | 822,459 | 826,862 | 831,277 | 835,704 | 840,144 | 844,597 | 849,063 | 853,541 | 858,032 | 862,536 | 867,053 | 871,582 | 876,125 | 880,681 | 885,249 | 889,831 | 894,425 | 899,033 | 903,654 | 908,288 | 912,935 | 917,596 | 922,270 | 926,957 | 931,657 | 936,371 | 941,099 | 945,840 | 950,594 | 955,362 | 960,144 | 964,939 | 969,748 | 974,571 | 979,408 | 984,258 | 989,122 | 994,001 | 998,893 | 1,003,799 | 1,008,719 | 1,013,653 | 1,018,601 |
| Interest on debt | | 1,593 | 1,590 | 1,587 | 1,584 | 1,581 | 1,578 | 1,575 | 1,572 | 1,569 | 1,565 | 1,562 | 1,559 | 1,556 | 1,553 | 1,550 | 1,546 | 1,543 | 1,540 | 1,537 | 1,534 | 1,530 | 1,527 | 1,524 | 1,520 | 1,517 | 1,514 | 1,511 | 1,507 | 1,504 | 1,500 | 1,497 | 1,494 | 1,490 | 1,487 | 1,484 | 1,480 | 1,477 | 1,473 | 1,470 | 1,466 | 1,463 | 1,459 | 1,456 | 1,452 | 1,449 | 1,445 | 1,442 | 1,438 | 1,435 | 1,431 | 1,427 | 1,424 | 1,420 | 1,417 | 1,413 | 1,409 | 1,406 | 1,402 | 1,398 | 1,395 | 1,391 | 1,387 | 1,383 | 1,380 | 1,376 | 1,372 | 1,368 | 1,364 | 1,361 | 1,357 | 1,353 | 1,349 | 1,345 | 1,341 | 1,337 | 1,334 | 1,330 | 1,326 | 1,322 | 1,318 | 1,314 | 1,310 | 1,306 | 1,302 | 1,298 | 1,294 | 1,290 | 1,286 | 1,282 | 1,277 | 1,273 | 1,269 | 1,265 | 1,261 | 1,257 | 1,253 | 1,248 | 1,244 | 1,240 | 1,236 | 1,231 | 1,227 | 1,223 | 1,219 | 1,214 | 1,210 | 1,206 | 1,201 | 1,197 | 1,193 | 1,188 | 1,184 | 1,179 | 1,175 | 1,171 | 1,166 | 1,162 | 1,157 | 1,153 | 1,148 | 1,143 | 1,139 | 1,134 | 1,130 | 1,125 | 1,121 | 1,116 | 1,111 | 1,107 | 1,102 | 1,097 | 1,093 | 1,088 | 1,083 | 1,078 | 1,074 | 1,069 | 1,064 | 1,059 | 1,054 | 1,049 | 1,045 | 1,040 | 1,035 | 1,030 | 1,025 | 1,020 | 1,015 | 1,010 | 1,005 | 1,000 | 995 | 990 | 985 | 980 | 975 | 970 | 964 | 959 | 954 | 949 | 944 | 939 | 933 | 928 | 923 | 917 | 912 | 907 | 902 | 896 | 891 | 885 | 880 | 875 | 869 | 864 | 858 | 853 | 847 | 842 | 836 | 830 | 825 | 819 | 814 | 808 | 802 | 797 | 791 | 785 | 779 | 774 | 768 | 762 | 756 | 750 | 744 | 739 | 733 | 727 | 721 | 715 | 709 | 703 | 697 | 691 | 685 | 679 | 673 | 666 | 660 | 654 | 648 | 642 | 635 | 629 | 623 | 617 | 610 | 604 | 598 | 591 | 585 | 578 | 572 | 566 | 559 | 553 | 546 | 540 | 533 | 526 | 520 | 513 | 506 | 500 | 493 | 486 | 480 | 473 | 466 | 459 | 452 | 446 | 439 | 432 | 425 | 418 | 411 | 404 | 397 | 390 | 383 |
| Mortage payment | | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 |
| Paid principal | | 916 | 920 | 923 | 926 | 929 | 932 | 935 | 938 | 941 | 944 | 947 | 951 | 954 | 957 | 960 | 963 | 967 | 970 | 973 | 976 | 980 | 983 | 986 | 989 | 993 | 996 | 999 | 1,003 | 1,006 | 1,009 | 1,013 | 1,016 | 1,019 | 1,023 | 1,026 | 1,030 | 1,033 | 1,037 | 1,040 | 1,043 | 1,047 | 1,050 | 1,054 | 1,057 | 1,061 | 1,065 | 1,068 | 1,072 | 1,075 | 1,079 | 1,082 | 1,086 | 1,090 | 1,093 | 1,097 | 1,101 | 1,104 | 1,108 | 1,112 | 1,115 | 1,119 | 1,123 | 1,126 | 1,130 | 1,134 | 1,138 | 1,142 | 1,145 | 1,149 | 1,153 | 1,157 | 1,161 | 1,165 | 1,168 | 1,172 | 1,176 | 1,180 | 1,184 | 1,188 | 1,192 | 1,196 | 1,200 | 1,204 | 1,208 | 1,212 | 1,216 | 1,220 | 1,224 | 1,228 | 1,232 | 1,237 | 1,241 | 1,245 | 1,249 | 1,253 | 1,257 | 1,261 | 1,266 | 1,270 | 1,274 | 1,278 | 1,283 | 1,287 | 1,291 | 1,295 | 1,300 | 1,304 | 1,308 | 1,313 | 1,317 | 1,322 | 1,326 | 1,330 | 1,335 | 1,339 | 1,344 | 1,348 | 1,353 | 1,357 | 1,362 | 1,366 | 1,371 | 1,375 | 1,380 | 1,385 | 1,389 | 1,394 | 1,399 | 1,403 | 1,408 | 1,413 | 1,417 | 1,422 | 1,427 | 1,431 | 1,436 | 1,441 | 1,446 | 1,451 | 1,455 | 1,460 | 1,465 | 1,470 | 1,475 | 1,480 | 1,485 | 1,490 | 1,495 | 1,500 | 1,505 | 1,510 | 1,515 | 1,520 | 1,525 | 1,530 | 1,535 | 1,540 | 1,545 | 1,550 | 1,556 | 1,561 | 1,566 | 1,571 | 1,577 | 1,582 | 1,587 | 1,592 | 1,598 | 1,603 | 1,608 | 1,614 | 1,619 | 1,624 | 1,630 | 1,635 | 1,641 | 1,646 | 1,652 | 1,657 | 1,663 | 1,668 | 1,674 | 1,679 | 1,685 | 1,691 | 1,696 | 1,702 | 1,708 | 1,713 | 1,719 | 1,725 | 1,730 | 1,736 | 1,742 | 1,748 | 1,754 | 1,760 | 1,765 | 1,771 | 1,777 | 1,783 | 1,789 | 1,795 | 1,801 | 1,807 | 1,813 | 1,819 | 1,825 | 1,831 | 1,837 | 1,843 | 1,850 | 1,856 | 1,862 | 1,868 | 1,874 | 1,881 | 1,887 | 1,893 | 1,899 | 1,906 | 1,912 | 1,919 | 1,925 | 1,931 | 1,938 | 1,944 | 1,951 | 1,957 | 1,964 | 1,970 | 1,977 | 1,983 | 1,990 | 1,997 | 2,003 | 2,010 | 2,017 | 2,023 | 2,030 | 2,037 | 2,044 | 2,051 | 2,057 | 2,064 | 2,071 | 2,078 | 2,085 | 2,092 | 2,099 | 2,106 | 2,113 | 2,120 | 2,127 |
| Insurance payment | | 125 | 125 | 125 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 127 | 127 | 127 | 127 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 130 | 130 | 130 | 130 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 132 | 132 | 132 | 132 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 134 | 134 | 134 | 134 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 136 | 136 | 136 | 136 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 138 | 138 | 138 | 138 | 139 | 139 | 139 | 139 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 141 | 141 | 141 | 141 | 142 | 142 | 142 | 142 | 143 | 143 | 143 | 143 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 145 | 145 | 145 | 145 | 146 | 146 | 146 | 146 | 147 | 147 | 147 | 147 | 148 | 148 | 148 | 148 | 149 | 149 | 149 | 149 | 150 | 150 | 150 | 150 | 151 | 151 | 151 | 151 | 152 | 152 | 152 | 152 | 153 | 153 | 153 | 153 | 154 | 154 | 154 | 154 | 155 | 155 | 155 | 155 | 156 | 156 | 156 | 157 | 157 | 157 | 157 | 158 | 158 | 158 | 158 | 159 | 159 | 159 | 159 | 160 | 160 | 160 | 160 | 161 | 161 | 161 | 162 | 162 | 162 | 162 | 163 | 163 | 163 | 163 | 164 | 164 | 164 | 165 | 165 | 165 | 165 | 166 | 166 | 166 | 166 | 167 | 167 | 167 | 168 | 168 | 168 | 168 | 169 | 169 | 169 | 170 | 170 | 170 | 170 | 171 | 171 | 171 | 172 | 172 | 172 | 172 | 173 | 173 | 173 | 174 | 174 | 174 | 174 | 175 | 175 | 175 | 176 | 176 | 176 | 176 | 177 | 177 | 177 | 178 | 178 | 178 | 179 | 179 | 179 | 179 | 180 | 180 | 180 | 181 | 181 | 181 | 182 | 182 | 182 | 182 | 183 | 183 | 183 | 184 | 184 | 184 | 185 | 185 | 185 | 185 | 186 | 186 | 186 | 187 | 187 | 187 | 188 | 188 | 188 | 189 | 189 | 189 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Housing association dues | | 167 | 167 | 167 | 168 | 168 | 168 | 168 | 169 | 169 | 169 | 169 | 170 | 170 | 170 | 171 | 171 | 171 | 171 | 172 | 172 | 172 | 173 | 173 | 173 | 173 | 174 | 174 | 174 | 175 | 175 | 175 | 175 | 176 | 176 | 176 | 177 | 177 | 177 | 178 | 178 | 178 | 178 | 179 | 179 | 179 | 180 | 180 | 180 | 181 | 181 | 181 | 181 | 182 | 182 | 182 | 183 | 183 | 183 | 184 | 184 | 184 | 184 | 185 | 185 | 185 | 186 | 186 | 186 | 187 | 187 | 187 | 188 | 188 | 188 | 189 | 189 | 189 | 189 | 190 | 190 | 190 | 191 | 191 | 191 | 192 | 192 | 192 | 193 | 193 | 193 | 194 | 194 | 194 | 195 | 195 | 195 | 196 | 196 | 196 | 197 | 197 | 197 | 198 | 198 | 198 | 199 | 199 | 199 | 200 | 200 | 200 | 201 | 201 | 201 | 202 | 202 | 202 | 203 | 203 | 203 | 204 | 204 | 204 | 205 | 205 | 205 | 206 | 206 | 206 | 207 | 207 | 207 | 208 | 208 | 208 | 209 | 209 | 209 | 210 | 210 | 210 | 211 | 211 | 211 | 212 | 212 | 213 | 213 | 213 | 214 | 214 | 214 | 215 | 215 | 215 | 216 | 216 | 216 | 217 | 217 | 218 | 218 | 218 | 219 | 219 | 219 | 220 | 220 | 220 | 221 | 221 | 222 | 222 | 222 | 223 | 223 | 223 | 224 | 224 | 225 | 225 | 225 | 226 | 226 | 226 | 227 | 227 | 228 | 228 | 228 | 229 | 229 | 229 | 230 | 230 | 231 | 231 | 231 | 232 | 232 | 233 | 233 | 233 | 234 | 234 | 234 | 235 | 235 | 236 | 236 | 236 | 237 | 237 | 238 | 238 | 238 | 239 | 239 | 240 | 240 | 240 | 241 | 241 | 242 | 242 | 242 | 243 | 243 | 244 | 244 | 244 | 245 | 245 | 246 | 246 | 246 | 247 | 247 | 248 | 248 | 249 | 249 | 249 | 250 | 250 | 251 | 251 | 251 | 252 | 252 | 253 | 253 | 254 | 254 |
| Maintenance | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
