homework
Student Debt
| Debt in 2011 | Debt in 2007 | ||
| 4422 | 2939 | Test the Hypotheses Below | |
| 4266 | 2812 | ||
| 4184 | 3198 | Null Hypothesis: Mean Student Debt in 2011 is equal to Mean Student Debt in 2007 | |
| 4718 | 3032 | Alternative Hypothesis: Mean Student Debt in 2011 is not equal to Mean Student Debt in 2007 | |
| 3443 | 3759 | ||
| 4373 | 2675 | Alpha Level = 0.05 | |
| 3751 | 3148 | ||
| 3319 | 2743 | ||
| 4451 | 3264 | ||
| 3675 | 3346 | ||
| 3335 | 3357 | ||
| 3949 | 3103 | ||
| 3611 | 2856 | ||
| 3929 | 2903 | ||
| 3994 | 3320 | ||
| 4881 | 3139 | ||
| 4404 | 2784 | ||
| 4542 | 3329 | ||
| 4353 | 2430 | ||
| 4574 | 2932 | ||
| 3529 | 2500 | ||
| 4141 | 2617 | ||
| 2852 | 3072 | ||
| 2985 | 2310 | ||
| 4440 | 2120 | ||
| 3464 | 2344 | ||
| 3264 | 2830 | ||
| 4835 | 1873 | ||
| 3992 | 2742 | ||
| 3651 | 2777 | ||
| 4103 | 2601 | ||
| 3583 | 2500 | ||
| 4308 | 2525 | ||
| 4070 | 2837 | ||
| 4133 | 3245 | ||
| 3424 | 2368 | ||
| 3820 | 3339 | ||
| 3845 | 3080 | ||
| 3791 | 2865 | ||
| 3812 | 2617 | ||
| 3722 | 3634 | ||
| 3099 | 2470 | ||
| 3421 | 2908 | ||
| 3886 | 2675 | ||
| 4439 | 2858 | ||
| 4136 | 2942 | ||
| 3865 | 3101 | ||
| 3991 | 3240 | ||
| 3795 | 2926 | ||
| 3718 | 2856 | ||
&"Helvetica Neue,Regular"&12&K000000&P