sociology

mzaiian9
ProjectDataSet.xlsx

Sheet1

GNI PPP Life Expectancy Population
per Capita, ($) (years) (millions)
Algeria 5490 72 34.7
Egypt 5400 72 74.9
Libya 11500 73 6.3
Morocco 3990 70 31.2
Sudan 1880 58 39.4
Tunisia 7130 74 10.3
Benin 1310 56 9.3
Burkina Faso 1120 51 15.2
Cape Verde 2940 71 0.5
Cote D'lvoire 1590 52 20.7
Gambia 1140 58 1.6
Ghana 1330 59 23.9
Guinea 1120 54 10.3
Guinea-Bissau 470 45 1.7
Liberia 290 46 3.9
Mali 1040 56 12.7
Mauritania 2010 60 3.2
Niger 630 57 14.7
Nigeria 1770 47 148.1
Senegal 1640 62 12.7
Sierra Leone 660 48 5.5
Togo 800 58 6.8
Burundi 330 49 8.9
Comoros 1150 64 0.7
Djibouti 2260 54 0.8
Eritrea 400 57 5
Ethiopia 780 49 79.1
Kenya 1540 53 38
Madagascar 920 58 18.9
Malawi 750 46 13.6
Mauritius 11390 72 1.3
Mozambique 690 43 20.4
Rwanda 860 47 9.6
Seychelles 8670 72 0.1
Tanznia 1200 51 40.2
Uganda 920 48 29.2
Zambia 1220 38 12.2
Angola 4400 43 16.8
Cameroon 2120 52 18.5
Central Africa Repulic 740 43 4.4
Chad 1280 47 10.1
Congo 2750 53 3.8
Congo, Dem. Rep. 290 53 66.5
Equatorial Guinea 21230 59 0.6
Gabon 13080 57 1.4
Sao Tome and Principe 1630 64 0.2
Botswana 12420 49 1.8
Lesotho 1890 36 1.8
Namibia 5120 47 2.1
South Africa 9560 50 48.3
Swaziland 4930 33 1.1
Canada 35310 80 33.3
United States 45850 78 304.5
Belize 5100 73 0.3
Costa Rica 8340 78 4.5
EI Salvador 4840 71 7.2
Guatemala 4120 69 13.7
Honduras 3160 72 7.3
Mexico 12580 75 107.7
Nicaragua 2080 71 5.7
Panama 8340 75 3.4
Antigua and Barbuda 12610 73 0.1
Barbados 10880 76 0.3
Dominica 5650 75 0.1
Doominican Republic 5050 72 9.9
Grenada 6010 68 0.1
Haiti 1050 58 9.1
Jamaica 5050 72 2.7
St. Kitts-Nevis 10430 70 0.05
Saint Lucia 7090 73 0.2
St. Vincent & the Grenadines 5720 72 0.1
Trinidad and Tobago 14580 69 1.3
Argentina 12990 75 39.7
Bolivia 4140 65 10
Brazil 9370 72 195.1
Chile 12590 78 16.8
Colombia 6640 72 44.4
Ecuador 7040 75 13.8
Guyana 2600 65 0.8
Paraguay 4380 71 6.2
Peru 7240 71 27.9
Suriname 6000 69 0.5
Uruguay 11040 76 3.3
Venezuela 11920 73 27.9
Armenia 5900 71 3.1
Azerbaijan 6370 72 8.7
Bahrain 34310 75 0.8
Cyprus 26370 78 1.1
Georgia 4770 74 4.6
Israel 25930 80 7.5
Jordan 5160 72 5.8
Kuwait 49970 78 2.7
Lebanon 10050 72 4
Oman 19740 74 2.7
Saudi Arabia 22910 76 28.1
Syria 4370 73 19.9
Turkey 12090 72 74.8
Yemen 2200 61 22.2
Bangladesh 1340 63 147.3
Bhutan 4980 66 0.7
India 2740 65 1149.3
Iran 10800 71 72.2
Kazakhstan 9700 66 15.7
Kyrgyzatan 1950 66 5.2
Maldives 5040 73 0.3
Nepal 1040 64 27
Pakistan 2570 63 172.8
Sri Lanka 4210 71 20.3
Tajikistan 1710 67 7.3
Turkmenistan 6640 62 5.2
Uzbekistan 1680 67 27.2
Brunei 49900 75 0.4
Cambodia 1690 62 14.7
Indonesia 3580 70 239.9
Laos 1940 61 5.9
Malaysia 13570 74 27.7
Philippines 3730 69 90.5
Singapore 48520 81 4.8
Thailand 7880 72 66.1
Timor-Leste 3190 60 1.1
Vietnam 2550 73 86.2
China 5370 73 1324.7
China, Hong kong SAR 44050 82 7
Japan 34600 82 127.7
Korea, South 24750 79 48.6
Mongolia 3160 64 2.7
Denmark 36740 78 5.5
Estonia 19680 73 1.3
Finland 35270 79 5.3
Iceland 34060 81 0.3
Ireland 37040 79 4.5
Latvia 16890 72 2.3
Lithuania 17180 71 3.4
Norway 53690 80 4.8
Sweden 35840 81 9.2
United Kingdom 34370 79 61.3
Austria 39090 80 8.4
Belgium 35110 80 10.7
France 33470 81 62
Germany 33820 79 82.2
Luxembourg 64400 80 0.5
Netherlands 39500 80 16.4
Switzerland 43080 82 7.6
Belarus 10740 70 9.7
Bulgaria 11180 73 7.6
Czech Republic 21820 77 10.4
Hungary 17430 73 10
Moldova 2930 69 4.1
Poland 15590 75 38.1
Romania 10980 71 21.5
Russia 14400 67 141.9
Slovakia 19330 74 5.4
Ukraine 6810 68 46.2
Albania 6580 75 3.2
Bosnia-Herzegovina 7280 74 3.8
Croatia 15050 76 4.4
Greece 32520 79 11.2
Italy 29900 81 59.9
Macedonia 8510 74 2
Malta 20990 79 0.4
Montenegro 10290 73 0.6
Portugal 20640 79 10.6
San Marino 37080 82 0.03
Serbia 10220 73 7.4
Slovenia 26640 78 2
Spain 30110 80 46.5
Australia 33340 81 21.3
Federated States of Micronesia 3710 67 0.1
Fiji 4370 68 0.9
Kiribati 2190 61 0.1
New Zealand 26340 80 4.3
Papua New Guinea 1500 57 6.5
Samoa 3570 73 0.2
Solomon Islands 1400 62 0.5
Tonga 3430 71 0.1
Vanuatu 2890 67 0.2

Sheet2

Sheet3