fitness assignment
Exercise Log
| **** Please remember to upload this file as well as the steps from fitbit.com in Blackboard** Please document 3 days per week and see the help sheet on how to complete this form. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date: | Date: | Date: | Date: | Date: | Date: | Date: | Date: | Date: | Date: | Date: | Date: | Date: | Date: | Date: | Date: | Date: | Date: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cardio (30 min Minimum) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activity | HR | Time | Activity | HR | Time | Activity | HR | Time | Activity | HR | Time | Activity | HR | Time | Activity | HR | Time | Activity | HR | Time | Activity | HR | Time | Activity | HR | Time | Activity | HR | Time | Activity | HR | Time | Activity | HR | Time | Activity | HR | Time | Activity | HR | Time | Activity | HR | Time | Activity | HR | Time | Activity | HR | Time | Activity | HR | Time | |
| Muscle Fitness | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legs | Wt. | Sets | Reps | Wt. | Sets | Reps | Wt. | Sets | Reps | Wt. | Sets | Reps | Wt. | Sets | Reps | Wt. | Sets | Reps | Wt. | Sets | Reps | Wt. | Sets | Reps | Wt. | Sets | Reps | Wt. | Sets | Reps | Wt. | Sets | Reps | Wt. | Sets | Reps | Wt. | Sets | Reps | Wt. | Sets | Reps | Wt. | Sets | Reps | Wt. | Sets | Reps | Wt. | Sets | Reps | Wt. | Sets | Reps |
| Squats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leg Press | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leg Curl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leg Extension | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hip Abduction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hip Adduction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standing Calf Raise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seated Calf Raise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chest | Wt. | Sets | Reps | Wt. | Sets | Reps | Wt. | Sets | Reps | Wt. | Sets | Reps | Wt. | Sets | Reps | Wt. | Sets | Reps | Wt. | Sets | Reps | Wt. | Sets | Reps | Wt. | Sets | Reps | Wt. | Sets | Reps | Wt. | Sets | Reps | Wt. | Sets | Reps | Wt. | Sets | Reps | Wt. | Sets | Reps | Wt. | Sets | Reps | Wt. | Sets | Reps | Wt. | Sets | Reps | Wt. | Sets | Reps |
| Bench Press | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertical Chest Press | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Incline Press | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dumbell Fly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cable Cross-Over | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dips | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Back | Wt. | Sets | Reps | Wt. | Sets | Reps | Wt. | Sets | Reps | Wt. | Sets | Reps | Wt. | Sets | Reps | Wt. | Sets | Reps | Wt. | Sets | Reps | Wt. | Sets | Reps | Wt. | Sets | Reps | Wt. | Sets | Reps | Wt. | Sets | Reps | Wt. | Sets | Reps | Wt. | Sets | Reps | Wt. | Sets | Reps | Wt. | Sets | Reps | Wt. | Sets | Reps | Wt. | Sets | Reps | Wt. | Sets | Reps |
| Lat Pulldown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seated Row | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bent Over Row | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seated Back Ext. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pull-ups | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shoulders | Wt. | Sets | Reps | Wt. | Sets | Reps | Wt. | Sets | Reps | Wt. | Sets | Reps | Wt. | Sets | Reps | Wt. | Sets | Reps | Wt. | Sets | Reps | Wt. | Sets | Reps | Wt. | Sets | Reps | Wt. | Sets | Reps | Wt. | Sets | Reps | Wt. | Sets | Reps | Wt. | Sets | Reps | Wt. | Sets | Reps | Wt. | Sets | Reps | Wt. | Sets | Reps | Wt. | Sets | Reps | Wt. | Sets | Reps |
| Shoulder Press | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lateral Raise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Front Raise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upright Row | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arms | Wt. | Sets | Reps | Wt. | Sets | Reps | Wt. | Sets | Reps | Wt. | Sets | Reps | Wt. | Sets | Reps | Wt. | Sets | Reps | Wt. | Sets | Reps | Wt. | Sets | Reps | Wt. | Sets | Reps | Wt. | Sets | Reps | Wt. | Sets | Reps | Wt. | Sets | Reps | Wt. | Sets | Reps | Wt. | Sets | Reps | Wt. | Sets | Reps | Wt. | Sets | Reps | Wt. | Sets | Reps | Wt. | Sets | Reps |
| Tricep Extension | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bicep Curl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abdomen | Wt. | Sets | Reps | Wt. | Sets | Reps | Wt. | Sets | Reps | Wt. | Sets | Reps | Wt. | Sets | Reps | Wt. | Sets | Reps | Wt. | Sets | Reps | Wt. | Sets | Reps | Wt. | Sets | Reps | Wt. | Sets | Reps | Wt. | Sets | Reps | Wt. | Sets | Reps | Wt. | Sets | Reps | Wt. | Sets | Reps | Wt. | Sets | Reps | Wt. | Sets | Reps | Wt. | Sets | Reps | Wt. | Sets | Reps |
| Ab Machine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crunch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roman Chair | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rotary Torso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Activities | Time | HR | Time | HR | Time | HR | Time | HR | Time | HR | Time | HR | Time | HR | Time | HR | Time | HR | Time | HR | Time | HR | Time | HR | Time | HR | Time | HR | Time | HR | Time | HR | Time | HR | Time | HR | ||||||||||||||||||
| Yoga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zumba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workout Comments | Comments | Comments | Comments | Comments | Comments | Comments | Comments | Comments | Comments | Comments | Comments | Comments | Comments | Comments | Comments | Comments | Comments | Comments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Briefly describe your thoughts and feelings, weather, weight, etc… |
&A
Page &P
Sheet4
&A
Page &P
Sheet5
&A
Page &P
Sheet6
&A
Page &P
Sheet7
&A
Page &P
Sheet8
&A
Page &P
Sheet9
&A
Page &P
Sheet10
&A
Page &P
Sheet11
&A
Page &P
Sheet12
&A
Page &P
Sheet13
&A
Page &P
Sheet14
&A
Page &P
Sheet15
&A
Page &P
Sheet16
&A
Page &P