Stats 2 work
12-Year Gasoline
| Month and Year | U.S. Gasoline Prices (in cents) | OPEC Spot Price: $ per barrel | U.S. Finished Motor Gasoline Production (1000 Barrels per Day) | U.S. Natural Gas Wellhead Price ($/1000 Cu.Ft.) |
| Jan-97 | 128.3 | 21.52 | 7315 | 3.4 |
| Feb-97 | 127.6 | 18.57 | 7330 | 2.49 |
| Mar-97 | 125.1 | 18.63 | 7079 | 1.79 |
| Apr-97 | 124.4 | 16.64 | 7737 | 1.81 |
| May-97 | 124.5 | 18.31 | 7998 | 2 |
| Jun-97 | 124.2 | 16.69 | 8008 | 2.08 |
| Jul-97 | 122 | 17.16 | 7959 | 2 |
| Aug-97 | 126.8 | 16.79 | 8207 | 2.08 |
| Sep-97 | 127.6 | 17.34 | 8134 | 2.33 |
| Oct-97 | 124.2 | 18.18 | 7881 | 2.68 |
| Nov-97 | 121.6 | 17.57 | 7627 | 2.92 |
| Dec-97 | 117.7 | 15.65 | 8331 | 2.28 |
| Jan-98 | 113.2 | 13.48 | 7545 | 1.96 |
| Feb-98 | 109.6 | 11.66 | 7508 | 1.96 |
| Mar-98 | 106.4 | 11.98 | 7975 | 2.06 |
| Apr-98 | 107.7 | 11.78 | 8083 | 2.16 |
| May-98 | 110.5 | 11.92 | 8216 | 2.04 |
| Jun-98 | 110.3 | 10.73 | 8368 | 1.91 |
| Jul-98 | 109.4 | 11.55 | 8272 | 2.09 |
| Aug-98 | 106.5 | 11.54 | 8403 | 1.82 |
| Sep-98 | 104.9 | 12.56 | 8026 | 1.7 |
| Oct-98 | 105.9 | 12.45 | 7947 | 1.86 |
| Nov-98 | 103.6 | 11.09 | 8181 | 1.94 |
| Dec-98 | 98.7 | 9.56 | 8306 | 1.95 |
| Jan-99 | 98 | 10.46 | 7792 | 1.85 |
| Feb-99 | 96.2 | 10.07 | 7866 | 1.77 |
| Mar-99 | 102.2 | 13.24 | 7676 | 1.7 |
| Apr-99 | 117.1 | 15.73 | 8327 | 1.9 |
| May-99 | 117.1 | 14.89 | 8401 | 2.17 |
| Jun-99 | 115.4 | 15.68 | 8165 | 2.14 |
| Jul-99 | 119.7 | 18.74 | 8156 | 2.2 |
| Aug-99 | 126 | 19.95 | 8384 | 2.51 |
| Sep-99 | 129.5 | 22.33 | 8493 | 2.62 |
| Oct-99 | 128.5 | 21.6 | 8154 | 2.52 |
| Nov-99 | 129.2 | 24.51 | 8254 | 2.68 |
| Dec-99 | 131.3 | 24.32 | 8388 | 2.24 |
| Jan-00 | 132.9 | 25.54 | 7836 | 2.6 |
| Feb-00 | 141.5 | 25.94 | 7830 | 2.73 |
| Mar-00 | 155.6 | 24.73 | 8256 | 2.66 |
| Apr-00 | 150.6 | 23.63 | 8214 | 2.86 |
| May-00 | 152.6 | 27.67 | 8434 | 3.04 |
| Jun-00 | 166.6 | 29.11 | 8325 | 3.77 |
| Jul-00 | 159.1 | 25.22 | 8556 | 3.84 |
| Aug-00 | 150.6 | 28.4 | 8295 | 3.73 |
| Sep-00 | 158.8 | 28.96 | 8424 | 4.26 |
| Oct-00 | 157.1 | 30.66 | 8249 | 4.58 |
| Nov-00 | 155.7 | 30.28 | 8183 | 4.4 |
| Dec-00 | 148.3 | 20.89 | 8505 | 5.77 |
| Jan-01 | 148.7 | 24.63 | 7789 | 6.82 |
| Feb-01 | 149 | 24.78 | 7974 | 5.08 |
| Mar-01 | 145 | 23.38 | 7955 | 4.37 |
| Apr-01 | 159.1 | 25.02 | 8476 | 4.52 |
| May-01 | 173.8 | 26.87 | 8567 | 4.36 |
| Jun-01 | 165.8 | 24.34 | 8997 | 3.79 |
| Jul-01 | 146.6 | 23.42 | 8266 | 3.35 |
| Aug-01 | 146.1 | 24.89 | 8050 | 3.33 |
| Sep-01 | 155.7 | 21.47 | 8455 | 2.93 |
| Oct-01 | 135.7 | 19.21 | 8422 | 2.78 |
| Nov-01 | 121.2 | 17.29 | 8535 | 3.41 |
| Dec-01 | 112.7 | 18.57 | 8292 | 3.42 |
| Jan-02 | 114.8 | 17.56 | 8149 | 2.5 |
| Feb-02 | 115.5 | 18.74 | 7950 | 2.19 |
| Mar-02 | 128.9 | 23.38 | 8371 | 2.4 |
| Apr-02 | 143.9 | 24.18 | 8497 | 2.94 |
| May-02 | 143.4 | 22.99 | 8440 | 2.94 |
| Jun-02 | 142.4 | 23.68 | 8528 | 2.96 |
| Jul-02 | 143.8 | 24.2 | 8550 | 2.92 |
| Aug-02 | 143.8 | 25.83 | 8382 | 2.76 |
| Sep-02 | 144.1 | 27.55 | 8461 | 2.97 |
| Oct-02 | 148.6 | 25.69 | 8515 | 3.24 |
| Nov-02 | 146.1 | 23.32 | 8647 | 3.59 |
| Dec-02 | 142.9 | 28.5 | 8796 | 3.96 |
| Jan-03 | 150 | 29.18 | 7521 | 4.43 |
| Feb-03 | 165.5 | 31.43 | 7978 | 5.05 |
| Mar-03 | 173.4 | 24.21 | 8004 | 6.96 |
| Apr-03 | 163.3 | 23.55 | 8430 | 4.47 |
| May-03 | 153.9 | 24.2 | 8656 | 4.77 |
| Jun-03 | 153.3 | 25.04 | 8657 | 5.41 |
| Jul-03 | 155.4 | 26.64 | 8524 | 5.08 |
| Aug-03 | 166.1 | 28.26 | 8846 | 4.46 |
| Sep-03 | 172.1 | 24.88 | 8749 | 4.59 |
| Oct-03 | 160.6 | 27.14 | 8526 | 4.32 |
| Nov-03 | 155.5 | 27.6 | 8702 | 4.26 |
| Dec-03 | 152.2 | 28.32 | 8667 | 4.76 |
| Jan-04 | 161.4 | 28.84 | 8148 | 5.21 |
| Feb-04 | 169 | 29.21 | 8456 | 5.02 |
| Mar-04 | 177.8 | 31.28 | 8530 | 5.12 |
| Apr-04 | 183.9 | 31.91 | 8793 | 5.03 |
| May-04 | 202.3 | 35.28 | 8817 | 5.4 |
| Jun-04 | 201.3 | 33.05 | 8798 | 5.82 |
| Jul-04 | 195.4 | 36.6 | 8832 | 5.62 |
| Aug-04 | 192 | 39.67 | 8879 | 5.52 |
| Sep-04 | 191.2 | 39.85 | 8187 | 5.06 |
| Oct-04 | 204.2 | 44.72 | 8779 | 5.43 |
| Nov-04 | 202.3 | 38.26 | 8857 | 6.21 |
| Dec-04 | 188.7 | 33.29 | 9013 | 6.01 |
| Jan-05 | 187.5 | 41.89 | 8465 | 5.8 |
| Feb-05 | 195.3 | 44.04 | 8485 | 5.73 |
| Mar-05 | 212 | 49.6 | 8198 | 5.95 |
| Apr-05 | 228.5 | 48.58 | 8752 | 6.57 |
| May-05 | 220.5 | 44.25 | 9128 | 6.25 |
| Jun-05 | 219.8 | 53.08 | 9136 | 6.09 |
| Jul-05 | 233.3 | 53.59 | 8661 | 6.71 |
| Aug-05 | 252.9 | 59.95 | 8799 | 6.48 |
| Sep-05 | 295.1 | 58.83 | 7507 | 8.95 |
| Oct-05 | 276.5 | 53.45 | 8734 | 10.33 |
| Nov-05 | 230.3 | 50.29 | 8966 | 9.89 |
| Dec-05 | 222.9 | 52.22 | 8937 | 9.08 |
| Jan-06 | 236 | 60.9 | 8664 | 8.02 |
| Feb-06 | 232.6 | 55.76 | 8350 | 6.86 |
| Mar-06 | 246.8 | 59.91 | 8134 | 6.44 |
| Apr-06 | 278.7 | 67.59 | 8595 | 6.38 |
| May-06 | 295.3 | 64.12 | 9208 | 6.24 |
| Jun-06 | 293 | 65.7 | 9207 | 5.78 |
| Jul-06 | 302.5 | 68.71 | 9037 | 5.92 |
| Aug-06 | 299.9 | 67.48 | 9141 | 6.56 |
| Sep-06 | 260.6 | 56.07 | 8902 | 6.06 |
| Oct-06 | 229.3 | 55.45 | 8763 | 5.09 |
| Nov-06 | 227.5 | 54.73 | 8856 | 6.72 |
| Dec-06 | 235.9 | 57.33 | 9326 | 6.76 |
| Jan-07 | 228.9 | 50.17 | 9087 | 5.92 |
| Feb-07 | 232.3 | 54.4 | 8668 | 6.66 |
| Mar-07 | 260.9 | 61.7 | 8773 | 6.56 |
| Apr-07 | 289.1 | 64.35 | 8777 | 6.84 |
| May-07 | 318.7 | 67.39 | 9258 | 6.98 |
| Jun-07 | 310.2 | 68.02 | 9402 | 6.86 |
| Jul-07 | 301.1 | 73.74 | 9429 | 6.19 |
| Aug-07 | 283.4 | 68.83 | 9157 | 5.9 |
| Sep-07 | 284.9 | 76.52 | 8698 | 5.61 |
| Oct-07 | 285.3 | 81.62 | 8917 | 6.25 |
| Nov-07 | 312.8 | 90.74 | 9092 | 6.37 |
| Dec-07 | 307 | 90.99 | 9070 | 6.53 |
| Jan-08 | 309.5 | 85.4 | 8887 | 6.99 |
| Feb-08 | 307.8 | 95.4 | 9042 | 7.55 |
| Mar-08 | 329.3 | 99.45 | 8608 | 8.29 |
| Apr-08 | 350.7 | 110.96 | 8964 | 8.94 |
| May-08 | 381.5 | 126.43 | 9113 | 9.81 |
Agricultural
| Month | GreenBns | Broccoli | Carrots | Corn | Onions | GrnPeas | TotVegs |
| 1 | 184336 | 61415 | 169022 | 471423 | 30289 | 193721 | 1675598 |
| 2 | 147677 | 62099 | 155202 | 405031 | 29870 | 151250 | 1463357 |
| 3 | 124821 | 71027 | 141133 | 341149 | 26479 | 118599 | 1311003 |
| 4 | 103125 | 78708 | 121945 | 280675 | 22433 | 102494 | 1226398 |
| 5 | 80031 | 91997 | 110867 | 212140 | 20237 | 82478 | 1094891 |
| 6 | 81518 | 100281 | 106260 | 164356 | 21218 | 126417 | 1081974 |
| 7 | 123193 | 120458 | 96669 | 124541 | 22609 | 311332 | 1310713 |
| 8 | 263758 | 121500 | 88959 | 292598 | 21228 | 386200 | 1755657 |
| 9 | 260146 | 111292 | 92348 | 557510 | 19365 | 364715 | 2030721 |
| 10 | 234632 | 96597 | 131302 | 582181 | 20327 | 325270 | 2070681 |
| 11 | 208237 | 89708 | 166230 | 527734 | 23773 | 286696 | 1986389 |
| 12 | 189759 | 92757 | 163749 | 474726 | 23437 | 252861 | 1857392 |
| 13 | 158418 | 88626 | 154464 | 403480 | 23843 | 208957 | 1645455 |
| 14 | 135750 | 91122 | 142100 | 353309 | 24282 | 175712 | 1489574 |
| 15 | 111393 | 89571 | 128094 | 301441 | 25406 | 145141 | 1333747 |
| 16 | 94549 | 97859 | 117083 | 237033 | 22059 | 132368 | 1249413 |
| 17 | 76863 | 112532 | 105650 | 187099 | 20107 | 120333 | 1188015 |
| 18 | 75177 | 133257 | 96060 | 143053 | 19304 | 228352 | 1269518 |
| 19 | 142850 | 136407 | 93494 | 120475 | 25823 | 429052 | 1565296 |
| 20 | 236556 | 139469 | 94671 | 315192 | 27407 | 457145 | 1954127 |
| 21 | 249682 | 121990 | 93574 | 574891 | 23271 | 431648 | 2238029 |
| 22 | 219228 | 107326 | 139982 | 616876 | 25598 | 385900 | 2299599 |
| 23 | 196034 | 86992 | 194817 | 564899 | 28714 | 353382 | 2204174 |
| 24 | 171884 | 79402 | 180809 | 510603 | 27434 | 314974 | 2021944 |
| 25 | 150779 | 80134 | 163938 | 450699 | 27166 | 277296 | 1828771 |
| 26 | 129530 | 89260 | 147623 | 383096 | 29640 | 242928 | 1678130 |
| 27 | 108632 | 87152 | 143909 | 316787 | 30944 | 208615 | 1516676 |
| 28 | 93087 | 74884 | 123996 | 260590 | 32586 | 185085 | 1392251 |
| 29 | 78399 | 80195 | 113702 | 210631 | 34530 | 164019 | 1281053 |
| 30 | 71150 | 105760 | 103190 | 162571 | 34235 | 227592 | 1300882 |
| 31 | 130649 | 123028 | 92705 | 136995 | 36241 | 307374 | 1436921 |
| 32 | 231016 | 144299 | 89619 | 324013 | 36391 | 396948 | 1886999 |
| 33 | 237804 | 135592 | 95700 | 565815 | 33142 | 355786 | 2133405 |
| 34 | 221846 | 125584 | 164525 | 606821 | 34850 | 317676 | 2265932 |
| 35 | 200997 | 118320 | 210759 | 545706 | 35756 | 284148 | 2161280 |
| 36 | 182613 | 105146 | 208728 | 490756 | 35715 | 249865 | 1977572 |
| 37 | 153198 | 91614 | 180950 | 416844 | 35389 | 212529 | 1751085 |
| 38 | 129225 | 95128 | 164038 | 353677 | 33032 | 185479 | 1560205 |
| 39 | 108630 | 93707 | 149165 | 297984 | 31697 | 155489 | 1412098 |
| 40 | 94416 | 95408 | 136827 | 251429 | 28118 | 141815 | 1330022 |
| 41 | 79158 | 111357 | 125852 | 195551 | 25536 | 131779 | 1220258 |
| 42 | 74180 | 137154 | 116757 | 140051 | 23939 | 233334 | 1260134 |
| 43 | 150302 | 152291 | 112584 | 167379 | 29586 | 376407 | 1571205 |
| 44 | 238716 | 159858 | 109293 | 375438 | 30209 | 706658 | 1982656 |
| 45 | 252750 | 161822 | 113327 | 669962 | 26665 | 386815 | 2341266 |
| 46 | 233453 | 151994 | 179629 | 664924 | 28782 | 342137 | 2403869 |
| 47 | 208994 | 133645 | 234124 | 629261 | 29806 | 302126 | 2327508 |
| 48 | 182898 | 114814 | 214380 | 566546 | 29570 | 251150 | 2098396 |
| 49 | 159966 | 102540 | 194693 | 502563 | 27509 | 211300 | 1888724 |
| 50 | 137845 | 107348 | 178007 | 436894 | 28116 | 168127 | 1684048 |
| 51 | 112011 | 97271 | 158211 | 357774 | 28155 | 128554 | 1479938 |
| 52 | 92054 | 96840 | 143685 | 296900 | 28025 | 107739 | 1353418 |
| 53 | 74526 | 111155 | 138581 | 233702 | 29954 | 97626 | 1278499 |
| 54 | 59839 | 120012 | 114510 | 184229 | 29062 | 162651 | 1258687 |
| 55 | 92882 | 120922 | 116285 | 128242 | 31692 | 264341 | 1337218 |
| 56 | 188295 | 118633 | 95262 | 284705 | 36339 | 313091 | 1673607 |
| 57 | 203871 | 97305 | 84809 | 524324 | 32507 | 282612 | 1880576 |
| 58 | 195770 | 81813 | 130033 | 567743 | 31789 | 248017 | 1933669 |
| 59 | 172487 | 67446 | 190497 | 497825 | 33002 | 201647 | 1836251 |
| 60 | 146418 | 56169 | 183128 | 435493 | 33388 | 166799 | 1671706 |
| 61 | 119449 | 53233 | 166347 | 374472 | 33313 | 133165 | 1475678 |
| 62 | 99720 | 65455 | 151741 | 314692 | 36867 | 114540 | 1318569 |
| 63 | 73778 | 78257 | 147028 | 245687 | 34585 | 80480 | 1161640 |
| 64 | 57434 | 80795 | 133061 | 188376 | 34721 | 74844 | 1068674 |
| 65 | 40918 | 103372 | 123300 | 136634 | 40848 | 62448 | 1002194 |
| 66 | 38204 | 116303 | 114264 | 93628 | 36854 | 133084 | 1022314 |
| 67 | 104744 | 128770 | 106894 | 60805 | 42315 | 284476 | 1245233 |
| 68 | 211443 | 151140 | 93432 | 210452 | 38311 | 325896 | 1578852 |
| 69 | 283175 | 135751 | 90276 | 483020 | 44068 | 327649 | 1979305 |
| 70 | 258051 | 127356 | 130373 | 568963 | 43846 | 300740 | 2155482 |
| 71 | 231991 | 120234 | 211158 | 511018 | 42072 | 265944 | 2081035 |
| 72 | 207702 | 106004 | 208500 | 462414 | 39648 | 232114 | 1956785 |
| 73 | 177110 | 116129 | 194195 | 401684 | 38725 | 197410 | 1778136 |
| 74 | 149802 | 123830 | 180216 | 338204 | 36748 | 165302 | 1588909 |
| 75 | 124896 | 138544 | 168110 | 295838 | 35695 | 119773 | 1450234 |
| 76 | 106506 | 164389 | 158097 | 244493 | 33230 | 107616 | 1397673 |
| 77 | 96501 | 181561 | 143283 | 191568 | 30769 | 98956 | 1321074 |
| 78 | 85694 | 196395 | 138266 | 139146 | 32014 | 218958 | 1404030 |
| 79 | 156221 | 210118 | 125585 | 111171 | 35950 | 413403 | 1696248 |
| 80 | 287056 | 204656 | 122481 | 307911 | 33886 | 437365 | 2073913 |
| 81 | 330800 | 192088 | 126815 | 676920 | 31988 | 417208 | 2545393 |
| 82 | 301270 | 162166 | 182680 | 699124 | 33325 | 362312 | 2586733 |
| 83 | 273872 | 136046 | 232814 | 633718 | 34941 | 315518 | 2466661 |
| 84 | 253184 | 113014 | 224533 | 579399 | 34421 | 282118 | 2303101 |
| 85 | 222082 | 107294 | 202694 | 518877 | 36167 | 234034 | 2109261 |
| 86 | 191636 | 136764 | 176385 | 465809 | 36459 | 201735 | 1950384 |
| 87 | 176013 | 136915 | 151591 | 426077 | 36549 | 168901 | 1810684 |
| 88 | 145535 | 134645 | 137665 | 375307 | 35940 | 146478 | 1669925 |
| 89 | 124352 | 131359 | 119606 | 308407 | 34533 | 133028 | 1504886 |
| 90 | 113486 | 137670 | 109649 | 233433 | 31049 | 220022 | 1483732 |
| 91 | 187132 | 136079 | 96429 | 210899 | 32275 | 406273 | 1727285 |
| 92 | 328410 | 132957 | 98618 | 444695 | 35116 | 451617 | 2175708 |
| 93 | 361060 | 119351 | 109655 | 820778 | 36925 | 400277 | 2592826 |
| 94 | 313380 | 102721 | 180715 | 824066 | 37545 | 355040 | 2648618 |
| 95 | 284483 | 94708 | 222716 | 749640 | 34251 | 315536 | 2502411 |
| 96 | 248737 | 88286 | 203637 | 636611 | 32137 | 272691 | 2243853 |
| 97 | 229513 | 98870 | 180664 | 595286 | 35681 | 238366 | 2080245 |
| 98 | 209327 | 114090 | 152978 | 530496 | 36179 | 201369 | 1884819 |
| 99 | 180431 | 127015 | 135581 | 478094 | 31748 | 160818 | 1716314 |
| 100 | 154790 | 138692 | 118738 | 424181 | 30713 | 141696 | 1597045 |
| 101 | 135005 | 141116 | 112724 | 355393 | 30004 | 148226 | 1507794 |
| 102 | 116360 | 150460 | 99743 | 285023 | 27829 | 229461 | 1498044 |
| 103 | 183040 | 144815 | 94793 | 250047 | 30314 | 411157 | 1704801 |
| 104 | 253331 | 140387 | 89398 | 500440 | 33420 | 436219 | 2065984 |
| 105 | 250742 | 136389 | 108672 | 792322 | 35545 | 430295 | 2408558 |
| 106 | 231844 | 140925 | 194675 | 800889 | 36590 | 400527 | 2529992 |
| 107 | 207878 | 142915 | 266063 | 727834 | 36141 | 354397 | 2488787 |
| 108 | 190465 | 143486 | 254040 | 657244 | 34230 | 305164 | 2300040 |
| 109 | 172659 | 145772 | 241850 | 598082 | 36006 | 282204 | 2164133 |
| 110 | 150960 | 155640 | 233008 | 526900 | 32925 | 236853 | 1964942 |
| 111 | 129729 | 167419 | 220388 | 437650 | 30951 | 181963 | 1736325 |
| 112 | 103921 | 186629 | 211242 | 371769 | 26896 | 157756 | 1633520 |
| 113 | 87548 | 194850 | 192585 | 306034 | 23722 | 139168 | 1499880 |
| 114 | 73907 | 194061 | 176830 | 239379 | 24787 | 177245 | 1405764 |
| 115 | 127207 | 183269 | 150697 | 188956 | 31854 | 337127 | 1547426 |
| 116 | 226162 | 171776 | 143622 | 319008 | 34885 | 384616 | 1837230 |
| 117 | 258410 | 168874 | 165680 | 559386 | 33618 | 336661 | 2102450 |
| 118 | 217852 | 150053 | 212873 | 660021 | 33758 | 303591 | 2217306 |
| 119 | 213348 | 142011 | 269674 | 570470 | 37814 | 286844 | 2182492 |
| 120 | 184418 | 134774 | 260993 | 493411 | 36101 | 261338 | 2015892 |
| 121 | 166632 | 133718 | 251052 | 424488 | 36981 | 204967 | 1835782 |
| 122 | 137737 | 133612 | 242414 | 359076 | 32682 | 158494 | 1648986 |
| 123 | 118908 | 133725 | 224824 | 283677 | 31787 | 123163 | 1475347 |
| 124 | 95360 | 147594 | 201787 | 220833 | 30180 | 102178 | 1351208 |
| 125 | 77110 | 157328 | 184449 | 165963 | 30087 | 98583 | 1300136 |
| 126 | 71457 | 152312 | 165748 | 119206 | 31296 | 218032 | 1392227 |
| 127 | 151051 | 161847 | 152636 | 123742 | 40808 | 388372 | 1644196 |
| 128 | 269075 | 153731 | 147465 | 384257 | 45066 | 397667 | 2056994 |
| 129 | 306632 | 135150 | 155788 | 725717 | 48703 | 380828 | 2450277 |
| 130 | 275252 | 120907 | 223746 | 765957 | 53304 | 338066 | 2510157 |
| 131 | 247042 | 120153 | 285179 | 707070 | 53606 | 304370 | 2464853 |
| 132 | 224681 | 109076 | 271144 | 645985 | 51244 | 260487 | 2288336 |
| 133 | 202515 | 112677 | 252893 | 539748 | 49451 | 213833 | 2060675 |
| 134 | 161518 | 110572 | 247507 | 481369 | 50696 | 192588 | 1915525 |
| 135 | 143916 | 103021 | 219721 | 403953 | 50354 | 149012 | 1747546 |
| 136 | 114495 | 114541 | 213758 | 331371 | 44833 | 127733 | 1586519 |
| 137 | 99028 | 115458 | 195108 | 262245 | 45317 | 119577 | 1471118 |
| 138 | 87436 | 110075 | 176054 | 199148 | 42810 | 219669 | 1422141 |
| 139 | 156197 | 127892 | 165649 | 188498 | 42642 | 389209 | 1698436 |
| 140 | 269042 | 119435 | 169871 | 436436 | 41472 | 394943 | 2128705 |
| 141 | 297034 | 114491 | 165004 | 722507 | 43882 | 363326 | 2430902 |
| 142 | 268790 | 116933 | 231641 | 795086 | 47184 | 341652 | 2546324 |
| 143 | 241566 | 126954 | 313487 | 722880 | 48112 | 304928 | 2508131 |
| 144 | 224297 | 136850 | 307645 | 648994 | 48761 | 281349 | 2390428 |
| 145 | 192814 | 132466 | 283349 | 584206 | 47384 | 245525 | 2147243 |
| 146 | 172568 | 164788 | 264065 | 491557 | 44776 | 208558 | 2005765 |
| 147 | 148658 | 141189 | 236568 | 386402 | 45081 | 163820 | 1722152 |
| 148 | 121526 | 133798 | 221813 | 329161 | 38699 | 147794 | 1575170 |
| 149 | 92856 | 138354 | 188167 | 259394 | 40141 | 133570 | 1461402 |
| 150 | 80224 | 150883 | 177248 | 215553 | 38342 | 163293 | 1422893 |
| 151 | 135849 | 146630 | 155417 | 188235 | 36063 | 279556 | 1525796 |
| 152 | 250870 | 146869 | 160470 | 332015 | 36830 | 324942 | 1901353 |
| 153 | 282133 | 138703 | 187579 | 716876 | 39007 | 305164 | 2371993 |
| 154 | 255912 | 128033 | 237272 | 828144 | 36743 | 277076 | 2497311 |
| 155 | 227381 | 112411 | 297498 | 735731 | 42786 | 243530 | 2388041 |
| 156 | 202607 | 120971 | 281791 | 645424 | 40521 | 208357 | 2185704 |
| 157 | 178636 | 104939 | 245683 | 565536 | 40313 | 174706 | 1946880 |
| 158 | 148003 | 99259 | 234040 | 488724 | 43512 | 144706 | 1749512 |
| 159 | 128520 | 102002 | 217999 | 415156 | 42048 | 111692 | 1553441 |
| 160 | 112655 | 122430 | 201629 | 333871 | 37328 | 95440 | 1461895 |
| 161 | 94363 | 112136 | 167777 | 264536 | 36141 | 73375 | 1312012 |
| 162 | 84908 | 108415 | 162170 | 203727 | 37813 | 137612 | 1317133 |
| 163 | 156250 | 118967 | 149864 | 164694 | 40762 | 300102 | 1529711 |
| 164 | 273944 | 119041 | 159784 | 436734 | 36335 | 321298 | 1988991 |
| 165 | 296589 | 114943 | 173249 | 723876 | 36084 | 339697 | 2390139 |
| 166 | 283497 | 106043 | 245751 | 798943 | 40116 | 306008 | 2509258 |
| 167 | 255806 | 111652 | 328015 | 746964 | 41320 | 249048 | 2496122 |
| 168 | 230661 | 112311 | 300870 | 677839 | 42218 | 219533 | 2303007 |
Consumer Food
| Annual Food Spending ($) | Annual Household Income ($) | Non mortgage household debt ($) | Region: 1 = NE 2 = MW 3 = S 4 = W | Location: 1 = Metro 2 = Outside Metro |
| 8909 | 56697 | 23180 | 1 | 1 |
| 5684 | 35945 | 7052 | 1 | 1 |
| 10706 | 52687 | 16149 | 1 | 1 |
| 14112 | 74041 | 21839 | 1 | 1 |
| 13855 | 63182 | 18866 | 1 | 1 |
| 15619 | 79064 | 21899 | 1 | 1 |
| 2694 | 25981 | 8774 | 1 | 1 |
| 9127 | 57424 | 15766 | 1 | 1 |
| 13514 | 72045 | 27685 | 1 | 1 |
| 6314 | 38046 | 8545 | 1 | 1 |
| 7622 | 52408 | 28057 | 1 | 1 |
| 4322 | 41405 | 6998 | 1 | 1 |
| 3805 | 29684 | 4806 | 1 | 1 |
| 6674 | 49246 | 13592 | 1 | 1 |
| 7347 | 41491 | 4088 | 1 | 1 |
| 2911 | 26703 | 15876 | 1 | 1 |
| 8026 | 48753 | 16714 | 1 | 1 |
| 8567 | 55555 | 16783 | 1 | 1 |
| 10345 | 71483 | 21407 | 1 | 1 |
| 8694 | 50980 | 19114 | 1 | 1 |
| 8821 | 46403 | 7817 | 1 | 1 |
| 8678 | 51927 | 14415 | 1 | 1 |
| 14331 | 84769 | 17295 | 1 | 1 |
| 9619 | 59062 | 16687 | 1 | 1 |
| 9286 | 57952 | 14161 | 1 | 1 |
| 8206 | 58355 | 19538 | 1 | 1 |
| 16408 | 81694 | 15187 | 1 | 1 |
| 12757 | 69522 | 14651 | 1 | 1 |
| 17740 | 96132 | 0 | 1 | 1 |
| 7739 | 57796 | 22057 | 1 | 1 |
| 15383 | 88276 | 1896 | 1 | 1 |
| 4579 | 32264 | 7979 | 1 | 1 |
| 11679 | 65928 | 0 | 1 | 1 |
| 12877 | 69924 | 27330 | 1 | 1 |
| 16232 | 91108 | 9876 | 1 | 1 |
| 9621 | 54070 | 19908 | 1 | 1 |
| 8171 | 47238 | 17819 | 1 | 1 |
| 12128 | 77427 | 31340 | 1 | 1 |
| 8642 | 59805 | 4963 | 1 | 1 |
| 12400 | 60334 | 6632 | 1 | 1 |
| 9185 | 54114 | 18593 | 1 | 2 |
| 7862 | 40680 | 15202 | 1 | 2 |
| 9775 | 58263 | 1486 | 1 | 2 |
| 6771 | 52008 | 21713 | 1 | 2 |
| 3059 | 39643 | 12179 | 1 | 2 |
| 13211 | 70309 | 13221 | 1 | 2 |
| 7408 | 46450 | 5602 | 1 | 2 |
| 11581 | 76140 | 33874 | 1 | 2 |
| 14233 | 80833 | 11478 | 1 | 2 |
| 3352 | 31899 | 2762 | 1 | 2 |
| 2630 | 21647 | 2663 | 1 | 2 |
| 9093 | 65924 | 11355 | 1 | 2 |
| 12652 | 65923 | 5132 | 1 | 2 |
| 9559 | 62811 | 12613 | 1 | 2 |
| 6112 | 42335 | 3149 | 1 | 2 |
| 10431 | 65134 | 15196 | 1 | 2 |
| 12630 | 64621 | 21433 | 1 | 2 |
| 4578 | 36553 | 5502 | 1 | 2 |
| 9551 | 62910 | 11376 | 1 | 2 |
| 10262 | 70727 | 13287 | 1 | 2 |
| 9551 | 57634 | 11857 | 2 | 1 |
| 10143 | 56549 | 16136 | 2 | 1 |
| 8955 | 59662 | 11627 | 2 | 1 |
| 10197 | 57350 | 18432 | 2 | 1 |
| 11234 | 56447 | 10871 | 2 | 1 |
| 9320 | 61136 | 0 | 2 | 1 |
| 9089 | 51526 | 4902 | 2 | 1 |
| 12300 | 79979 | 17270 | 2 | 1 |
| 11484 | 66733 | 15145 | 2 | 1 |
| 11215 | 75359 | 15611 | 2 | 1 |
| 7204 | 40795 | 8975 | 2 | 1 |
| 5579 | 39128 | 6576 | 2 | 1 |
| 11723 | 75482 | 12508 | 2 | 1 |
| 9353 | 63998 | 0 | 2 | 1 |
| 7761 | 45845 | 6671 | 2 | 1 |
| 4261 | 38223 | 8576 | 2 | 1 |
| 9830 | 66787 | 1178 | 2 | 1 |
| 12386 | 77852 | 936 | 2 | 1 |
| 8673 | 55825 | 14167 | 2 | 1 |
| 10944 | 57022 | 9018 | 2 | 1 |
| 9910 | 64263 | 12768 | 2 | 1 |
| 9928 | 75881 | 17423 | 2 | 1 |
| 4264 | 34343 | 21323 | 2 | 1 |
| 7971 | 41243 | 21009 | 2 | 1 |
