Statistic 7
descriptivestats sample size 10
| Descri | |
| Mean | 32069.5 |
| Standard Error | 4961.3723151967 |
| Median | 28920 |
| Mode | ERROR:#N/A |
| Standard Deviation | 15689.2368361243 |
| Sample Variance | 246152152.5 |
| Kurtosis | 8.2076699903 |
| Skewness | 2.7509552142 |
| Range | 55505 |
| Minimum | 19650 |
| Maximum | 75155 |
| Sum | 320695 |
| Count | 10 |
| Confidence Level(95.0%) | 11223.4039201309 |
| T Critical Value | 2.2621571628 |
| SE | 4961.3723151967 |
| ME | 11223.4039201309 |
descriptivestats sample size 11
| Price | |
| Mean | 192790.454545455 |
| Standard Error | 160783.596649566 |
| Median | 28940 |
| Mode | ERROR:#N/A |
| Standard Deviation | 533258.862530453 |
| Sample Variance | 284365014467.273 |
| Kurtosis | 10.9770526255 |
| Skewness | 3.3119504866 |
| Range | 1780350 |
| Minimum | 19650 |
| Maximum | 1800000 |
| Sum | 2120695 |
| Count | 11 |
| Confidence Level(95.0%) | 358248.178456988 |
Data
| Vehicle type/class | Year | Make | Model | Price | MPG (city) | MPG (highway) | # of cylinders | WEEK 3 | WEEK 4 | ||||||||||||
| SUV | 2021 | GMC | Yukon | $ 75,155.00 | 15 | 22 | 8 | P | 0.7 | less than 500$ | |||||||||||
| Compact SUV | 2021 | Hyundai | Santa Fe | $ 26,850.00 | 25 | 28 | 4 | Q | 0.3 | New SD | 7844.6184180622 | ||||||||||
| Compact SUV | 2021 | Ford | Escape | $ 24,885.00 | 44 | 37 | 4 | P(X=4) | 3.68% | p(x<31569.50) | 47% | ||||||||||
| SUV | 2021 | Kia | Sorento | $ 29,390.00 | 24 | 29 | 4 | P(X<5)/ P(X<=4) | 4.73% | ||||||||||||
| Pickup Truck | 2021 | Ford | F150 | $ 28,940.00 | 25 | 26 | 8 | P(X>6)/ 1-P(X<=6) | 64.96% | 1000$ above | |||||||||||
| Pickup Truck | 2021 | Chevy | Silverado 1500 | $ 28,900.00 | 22 | 28 | 8 | P(X>=4)/ 1-P(X<=3) | 98.94% | New SD | 7844.6184180622 | ||||||||||
| Compact Car | 2021 | Hyundai | Elantra | $ 19,650.00 | 33 | 43 | 4 | p(x>33069.50) | 100% | ||||||||||||
| Compact Car | 2021 | Chevy | Malibu | $ 22,140.00 | 29 | 36 | 4 | ||||||||||||||
| Pickup Truck | 2021 | Dodge | Ram 1500 | $ 32,595.00 | 22 | 32 | 8 | equal to mean $32069.50 | |||||||||||||
| SUV | 2021 | KIA | Telluride | $ 32,190.00 | 20 | 26 | 6 | New SD | 7844.6184180622 | ||||||||||||
| p(x=32069.50) | 0% | ||||||||||||||||||||
| Mean: | $ 32,069.50 | ||||||||||||||||||||
| Median: | $ 28,920.00 | within $1500 | |||||||||||||||||||
| SD: | 15689.2368361243 | New SD | 7844.6184180622 | ||||||||||||||||||
| Sample Size: | 10 | p(30569.50<x<33569.50) | 15% | ||||||||||||||||||
| Week 2 Outlier | |||||||||||||||||||||
| Vehicle type/class | Year | Make | Model | Price | MPG (city) | MPG (highway) | # of cylinders | WEEK 5 | Classmate 1- Week 5 | ||||||||||||
| SUV | 2021 | GMC | Yukon | $ 75,155.00 | 15 | 22 | 8 | T Critical Value | 2.2621571628 | T-Critcal Value | 1.8331129327 | ||||||||||
| Compact SUV | 2021 | Hyundai | Santa Fe | $ 26,850.00 | 25 | 28 | 4 | SE | 4961.3723151967 | SE | 5206.771494 | ||||||||||
| Compact SUV | 2021 | Ford | Escape | $ 24,885.00 | 44 | 37 | 4 | ME | 11223.4039201309 | ME | 10724.2086330932 | ||||||||||
| SUV | 2021 | Kia | Sorento | $ 29,390.00 | 24 | 29 | 4 | Mean | $ 32,069.50 | Mean | $ 55,882.20 | ||||||||||
| Pickup Truck | 2021 | Ford | F150 | $ 28,940.00 | 25 | 26 | 8 | equation from pdf | 11223.4039201309 | ||||||||||||
| Pickup Truck | 2021 | Chevy | Silverado 1500 | $ 28,900.00 | 22 | 28 | 8 | 55882.20-10724.2086 | $ 45,157.99 | ||||||||||||
| Compact Car | 2021 | Hyundai | Elantra | $ 19,650.00 | 33 | 43 | 4 | 32069.50-11223.40 | $ 20,846.10 | $ 22,446.81 | 55882.20+10724.2086 | $ 66,606.41 | $ 21,448.42 | ||||||||
| Compact Car | 2021 | Chevy | Malibu | fail to reject null hypothesis because p-value is greater than alpha | 29 | 36 | 4 | 32069.50+11223.40 | $ 43,292.90 | ||||||||||||
| Pickup Truck | 2021 | Dodge | Ram 1500 | $ 32,595.00 | 22 | 32 | 8 | ||||||||||||||
| SUV | 2021 | KIA | Telluride | $ 32,190.00 | 20 | 26 | 6 | ||||||||||||||
| Sports car | 2018 | Aston Martin | DB4 GT | $ 1,800,000.00 | Z Critical Value | 1.96 | .7*.30 | 0.21 | Classmate2-Week 5 | ||||||||||||
| p | 0.70 | .7*.3/10 | 0.021 | Z Critical Value | 1.37 | ||||||||||||||||
| q | 0.30 | Square root of above | 0.1449137675 | p | 0.4 | .4*.6 | 0.24 | ||||||||||||||
| z*(SqRt of p*q/n) | 0.2840257651 | q | 0.6 | .4*.6/10 | 0.024 | ||||||||||||||||
| .70 +0.284025765 | 98% | sqrt of above | 0.1549193338 | ||||||||||||||||||
| Mean: | $ 209,855.50 | .70 -0.284025765 | 42% | .40+0.2125809 | 61% | z*(SqRt of p*q/n) | 0.2125809 | ||||||||||||||
| Median: | $ 29,165.00 | .40-0.2125809 | 19% | ||||||||||||||||||
| SD: | 558929.175524502 | ||||||||||||||||||||
| Sample Size: | 10 | ||||||||||||||||||||
| WEEK 6 | |||||||||||||||||||||
| 40th Percentile of Week 1 Sample | $ 28,080.00 | There is not enough evidence to support the alternative hypothesis | |||||||||||||||||||
| Sample Mean (x-bar) | $ 32,069.50 | ||||||||||||||||||||
| SD: | $ 15,689.24 | ||||||||||||||||||||
| Sample Size: | 10 | ||||||||||||||||||||
| Standard Error: | $ 4,961.37 | ||||||||||||||||||||
| TS: | 0.8041 | ||||||||||||||||||||
| p-value | 0.22 | ||||||||||||||||||||
| alpha | 0.05 | ||||||||||||||||||||
| h=28,080 | fail to reject null hypothesis because p-value is greater than alpha | ||||||||||||||||||||
| h<28080 |
Week 7
| WEEK 7 | |||||||
| Vehicle type/class | Year | Make | Model | Price | MPG (city) | MPG (highway) | # of cylinders |
| SUV | 2021 | GMC | Yukon | $ 75,155.00 | 15 | 22 | 8 |
| Compact SUV | 2021 | Hyundai | Santa Fe | $ 26,850.00 | 25 | 28 | 4 |
| Compact SUV | 2021 | Ford | Escape | $ 24,885.00 | 44 | 37 | 4 |
| SUV | 2021 | Kia | Sorento | $ 29,390.00 | 24 | 29 | 4 |
| Pickup Truck | 2021 | Ford | F150 | $ 28,940.00 | 25 | 26 | 8 |
| Pickup Truck | 2021 | Chevy | Silverado 1500 | $ 28,900.00 | 22 | 28 | 8 |
| Compact Car | 2021 | Hyundai | Elantra | $ 19,650.00 | 33 | 43 | 4 |
| Compact Car | 2021 | Chevy | Malibu | $ 22,140.00 | 29 | 36 | 4 |
| Pickup Truck | 2021 | Dodge | Ram 1500 | $ 32,595.00 | 22 | 32 | 8 |
| SUV | 2021 | KIA | Telluride | $ 32,190.00 | 20 | 26 | 6 |
| Mean: | $ 32,069.50 | ||||||
| Median: | $ 28,920.00 | ||||||
| SD: | 15689.2368361243 | ||||||
| Sample Size: | 10 | ||||||
| correlations | 0.5323 | ||||||
| R-squared | 28% |
Week 7 Summary Output
| SUMMARY OUTPUT | ||||||||
| Regression Statistics | ||||||||
| Multiple R | 0.5323057581 | |||||||
| R Square | 0.2833494201 | |||||||
| Adjusted R Square | 0.1937680976 | |||||||
| Standard Error | 14087.4312132554 | |||||||
| Observations | 10 | |||||||
| ANOVA | ||||||||
| df | SS | MS | F | Significance F | ||||
| Regression | 1 | 627723626.994381 | 627723626.994381 | 3.1630412705 | 0.1132102511 | |||
| Residual | 8 | 1587645745.50562 | 198455718.188202 | |||||
| Total | 9 | 2215369372.5 | ||||||
| Coefficients | Standard Error | t Stat | P-value | Lower 95% | Upper 95% | Lower 95.0% | Upper 95.0% | |
| Intercept | 7714.5505617977 | 14400.5234734374 | 0.5357132035 | 0.606725106 | -25493.1161170535 | 40922.217240649 | -25493.1161170535 | 40922.217240649 |
| # of cylinders | 4199.1292134832 | 2361.0588356734 | 1.7784941019 | 0.1132102511 | -1245.48222504 | 9643.7406520063 | -1245.48222504 | 9643.7406520063 |
| RESIDUAL OUTPUT | ||||||||
| Observation | Predicted Price | Residuals | Standard Residuals | |||||
| 1 | 41307.5842696629 | 33847.4157303371 | 2.5484139187 | |||||
| 2 | 24511.0674157303 | 2338.9325842697 | 0.1761011358 | |||||
| 3 | 24511.0674157303 | 373.9325842697 | 0.0281538481 | |||||
| 4 | 24511.0674157303 | 4878.9325842697 | 0.3673408867 | |||||
| 5 | 41307.5842696629 | -12367.5842696629 | -0.9311707619 | |||||
| 6 | 41307.5842696629 | -12407.5842696629 | -0.9341824115 | |||||
| 7 | 24511.0674157303 | -4861.0674157303 | -0.365995796 | |||||
| 8 | 24511.0674157303 | -2371.0674157303 | -0.1785206071 | |||||
| 9 | 41307.5842696629 | -8712.5842696629 | -0.6559812778 | |||||
| 10 | 32909.3258426966 | -719.3258426966 | -0.054158935 | |||||
| 33593.03368 | ||||||||
| 41307.58424 |
Week 7-Part 2
| WEEK 7- PART 2 | |||||||
| Vehicle type/class | Year | Make | Model | Price | MPG (city) | MPG (highway) | # of cylinders |
| SUV | 2021 | GMC | Yukon | $ 39,000.00 | 15 | 22 | 8 |
| Compact SUV | 2021 | Hyundai | Santa Fe | $ 26,850.00 | 25 | 28 | 4 |
| Compact SUV | 2021 | Ford | Escape | $ 24,885.00 | 44 | 37 | 4 |
| SUV | 2021 | Kia | Sorento | $ 29,390.00 | 24 | 29 | 4 |
| Pickup Truck | 2021 | Ford | F150 | $ 28,940.00 | 25 | 26 | 8 |
| Pickup Truck | 2021 | Chevy | Silverado 1500 | $ 28,900.00 | 22 | 28 | 8 |
| Compact Car | 2021 | Hyundai | Elantra | $ 19,650.00 | 33 | 43 | 4 |
| Compact Car | 2021 | Chevy | Malibu | $ 22,140.00 | 29 | 36 | 4 |
| Pickup Truck | 2021 | Dodge | Ram 1500 | $ 32,595.00 | 22 | 32 | 8 |
| SUV | 2021 | KIA | Telluride | $ 32,190.00 | 20 | 26 | 6 |
| Mean: | $ 28,454.00 | ||||||
| Median: | $ 28,920.00 | ||||||
| SD: | 5540.983566921 | ||||||
| Sample Size: | 10 | ||||||
| correlaitons | 0.7052485233 | ||||||
| R squared | 50% |
Week 7- Part 2 Summary Output
| SUMMARY OUTPUT | ||||||||
| Regression Statistics | ||||||||
| Multiple R | 0.7052485233 | |||||||
| R Square | 0.4973754797 | |||||||
| Adjusted R Square | 0.4345474146 | |||||||
| Standard Error | 4166.6302180054 | |||||||
| Observations | 10 | |||||||
| ANOVA | ||||||||
| df | SS | MS | F | Significance F | ||||
| Regression | 1 | 137436031.011236 | 137436031.011236 | 7.9164538868 | 0.022716038 | |||
| Residual | 8 | 138886458.988764 | 17360807.3735955 | |||||
| Total | 9 | 276322490 | ||||||
| Coefficients | Standard Error | t Stat | P-value | Lower 95% | Upper 95% | Lower 95.0% | Upper 95.0% | |
| Intercept | 17057.9775280899 | 4259.2333088421 | 4.004940864 | 0.0039226364 | 7236.1679051006 | 26879.7871510792 | 7236.1679051006 | 26879.7871510792 |
| # of cylinders | 1964.8314606742 | 698.3288111426 | 2.8136193571 | 0.022716038 | 354.4823344472 | 3575.1805869011 | 354.4823344472 | 3575.1805869011 |
| RESIDUAL OUTPUT | ||||||||
| Observation | Predicted Price | Residuals | Standard Residuals | |||||
| 1 | 32776.6292134831 | 6223.3707865168 | 1.5842254249 | |||||
| 2 | 24917.3033707865 | 1932.6966292135 | 0.4919885451 | |||||
| 3 | 24917.3033707865 | -32.3033707865 | -0.0082231676 | |||||
| 4 | 24917.3033707865 | 4472.6966292135 | 1.1385726419 | |||||
| 5 | 32776.6292134831 | -3836.6292134832 | -0.9766548956 | |||||
| 6 | 32776.6292134831 | -3876.6292134832 | -0.9868373223 | |||||
| 7 | 24917.3033707865 | -5267.3033707865 | -1.3408482648 | |||||
| 8 | 24917.3033707865 | -2777.3033707865 | -0.7069922014 | |||||
| 9 | 32776.6292134831 | -181.6292134831 | -0.0462356539 | |||||
| 10 | 28846.9662921348 | 3343.0337078652 | 0.851004894 | |||||
| 7859.32584 | ||||||||
| 24917.30334 |